2024年11月のオープンSC総数:1SC
2024年オープンSC総数:32SC
2024年オープンSC総数:32SC
No | オープン日 | SC名 | 所在地 | ディベロッパー | 店舗面積(㎡) | キーテナント名 | テナント数(店) |
1 | 2月 (注1) |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 東京都港区虎ノ門2-6-1 | 森ビル㈱ | 約11,200 | – | 約70 |
2 | 3月1日 | 三井ショッピングパーク ららテラス HARUMI FLAG | 東京都中央区晴海5-2-31 | 三井不動産㈱、三井不動産商業マネジメント㈱ | 約10,100 | サミットストア ららテラス HARUMI FLAG店 | 39 |
3 | 3月1日 | ROKKO i PARK | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-9-1 | 大栄環境㈱ | 8,319(注2) | ヤマダストアー | 10 |
4 | 3月16日 | くるふ福井駅 | 福井県福井市中央1-1-25 | 金沢ターミナル開発㈱ | 3,754 | – | 約40 |
5 | 3月19日 | コープ調布染地店 | 東京都調布市染地3-1-815 | 生活協同組合コープみらい | 2,648◇ | コープ調布染地店 | 15 |
6 | 3月22日 | TAKAMATSU ORNE | 香川県高松市浜ノ町1-20、1-52 | JR四国ステーション開発㈱ | 約8,800 | – | 約60 |
7 | 3月28日 | そよら鈴鹿白子 | 三重県鈴鹿市白子駅前3-1 | イオンリテール㈱ | 約7,690 | イオンスタイル鈴鹿白子 | 11 |
8 | 3月29日 | イオンタウン浜松新橋 | 静岡県浜松市中央区新橋町1400-1 | イオンタウン㈱ | 約5,190★ | マックスバリュ浜松新橋店 | 11 |
9 | 4月(注3) | TOKUYAMA DECK | 山口県周南市銀座1-31 | ㈱パークタウン商業運営 | 6,541.72 (注4) |
– | 約20(注4) |
10 | 4月3日 | iiNEマルシェ | 愛知県名古屋市瑞穂区大喜新町3-5-1 | 中電不動産㈱、㈱プライムプレイス(注5) | 約4,500★ | – | 13(注6) |
11 | 4月5日 | クロス向ヶ丘 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2779-1 | 野村不動産㈱、野村不動産コマース㈱ | 6,771★ | イオンフードスタイル向ヶ丘店、ノジマ クロス向ヶ丘店 | 12 |
12 | 4月17日 | 東急プラザ原宿「ハラカド」 | 東京都渋谷区神宮前6-31-21 | 東急不動産㈱、東急不動産SCマネジメント㈱ | 7,459 | – | 75 |
13 | 4月23日 | 中日ビル | 愛知県名古屋市中区栄4-1-1 | 中部日本ビルディング㈱ | 5,734◇ | – | 約70 |
14 | 4月26日 | そよら横浜高田 | 神奈川県横浜市港北区高田西1-1-47 | イオンリテール㈱ | 5,041 | イオンスタイル横浜高田 | 13 |
15 | 5月15日 | the market Place 武蔵浦和 | 埼玉県さいたま市南区沼影1-8-18 | ㈱ヤオコー | 4,506◇ | ヤオコー武蔵浦和店 | 16 |
16 | 5月23日 | ゆめモール合志 | 熊本県合志市合生字小池4241-1 ほか | ㈱イズミ | 約5,400 | ゆめマート合志 | 15 |
17 | 6月23日 | そよら金剛 | 大阪府大阪狭山市半田1-22 | イオンリテール㈱ | 5,800◇ | イオンスタイル金剛 | 15 |
18 | 6月27日 | イオンタウン日田ショッピングセンター | 大分県日田市大字庄手661-1 | イオン九州㈱ | 9,732 | ザ・ビッグ日田店 | 12 |
19 | 7月11日 | monaka | 岩手県盛岡市中ノ橋通1-6-8 | ㈱モナカ | 5,656 (注5) |
– | 約50 |
20 | 7月13日 | そよら福井開発 | 福井県福井市西開発3-205 | イオンリテール㈱ | 5,264 | イオンスタイル福井開発 | 11 |
21 | 7月25日 | ゆめが丘ソラトス | 神奈川県横浜市泉区字大原 (注6) |
㈱相鉄アーバンクリエイツ、㈱相鉄ビルマネジメント | 約42,700 | ヤマダデンキ、109シネマズゆめが丘 | 約130 |
22 | 7月25日(注7) | Shibuya Sakura Stage | 東京都渋谷区桜丘町1-1ほか | 渋谷駅桜丘口地区市街地再開発組合、東急不動産㈱(注8) | 約15,200 | – | 約60(注9) |
23 | 7月31日 | KITTE大阪 | 大阪府大阪市北区梅田3-2-2 | 日本郵政不動産㈱、JPビルマネジメント㈱ | 約16,000 ★ |
– | 約110 |
24 | 7月 (注3) |
皿倉テラス | 福岡県北九州市八幡東区平野3-2-60 ほか | ㈱スピナ | 2,629◇ | – | 13 |
25 | 8月7日 | コーナン京葉船橋インター店 | 千葉県船橋市海神町3-124-3 | コーナン商事㈱ | 21,234◇ | コーナン京葉船橋インター店 | 15 |
26 | 8月 (注10) |
Paix Paix(ペッペ) | 福島県いわき市平六町目 | 真砂不動産㈱ | 6,735 | ヨークベニマルいわき平店 | 10 |
27 | 9月6日 | グラングリーン大阪 ショップ&レストラン 北館 | 大阪府大阪市北区 | 阪急電鉄㈱、阪急阪神ビルマネジメント㈱ | 約2,640★ | – | 15 |
28 | 9月13日 | イオン旭川春光ショッピングセンター | 北海道旭川市春光町10 | イオン北海道㈱ | 約6,000 | イオン旭川春光店 | 21 |
29 | 9月24日 | エミテラス所沢 | 埼玉県所沢市東住吉10-1 | ㈱西武リアルティソリューションズ、SMFLみらいパートナーズ㈱、住友商事㈱、住商アーバン開発㈱ | 約43,000 | – | 142 |
30 | 9月27日 | イオンスタイルてだこ浦西駅前 | 沖縄県浦添市前田3-19-40 | イオン琉球㈱ | 16,469 | イオンスタイルてだこ浦西駅前 | 15 |
31 | 10月14日 | 長崎スタジアムシティ | 長崎県長崎市幸町7-1 | ㈱ジャパネットホールディングス | 19,200 | foodway | 約80 |
32 | 11月26日 | 三井アウトレットパーク マリンピア神戸 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通12-2 | 三井不動産㈱、三井不動産商業マネジメント㈱ | 32,000 | – | 145 |
- キーテナントおよびテナント数は協会基準に基づく。
- テナント数はキーテナントを除く。
- 「店舗面積」欄の★印は総賃貸面積。
- 「店舗面積」欄の◇印は大店立地法届出面積。
- (注1)SC基準を満たした月。2023年10月6日以降順次開業し、2024年1月16日には飲食を中心としたエリアが、2月29日に物販店のベイクルーズがそれぞれオープンした。
- (注2)8階のエンターテインメント施設などを除く。
- (注3)SC基準を満たした月。
- (注4)店舗面積およびテナント数は2024年5月9日時点。
- (注5)契約面積。
- (注6)住居表示は未定。
- (注7)SC基準を満たした月。2023年11月30日以降、店舗は順次オープンし、2024年7月25日に37店舗が一斉にオープンした。
- (注8)建物は市街地再開発により開発されており、東急不動産㈱が所有・賃貸する床のほか権利者が保有する商業床も相当数含むため、ディベロッパーを東急不動産㈱のほか市街地再開発組合とした。店舗面積、テナント数についても、東急不動産㈱所有分以外を含む。
- (注9)2024年7月25日時点。
- (注10)SC基準を満たした月。なお、真砂不動産㈱では2024年2月22日をオープン日としている。