2022年12月のオープンSC総数:3SC
2022年オープンSC総数:36SC
2022年オープンSC総数:36SC
No | オープン日 | SC名 | 所在地 | ディベロッパー | 店舗面積(㎡) | キーテナント名 | テナント数(店) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月18日 | MAROOT | 富山県富山市明輪町1-231 | 富山ターミナルビル(株) | 11,606 | – | 約75 |
2 | 3月18日 | イオン島原ショッピングセンター | 長崎県島原市弁天町1-7080-1 | イオン九州(株) | 4,677 | イオン島原店 | 18 |
3 | 3月31日 | Maruei Galleria | 愛知県名古屋市中区栄3-3-1 | 大和ハウスリアルティマネジメント(株) | 約7,784 | 無印良品 | 35 |
4 | 3月(注1) | スーパービバホーム一宮店 | 愛知県一宮市羽衣2-5-8 | (株)ビバホーム | 約44,000 | スーパービバホーム一宮店、Tecc LIFE SELECT New 一宮店 | 15 |
5 | 4月1日(注2) | エキソアレ西神中央 | 兵庫県神戸市西区糀台5-9-4 | 双日(株) | 約15,000 | ニトリ エキソアレ西神中央店 | 60 |
6 | 4月7日 | そよら上飯田 | 愛知県名古屋市北区織部町1-1 | イオンリテール(株) | 約6,300 | イオンスタイル上飯田 | 16 |
7 | 4月9日 | センテラス天文館 | 鹿児島県鹿児島市千日町1-1 | (株)千日1・4開発、(株)プライムプレイス | 8,815◇ | – | 82 |
8 | 4月15日 | ルビットタウン刈谷 | 愛知県刈谷市高倉町2-601 | (株)バローマックス | 10,281◇ | スーパーマーケットバロー、無印良品、エディオン | 18 |
9 | 4月21日 | 男鹿なまはげモール | 秋田県男鹿市船越字内子218-1 | (株)伊徳 | 6,192◇ | いとく男鹿ショッピングセンター | 11 |
10 | 4月23日 | イオンタウン旭 | 千葉県旭市イの4337-1 | イオンタウン(株) | 約11,739 | イオンスタイル旭中央 | 18 |
11 | 4月25日 | 三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 | 福岡県福岡市博多区那珂6-23-1 他 | 博多那珂6開発特定目的会社(注4)、三井不動産商業マネジメント(株) | 約73,100 | – | 222 |
12 | 4月27日 | COTOE流山おおたかの森 | 千葉県流山市おおたかの森西1丁目西15-3 | 大和ハウス工業(株)、大和ライフネクスト(株) | 17,500 | ロピア、コジマ×ビックカメラ | 24 |
13 | 4月28日 | KAMEIDO CLOCK | 東京都江東区亀戸6-31-6 | 野村不動産(株)、野村不動産コマース(株) | 約26,300★ | – | 136 |
14 | 4月28日 | THE OUTLETS KITAKYUSHU | 福岡県北九州市八幡東区東田4-1-1 | イオンモール(株) | 約48,000★ | – | 約170 |
15 | 4月29日 | オアシスタウン吹田SST | 大阪府吹田市岸辺中5-1-1 | (株)阪急オアシス(注5) | 4,956◇ | 阪急オアシス吹田SST店 | 13 |
16 | 6月30日 | トリアーダ宗像 | 福岡県宗像市光岡290 | (株)玉屋 | 約8,157 | フードウェイ宗像店、ドン・キホーテ | 11 |
17 | 6月30日 | イオンタウン毛呂山 | 埼玉県入間郡毛呂山町川角58-1 | イオンタウン(株) | 10,908★ | イオンスタイル毛呂山、コメリハード&グリーン毛呂山店 | 11 |
18 | 6月30日 | 流山おおたかの森S・C ANNEX2 | 千葉県流山市おおたかの森西1-13-1 | 東神開発(株) | 約10,580 | ニトリ | 10 | 19 | 6月 (注1) |
大宮門街EAST/WEST | 埼玉県さいたま市大宮区大門町2-118 | 大宮中央ビル商店街(協組)、大栄不動産㈱、㈱中央デパート(注6) | 7,861◇ | ザ・ガーデン自由が丘 大宮大門店 | 18 (注7) |
20 | 8月3日 | サンデー仙台卸町店 | 宮城県仙台市若林区大和町4-19-22 | ㈱サンデー | 7,696◇ | サンデー仙台卸町店 | 11 | 21 | 8月10日 (注3) |
ラクア緑井 | 広島県広島市安佐南区緑井5-22-1 | ㈱フジ・リテイリング | 15,440 | 北野エース | 39 (注8) |
22 | 8月26日 | Utsunomiya Terrace(ウツノミヤ テラス) | 栃木県宇都宮市宮みらい1-1 | 住友商事㈱ | 6,633◇ | ヨークベニマル、コジマ | 約20 | 23 | 9月23日 | MORINOMACHI PLAZA(杜の街プラザ) | 岡山県岡山市北区下石井2-10-12 | ㈱両備ホールディングス | 5,905◇ | – | 19 | 24 | 10月7日 | イオンモール土岐 | 岐阜県土岐市土岐津町土岐口1372-1 | イオンモール㈱ | 約49,000★ | イオンスタイル土岐 | 約140 | 25 | 10月18日 | イオン天王町ショッピングセンター | 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町3-5 | イオンリテール㈱ | 約20,185 | イオンスタイル天王町 | 42 | 26 | 10月20日 | ふかや花園プレミアム・アウトレット | 埼玉県深谷市黒田169 | 三菱地所・サイモン㈱ | 約27,500 | – | 133 | 27 | 10月20日 | VIERRA蒔田 | 神奈川県横浜市南区花之木町3-48-1 | JR西日本不動産開発㈱ | 8,408 | ライフ横浜花之木町店、スポーツクラブルネサンス蒔田24 | 15 | 28 | 10月27日 | ゆめモール西条 | 広島県東広島市西条町助実1189ほか | ㈱イズミ | 約29,300 | ゆめマート、ホームセンター コーナン・コーナンPRO、ケーズデンキ | 21 (注9) |
29 | 10月28日 | フォレストモール岩出 | 和歌山県岩出市中迫147 | ㈱フォレストモール | 約9,800 | メッサオークワ岩出店、無印良品フォレストモール岩出 | 11 | 30 | 10月 (注1) |
オークビレッジかみす | 茨城県神栖市大野原4-182-10 | 大和ハウスリアルティマネジメント㈱ (注10) |
9,149 ◇ |
タイヨーオークビレッジ店 | 13 | 31 | 11月2日 | SOCOLA塚口クロス | 兵庫県尼崎市南塚口町2-1-3 | 野村不動産㈱、野村不動産コマース㈱ | 5,501◇ | イオンフードスタイル ソコラ塚口店 |
26 (注11) |
32 | 11月8日 | 三井ショッピングパーク ららぽーと堺 | 大阪府堺市美原区黒山22-1 | 三井不動産㈱、三井不動産商業マネジメント㈱ | 約56,200 | – | 212 | 33 | 11月8日 (注12) |
フォレストモール京田辺 | 京都府京田辺市同志社山手1-1-1 | ㈱フォレストモール | 8,794◇ | スーパーマーケットバロー京田辺店、コメリ (注13) |
13 | 34 | 12月1日 | フレスポ阿波座 | 大阪府大阪市西区立売堀6-3-8 | 大和リース㈱ | 4,105.41 | 万代 フレスポ阿波座店 | 11 | 35 | 12月2日 | イオンタウン豊中庄内 | 大阪府豊中市庄内西町5-1-22 | イオンタウン㈱ | 5,794★ | イオンフードスタイル豊中庄内店 | 15 | 36 | 12月10日 (注14) |
イオンタウン松本村井 | 長野県松本市村井町南2-21-45 | イオンタウン㈱ | 17,714★ | ザ・ビッグ松本村井店 | 23 |
- キーテナントおよびテナント数は協会基準に基づく。
- テナント数はキーテナントを除く。
- 「店舗面積」欄の★印は総賃貸面積。
- 「店舗面積」欄の*印は延床面積。
- 「店舗面積」欄の◇印は大店立地法届出面積。
- 「店舗面積」欄の●印はSC面積。
- 「店舗面積」欄の○印は商業施設面積。
- 「店舗面積」欄の◆印は店舗の専有面積。
- 「店舗面積」欄の■印は商業床面積。
- 「店舗面積」欄の△印は物販面積。
- (注1)SC取扱い基準を満たした月。
- (注2)2020年12月に「西神中央駅ショッピングセンター」として一部フロアを臨時オープンしていたが、2022年4月1日に「エキソアレ西神中央」としてグランドオープン。
- (注3)第一期オープン日。2023年春にグランドオープン予定。
- (注4)博多那珂6開発特定目的会社は、三井不動産(株)、九州電力(株)、西日本鉄道(株)の共同設立会社。
- (注5)建物設置者は、パナソニック ホームズ㈱、JR西日本不動産開発㈱の2社。
- (注6) ㈱中央デパートは運営会社。市街地再開発ビルであるため、上記デベロッパー3社の管理外となる区分所有の単独店舗がある。テナント数にそれらの店舗も含む。
- (注7) 7月15日現在。年内に約40となる見込み。
- (注8)8月の第一期オープン時。
- (注9)オープン時点のテナント数。2023年秋には約30店になる予定。
- (注10)建物設置者およびスーパーなどの運営は㈱タイヨー。
- (注11)区分所有の店を含む。
- (注12)一部店舗はオープン日が異なる。
- (注13)コメリは㈱フォレストモール管理対象外。
- (注14)イオンタウン松本村井は1999年10月にオープンしていたが、大幅な増築によってSC基準を満たすようになったことが確認されたことから、増床グランドオープンをもってSCとしてのオープンとした。