2021年オープンSC(一覧表)

2021年11月のオープンSC総数:1SC
2021年オープンSC総数:20SC
No オープン日 SC名 所在地 ディベロッパー 店舗面積(㎡) キーテナント名 テナント数(店)
1 2月16日 アクロスプラザ小平 東京都小平市上水本町4-22-1 大和情報サービス(株) 3,300◇ ロピア小平店 10
2 3月25日 サンリー カリーノ菊陽 熊本県菊池郡菊陽町津久礼字廣街道 2464 (株)カリーノ 約20,000 ゆめマート菊陽 約45
3 3月27日 イオンタウン茨木太田 大阪府茨木市城の前町2-1 イオンタウン(株) 17,412★ イオンフードスタイル茨木太田店 50
4 3月30日 エトモ池上 東京都大田区池上6-3-10 東急(株)、(株)東急モールズデベロップメント 4,955.68 東急ストア池上店 13
5 3月31日 流山おおたかの森 S・C FLAPS 千葉県流山市おおたかの森南1-5-1 東神開発(株) 4,391◇ 32
(注1)
6 4月1日 日光ランドマーク 栃木県日光市今市412-1 ほか (株)ジェイピー 3,315◇ かましん日光ランドマーク店、サンキ今市店 11
7 4月23日(注2) アミュプラザくまもと 熊本県熊本市西区春日3-15-26 (株)JR熊本シティ 約49,200 261
8 4月24日 GARDENS CHIHAYA 福岡県福岡市東区千早3-6-37 高橋(株) 12,943.8 サニー、無印良品、スポーツクラブエスタクオリア千早 17
9 4月24日(注3) ビバモール蕨錦町 埼玉県蕨市錦町1-12-1 (株)ビバホーム 約23,090 スーパービバホーム蕨錦町店、ヤオコー蕨錦町店 41
10 4月28日 コピオ長房 東京都八王子市長房町340-12 (株)スーパーアルプス 10,283◇ スーパーアルプス長房店、カインズ八王子長房店 12
11 6月8日(注4) イオンモール川口 埼玉県川口市安行領根岸3180 イオンモール(株) 約59,000★ イオンスタイル川口 約150
12 6月18日 Li-Ka1920 鹿児島県鹿児島市中央町19-40 南国殖産(株)、南国プロパティマネジメント(株) 約8,100 41(注4)
13 7月17日 そよら新金岡 埼玉県川口市安行領根岸3180 イオンリテール(株) 4,419 イオンスタイル新金岡 19
14 7月19日 イオンモール白山 石川県白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区 イオンモール(株) 約74,000★ イオンスタイル白山 約200
15 7月21日 μPLAT神宮前 愛知県名古屋市熱田区三本松町18-4 名古屋鉄道(株) 6,376(注6) パレマルシェ神宮前店 20(注7)
16 7月(注8) ウェルサイド山の手 山梨県甲府市千塚1-9-14 (株)にしきマネジメントサービス 3,773 いちやまマート湯村店 16
17 9月18日(注9) ビバモール美原南インター 大阪府堺市美原区黒山468番 (株)ビバホーム 約27,000 スーパービバホーム美原南インター店 35
18 10月22日 iias春日井 愛知県春日井市六軒屋町字東丘22 大和ハウス工業(株)、大和ハウスリアルティマネジメント(株)、(株)プライムプレイス 約49,117○ 無印良品イーアス春日井、ラウンドワンスタジアムイーアス春日井店、西友イーアス春日井店 58
19 10月27日 イオンモール Nagoya Noritake Garden 愛知県名古屋市西区則武新町3-1-17 イオンモール(株) 約37,000★ イオンスタイル名古屋則武 約150
20 11月17日 セブンパーク天美 大阪府松原市天美東3-500 (株)セブン&アイ・クリエイトリンク 約45,000 ライフ天美店、Joshinセブンパーク天美店、TOHOシネマズセブンパーク天美 約200
  • キーテナントおよびテナント数は協会基準に基づく。
  • テナント数はキーテナントを除く。
  • 「店舗面積」欄の★印は総賃貸面積。
  • 「店舗面積」欄の*印は延床面積。
  • 「店舗面積」欄の◇印は大店立地法届出面積。
  • 「店舗面積」欄の●印はSC面積。
  • 「店舗面積」欄の○印は商業施設面積。
  • 「店舗面積」欄の◆印は店舗の専有面積。
  • 「店舗面積」欄の■印は商業床面積。
  • 「店舗面積」欄の△印は物販面積。
  • (注1)オープン時は23店がオープンする予定。
  • (注2)駅ビルエリアのオープン日。
  • (注3)第2期グランドオープン日。第1期オープン日は2021年3月10日。
  • (注4)オープン日が「2021年5月28日(金)」→「2021年6月8日(火)」に変更。
  • (注5)一部権利者区分所有店舗を含む。
  • (注6)店舗面積には第2期オープン区画を含む。
  • (注7)テナント数には第2期オープン区画を含まない。
  • (注8)SC取扱い基準を満たした月。
  • (注9)第2期オープン日。第1期オープン日は2021年9月4日。

 

印刷する

  • メビレーションデザイン部のご紹介
  • NECネクサソリューションズ
  • 日本ショッピングセンター協会50周年特設サイト
  • 広告募集
ページのトップへ