SC白書
2024年の国内外のSC動向や各種基礎データの推移をお読みいただけます。
我が国SCの現況
2024年末現在の総SC数は、3,037です。
1.SCの概況
総SC数 | 3,037 SC |
総テナント数 | 162,289 店舗 |
平均テナント数 | 53 店舗 |
総キーテナント数 | 2,821 店舗 |
総店舗面積 | 53,909,123 ㎡ |
1SC当り店舗面積 | 17,751 ㎡ |
(参考)新SC取扱い基準にもとづく数値
総SC数 | 3,065 SC |
総テナント数 | 162,579 店舗 |
平均テナント数 | 53 店舗 |
総キーテナント数 | 2,868 店舗 |
総店舗面積 | 54,106,743 ㎡ |
1SC当り店舗面積 | 17,653 ㎡ |
(注)2025年より改定したSC取扱い基準ではテナント数にキーテナントを含むこととしたが、本表は旧基準との比較のためテナント数にキーテナントを含んでいない。
2.SCの特性
◆ (1) 立地別オープンSC数の推移
<立地>
中心地域:人口15万人以上の都市で、商業機能が集積した中心市街地
周辺地域:上記以外の地域
※2016年1月1日に立地区分を改定しています。
改訂前および改訂後のSC立地区分についてはこちらをご参照ください。
◆ (2)オープンSCの平均店舗面積・平均テナント数の推移
年(西暦) | オープン SC数 |
平均店舗面積(㎡) | 平均テナント数 |
2008 | 88 | 27,791 | 82 |
2009 | 57 | 16,283 | 49 |
2010 | 54 | 16,408 | 58 |
2011 | 54 | 19,029 | 69 |
2012 | 35 | 14,802 | 55 |
2013 | 65 | 18,763 | 60 |
2014 | 55 | 20,198 | 61 |
2015 | 60 | 19,942 | 69 |
2016 | 54 | 17,212 | 51 |
2017 | 48 | 19,475 | 58 |
2018 | 37 | 20,392 | 61 |
2019 | 46 | 15,839 | 50 |
2020 | 41 | 17,102 | 55 |
2021 | 24 | 21,424 | 60 |
2022 | 36 | 17,247 | 48 |
2023 | 34 | 17,168 | 48 |
2024 | 38 | 11,094 | 39 |
◆ (3) 店舗面積別・立地別 SC数
店舗規模区分 | 中心 | 周辺 | 総計 |
5,000㎡未満 | 69 | 326 | 395 |
5,000~10,000㎡未満 | 130 | 702 | 832 |
10,000~30,000㎡未満 | 180 | 1,177 | 1,357 |
30,000~50,000㎡未満 | 38 | 235 | 273 |
50,000㎡以上 | 25 | 155 | 180 |
総計 | 442 | 2,595 | 3,037 |
◆ (4) キーテナント別SC数
キーテナントの有無・業種 | 2024年 | ||
SC数 | 構成比(%) | ||
キーテナントなし | 747 | 24.6 | |
1核 | Dpt(百貨店) | 57 | 1.9 |
GMS(総合スーパー) | 779 | 25.7 | |
SM(食品スーパー) | 768 | 25.3 | |
HC(ホームセンター) | 36 | 1.2 | |
DS(ディスカウントストア) | 79 | 2.6 | |
生協 | 37 | 1.2 | |
専門店 | 65 | 2.1 | |
その他 | 5 | 0.2 | |
1核小計 | 1,826 | 60.1 | |
2核 | Dpt + GMS | 6 | 0.2 |
Dpt + SM | 1 | 0.0 | |
GMS + SM | 7 | 0.2 | |
GMS + HC | 39 | 1.3 | |
GMS + 専門店 | 11 | 0.4 | |
SM + HC | 139 | 4.6 | |
SM + DS | 22 | 0.7 | |
SM + Drg | 21 | 0.7 | |
SM+専門店 | 100 | 3.3 | |
その他 | 57 | 1.9 | |
2核小計 | 403 | 13.3 | |
3核計 | 55 | 1.8 | |
4核以上計 | 6 | 0.2 | |
総計 | 3,037 | 100.0 |
◆ (5) 都道府県・政令指定都市別 SC数・店舗面積
中心地域 | 周辺地域 | 総計 | 店舗面積 (㎡) |
|||||||
大都市 | 中都市 | 計 | 大都市 | 中都市 | その他 | 計 | ||||
北海道 | 7 | 5 | 12 | 57 | 29 | 50 | 136 | 148 | 2,071,864 | |
札幌市 | 7 | 7 | 57 | 57 | 64 | 928,020 | ||||
青森県 | 6 | 6 | 13 | 11 | 24 | 30 | 551,380 | |||
岩手県 | 3 | 3 | 8 | 23 | 31 | 34 | 458,348 | |||
宮城県 | 7 | 7 | 24 | 29 | 53 | 60 | 960,310 | |||
仙台市 | 7 | 7 | 24 | 24 | 31 | 469,891 | ||||
秋田県 | 3 | 3 | 6 | 21 | 27 | 30 | 465,222 | |||
山形県 | 3 | 3 | 3 | 15 | 18 | 21 | 329,917 | |||
福島県 | 7 | 7 | 16 | 11 | 27 | 34 | 484,074 | |||
茨城県 | 4 | 4 | 12 | 41 | 53 | 57 | 1,060,489 | |||
栃木県 | 5 | 5 | 9 | 16 | 25 | 30 | 678,418 | |||
群馬県 | 3 | 3 | 19 | 8 | 27 | 30 | 714,669 | |||
埼玉県 | 7 | 18 | 25 | 23 | 35 | 67 | 125 | 150 | 3,191,400 | |
さいたま市 | 7 | 7 | 23 | 23 | 30 | 657,385 | ||||
千葉県 | 2 | 24 | 26 | 25 | 55 | 43 | 123 | 149 | 3,365,061 | |
千葉市 | 2 | 2 | 25 | 25 | 27 | 677,394 | ||||
東京都 | 71 | 34 | 105 | 161 | 39 | 38 | 238 | 343 | 5,231,293 | |
東京23区 | 71 | 71 | 161 | 161 | 232 | 3,421,458 | ||||
神奈川県 | 18 | 16 | 34 | 124 | 35 | 16 | 175 | 209 | 4,094,757 | |
横浜市 | 9 | 9 | 87 | 87 | 96 | 1,935,979 | ||||
川崎市 | 7 | 7 | 21 | 21 | 28 | 557,186 | ||||
相模原市 | 2 | 2 | 16 | 16 | 18 | 315,718 | ||||
新潟県 | 3 | 1 | 4 | 18 | 11 | 18 | 47 | 51 | 743,024 | |
新潟市 | 3 | 3 | 18 | 18 | 21 | 351,113 | ||||
富山県 | 4 | 4 | 15 | 19 | 34 | 38 | 550,437 | |||
石川県 | 6 | 6 | 8 | 21 | 29 | 35 | 708,932 | |||
福井県 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 | 20 | 267,987 | |||
山梨県 | 1 | 1 | 3 | 19 | 22 | 23 | 332,284 | |||
長野県 | 5 | 5 | 12 | 27 | 39 | 44 | 625,877 | |||
岐阜県 | 1 | 1 | 15 | 38 | 53 | 54 | 960,331 | |||
静岡県 | 7 | 2 | 9 | 18 | 8 | 26 | 52 | 61 | 1,180,049 | |
静岡市 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 228,513 | ||||
浜松市 | 2 | 2 | 11 | 11 | 13 | 345,279 | ||||
愛知県 | 17 | 7 | 24 | 65 | 56 | 74 | 195 | 219 | 3,852,275 | |
名古屋市 | 17 | 17 | 65 | 65 | 82 | 1,453,980 | ||||
三重県 | 2 | 2 | 21 | 24 | 45 | 47 | 987,010 | |||
滋賀県 | 0 | 9 | 33 | 42 | 42 | 783,222 | ||||
京都府 | 11 | 11 | 22 | 2 | 28 | 52 | 63 | 991,573 | ||
京都市 | 11 | 11 | 22 | 22 | 33 | 604,922 | ||||
大阪府 | 21 | 17 | 38 | 80 | 49 | 47 | 176 | 214 | 4,056,569 | |
大阪市 | 21 | 21 | 60 | 60 | 81 | 1,380,711 | ||||
堺市 | 0 | 20 | 20 | 20 | 501,748 | |||||
兵庫県 | 12 | 20 | 32 | 54 | 48 | 33 | 135 | 167 | 2,748,980 | |
神戸市 | 12 | 12 | 54 | 54 | 66 | 999,308 | ||||
奈良県 | 0 | 9 | 19 | 28 | 28 | 584,428 | ||||
和歌山県 | 2 | 2 | 8 | 12 | 20 | 22 | 339,187 | |||
鳥取県 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 187,920 | |||
島根県 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 15 | 221,976 | |||
岡山県 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 15 | 36 | 41 | 584,378 | |
岡山市 | 4 | 4 | 11 | 11 | 15 | 226,434 | ||||
広島県 | 5 | 3 | 8 | 26 | 18 | 20 | 64 | 72 | 1,373,379 | |
広島市 | 5 | 5 | 26 | 26 | 31 | 706,085 | ||||
山口県 | 1 | 1 | 13 | 24 | 37 | 38 | 628,844 | |||
徳島県 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 16 | 265,145 | |||
香川県 | 2 | 2 | 10 | 11 | 21 | 23 | 418,726 | |||
愛媛県 | 1 | 1 | 11 | 17 | 28 | 29 | 504,223 | |||
高知県 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | 14 | 179,173 | |||
福岡県 | 14 | 1 | 15 | 67 | 4 | 43 | 114 | 129 | 2,616,824 | |
福岡市 | 12 | 12 | 40 | 40 | 52 | 1,024,611 | ||||
北九州市 | 2 | 2 | 27 | 27 | 29 | 488,872 | ||||
佐賀県 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 16 | 317,881 | |||
長崎県 | 2 | 2 | 17 | 10 | 27 | 29 | 362,757 | |||
熊本県 | 4 | 4 | 18 | 22 | 40 | 44 | 830,283 | |||
熊本市 | 4 | 4 | 18 | 18 | 22 | 362,713 | ||||
大分県 | 3 | 3 | 8 | 15 | 23 | 26 | 542,183 | |||
宮崎県 | 3 | 3 | 8 | 5 | 13 | 16 | 343,434 | |||
鹿児島県 | 5 | 5 | 9 | 8 | 17 | 22 | 433,768 | |||
沖縄県 | 2 | 2 | 7 | 36 | 43 | 45 | 729,461 | |||
総計 | 210 | 232 | 442 | 793 | 698 | 1,104 | 2,595 | 3,037 | 53,909,123 | |
政令指定都市計 | 210 | 210 | 793 | 793 | 1,003 | 17,637,322 |
注)・立地区分は現行の立地区分(中心地域と周辺地域の2分類)による。
・周辺地域の「その他」は小都市(人口15万人未満)と町村の合計SC数。
・各都道府県及び各政令指定都市の店舗面積は小数点以下を四捨五入した値を表示しているため、表の値の合計と「総計」及び「政令指定都市計」の数値との間には若干の差異が生じている場合がある。
◆ (6) ビル形態別SC数
ビル形態 | 2024年 | |
SC数 | % | |
商業ビル | 2,529 | 83.3 |
駅ビル | 142 | 4.7 |
地下街 | 32 | 1.1 |
高架下 | 61 | 2.0 |
住宅ビル | 65 | 2.1 |
オフィスビル | 49 | 1.6 |
複合ビル | 140 | 4.6 |
その他 | 19 | 0.6 |
総計 | 3,037 | 100.0 |
◆ (7) 業種別テナント数の推移
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||||
テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | |
物販 | 101,057 | 62.7 | 100,220 | 62.0 | 100,435 | 61.9 | 100,657 | 61.7 | 99,504 | 61.3 | 98,277 | 61.1 |
飲食 | 29,255 | 18.1 | 29,344 | 18.1 | 29,418 | 18.1 | 29,500 | 18.1 | 29,387 | 18.1 | 29,275 | 18.2 |
サービス | 30,915 | 19.2 | 32,179 | 19.9 | 32,479 | 20.0 | 32,852 | 20.2 | 33,301 | 20.5 | 33,326 | 20.7 |
総計 | 161,227 | 100.0 | 161,743 | 100.0 | 162,332 | 100.0 | 163,009 | 100.0 | 162,192 | 100.0 | 160,878 | 100.0 |
※業種別テナント数が不明なSCがあるため、1.SC概況の総テナント数とは一致しない。