SC白書
2025年の国内外のSC動向や各種基礎データの推移をお読みいただけます。
我が国SCの現況
2025年末現在の総SC数は、3,013です。
1.SCの概況
| 総SC数 | 3,013 SC |
| 総テナント数 | 164,545 店舗 |
| 平均テナント数 | 55 店舗 |
| SC総店舗面積 | 53,972,771 ㎡ |
| 平均店舗面積 | 17,913 ㎡ |
※テナント数に直営売場、キーテナントを含む
※上記データは2025年末時点
※SC総店舗面積は、SC内の物販(小売)業、飲食業、サービス業の店舗区画面積の合計
2.SCの特性
◆ (1) 立地別オープンSC数の推移
(注) 2015年~2024年は旧SC取扱い基準に基づくデータ。2025年は新基準に基づくデータ。(2)と(7)も同様。
<立地>
中心地域:人口15万人以上の都市で、商業機能が集積した中心市街地
周辺地域:上記以外の地域
◆ (2)オープンSCの平均店舗面積・平均テナント数の推移
| 年(西暦) | オープン SC数 |
平均店舗面積(㎡) | 平均テナント数 |
| 2008 | 88 | 27,791 | 82 |
| 2009 | 57 | 16,283 | 49 |
| 2010 | 54 | 16,408 | 58 |
| 2011 | 54 | 19,029 | 69 |
| 2012 | 35 | 14,802 | 55 |
| 2013 | 65 | 18,763 | 60 |
| 2014 | 55 | 20,198 | 61 |
| 2015 | 60 | 19,942 | 69 |
| 2016 | 54 | 17,212 | 51 |
| 2017 | 48 | 19,475 | 58 |
| 2018 | 37 | 20,392 | 61 |
| 2019 | 46 | 15,839 | 50 |
| 2020 | 41 | 17,102 | 55 |
| 2021 | 24 | 21,424 | 60 |
| 2022 | 36 | 17,247 | 48 |
| 2023 | 34 | 17,168 | 48 |
| 2024 | 38 | 11,094 | 39 |
| 2025 | 18 | 22,935 | 90 |
◆ (3) 店舗面積別・立地別 SC数
| 店舗規模区分 | 中心 | 周辺 | 総計 |
| 5,000㎡未満 | 67 | 309 | 376 |
| 5,000~10,000㎡未満 | 128 | 703 | 831 |
| 10,000~30,000㎡未満 | 183 | 1,172 | 1,355 |
| 30,000~50,000㎡未満 | 36 | 233 | 269 |
| 50,000㎡以上 | 25 | 157 | 182 |
| 総計 | 439 | 2,574 | 3,013 |
◆ (4) キーテナント別SC数
| キーテナントの有無・業種 | 2025年 | ||
| SC数 | 構成比(%) | ||
| キーテナントなし | 739 | 24.5 | |
| 1核 | Dpt(百貨店) | 56 | 1.9 |
| GMS(総合スーパー) | 759 | 25.2 | |
| SM(食品スーパー) | 763 | 25.3 | |
| HC(ホームセンター) | 36 | 1.2 | |
| DS(ディスカウントストア) | 81 | 2.7 | |
| 生協 | 37 | 1.2 | |
| 専門店 | 65 | 2.2 | |
| その他 | 4 | 0.1 | |
| 1核小計 | 1,801 | 59.8 | |
| 2核 | Dpt + GMS | 6 | 0.2 |
| Dpt + SM | 1 | 0.0 | |
| GMS + SM | 6 | 0.2 | |
| GMS + HC | 39 | 1.3 | |
| GMS + 専門店 | 9 | 0.3 | |
| SM + HC | 144 | 4.8 | |
| SM + DS | 25 | 0.8 | |
| SM + Drg | 23 | 0.8 | |
| SM+専門店 | 101 | 3.4 | |
| その他 | 56 | 1.9 | |
| 2核小計 | 410 | 13.6 | |
| 3核計 | 58 | 1.9 | |
| 4核以上計 | 5 | 0.2 | |
| 総計 | 3,013 | 100.0 | |
◆ (5) 都道府県・政令指定都市別 SC数・店舗面積
| 中心地域 | 周辺地域 | 総計 | 店舗面積 (㎡) |
|||||||
| 大都市 | 中都市 | 計 | 大都市 | 中都市 | その他 | 計 | ||||
| 北海道 | 7 | 4 | 11 | 55 | 30 | 49 | 134 | 145 | 2,112,833 | |
| 札幌市 | 7 | 7 | 55 | 55 | 62 | 943,462 | ||||
| 青森県 | 6 | 6 | 13 | 12 | 25 | 31 | 561,930 | |||
| 岩手県 | 3 | 3 | 8 | 21 | 29 | 32 | 435,579 | |||
| 宮城県 | 6 | 6 | 26 | 30 | 56 | 62 | 1,048,868 | |||
| 仙台市 | 6 | 6 | 26 | 26 | 32 | 490,743 | ||||
| 秋田県 | 3 | 3 | 6 | 19 | 25 | 28 | 441,633 | |||
| 山形県 | 3 | 3 | 3 | 15 | 18 | 21 | 319,062 | |||
| 福島県 | 8 | 8 | 15 | 10 | 25 | 33 | 468,475 | |||
| 茨城県 | 4 | 4 | 12 | 41 | 53 | 57 | 1,038,199 | |||
| 栃木県 | 5 | 5 | 10 | 16 | 26 | 31 | 684,187 | |||
| 群馬県 | 4 | 4 | 21 | 8 | 29 | 33 | 711,486 | |||
| 埼玉県 | 7 | 21 | 28 | 22 | 34 | 69 | 125 | 153 | 3,198,532 | |
| さいたま市 | 7 | 7 | 22 | 22 | 29 | 642,109 | ||||
| 千葉県 | 2 | 22 | 24 | 25 | 54 | 43 | 122 | 146 | 3,266,396 | |
| 千葉市 | 2 | 2 | 25 | 25 | 27 | 661,410 | ||||
| 東京都 | 66 | 34 | 100 | 162 | 41 | 38 | 241 | 341 | 5,262,008 | |
| 東京23区 | 66 | 66 | 162 | 162 | 228 | 3,431,118 | ||||
| 神奈川県 | 17 | 16 | 33 | 121 | 33 | 16 | 170 | 203 | 3,999,055 | |
| 横浜市 | 9 | 9 | 86 | 86 | 95 | 1,914,077 | ||||
| 川崎市 | 6 | 6 | 19 | 19 | 25 | 530,070 | ||||
| 相模原市 | 2 | 2 | 16 | 16 | 18 | 317,863 | ||||
| 新潟県 | 3 | 1 | 4 | 16 | 10 | 15 | 41 | 45 | 708,766 | |
| 新潟市 | 3 | 3 | 16 | 16 | 19 | 330,423 | ||||
| 富山県 | 4 | 4 | 14 | 18 | 32 | 36 | 542,309 | |||
| 石川県 | 6 | 6 | 8 | 19 | 27 | 33 | 711,048 | |||
| 福井県 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 | 20 | 267,987 | |||
| 山梨県 | 1 | 1 | 3 | 21 | 24 | 25 | 341,437 | |||
| 長野県 | 5 | 5 | 10 | 27 | 37 | 42 | 667,226 | |||
| 岐阜県 | 1 | 1 | 14 | 35 | 49 | 50 | 930,664 | |||
| 静岡県 | 8 | 2 | 10 | 19 | 8 | 25 | 52 | 62 | 1,184,146 | |
| 静岡市 | 6 | 6 | 8 | 8 | 14 | 244,450 | ||||
| 浜松市 | 2 | 2 | 11 | 11 | 13 | 345,279 | ||||
| 愛知県 | 17 | 8 | 25 | 65 | 59 | 74 | 198 | 223 | 3,968,728 | |
| 名古屋市 | 17 | 17 | 65 | 65 | 82 | 1,456,298 | ||||
| 三重県 | 2 | 2 | 23 | 25 | 48 | 50 | 1,038,539 | |||
| 滋賀県 | 0 | 9 | 33 | 42 | 42 | 783,222 | ||||
| 京都府 | 11 | 11 | 23 | 2 | 28 | 53 | 64 | 1,006,690 | ||
| 京都市 | 11 | 11 | 23 | 23 | 34 | 620,039 | ||||
| 大阪府 | 20 | 17 | 37 | 79 | 48 | 44 | 171 | 208 | 4,036,537 | |
| 大阪市 | 20 | 20 | 59 | 59 | 79 | 1,402,459 | ||||
| 堺市 | 0 | 20 | 20 | 20 | 501,748 | |||||
| 兵庫県 | 12 | 20 | 32 | 51 | 52 | 32 | 135 | 167 | 2,716,965 | |
| 神戸市 | 12 | 12 | 51 | 51 | 63 | 963,481 | ||||
| 奈良県 | 0 | 10 | 17 | 27 | 27 | 622,924 | ||||
| 和歌山県 | 2 | 2 | 8 | 12 | 20 | 22 | 339,187 | |||
| 鳥取県 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 187,920 | |||
| 島根県 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 13 | 211,816 | |||
| 岡山県 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 16 | 37 | 42 | 587,964 | |
| 岡山市 | 4 | 4 | 11 | 11 | 15 | 226,434 | ||||
| 広島県 | 5 | 3 | 8 | 27 | 19 | 20 | 66 | 74 | 1,412,925 | |
| 広島市 | 5 | 5 | 27 | 27 | 32 | 742,172 | ||||
| 山口県 | 1 | 1 | 13 | 23 | 36 | 37 | 623,266 | |||
| 徳島県 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 15 | 258,950 | |||
| 香川県 | 2 | 2 | 10 | 11 | 21 | 23 | 418,726 | |||
| 愛媛県 | 1 | 1 | 11 | 16 | 27 | 28 | 493,647 | |||
| 高知県 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 13 | 164,240 | |||
| 福岡県 | 15 | 1 | 16 | 67 | 4 | 44 | 115 | 131 | 2,659,944 | |
| 北九州市 | 2 | 2 | 27 | 27 | 29 | 488,872 | ||||
| 福岡市 | 13 | 13 | 40 | 40 | 53 | 1,040,260 | ||||
| 佐賀県 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 17 | 310,900 | |||
| 長崎県 | 2 | 2 | 16 | 10 | 26 | 28 | 362,783 | |||
| 熊本県 | 4 | 4 | 17 | 22 | 39 | 43 | 821,479 | |||
| 熊本市 | 4 | 4 | 17 | 17 | 21 | 349,467 | ||||
| 大分県 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | 27 | 547,841 | |||
| 宮崎県 | 3 | 3 | 8 | 5 | 13 | 16 | 343,434 | |||
| 鹿児島県 | 5 | 5 | 9 | 8 | 17 | 22 | 433,768 | |||
| 沖縄県 | 2 | 2 | 7 | 34 | 41 | 43 | 718,550 | |||
| 総計 | 204 | 235 | 439 | 786 | 703 | 1,085 | 2,574 | 3,013 | 53,972,771 | |
| 政令指定都市計 | 204 | 204 | 786 | 786 | 990 | 17,642,234 | ||||
注)・立地区分は現行の立地区分(中心地域と周辺地域の2分類)による。
・周辺地域の「その他」は小都市(人口15万人未満)と町村の合計SC数。
・各都道府県及び各政令指定都市の店舗面積は小数点以下を四捨五入した値を表示しているため、表の値の合計と「総計」及び「政令指定都市計」の数値との間には若干の差異が生じている場合がある。
◆ (6) ビル形態別SC数
| ビル形態 | 2025年 | |
| SC数 | % | |
| 商業ビル | 2,518 | 83.6 |
| 駅ビル | 141 | 4.7 |
| 地下街 | 31 | 1.0 |
| 高架下 | 61 | 2.0 |
| 住宅ビル | 60 | 2.0 |
| オフィスビル | 45 | 1.5 |
| 複合ビル | 140 | 4.6 |
| その他 | 17 | 0.6 |
| 総計 | 3,013 | 100.0 |
◆ (7) 業種別テナント数の推移
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||||
| テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | |
| 物販 | 100,220 | 62.0 | 100,435 | 61.9 | 100,657 | 61.7 | 99,504 | 61.3 | 98,277 | 61.1 | 98,163 | 61.0 |
| 飲食 | 29,344 | 18.1 | 29,418 | 18.1 | 29,500 | 18.1 | 29,387 | 18.1 | 29,275 | 18.2 | 29,254 | 18.2 |
| サービス | 32,179 | 19.9 | 32,479 | 20.0 | 32,852 | 20.2 | 33,301 | 20.5 | 33,326 | 20.7 | 33,389 | 20.8 |
| 総計 | 161,743 | 100.0 | 162,332 | 100.0 | 163,009 | 100.0 | 162,192 | 100.0 | 160,878 | 100.0 | 160,806 | 100.0 |
※業種別テナント数が不明なSCがあるため、1.SC概況の総テナント数とは一致しない。










