SC白書
2023年の国内外のSC動向や各種基礎データの推移をお読みいただけます。
我が国SCの現況
2023年末現在の総SC数は、3,092です。
1.SCの概況
総SC数 | 3,092 SC |
総テナント数 | 163,712 店舗 |
平均テナント数 | 53 店舗 |
総キーテナント数 | 2,876 店舗 |
総店舗面積 | 54,413,963 ㎡ |
1SC当り店舗面積 | 17,598 ㎡ |
※SC数、面積は2023年末時点で営業中のSC
2.SCの特性
◆ (1) 年次別・立地別オープンSCの分布
<留意点>
2008年から2015年(左)までが旧立地区分、2015年(右)以降は現行の立地区分によるオープンSC数
<立地>
中心地域:人口15万人以上の都市で、商業機能が集積した中心市街地
周辺地域:上記以外の地域
※2016年1月1日に立地区分を改定しています。
改訂前および改訂後のSC立地区分についてはこちらをご参照ください。
◆ (2)オープンSCの平均店舗面積とテナント数の推移
年(西暦) | オープン SC数 |
平均店舗面積(㎡) | 平均テナント数 |
2008 | 88 | 27,791 | 82 |
2009 | 57 | 16,283 | 49 |
2010 | 54 | 16,408 | 58 |
2011 | 54 | 19,029 | 69 |
2012 | 35 | 14,802 | 55 |
2013 | 65 | 18,763 | 60 |
2014 | 55 | 20,198 | 61 |
2015 | 60 | 19,942 | 69 |
2016 | 54 | 17,212 | 51 |
2017 | 48 | 19,475 | 58 |
2018 | 37 | 20,392 | 61 |
2019 | 46 | 15,839 | 50 |
2020 | 41 | 17,102 | 55 |
2021 | 24 | 21,424 | 60 |
2022 | 36 | 17,247 | 48 |
2023 | 34 | 17,168 | 48 |
◆ (3) 店舗面積別・立地別 SC数
店舗規模区分 | 中心 | 周辺 | 総計 |
5,000㎡未満 | 72 | 340 | 412 |
5,000~10,000㎡未満 | 138 | 715 | 853 |
10,000~30,000㎡未満 | 182 | 1,192 | 1,374 |
30,000~50,000㎡未満 | 38 | 235 | 273 |
50,000㎡以上 | 25 | 155 | 180 |
総計 | 455 | 2,637 | 3,092 |
◆ (4) キーテナント別SC数
キーテナントの有無・業種 | 2023年 | ||
SC数 | 構成比(%) | ||
キーテナントなし | 754 | 24.4 | |
1核 | Dpt(百貨店) | 62 | 2.0 |
GMS(総合スーパー) | 806 | 26.1 | |
SM(食品スーパー) | 778 | 25.2 | |
HC(ホームセンター) | 36 | 1.2 | |
DS(ディスカウントストア) | 79 | 2.6 | |
生協 | 37 | 1.2 | |
専門店 | 64 | 2.1 | |
その他 | 6 | 0.2 | |
1核小計 | 1,868 | 60.4 | |
2核 | Dpt + GMS | 6 | 0.2 |
Dpt + SM | 2 | 0.1 | |
GMS + SM | 7 | 0.2 | |
GMS + HC | 37 | 1.2 | |
GMS + 専門店 | 12 | 0.4 | |
SM + HC | 143 | 4.6 | |
SM + DS | 23 | 0.7 | |
SM + Drg | 20 | 0.6 | |
SM+専門店 | 102 | 3.3 | |
その他 | 57 | 1.8 | |
2核小計 | 409 | 13.2 | |
3核計 | 54 | 1.7 | |
4核以上計 | 7 | 0.2 | |
総計 | 3,092 | 100.0 |
◆ (5) 都道府県・政令指定都市別 SC数・店舗面積
中心地域 | 周辺地域 | 総計 | 店舗面積 (㎡) |
|||||||
大都市 | 中都市 | 計 | 大都市 | 中都市 | その他 | 計 | ||||
北海道 | 7 | 5 | 12 | 60 | 28 | 56 | 144 | 156 | 2,215,307 | |
札幌市 | 7 | 7 | 60 | 60 | 67 | 935,372 | ||||
青森県 | 6 | 6 | 13 | 11 | 24 | 30 | 548,817 | |||
岩手県 | 3 | 3 | 7 | 23 | 30 | 33 | 452,692 | |||
宮城県 | 8 | 8 | 25 | 31 | 56 | 64 | 1,006,685 | |||
仙台市 | 8 | 8 | 25 | 25 | 33 | 504,216 | ||||
秋田県 | 3 | 3 | 6 | 21 | 27 | 30 | 465,222 | |||
山形県 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | 22 | 336,858 | |||
福島県 | 7 | 7 | 17 | 14 | 31 | 38 | 510,782 | |||
茨城県 | 4 | 4 | 12 | 41 | 53 | 57 | 1,068,866 | |||
栃木県 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 680,220 | |||
群馬県 | 3 | 3 | 20 | 8 | 28 | 31 | 707,869 | |||
埼玉県 | 7 | 19 | 26 | 22 | 36 | 65 | 123 | 149 | 3,172,698 | |
さいたま市 | 7 | 7 | 22 | 22 | 29 | 664,326 | ||||
千葉県 | 3 | 27 | 30 | 25 | 55 | 44 | 124 | 154 | 3,468,494 | |
千葉市 | 3 | 3 | 25 | 25 | 28 | 754,984 | ||||
東京都 | 71 | 36 | 107 | 162 | 39 | 39 | 240 | 347 | 5,238,396 | |
東京23区 | 71 | 71 | 162 | 162 | 233 | 3,407,030 | ||||
神奈川県 | 19 | 16 | 35 | 123 | 36 | 17 | 176 | 211 | 4,046,414 | |
横浜市 | 9 | 9 | 87 | 87 | 96 | 1,898,118 | ||||
川崎市 | 8 | 8 | 20 | 20 | 28 | 551,721 | ||||
相模原市 | 2 | 2 | 16 | 16 | 18 | 315,718 | ||||
新潟県 | 3 | 1 | 4 | 19 | 11 | 18 | 48 | 52 | 738,874 | |
新潟市 | 3 | 3 | 19 | 19 | 22 | 346,963 | ||||
富山県 | 4 | 4 | 18 | 20 | 38 | 42 | 569,923 | |||
石川県 | 6 | 6 | 11 | 22 | 33 | 39 | 729,478 | |||
福井県 | 1 | 1 | 8 | 10 | 18 | 19 | 275,407 | |||
山梨県 | 1 | 1 | 3 | 20 | 23 | 24 | 339,704 | |||
長野県 | 5 | 5 | 12 | 27 | 39 | 44 | 629,112 | |||
岐阜県 | 2 | 2 | 15 | 41 | 56 | 58 | 992,878 | |||
静岡県 | 8 | 2 | 10 | 17 | 8 | 25 | 50 | 60 | 1,170,039 | |
静岡市 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 228,513 | ||||
浜松市 | 3 | 3 | 10 | 10 | 13 | 340,089 | ||||
愛知県 | 17 | 7 | 24 | 62 | 56 | 74 | 192 | 216 | 3,822,518 | |
名古屋市 | 17 | 17 | 62 | 62 | 79 | 1,429,069 | ||||
三重県 | 2 | 2 | 21 | 28 | 49 | 51 | 1,039,166 | |||
滋賀県 | 0 | 10 | 35 | 45 | 45 | 808,518 | ||||
京都府 | 11 | 11 | 22 | 2 | 27 | 51 | 62 | 985,003 | ||
京都市 | 11 | 11 | 22 | 22 | 33 | 605,389 | ||||
大阪府 | 21 | 17 | 38 | 81 | 50 | 48 | 179 | 217 | 4,075,126 | |
大阪市 | 21 | 21 | 61 | 61 | 82 | 1,384,446 | ||||
堺市 | 0 | 20 | 20 | 20 | 501,748 | |||||
兵庫県 | 12 | 21 | 33 | 53 | 48 | 32 | 133 | 166 | 2,699,316 | |
神戸市 | 12 | 12 | 53 | 53 | 65 | 950,506 | ||||
奈良県 | 0 | 10 | 19 | 29 | 29 | 584,428 | ||||
和歌山県 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | 20 | 317,460 | |||
鳥取県 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 198,579 | |||
島根県 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | 16 | 224,276 | |||
岡山県 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 16 | 41 | 46 | 618,365 | |
岡山市 | 4 | 4 | 13 | 13 | 17 | 244,481 | ||||
広島県 | 5 | 3 | 8 | 27 | 19 | 20 | 66 | 74 | 1,400,005 | |
広島市 | 5 | 5 | 27 | 27 | 32 | 724,640 | ||||
山口県 | 2 | 2 | 14 | 25 | 39 | 41 | 648,276 | |||
徳島県 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 16 | 265,145 | |||
香川県 | 2 | 2 | 9 | 13 | 22 | 24 | 444,849 | |||
愛媛県 | 1 | 1 | 10 | 18 | 28 | 29 | 538,600 | |||
高知県 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 15 | 182,597 | |||
福岡県 | 15 | 1 | 16 | 67 | 3 | 43 | 113 | 129 | 2,668,619 | |
福岡市 | 13 | 13 | 40 | 40 | 53 | 1,067,720 | ||||
北九州市 | 2 | 2 | 27 | 27 | 29 | 506,052 | ||||
佐賀県 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 16 | 317,881 | |||
長崎県 | 2 | 2 | 16 | 11 | 27 | 29 | 348,482 | |||
熊本県 | 4 | 4 | 18 | 21 | 39 | 43 | 824,883 | |||
熊本市 | 4 | 4 | 18 | 18 | 22 | 362,713 | ||||
大分県 | 3 | 3 | 8 | 13 | 21 | 24 | 528,497 | |||
宮崎県 | 3 | 3 | 8 | 5 | 13 | 16 | 343,434 | |||
鹿児島県 | 5 | 5 | 10 | 7 | 17 | 22 | 439,014 | |||
沖縄県 | 2 | 2 | 7 | 37 | 44 | 46 | 726,188 | |||
総計 | 215 | 240 | 455 | 796 | 712 | 1,129 | 2,637 | 3,092 | 54,413,963 | |
政令指定都市計 | 215 | 215 | 796 | 796 | 1,011 | 17,723,815 |
注)・立地区分は現行の立地区分(中心地域と周辺地域の2分類)による。
・周辺地域の「その他」は小都市(人口15万人未満)と町村の合計SC数。
・各都道府県及び各政令指定都市の店舗面積は小数点以下を四捨五入した値を表示しているため、表の値の合計と「総計」及び「政令指定都市計」の数値との間には若干の差異が生じている場合がある。
◆ (6) ビル形態別SC数
ビル形態 | 2022年 | |
SC数 | % | |
商業ビル | 2,576 | 83.3 |
駅ビル | 143 | 4.6 |
地下街 | 32 | 1.0 |
高架下 | 61 | 2.0 |
住宅ビル | 69 | 2.2 |
オフィスビル | 49 | 1.6 |
複合ビル | 143 | 4.6 |
その他 | 19 | 0.6 |
総計 | 3,092 | 100.0 |
◆ (7) 業種別テナント数の推移
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||
テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | |
物販 | 100,486 | 62.9 | 101,057 | 62.7 | 100,220 | 62.0 | 100,435 | 61.9 | 100,657 | 61.7 | 99,504 | 61.3 |
飲食 | 28,901 | 18.1 | 29,255 | 18.1 | 29,344 | 18.1 | 29,418 | 18.1 | 29,500 | 18.1 | 29,387 | 18.1 |
サービス | 30,380 | 19.0 | 30,915 | 19.2 | 32,179 | 19.9 | 32,479 | 20.0 | 32,852 | 20.2 | 33,301 | 20.5 |
総計 | 159,767 | 100.0 | 161,227 | 100.0 | 161,743 | 100.0 | 162,332 | 100.0 | 163,009 | 100.0 | 162,192 | 100.0 |
※業種別テナント数が不明なSCがあるため、1.SC概況の総テナント数とは一致しない。