SC白書
2021年の国内外のSC動向や各種基礎データの推移をお読みいただけます。
我が国SCの現況
2021年末現在の総SC数は、3,169です。
1.SCの概況
総SC数 | 3,169 SC |
総テナント数 | 163,992 店舗 |
1SC当りテナント数 | 52 店舗 |
総キーテナント数 | 2,901 店舗 |
総店舗面積 | 54,302,789 ㎡ |
1SC当り店舗面積 | 17,136 ㎡ |
※SC数、面積は2021年末時点で営業中のSC
2.SCの特性
◆ (1) 年次別・立地別オープンSCの分布
<留意点>
2008年から2015年(左)までが旧立地区分、2015年(右)以降は現行の立地区分によるオープンSC数
<立地>
中心地域:人口15万人以上の都市で、商業機能が集積した中心市街地
周辺地域:上記以外の地域
※2016年1月1日に立地区分を改定しています。
改訂前および改訂後のSC立地区分についてはこちらをご参照ください。
◆ (2) 新規オープン1SC当たりの平均店舗面積とテナント数の推移
年(西暦) | オープン SC数 |
1SC当り平均 店舗面積(㎡) |
1SC当り テナント数 |
2001 | 43 | 17,266 | 54 |
2002 | 66 | 15,772 | 49 |
2003 | 63 | 21,199 | 63 |
2004 | 74 | 23,607 | 70 |
2005 | 71 | 22,036 | 62 |
2006 | 83 | 25,717 | 70 |
2007 | 97 | 23,705 | 67 |
2008 | 88 | 27,791 | 82 |
2009 | 57 | 16,283 | 49 |
2010 | 54 | 16,408 | 58 |
2011 | 54 | 19,029 | 69 |
2012 | 35 | 14,802 | 55 |
2013 | 65 | 18,763 | 60 |
2014 | 55 | 20,198 | 61 |
2015 | 60 | 19,942 | 69 |
2016 | 54 | 17,212 | 51 |
2017 | 48 | 19,475 | 58 |
2018 | 37 | 20,392 | 61 |
2019 | 46 | 15,839 | 50 |
2020 | 41 | 17,102 | 55 |
2021 | 24 | 21,424 | 60 |
注)SC新基準による集計値
◆ (3) 店舗面積別・立地別 SC数
店舗規模区分 | 中心 | 周辺 | 総計 |
5,000㎡未満 | 85 | 402 | 487 |
5,000~10,000㎡未満 | 138 | 715 | 853 |
10,000~30,000㎡未満 | 193 | 1,189 | 1,382 |
30,000~50,000㎡未満 | 38 | 235 | 273 |
50,000㎡以上 | 24 | 150 | 174 |
総計 | 478 | 2,691 | 3,169 |
◆ (4) キーテナント別SC数
キーテナントの有無・業種 | 2021年 | ||
SC数 | 構成比(%) | ||
核なし | 783 | 24.7 | |
1核 | Dpt(百貨店) | 72 | 2.3 |
GMS(総合スーパー) | 823 | 26.0 | |
SM(食品スーパー) | 815 | 25.7 | |
HC(ホームセンター) | 34 | 1.1 | |
DS(ディスカウントストア) | 80 | 2.5 | |
生協 | 40 | 1.3 | |
専門店 | 62 | 2.0 | |
その他 | 6 | 0.2 | |
1核小計 | 1,932 | 61.0 | |
2核 | Dpt + GMS | 8 | 0.3 |
Dpt + SM | 2 | 0.1 | |
GMS + SM | 7 | 0.2 | |
GMS + HC | 36 | 1.1 | |
GMS + 専門店 | 13 | 0.4 | |
SM + HC | 138 | 4.4 | |
SM + DS | 19 | 0.6 | |
SM + Drg | 22 | 0.7 | |
SM+専門店 | 103 | 3.3 | |
その他 | 50 | 1.6 | |
2核小計 | 398 | 12.6 | |
3核計 | 49 | 1.5 | |
4核以上計 | 7 | 0.2 | |
総計 | 3,169 | 100.0 |
◆ (5) 都道府県・政令指定都市別 SC数・店舗面積
中心地域 | 周辺地域 | 総計 | 店舗面積 (㎡) |
|||||||
大都市 | 中都市 | 計 | 大都市 | 中都市 | その他 | 計 | ||||
北海道 | 11 | 7 | 18 | 56 | 31 | 55 | 142 | 160 | 2,265,566 | |
札幌市 | 11 | 11 | 56 | 56 | 67 | 927,955 | ||||
青森県 | 6 | 6 | 12 | 11 | 23 | 29 | 531,932 | |||
岩手県 | 3 | 3 | 5 | 26 | 31 | 34 | 469,508 | |||
宮城県 | 8 | 8 | 22 | 32 | 54 | 62 | 976,931 | |||
仙台市 | 8 | 8 | 22 | 22 | 30 | 461,641 | ||||
秋田県 | 4 | 4 | 8 | 20 | 28 | 32 | 476,452 | |||
山形県 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | 22 | 330,873 | |||
福島県 | 7 | 7 | 20 | 15 | 35 | 42 | 573,380 | |||
茨城県 | 5 | 5 | 11 | 45 | 56 | 61 | 1,087,041 | |||
栃木県 | 4 | 4 | 10 | 16 | 26 | 30 | 675,568 | |||
群馬県 | 4 | 4 | 20 | 7 | 27 | 31 | 670,911 | |||
埼玉県 | 6 | 19 | 25 | 22 | 36 | 58 | 116 | 141 | 3,083,392 | |
さいたま市 | 6 | 6 | 22 | 22 | 28 | 656,906 | ||||
千葉県 | 3 | 26 | 29 | 28 | 54 | 44 | 126 | 155 | 3,510,729 | |
千葉市 | 3 | 3 | 28 | 28 | 31 | 799,049 | ||||
東京都 | 72 | 36 | 108 | 161 | 38 | 41 | 240 | 348 | 5,231,373 | |
東京23区 | 72 | 72 | 161 | 161 | 233 | 3,388,577 | ||||
神奈川県 | 18 | 17 | 35 | 124 | 35 | 17 | 176 | 211 | 3,994,076 | |
横浜市 | 8 | 8 | 87 | 87 | 95 | 1,848,456 | ||||
川崎市 | 8 | 8 | 20 | 20 | 28 | 570,525 | ||||
相模原市 | 2 | 2 | 17 | 17 | 19 | 322,393 | ||||
新潟県 | 3 | 1 | 4 | 20 | 11 | 23 | 54 | 58 | 764,699 | |
新潟市 | 3 | 3 | 20 | 20 | 23 | 348,860 | ||||
富山県 | 3 | 3 | 20 | 22 | 42 | 45 | 584,200 | |||
石川県 | 6 | 6 | 12 | 24 | 36 | 42 | 743,144 | |||
福井県 | 2 | 2 | 9 | 13 | 22 | 24 | 282,390 | |||
山梨県 | 1 | 1 | 4 | 20 | 24 | 25 | 342,798 | |||
長野県 | 6 | 6 | 12 | 28 | 40 | 46 | 633,892 | |||
岐阜県 | 3 | 3 | 16 | 41 | 57 | 60 | 958,705 | |||
静岡県 | 11 | 2 | 13 | 17 | 8 | 24 | 49 | 62 | 1,183,580 | |
静岡市 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 241,719 | ||||
浜松市 | 4 | 4 | 10 | 10 | 14 | 345,091 | ||||
愛知県 | 17 | 8 | 25 | 66 | 56 | 82 | 204 | 229 | 3,760,637 | |
名古屋市 | 17 | 17 | 66 | 66 | 83 | 1,452,860 | ||||
三重県 | 3 | 3 | 23 | 28 | 51 | 54 | 1,079,658 | |||
滋賀県 | 0 | 11 | 39 | 50 | 50 | 831,576 | ||||
京都府 | 11 | 11 | 22 | 3 | 29 | 54 | 65 | 943,914 | ||
京都市 | 11 | 11 | 22 | 22 | 33 | 541,270 | ||||
大阪府 | 23 | 19 | 42 | 84 | 50 | 46 | 180 | 222 | 4,040,747 | |
大阪市 | 22 | 22 | 65 | 65 | 87 | 1,465,723 | ||||
堺市 | 1 | 1 | 19 | 19 | 20 | 465,789 | ||||
兵庫県 | 12 | 23 | 35 | 57 | 48 | 35 | 140 | 175 | 2,795,992 | |
神戸市 | 12 | 12 | 57 | 57 | 69 | 995,090 | ||||
奈良県 | 0 | 9 | 19 | 28 | 28 | 576,125 | ||||
和歌山県 | 2 | 2 | 7 | 10 | 17 | 19 | 307,660 | |||
鳥取県 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 12 | 222,378 | |||
島根県 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 17 | 226,054 | |||
岡山県 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | 17 | 44 | 49 | 649,812 | |
岡山市 | 4 | 4 | 14 | 14 | 18 | 267,380 | ||||
広島県 | 5 | 3 | 8 | 27 | 18 | 21 | 66 | 74 | 1,399,824 | |
広島市 | 5 | 5 | 27 | 27 | 32 | 748,620 | ||||
山口県 | 2 | 2 | 14 | 25 | 39 | 41 | 649,582 | |||
徳島県 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 15 | 259,426 | |||
香川県 | 2 | 2 | 8 | 13 | 21 | 23 | 438,598 | |||
愛媛県 | 2 | 2 | 11 | 17 | 28 | 30 | 529,236 | |||
高知県 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | 16 | 188,471 | |||
福岡県 | 16 | 1 | 17 | 64 | 3 | 42 | 109 | 126 | 2,478,778 | |
福岡市 | 14 | 14 | 36 | 36 | 50 | 977,936 | ||||
北九州市 | 2 | 2 | 28 | 28 | 30 | 448,425 | ||||
佐賀県 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | 15 | 320,164 | |||
長崎県 | 3 | 3 | 17 | 11 | 28 | 31 | 339,891 | |||
熊本県 | 4 | 4 | 18 | 25 | 43 | 47 | 839,492 | |||
熊本市 | 4 | 4 | 18 | 18 | 22 | 356,541 | ||||
大分県 | 3 | 3 | 8 | 15 | 23 | 26 | 541,041 | |||
宮崎県 | 3 | 3 | 9 | 5 | 14 | 17 | 354,305 | |||
鹿児島県 | 5 | 5 | 10 | 8 | 18 | 23 | 440,836 | |||
沖縄県 | 2 | 2 | 7 | 36 | 43 | 45 | 717,452 | |||
総計 | 224 | 254 | 478 | 802 | 725 | 1,164 | 2,691 | 3,169 | 54,302,789 | |
政令指定都市計 | 224 | 224 | 802 | 802 | 1,026 | 17,630,808 |
注)・立地区分は現行の立地区分(中心地域と周辺地域の2分類)による。
・周辺地域の「その他」は小都市(人口15万人未満)と町村の合計SC数。
・各都道府県及び各政令指定都市の店舗面積は小数点以下を四捨五入した値を表示しているため、表の値の合計と「総計」及び「政令指定都市計」の数値との間には若干の差異が生じている場合がある。
◆ (6) ディベロッパー業種・業態別SC数
業 種 | 2021年 | ||
SC数 | 構成比(%) | ||
SC専業 | 551 | 17.4 | |
不動産業 | 956 | 30.2 | |
共同店舗管理業 | 119 | 3.8 | |
小売業 | 百貨店 | 52 | 1.6 |
総合スーパー | 724 | 22.8 | |
食品スーパー | 356 | 11.2 | |
ホームセンター | 38 | 1.2 | |
ディスカウントストア | 34 | 1.1 | |
専門店 | 33 | 1.0 | |
その他 | 32 | 1.0 | |
小計 | 1,269 | 40.0 | |
運輸業 | 75 | 2.4 | |
製造業 | 22 | 0.7 | |
その他 | 177 | 5.6 | |
総計 | 3,169 | 100.0 |
◆ (7) ビル形態別SC数
ビル形態 | 2021年 | |
SC数 | % | |
商業ビル | 2,625 | 82.8 |
駅ビル | 149 | 4.7 |
地下街 | 33 | 1.0 |
高架下 | 63 | 2.0 |
住宅ビル | 78 | 2.5 |
オフィスビル | 50 | 1.6 |
複合ビル | 150 | 4.7 |
その他 | 21 | 0.7 |
総計 | 3,169 | 100.0 |
◆ (8) 業種別テナント数の推移
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||||||
テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | テナント数 | 構成比(%) | |
物販 | 99,465 | 63.6 | 99,735 | 63.1 | 100,486 | 62.9 | 101,057 | 62.7 | 100,220 | 62.0 | 100,435 | 61.9 |
飲食 | 28,166 | 18.0 | 28,403 | 18.0 | 28,901 | 18.1 | 29,255 | 18.1 | 29,344 | 18.1 | 29,418 | 18.1 |
サービス | 28,692 | 18.4 | 29,833 | 18.9 | 30,380 | 19.0 | 30,915 | 19.2 | 32,179 | 19.9 | 32,479 | 20.0 |
総計 | 156,323 | 100.0 | 157,971 | 100.0 | 159,767 | 100.0 | 161,227 | 100.0 | 161,743 | 100.0 | 162,332 | 100.0 |
※業種別テナント数が不明なSCがあるため、1.SC概況の総テナント数とは一致しない。