2020年12月のオープンSC総数:3SC
2020年オープンSC総数:40SC
2020年12月末のSC総数:3,208SC (注1)
2020年オープンSC総数:40SC
2020年12月末のSC総数:3,208SC (注1)
No | オープン日 | SC名 | 所在地 | ディベロッパー | 店舗面積(㎡) | キーテナント名 | テナント数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月(注2・3) | マルナカ高知インター店 | 高知県高知市一宮南町1-15-13 | (株)マルナカ | 3,349◇ | マルナカ高知インター店 | 12 |
2 | 2月26日 | ビバモール甲斐敷島 | 山梨県甲斐市中下条 2000-1 |
(株)LIXILビバ | 17,316 | スーパービバホーム甲斐敷島店 | 23 |
3 | 3月6日 | SOCOLA若葉台 | 東京都稲城市 大字坂浜字十八号1325-1 ほか |
野村不動産(株)、(株)ジオ・アカマツ | 7,233.56 | sanwa、ユニクロ | 16 |
4 | 3月13日(注4) | ブランチ博多パピヨンガーデン | 福岡県福岡市博多区千代1-2-1 | 大和リース(株) | 18697 | ハローデイ ブランチ博多パピヨンガーデン店、ケーズデンキBRANCH博多パピヨンガーデン店 | 44 |
5 | 3月19日 | SEA MARK SQUARE | 茨城県日立市東滑川町5-1-3 | (株)日立リアルエステートパートナーズ | 16,766◇ | ヨークベニマル日立滑川店、スーパービバホーム | 約30 |
6 | 3月25日 | ビバモール東松山 | 埼玉県東松山市神明町2-11-6 | (株)LIXILビバ | 23,167 | スーパービバホーム東松山モール店 | 32 |
7 | 3月26日 | EQUiA PREMIE 和光 | 埼玉県和光市本町4-7 ほか | 東武鉄道(株) | 4,201.70 | – | 30 |
8 | 3月27日 | island eye | 福岡県福岡市東区香椎照葉6-6-6 | 福岡アイランドシティ特定目的会社、ジョーンズ ラング ラサール(株) (注4) | 17,721(注5) | フードウェイ香椎アイランドシティ店 | 約32 |
9 | 3月28日 | イオンスタイル海老江(注7) | 大阪府大阪市福島区海老江1-5-52 | イオンリテール(株) | 約3,916 | イオンスタイル海老江 | 23 |
10 | 4月10日(注8) | GREEN SPRINGS | 東京都立川市緑町3-1 | (株)立飛ストラテジーラボ | 3,200◇ | PLAY! | 約40 |
11 | 5月18日 | FUJI MALL吹上 | 埼玉県鴻巣市袋90-1 | 藤商事(株) | 18,770 | ロピア吹上店、島忠ホームズFUJI MALL吹上店 | 18 |
12 | 6月4日 | 三井アウトレットパーク 横浜ベイサイ | 神奈川県横浜市金沢区白帆5-2 | 三井不動産(株)、三井不動産商業マネジメント(株) | 約26,500 | – | 172 |
13 | 6月5日 | Coaska Bayside Stores | 神奈川県横須賀市本町2-1-12 | アジア・パシフィック・ランド・(ジャパン)・リミテッド | 29,636◇ | イオンスタイル横須賀、横須賀HUMAXシネマズ | 約100 |
14 | 6月5日 | キーノ和歌山 | 和歌山県和歌山市東蔵前丁39 | 南海電気鉄道(株) | 約4,100(注10) | – | 29 |
15 | 6月5日 | WITH HARAJUKU | 東京都渋谷区神宮前1-14-30 | エヌ・ティ・ティ都市開発(株) | 約10,300 | – | 15(注11) |
16 | 6月11日 | 新風館 | 京都府京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町586-2 | エヌ・ティ・ティ都市開発(株) | 2,396 | – | 20 |
17 | 6月11日 | 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー | 東京都港区虎ノ門1-17-1 | 森ビル(株) | 3,216◇ | – | 59 |
18 | 6月17日 | 住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン | 東京都江東区有明2-1-8 | 住友不動産(株) | 約40,000 | イオンスタイル有明 | 約200 |
19 | 6月19日 | イーアス沖縄豊崎 | 沖縄県豊見城市豊崎3-35 | 大和ハウス工業(株)、大和情報サービス(株) | 約47,600 | – | 155 |
20 | 6月24日(注12) | JR横浜タワー(ニュウマン横浜、シァル横浜) | 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 | (株)ルミネ、(株)横浜ステーシヨンビル | 24,352◇ | – | 177 |
21 | 6月25日 | KITANAKA BRICK&WHITE | 神奈川県横浜市中区北仲通5-57-2 | 三井不動産レジデンシャル(株)、丸紅(株)、 丸紅リアルエステートマネジメント(株)(注13) | 約5,950 | Billboard Live YOKOHAMA | 18 |
22 | 6月30日 | SOCOLA武蔵小金井クロス | 東京都小金井市本町6-2-30 | 野村不動産(株) | 5,378◇ | – | 約50 |
23 | 7月28日(注14) | RAYARD MIYASHITA PARK | 東京都渋谷区神宮前6-20-10 ほか | 三井不動産(株)、三井不動産商業マネジメント(株) | 約13,000 | – | 約90 |
24 | 7月30日 | ショッピングセンターあかやまJOY | 茨城県古河市雷電町1-18 | 亀屋商事(株) | 15,291◇ | TAIRAYA(注15) | 29(注15) |
25 | 8月1日 | サンエー石川シティ | 沖縄県うるま市石川2521-1 | (株)サンエー | 9,862△ | サンエー石川シティ | 28 |
26 | 8月7日(注16) | アトレ竹芝 | 東京都港区海岸1-10-30 ほか | (株)アトレ | 約7,800 | ‐ | 24 |
27 | 8月26日 | カインズ羽生店 | 埼玉県羽生市大字小松388 | (株)カインズ | 10,240◇ | カインズ羽生店 | 13 |
28 | 9月14日 | 三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷 | 愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業62街区1、3 | 三井不動産(株)、三井不動産商業マネジメント(株) | 約63,900 | ‐ | 201 |
29 | 10月30日 | ルビットパーク岡崎 | 愛知県岡崎市岡崎駅南土地区画整理事業52街区1ロット | (株)バローマックス | 9,009★ | スーパーマーケットバロー岡崎店 | 12 |
30 | 11月4日(注17) | フォルテ船橋 | 千葉県船橋市行田1-50-2 | (株)ベルク | 4,364◇ | ベルク フォルテ船橋店 | 10 |
31 | 11月6日 | BINO栄 | 愛知県名古屋市中区錦3-24-17 | (株)パルコ | 4,500◇ | ‐ | 16 |
32 | 11月12日(注18) | くみまちモールあさか | 埼玉県朝霞市根岸台3-20-1 | (株)カインズ | 12,831◇ | カインズ朝霞店、イトーヨーカドー朝霞店 | 28 |
33 | 11月12日 | 平和堂石山 | 滋賀県大津市松原町13-15 | (株)平和堂 | 約9,060 | 平和堂石山 | 12 |
34 | 11月20日(注19) | アミュプラザみやざき | 宮崎県宮崎市老松2-2-22(うみ館)、宮崎市広島2-11-11(やま館)、宮崎市錦町1-8(ひむか きらめき市場) | (株)JR宮崎シティ | 18,800 | ‐ | 97 |
35 | 11月20日 | 心斎橋PARCO | 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 | (株)パルコ | 約58,000* | ‐ | 約170 |
36 | 11月21日 | イオンタウンふじみ野 | 埼玉県ふじみ野市福岡2-1-6 | イオンタウン(株) | 約35,254★ | イオンスタイルふじみ野 | 91 |
37 | 11月27日 | イオンタウン岡崎美合 | 愛知県岡崎市美合町字つむぎ南1-1 | イオンタウン(株) | 約9,144★ | マックスバリュ岡崎美合店 | 25 |
38 | 12月4日 | イオンモール上尾 | 埼玉県上尾市愛宕3-8-1 | イオンモール(株) | 約34,000★ | イオンスタイル上尾 | 約120 |
39 | 12月5日(注20) | ビバモール赤間 | 福岡県宗像市田久2-1-1 | (株)ビバモール | 約18,560 | スーパービバホーム赤間店 | 16(注21) |
40 | 12月(注22) | トコトコスクエア | 埼玉県所沢市東町5-22 | ジョーンズ ラング ラサール㈱ | 24,497◇ | – | 29 |
- キーテナントおよびテナント数は協会基準に基づく。
- テナント数はキーテナントを除く。
- 「店舗面積」欄の★印は総賃貸面積。
- 「店舗面積」欄の*印は延床面積。
- 「店舗面積」欄の◇印は大店立地法届出面積。
- 「店舗面積」欄の●印はSC面積。
- 「店舗面積」欄の○印は商業施設面積。
- 「店舗面積」欄の◆印は店舗の専有面積。
- 「店舗面積」欄の■印は商業床面積。
- 「店舗面積」欄の△印は物販面積。
- (注1)SC数については、2019年末のSC数を3,209として集計している。
- (注2)SC取扱い基準を満たした月。
- (注3)(株)マルナカでは2019年11月8日をオープン日としている。
- (注4)第1期オープン日。第1期としてキーテナント2店のほか、既存店を含め21店がオープン。
- (注5)island eye内のMICE施設や劇場は、やずやグループが運営。
- (注6)商業棟の店舗面積。
- (注7)ショッピングセンターの正式名称は一般公募で決定。編集(3月17日)時点では未発表。
- (注8)一部テナントは5月以降にオープン予定。
- (注9)本SCは、三井不動産レジデンシャル(株)と丸紅(株)による共同事業であり、丸紅リアルエステートマネジメント(株)はPM会社。
- (注10)商業棟の賃貸面積。
- (注11)テナント数にはWITH HARAJUKU HALL(ホール)を含むが、 LIFORK HARAJUKU(シェアオフィス)を含んでいない。
- (注12)シァル横浜は6月18日オープン、ただし一部は7月1日オープン。
- (注13)本SCは、三井不動産レジデンシャル(株)と丸紅(株)による共同事業であり、丸紅リアルエステートマネジメント(株)はPM(プロパティマネジメント)会社。
- (注14)飲食、食物販店舗は8月4日オープン。
- (注15)テナントは7~10月に段階的にオープン予定。キーテナントのTAIRAYAは、9月下旬オープン予定。
- (注16)一部店舗は6月17日に先行オープン。
- (注17)ベルク フォルテ船橋店は10月28日に先行オープン。
- (注18)カインズ朝霞店など一部は11月2日に先行オープン。
- (注19)「ひむか きらめき市場」は10月14日に先行してリニューアルオープン。
- (注20)12月5日は第1期オープン日。2021年春に第2期オープン予定。
- (注21)テナント数は、2021年春には24店舗になる予定。
- (注22)2020年9月から順次オープンし、12月に複数のテナントがオープンしてSC基準を満たした。2021年春にはテナント数が29店となる予定。
担当:情報企画部 調査担当