2019年12月のオープンSC総数:4SC
2019年オープンSC総数:46SC
2019年12月末のSC総数:3,219SC (注1)
2019年オープンSC総数:46SC
2019年12月末のSC総数:3,219SC (注1)
No | オープン日 | SC名 | 所在地 | ディベロッパー | 店舗面積(㎡) | キーテナント名 | テナント数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月 | アンビー熊本 | 熊本県合志市竹迫土地区画整理地内 | アンビー熊本(株)、(株)日本エスシーマネジメント | 4,020.53 | 志来菜彩 | 11 |
2 | 2月15日 | フレンドタウン交野、カインズ | 大阪府交野市星田北2-26-1 | 平和堂(注2) | 15,576◇ | フレンドマート交野店、カインズ交野店 | 30 |
3 | 3月1日 | ホームズさいたま中央店 | 埼玉県さいたま市中央区上落合8-3-32 | (株)島忠 | 約9,400 | ホームズさいたま中央店 | 13 |
4 | 3月7日 | アクロスプラザ笠懸 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美1285-1 ほか | 大和情報サービス(株) | 約8,330 | フレッセイ笠懸店 | 11 |
5 | 3月16日 | SUINA 室町 | 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 | (有)ミニマル興産、(株)ジオ・アカマツ | 3,330.04 | 大垣書店京都本店 | 18 |
6 | 3月22日(注3) | ODAKYU 湘南 GATE | 神奈川県藤沢市南藤沢 21-1 | 小田急電鉄(株)、(株)小田急百貨店 | 12,641 | 小田急百貨店ふじさわ | 66 |
7 | 4月25日(注4) | ブランチ仙台 | 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘7-40-1 他 | 大和リース(株) | 11,145.67 | みやぎ生協BRANCH仙台店 | 33 |
8 | 4月26日 | トナリエ栂・美木多 | 大阪府堺市南区原山台2-2-1 | (株)日本エスコン、(株)エスコンプロパティ | 約8,471 | AEON FOOD STYLE 栂・美木多店 | 約31 |
9 | 4月26日 | アクロスプラザ八尾 | 大阪府八尾市都塚4-45-1八尾市曙川南土地区画整理事業地内B-2-1街区 | 大和情報サービス(株) | 11,685 | 万代八尾曙川店 | 20 |
10 | 4月(注5) | ライズモール戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町1313-7 | (株)ビックライズホールディングス | 4,176 | 食品館あおば戸塚町店 | 10 |
11 | 5月18日(注6) | キテミテマツド | 千葉県松戸市松戸1307-1 | (同)松戸ビルヂング、ジョーンズ ラング ラサール(株) | 62,181.39(注7) | ロピア松戸店、ホームズKITE MITE MATSUDO店 | 19 |
12 | 6月1日 | 大分オーパ | 大分県大分市中央町1-2-17 | (株)OPA | 約3,800★ | - | 約45 |
13 | 6月25日 | コープ葛飾白鳥店 | 東京都葛飾区白鳥4-10-17 | 生活協同組合コープみらい | 6,104 | コープ葛飾白鳥店 | 10 |
14 | 6月27日 | サンエー浦添西海岸PARCO CITY | 沖縄県浦添市西洲3-1-1 | (株)サンエーパルコ、(株)サンエー | 約60,000 | サンエー食品館 | 249 |
15 | 6月27日 | ブランチ岡山北長瀬 | 岡山県岡山市北区北長瀬表町2-17-80 | 大和リース(株) | 7,453.45 | 天満屋ハピーズ | 25 |
16 | 6月27日 | MEGAドン・キホーテ福岡福重店 | 福岡県福岡市西区拾六町1-7-1 | 西部日本エンタープライズ(株)(注8) | 15,152◇ | MEGAドン・キホーテ福岡福重店 | 19 |
17 | 7月11日 | フレスポ富沢 | 宮城県仙台市太白区富田字京ノ北54-1 | 大和リース(株) | 3,582.7◇ | - | 14 |
18 | 7月26日 | PRALIVA(プラリバ) | 福岡県福岡市早良区西新4-1-1 | 東京建物(株)、(株)プライムプレイス(注9) | 5,050 | フードウェイ西新店 | 35(注10) |
19 | 8月2日 | オアシスタウンキセラ川西 | 兵庫県川西市火打1-16-6 | (株)阪急オアシス | 15,563◇ | 阪急オアシスキセラ川西店、ロイヤルホームセンターキセラ川西 | 21 |
20 | 8月8日 | ゆりまち袖ケ浦駅前モール | 千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前1-39-10 ほか | (株)新昭和 | 約10,676(注11) | スーパーマーケットせんどう袖ケ浦店 | 22(注12) |
21 | 8月(注13) | コムプラザ倉敷 | 岡山県倉敷市白楽町473 | (株)平成興業、(株)仁科百貨店 | 5,121.7◇ | ニシナフードバスケット市役所北店 | 11 |
22 | 9月14日 | イオン藤井寺ショッピングセンター | 大阪府藤井寺市岡2-10-11 | イオンモール(株) | 約15,000★ | イオンフードスタイル | 65 |
23 | 9月14日 | SAKURA MACHI Kumamoto(サクラマチ クマモト) | 熊本県熊本市中央区桜町3-10 | 九州産交ランドマーク(株) | 約28,000 | - | 149 |
24 | 9月20日(注14) | ブランチ横浜南部市場、横浜南部市場 食の専門店街 | 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町1-1 | 大和リース(株)、協同組合横浜南部市場共栄会 (注15) | 15,277 | エイビイ南部市場店 | 約70 |
25 | 9月27日 | COREDO室町テラス(コレド室町テラス) | 東京都中央区日本橋室町3-2-1 | 三井不動産(株)、三井不動産商業マネジメント(株) | 約6,000 | 誠品生活日本橋 | 30 |
26 | 9月(注16) | フォレストモール甲斐竜王 | 山梨県甲斐市富竹新田字大明神河原1714-1 | (株)フォレストモール | 5,024◇ | アマノパークス甲府バイパス店 | 12 |
27 | 9月(注17) | アクロスプラザ恵那 | 岐阜県恵那市長島町正家526-10 ほか | 大和情報サービス(株) | 22,062★ | バロー正家店、DCMカーマ21恵那店 | 14 |
28 | 10月4日 | 三井ショッピングパーク ららぽーと沼津 | 静岡県沼津市東椎路字東荒301-3 | 三井不動産(株)、三井不動産商業マネジメント(株) | 約64,000 | - | 214 |
29 | 10月10日 | ライフガーデン水巻 | 福岡県遠賀郡水巻町樋口1437-1 | ダイワロイヤル(株) | 8,654◇ | - | 17 |
30 | 10月23日(注18) | ブランチ札幌月寒 | 北海道札幌市豊平区月寒東3条11丁目1-21から1-37 | 大和リース(株) | 8,272.29 | スーパーセンタートライアル月寒店 | 25(注19) |
31 | 10月25日 | テラスモール松戸 | 千葉県松戸市八ケ崎2-8-1 ほか | 住友商事(株)、住商アーバン開発(株) | 約42,000★ | - | 約180 |
32 | 10月25日 | フレスポひばりが丘 | 東京都西東京市谷戸町2-3-7 | 大和リース(株) | 5337.26 | オーケーひばりが丘店 | 14(注20) |
33 | 10月25日 | アクロスプラザ市原更級 | 千葉県市原市更級4-2-1 | 大和情報サービス(株) | 11,261.05 | ニトリ アクロスプラザ市原更級店 | 11 |
34 | 10月31日(注21) | ホームズ所沢店 | 埼玉県所沢市青葉台1327 | (株)島忠 | 14,000 | ホームズ所沢店 | 25 |
35 | 11月1日 | 渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン | 東京都渋谷区渋谷2-24-12 | 渋谷スクランブルスクエア(株)(注22) | 約32,000 | - | 102(注23) |
36 | 11月13日 | グランベリーパーク | 東京都町田市鶴間3-3-1ほか | 東急(株)、(株)東急モールズデベロップメント | 約53,000 | - | 241 |
37 | 11月22日 | 渋谷PARCO | 東京都渋谷区宇田川町15-1 | (株)パルコ | 16,200◇ | - | 192 |
38 | 11月22日 | イオンタウン各務原鵜沼 | 岐阜県各務原市鵜沼西町3-309 | イオンタウン(株) | 20,717★ | ザ・ビッグエクストラ各務原鵜沼店 | 27 |
39 | 11月22日 | フォレストモール木津川 | 京都府木津川市梅美台1-1-1 | (株)フォレストモール | 5,911◇ | スーパーマーケットバロー木津川店 | 16 |
40 | 11月29日 | ブランチ大津京 | 滋賀県大津市二本松1-1 | 大和リース(株) | 15,462(注24) | マックスバリュ大津京店 | 28(注24) |
41 | 11月30日 | イオンタウン諫早西部台 | 長崎県諫早市大さこ町300 | イオンタウン(株) | 約5,700★ | マックスバリュ諫早西部台店 | 12 |
42 | 11月(注17) | アクロスプラザ南22条 | 北海道札幌市中央区南22条西7 | 大和情報サービス(株) | 4,716◇ | – | 16 |
43 | 12月4日 | ビバモール本庄 | 埼玉県本庄市中央2-4-60 | (株)LIXILビバ | 24,684 | スーパービバホーム本庄店 | 37 |
44 | 12月5日 | 東急プラザ渋谷 | 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 | 東急不動産(株)、東急不動産SCマネジメント(株)(注25) | 8,283◇ | - | 69 |
45 | 12月6日 | イオンタウン山科椥辻 | 京都府京都市山科区椥辻草海道町15-1 | イオンタウン(株) | 約7,748★ | イオンフードスタイル山科椥辻店 | 21 |
46 | 12月12日 | イオンタウン稲城長沼 | 東京都稲城市東長沼1212-1 | イオンタウン(株) | 約5,820★ | ピーコックストア稲城長沼店 | 11 |
- キーテナントおよびテナント数は協会基準に基づく。
- テナント数はキーテナントを除く。
- 「店舗面積」欄の★印は総賃貸面積。
- 「店舗面積」欄の*印は延床面積。
- 「店舗面積」欄の◇印は大店立地法届出面積。
- 「店舗面積」欄の●印はSC面積。
- 「店舗面積」欄の○印は商業施設面積。
- 「店舗面積」欄の◆印は店舗の専有面積。
- 「店舗面積」欄の■印は商業床面積。
- (注1)SC数については、2018年末のSC数を3,220として集計している。
- (注2)フレンドタウン交野のディベロッパー。
- (注3)旧小田急百貨店藤沢店が「ODAKYU 湘南 GATE」としてオープンする日。
- (注4)SC取扱い基準を満たした第2期オープン日。第1期オープンは2018年11月29日。
- (注5)SC取扱い基準を満たした時期。
- (注6)SC取扱い基準を満たした第2弾オープン日。第1弾オープン日は2019年4月13日。
- (注7)商業棟の延床面積。
- (注8)建物設置者
- (注9)(株)プライムプレイスは運営会社。
- (注10)テナント数は2021年春には38となる予定。
- (注11)店舗面積は、今後予定している増築分を含めると13,571㎡となる。
- (注12)将来的にテナント数は29となる予定。
- (注13)SC取扱い基準を満たした月。ニシナフードバスケットは2019年6月にオープン、その他テナントは8月までに順次オープンした。
- (注14)9月20日は「ブランチ横浜南部市場」のオープン日。「横浜南部市場 食の専門店街」は、今年卸から一般消費者向けの商業施設に転換した。
- (注15)大和リース(株)は「ブランチ横浜南部市場」(店舗面積 1,2097.73㎡)を、協同組合横浜南部市場共栄会は「横浜南部市場 食の専門店街」(店舗面積 3,179㎡)を運営。
- (注16)SC取扱い基準を満たした月。グランドオープン日(アマノパークスオープン日)は2019年5月24日。4月26日にはテナント9店が先行オープンしている。
- (注17)SC取扱い基準を満たした月。
- (注18)先行オープン日は7月19日。
- (注19)2020年3月までに35店となる予定。
- (注20)SCオープン時のテナント数。将来的にテナント数は20店となる予定。
- (注21)増床リニューアルオープンしてSC取扱い基準を満たした日。
- (注22)SCの建物所有者・事業主体は、東急(株)、東日本旅客鉄道(株)、東京地下鉄(株)の3社。渋谷スクランブルスクエア(株)は3社の共同出資による運営会社。
- (注23)(株)東急百貨店が運営する「東急フードショーエッジ」、「+Q(プラスク)グッズ」、「+Q(プラスク)ビューティー」や、(株)JR東日本リテールネットが運営する「ecute EDITION」は、それぞれ1つのテナントとみなした。
- (注24)オープン時の賃貸面積、テナント数。今後賃貸面積は18,266㎡、テナント数は41店となる予定。
- (注25)東急不動産SCマネジメント㈱は運営会社。
担当:情報企画部 調査担当