2017年12月のオープンSC総数:1SC
2017年オープンSC総数:48SC
2017年12月末のSC総数:3,217SC (注1)
2017年オープンSC総数:48SC
2017年12月末のSC総数:3,217SC (注1)
No | オープン日 | SC名 | 所在地 | ディベロッパー | 店舗面積(㎡) | キーテナント名 | テナント数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月1日 | BRANCH茅ヶ崎2 | 神奈川県茅ヶ崎市浜見平3-1 | 大和リース(株) | 約17,478* | - | 21 |
2 | 3月2日 | 柏の葉T-SITE | 千葉県柏市若柴227-1 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) | 5,610 | - | 20 |
3 | 3月3日 | 南三陸さんさん商店街 | 宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町51 | (株)南三陸まちづくり未来 | 1,795◇ | - | 28 |
4 | 3月9日 | UNICUS浦和美園 | 埼玉県さいたま市岩槻区美園東2-17-13 | (株)ウニクス、(株)ピーアンドディコンサルティング | 4,752◇ | ヤオコー浦和美園店 | 20 |
5 | 3月16日 | N.KLASS泉大津 | 大阪府泉大津市旭町19-2 | 南海電気鉄道(株)、南海商事(株) | 約3,300 | KOHYO泉大津店 | 11 |
6 | 3月18日 | 水戸OPA | 茨城県水戸市宮町1-7-33 水戸サウスタワー1~12階 | (株)OPA | 約12,500★ | - | 60 |
7 | 3月24日 | イオンモール新小松 | 石川県小松市沖周辺土地区画整理事業区域内20街区 | イオンモール(株) | 約63,000★ | イオンスタイル新小松 | 161 |
8 | 3月28日 | エブリイOkanaka津高 | 岡山県岡山市北区横井上83-3 | (株)エブリイホーミイホールディングス | 11,615 | IKOCCAエブリイ津高店 | 33 |
9 | 3月30日 | Maker’s Pier | 愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目 | 矢作地所(株) | 9,451 | - | 53 |
10 | 4月12日 | ハレノテラス | 埼玉県さいたま市見沼区島町393 | 西松建設(株)、西松地所(株) | 約9,800* | ヨークマート ハレノテラス東大宮店 | 12 |
11 | 4月14日 | エキシティ・ヒロシマ | 広島県広島市南区松原町3番、4番 | 広島駅南口Cブロック市街地再開発組合 | 12,535◇ | エディオン蔦屋家電 | 30 |
12 | 4月15日 | マックスバリュ篠原橋東店 | 愛知県名古屋市中川区清川町2-1-1 | マックスバリュ中部(株) | 6,519 | マックスバリュ篠原橋東店 | 12 |
13 | 4月17日 | JRセントラルタワーズ/JRゲートタワー | 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4/名駅1-1-3 | ジェイアールセントラルビル(株)、(株)ジェイアール東海髙島屋 | 約127,000 | ジェイアール名古屋タカシマヤ | 230 (髙島屋ゲートタワーモールテナント含む) |
14 | 4月20日 | GINZA SIX | 東京都中央区銀座6-10-1 | J.フロント リテイリング(株)、森ビル(株)、Lキャタルトン リアルエステート、住友商事(株)、GINZA SIX リテールマネジメント(株) | 約47,000 | - | 241 |
15 | 4月20日 | かわまち矢作モール | 千葉県千葉市中央区矢作町57-1 | (株)新昭和 | 6,633* | ランドロームフードマーケット矢作店 | 11 |
16 | 4月21日 | SENRITOよみうり(イオンSENRITO専門館含む) | 大阪府豊中市新千里東町1-1-3 | (株)読売新聞大阪本社、讀賣テレビ放送(株)、イオンモール(株) | 約24,077* | KOHYO SENRITO店 | 60 |
17 | 4月27日 | イオンモール徳島 | 徳島県徳島市南末広町4-1 | イオンモール(株) | 約50,000★ | イオンスタイル徳島 | 148 |
18 | 4月27日 | アバッセたかた | 岩手県陸前高田市高田町字館の沖1 | 高田松原商業開発(協)、陸前高田再開発(株) | 6,013 | マイヤ高田店 | 21 |
19 | 4月27日 | COCOSA(ココサ) | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8 | (株)南栄開発、(株)櫻井總本店 | 13,292* | COCOSA B1 | 44 |
20 | 4月28日 | LECT | 広島県広島市西区扇2-1-45 | (株)イズミ | 約39,000 | you me食品館、広島T-SITE、カインズ広島LECT店 | 119 |
21 | 4月28日 | クロスガーデン調布 | 東京都調布市菊野台1-33-3 | オリックス(株) | 約25,617* | ライフクロスガーデン調布店 | 28 |
22 | 4月28日 | アクロスプラザ与次郎 | 鹿児島県鹿児島市与次郎1-7-20,7-25 | 大和情報サービス(株) | 20,699* | ダイレックスアクロスプラザ与次郎店 | 27 |
23 | 4月29日 | キャッセン大船渡 | 岩手県大船渡市大船渡町字野々田内/字茶屋前内 | (株)キャッセン大船渡 | 約3,123 | - | 29 |
24 | 5月27日 | イオンタウン長与 | 長崎県西彼杵郡長与町北陽台1-1-1 | イオンタウン(株) | 約9,000★ | マックスバリュ長与中央店 | 33 |
25 | 6月22日 | iias高尾 | 東京都八王子市東浅川町550-1 | 大和ハウス工業(株)、大和情報サービス(株) | 49,002● | 三和イーアス高尾店 | 114 |
26 | 7月4日 | OASIS Town鴻池 | 兵庫県伊丹市鴻池4-1 | (株)阪急オアシス | 5,769 | 阪急オアシス伊丹鴻池店 | 15 |
27 | 7月14日 | ル・シーニュ | 東京都府中市宮町1-100 | 府中駅南口第一地区市街地再開発組合 | 約13,000 | 京王ストア府中店 | 86 |
28 | 7月21日 | ピアシティ横芝光 | 千葉県山武郡横芝光町横芝字折戸2113番ほか | (株)カスミ | 5,011○ | フードスクエアカスミ横芝光店 | 11 |
29 | 7月27日 | アクロスプラザ古島駅前 | 沖縄県那覇市銘苅1-19-1 | 大和情報サービス(株) | 3,786 | リウボウフードマーケット 古島マルシェ | 11 |
30 | 7月28日 | LEVEN(レヴン) おおたかの森 | 千葉県流山市市野谷585-1 | 住友商事(株) | 4,270 | ヤオコー流山おおたかの森店 | 11 |
31 | 7月29日 | イオン乙金ショッピングセンター | 福岡県大野城市乙金3-23-11、3-24-1 | イオン九州(株) | 10,128 | イオン乙金店 | 39 |
32 | 9月7日 | イオンスタイル豊田 | 愛知県豊田市広路町1-1 | イオンリテール(株) | 23,630● | イオンスタイル豊田 | 57 |
33 | 9月20日 | イオンモール神戸南 | 兵庫県神戸市兵庫区中之島2-1-1 | イオンモール(株) | 39,000★ | イオンスタイル神戸南 | 127 |
34 | 9月20日 | イオンタウン吉川美南(注2) | 埼玉県吉川市美南3-23-1 | イオンタウン(株) | 約9,060★ | イオン吉川美南店 | 28 |
35 | 9月21日 | イオンモール松本 | 長野県松本市中央4-9-51 | イオンモール(株) | 49,000★ | イオンスタイル松本 | 172 |
36 | 9月26日 | 六本松421 | 福岡県福岡市中央区六本松4-2-1 | JR九州ビルマネジメント(株) | 4,458◇ | 蔦屋書店、 ボンラパス トレゾ | 21 |
37 | 9月29日 | トリエ京王調布 | 東京都調布市布田4-4-22 | 京王電鉄(株) | 38,000* | イオンシネマ シアタス調布、ビックカメラ | 71 |
38 | 9月29日 | テラッセ納屋橋 | 愛知県名古屋市中区栄1-201 | ユニー(株) | 約9,000 | ラ フーズコア納屋橋店 | 20 |
39 | 9月30日 | ハローズ東広島モール | 広島県東広島市西条西本町1318-1ほか | (株)西条プラザ | 7,782 | ハローズ東広島店 | 13 |
40 | 10月5日 | グローバルゲート | 愛知県名古屋市中村区 平池町4-60-12 | ささしまライブ24特定目的会社、 東急不動産SCマネジメント(株) | 約10,900◆ | - | 49 |
41 | 10月13日 | 高崎オーパ | 群馬県高崎市八島町 46-1 | (株)OPA | 約26,000★ | イオンスタイル高崎駅前 | 162 |
42 | 10月13日 | MEGAドン・キホーテ豊橋店 | 愛知県豊橋市藤沢町141 | (株)長崎屋 | 20,491 | MEGAドン・キホーテ豊橋店 | 13 |
43 | 10月20日 | ベイフロント蘇我 | 千葉県千葉市中央区川崎町57-5 ほか | (株)新昭和 | 7,145* | - | 16 |
44 | 10月29日 | ekie(エキエ) | 広島県広島市南区松原町1-2 | 中国SC開発(株) | 約1,700 | - | 22 |
45 | 11月4日 | PARCO_ya(パルコヤ) | 東京都台東区上野3-24-6 | (株)パルコ | 約8,200* | - | 68 |
46 | 11月17日 | ヨークタウン金屋 | 福島県郡山市田村町金屋字冬室118-1 ほか | (株)ヨークベニマル | 5,686◇ | ヨークベニマル金屋店 | 14 |
47 | 11月24日 | PRIMETREE AKAIKE(プライムツリー赤池) | 愛知県日進市赤池町箕ノ手1番 | (株)イトーヨーカ堂、(株)セブン&アイ・クリエイトリンク | 約43,600 | イトーヨーカドー赤池店 | 178 |
48 | 12月9日 | イオンタウン本巣 | 岐阜県本巣市政田字下西浦1986 | イオンタウン(株) | 約10,380★ | ザ・ビッグエクストラ本巣店 | 16 |
- キーテナントおよびテナント数は協会基準に基づく。
- テナント数はキーテナントを除く。
- 「店舗面積」欄の★印は総賃貸面積。
- 「店舗面積」欄の*印は延床面積。
- 「店舗面積」欄の◇印は大店立地法届出面積。
- 「店舗面積」欄の●印はSC面積。
- 「店舗面積」欄の○印は商業施設面積。
- 「店舗面積」欄の◆印は店舗の専有面積。
- (注1)SC数については、2016年末のSC数を3,211(確定値)として集計した。
- (注2)イオンタウン吉川美南は9月20日オープンの2期区画のみSCとカウントしている。
担当:情報企画部 調査担当