2016年12月のオープンSC総数:5SC
2016年オープンSC総数:54SC
2016年12月末のSC総数:3,249SC (注1)
2016年オープンSC総数:54SC
2016年12月末のSC総数:3,249SC (注1)
No | オープン日 | SC名 | 所在地 | ディベロッパー | 店舗面積(㎡) | キーテナント名 | テナント数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月27日 | あすとウィズ | 東京都大田区蒲田4-10-14 | 京急蒲田西口駅前地区市街地再開発組合 | 4,769.61★ | ライフ | 18 |
2 | 2月5日 | ドン・キホーテ立川店 | 東京都立川市曙町2-18-18 | (株)ドン・キホーテ | 10,620 | ドン・キホーテ立川店 | 16 |
3 | 2月18日 | マーケットスクエア川崎イースト | 神奈川県川崎市川崎区富士見一丁目5番5号 | 東急不動産(株) | 30,264.75* | 食品館あおば ニトリ |
25 |
4 | 2月27日 | ビバモール和泉中央 | 大阪府和泉市唐国町3丁目17番56号 | (株)LIXILビバ | 24,294 | スーパービバホーム和泉中央店 | 25 |
5 | 3月4日 | MARINE & WALK YOKOHAMA | 神奈川県横浜市中区新港1丁目3番1号 | 三菱商事都市開発(株) | 8,346.98 | - | 24 |
6 | 3月9日 | 大名古屋ビルヂング Shops & Restaurants | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 | 三菱地所(株) | 約12,540 | イセタンハウス | 73 |
7 | 3月9日 | マルシェリーズ | 島根県雲南市木次町里方30-2 | 雲南市、(株)キラキラ雲南 | 約7,000 | マルマン雲南店 | 12 |
8 | 3月10日 | イオンタウン姶良 | 鹿児島県姶良市西餅田264-1 | イオンタウン(株) | 約30,700★ | イオン姶良店 | 111 |
9 | 3月19日 | イオンモール堺鉄砲町 | 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 | イオンモール(株) イオン(株) |
約56,000★ | イオンスタイル堺鉄砲町 | 約160 |
10 | 3月25日 | NEWoMan(ニュウマン) | 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目24番55号 |
(株)ルミネ | 約7,600 | - | 約100 (2期オープン含む) |
11 | 3月31日 | 東急プラザ銀座 | 東京都中央区銀座5-2-1 | 東急不動産(株) | 約50,000* | HINKA RINKA | 125 |
12 | 4月9日 | V I E R R A 塚 口 | 兵庫県尼崎市上坂部1-1 | ジェイアール西日本不動産開発(株) | 5,467 * | - | 23 |
13 | 4月15日 | アトレ恵比寿西館 | 東京都渋谷区恵比寿南1-6 | (株)アトレ | 約4,950 | - | 25 |
14 | 4月15日 | BiVi土山 | 兵庫県加古郡播磨町北野添二丁目1番2号 | 大和リース(株) | 2,160 | トーホーストア | 11 |
15 | 4月20日 | ニトリモール枚方 | 大阪府枚方市北山一丁目2番1号 | (株)ニトリホールディングス、(株)ニトリ | 約40,000 | ニトリ ホームセンター コーナン ヤマダ電機テックランド スーパースポーツゼビオ |
約55 |
16 | 4月21日 | KITTE(キッテ)博多 | 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9番1号 | 日本郵便(株) | 64,296.53 * | 博多マルイ | 50 |
17 | 4月21日 | ゆめまち習志野台モール | 千葉県船橋市習志野台八丁目1983番42 外 | オリックス(株)【継承前:(株)新昭和】 | 8,844 | ロピア | 15 |
18 | 4月21日 | サンリブきふね | 福岡県北九州市小倉北区貴船町1-1 | (株)サンリブ | 5,885 | サンリブ | 19 |
19 | 4月23日 | イオンモール今治新都市 | 愛媛県今治市にぎわい広場1番地1 | イオン(株)、イオンモール(株) | 54,000★ | イオンスタイル今治新都市 | 約120 |
20 | 4月24日 (注2) | nonowa国立 | EAST 東京都国立市北1-14-1 WEST 東京都国立市北1-14-17 |
(株)JR中央ラインモール | 約2,700 | - | 37 |
21 | 4月25日 | SEVENPARK ARIO KASHIWA (セブンパーク アリオ柏) |
千葉県柏市大島田950-1 | (株)イトーヨーカ堂、(株)モール・エスシー開発 | 約65,000 | イトーヨーカドー | 約200 |
22 | 4月27日 | ウィング川崎 | 神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目3番地1 | (株)京急ショッピングセンター | 3,926.66 * | - | 26 |
23 | 4月28日 | ハピリン | 福井県福井市中央1丁目2番1号 | 福井駅西口開発(株) | 約2,520 | - | 19 |
24 | 4月28日 | 相鉄ライフ 南まきが原 | 神奈川県横浜市旭区柏町127番地 | (株)相鉄アーバンクリエイツ、(株)相鉄ビルマネジメント | 2,840.36 | そうてつローゼン南まきが原店 | 11 |
25 | 5月10日 | 東京ガーデンテラス紀尾井町 (紀尾井テラス) |
東京都千代田区紀尾井町1-2 他 | (株)西武ホールディングス、(株)西武プロパティーズ | 約5,400 | - | 33 |
26 | 5月16日 | 枚方T-SITE | 大阪府枚方市岡東町12-2 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) | 8,615 | 蔦屋書店&TSUTAYA | 38 |
27 | 5月20日 | 柏マルイ | 千葉県柏市柏1-1-11 | (株)丸井 | 5,940 | – | 61 |
28 | 6月8日 | 吹田グリーンプレイス | 大阪府吹田市片山町53-1 | JR西日本大阪開発(株) | 約5,021 | 阪急オアシス | 18 |
29 | 6月10日 | イオンタウンユーカリが丘 | 千葉県佐倉市ユーカリが丘6-12-3 | イオンタウン(株) | 51,850★ | イオンスタイル | 148 |
30 | 6月17日 | KITTE名古屋 | 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 | 日本郵便(株) | 約4,650 | – | 36 |
31 | 6月29日 | いせはらcoma | 神奈川県伊勢原市桜台1-3-3 | (株)やまき | 14,763 | そうてつローゼン伊勢原駅前 | 34 |
32 | 7月1日 | 仙台パルコ2 | 宮城県仙台市青葉区中央三丁目7番5号 | (株)パルコ | 約25,000* | - | 84 |
33 | 7月23日 | レイクウォーク岡谷 | 長野県岡谷市銀座1-1-5 | ユニー(株) | 約27,000 | アピタ岡谷店 | 63 |
34 | 8月31日 | 相鉄ライフいずみ野 | 神奈川県横浜市泉区和泉町6214-1 | (株)相鉄ビルマネジメント | 8,804 | そうてつローゼンいずみ野駅前店、カインズ横浜いずみ野店 | 17 |
35 | 9月8日 | ゆめタウン徳山 | 山口県周南市青山町1-18 | (株)イズミ | 約14,600 | ゆめタウン徳山 | 56 |
36 | 9月16日 | メグリアエムパーク店 | 愛知県豊田市前山町1-27 | トヨタ生活協同組合 | 7,286 | メグリアエムパーク店 | 25 |
37 | 10月6日 | 三井ショッピングパークららぽーと湘南平塚 | 神奈川県平塚市天沼10-1 | 三井不動産(株)、三井不動産商業マネジメント(株) | 約60,000 | 食品館イトーヨーカドーららぽーと湘南平塚店 | 247 |
38 | 10月20日 | 西友ひばりケ丘店 | 東京都西東京市住吉町3-9-8 | (合同)西友 | 12,673◇ | 西友ひばりケ丘店 | 22 |
39 | 10月27日 | 柏モディ | 千葉県柏市柏1-2-26 | (株)エイムクリエイツ | 10,590 | – | 46 |
40 | 10月28日 | KCA・アクロスプラザ大分駅南 | 大分県大分市東大道1-3-1 | 大和情報サービス(株) | 約12,369* | フードウェイ | 12 |
41 | 11月1日 | サンリブのおがた | 福岡県直方市大字知古756 | (株)サンリブ | 4,979◇ | サンリブのおがた | 10 |
42 | 11月11日 | セルバテラス | 宮城県仙台市泉区泉中央1-6 | 住友商事(株)、住商アーバン開発(株) | 約5,000 | – | 30 |
43 | 11月12日 | イオンタウン鈴鹿玉垣 | 三重県鈴鹿市南玉垣町5520-106 | イオンタウン(株) | 約12,900★ | ザ・ビッグエクストラ | 22 |
44 | 11月19日 | 静岡マルイ | 静岡県静岡市葵区御幸町6-10 | (株)丸井 | 7,920 | – | 38 |
45 | 11月19日 | 静岡モディ | 静岡県静岡市葵区御幸町6-10 | (株)エイムクリエイツ | 5,540 | – | 20 |
46 | 11月23日 | イオンタウン周南久米 | 山口県周南市大字久米2867 | イオンタウン(株) | 約4,900★ | マックスバリュ | 13 |
47 | 11月25日 | 京橋エドグラン | 東京都中央区京橋2-2-1 | 京橋二丁目西地区市街地再開発組合 | 約3,707 | 明治屋京橋ストアー | 24 |
48 | 11月25日 | ラスカ熱海 | 静岡県熱海市田原本町11-1 | 東日本旅客鉄道(株)、湘南ステーションビル(株) | 約2,600 | – | 36 |
49 | 11月25日 | アクロスプラザ長岡七日町 | 新潟県長岡市七日町字川原374番他 | 大和情報サービス(株) | 12,182 | 原信七日町店 | 15 |
50 | 12月1日 | N.KLASS(エヌクラス)住ノ江 | 大阪府大阪市住之江区西住之江1-1-21 住ノ江駅高架下 | 南海電気鉄道(株)、南海商事(株) | 5,114 | – | 29 |
51 | 12月1日 | パピオスあかし | 兵庫県明石市大明石町1-6-1 | 明石駅前南地区市街地再開発組合 | 9,464 | – | 56 |
52 | 12月9日 | イオンモール長久手 | 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内5・10・11街区 | イオンモール(株) | 59,000★ | イオンスタイル長久手 | 約200 |
53 | 12月11日 | えきマチ1丁目 上熊本 | 熊本県熊本市西区上熊本2-18-1 | 九州旅客鉄道(株) | 2,554 | – | 10 |
54 | 12月15日 | ゆめタウン南行橋 | 福岡県行橋市北泉3-3-3 | (株)イズミ | 12,600 | ゆめタウン南行橋 | 16 |
- キーテナントおよびテナント数は協会基準に基づく。
- テナント数はキーテナントを除く。
- 「店舗面積」欄の★印は総賃貸面積。
- 「店舗面積」欄の*印は延床面積。
- 「店舗面積」欄の◇印は大店立地法届出面積。
- (注1)SC数については、2015年末のSC数を3,195に調整している。
- (注2)は、WESTの開店日。EASTは2015年4月18日開店