大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | コープさっぽろ のっぽろ店 | 北海道江別市野幌松並町38-1外 | 生活協同組合コープさっぽろ | 生活協同組合コープさっぽろ、未定テナント | 2025年5月 | 3,865 |
北海道 | スーパーセンタートライアル砂川店 | 北海道砂川市空知太西1条2-142-3外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2025年5月 | 4,085 |
宮城県 | ツルハドラッグ大崎田尻店 | 宮城県大崎市田尻町尻10-1外 | ツルハ | ツルハ | 2025年5月 | 1,276 |
宮城県 | ウエルシア仙台沖野店 | 宮城県仙台市若林区沖野2-16 | N’SCreate | ウエルシア薬局 | 2025年5月 | 1,165 |
福島県 | スーパーオートバックス郡山南店 | 福島県郡山市南2-58 | ビッグ東北 | ビッグ東北 | 2025年5月 | 1,191 |
福島県 | ツルハドラッグ小野飯豊店 | 福島県田村郡小野町大字飯豊字坂東内前31外 | ツルハ | ツルハ | 2025年5月 | 1,278 |
茨城県 | ホームセンター山新下館店 | 茨城県筑西市下岡崎3-12-1 | 山新 | 山新 | 2025年5月 | 4,974 |
茨城県 | ダイレックス古河鴻巣店 | 茨城県古河市鴻巣字出口987-1外 | ダイレックス | ダイレックス | 2025年5月 | 1,419 |
茨城県 | ドラッグコスモス鴻野山店 | 茨城県常総市鴻野山字大沢山添1646-9外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年5月 | 1,362 |
茨城県 | ゲオ日立金沢店 | 茨城県日立市金沢町2-1-1 | 茨城いすゞ自動車 | ゲオストア | 2025年5月 | 1,421 |
栃木県 | ツルハドラッグ富野岡店 | 栃木県さくら市富野岡字村12-1外 | ツルハ | ツルハ | 2025年5月 | 1,099 |
栃木県 | アクロスプラザ鹿沼 | 栃木県鹿沼市上殿町898-1外 | 大和ハウスリアルティマネジメント | マミーマート | 2025年5月 | 3,114 |
群馬県 | ビバタウン再開発新築工事 | 群馬県沼田市東原新町1445-1外 | ビバタウン | ベルク、未定テナント | 2025年5月 | 3,905 |
群馬県 | クスリのアオキ波志江店 | 群馬県伊勢崎市波志江町1628-13外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2025年5月 | 1,272 |
群馬県 | ネクステージ前橋店 | 群馬県前橋市宮地町33-15外 | ネクステージ | ネクステージ | 2025年5月 | 1,768 |
千葉県 | ベイシア館山店 | 千葉県館山市高井字上畑作1785外 | ベイシア | ベイシア | 2025年5月 | 2,305 |
千葉県 | オーケー松戸大橋店 | 千葉県松戸市大橋字丸山424-1外 | オーケー店舗保有 | オーケー | 2025年5月 | 1,743 |
東京都 | 銀座ビル建替 | 東京都中央区銀座1-7 | ヒューリック | “未定テナント “ |
2025年8月 | 1,209 |
東京都 | ヨークフーズ東小金井店 | 東京都小金井市梶野町5-1 | イトーヨーカ堂 | イトーヨーカドー | 2025年5月 | 1,813 |
東京都 | 小平計画 | 東京都東久留米市弥生1-1 | ファーストリテイリング | ユニクロ、トヨタモビリティ東京 | 2025年5月 | 2,000 |
東京都 | 品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)3街区・4街区 | 東京都港区高輪二丁目21番1号外 | 東日本旅客鉄道 | 未定 | 2025年7月 | 22,963 |
神奈川県 | そうてつローゼンみろく寺店 | 神奈川県藤沢市弥勒寺2-607-3外 | 永井興産 | 相鉄ローゼン | 2025年7月 | 1,362 |
神奈川県 | ベルク厚木下川入店 | 神奈川県厚木市下川入字一ノ城15-1外 | ベルク | ベルク | 2025年5月 | 2,128 |
石川県 | クスリのアオキ津幡横浜店 | 石川県河北郡津幡町字横浜ほ47-1外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2025年5月 | 1,697 |
山梨県 | ドラッグコスモス塩山店 | 山梨県甲州市塩山熊野字梶畑253外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年7月 | 1,278 |
静岡県 | クリエイトS・D富士中之郷店 | 静岡県富士市中之郷字堺下2-1外 | クリエイトエス・ディー | クリエイトエス・ディー | 2025年5月 | 1,522 |
静岡県 | エブリィビッグデー浜松南店 | 静岡県浜松市中央区三島町795-1外 | ビッグ富士 | ビッグ富士 | 2025年5月 | 1,879 |
愛知県 | バロー豊橋菰口店 | 愛知県豊橋市菰口町3-25外 | バロー | バロー、未定ドラッグストア | 2025年5月 | 2,989 |
滋賀県 | 平和堂守山店 | 滋賀県守山市梅田町5-6 | 平和堂 | 平和堂、未定テナント | 2025年5月 | 4,063 |
京都府 | WECARS京都洛西店 | 京都府京都市西京区大枝塚原長9-3外 | BALM | WECARS | 2025年5月 | 3,000 |
京都府 | ドラッグコスモス精華台店 | 京都府相楽郡精華町精華台3-12-13外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年5月 | 1,248 |
京都府 | クスリのアオキ網野店 | 京都府京丹後市網野町網野小字五反田237-1外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2025年5月 | 1,299 |
大阪府 | バロー香里園店 | 大阪府寝屋川市日新町195-3外 | バロー | バロー | 2025年5月 | 1,948 |
大阪府 | 万代松原田井城店 | 大阪府松原市田井城6-322-1外 | 万代 | 万代 | 2025年5月 | 2,770 |
大阪府 | 住之江西加賀屋物販店舗 | 大阪府大阪市住之江区西加賀屋2-41-1外 | 松源 | 松源 | 2025年5月 | 1,143 |
兵庫県 | マルアイ長田店 | 兵庫県神戸市長田区大道通2-11-1外 | マルアイ | マルアイ | 2025年5月 | 5,087 |
徳島県 | mac鳴門撫養店 | 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島470外 | 大屋 | 大屋 | 2025年5月 | 1,115 |
香川県 | ドラッグコスモス?松レインボー店 | 香川県高松市多肥下町1523-15外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年5月 | 1,207 |
香川県 | スーパーセンタートライアル三豊店 | 香川県三豊市豊中町上高野1891-1外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2025年5月 | 4,257 |
愛媛県 | ドラッグストアモリ新居浜徳常店 | 愛媛県新居浜市徳常町10-33 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ、セブン-イレブンジャパン | 2025年5月 | 1,519 |
愛媛県 | ドラッグコスモス宇和島丸之内店 | 愛媛県宇和島市丸の内3-6-20外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年5月 | 1,273 |
高知県 | ドラッグコスモス南国篠原店 | 高知県南国市篠原字北大窪1789-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2025年5月 | 1,143 |
福岡県 | マックスバリュ小倉愛宕店・無印良品小倉北区愛宕店 | 福岡県北九州市小倉北区愛宕1-5-65 | 西部ガス都市開発 | イオン九州、良品計画 | 2025年5月 | 5,043 |
熊本県 | TSUTAYA八代松江店・香梅八代松江店 | 熊本県八代市松江町字菰池516-1外 | 大豊石油 | 大豊石油、お菓子の香梅 | 2025年9月 | 1,709 |
注1)本表は、産業計画センター発行の「店舗計画情報・電子版」の記事をもとにまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。