大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ツルハドラッグ南稚内店 | 稚内市大黒町2丁目9-1 ほか | ツルハ | ツルハ | 2024年1月23日 | 1,318 |
岩手県 | ツルハドラッグ久慈大川目店 | 久慈市大川目町第二地割14番地1外 | JA三井リース建物 | ツルハ | 2024年1月20日 | 1,174 |
秋田県 | ツルハドラッグ若竹町店 | 大仙市若竹町575番地 外 | ツルハ | ツルハ | 2024年1月27日 | 1,180 |
福島県 | (仮称)エイトプロ福島本内店 | 福島市本内字北町裏9番1 外 | ダイユーエイト | ダイユーエイト | 2024年1月20日 | 1,504 |
茨城県 | ドラッグコスモス田彦店 | ひたちなか市大字田彦字根崎259番 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年1月20日 | 1,381 |
栃木県 | (仮称)コメリハード&グリーン今市大沢店 | 日光市木和田島1571-80 | コメリ | コメリ | 2074年1月10日 | 3,931 |
栃木県 | ドラッグコスモス伊勢山店 | 佐野市伊勢山町字伊勢山北10番5 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年1月12日 | 1,381 |
栃木県 | ドラッグコスモスおもちゃのまち店 | 下都賀郡壬生町六美町北部土地区画整理事業 施行地区内67街区1、2画地 | 大和ハウス工業 | コスモス薬品 | 2024年1月16日 | 1,397 |
栃木県 | ゲオ栃木大平ビル | 栃木市大平町西野田字雷電157番 | ゲオホールディングス | ゲオストア | 2023年9月29日 | 1,518 |
群馬県 | ドラッグコスモス太田高瀬店 | 太田市高瀬町194番1 外 | 光製作所 | コスモス薬品 | 2024年1月12日 | 1,390 |
群馬県 | ドラッグコスモス赤堀店 | 伊勢崎市市場町一丁目24番1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年1月25日 | 1,382 |
埼玉県 | (仮称)所沢北秋津プロジェクト | 所沢市北秋津800番 | 野村不動産 | 未定 | 2024年1月25日 | 6,116 |
埼玉県 | (仮称)コーナンPRO富士見針ヶ谷店 | 富士見市大字針ヶ谷461-1外 | オリックス不動産 | コーナン商事 | 2024年1月25日 | 1,347 |
埼玉県 | ドラッグコスモス久下店 | 加須市久下2丁目20番7 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年1月31日 | 1,297 |
埼玉県 | (仮称)三郷商業施設 | 三郷市三郷一丁目三番一号 | 三菱地所 | カスミ | 2024年2月1日 | 4,130 |
埼玉県 | ドラッグコスモス久川越野田店 | 川越市野田町2丁目1番1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年2月1日 | 1,288 |
千葉県 | コスモス長須賀店 | 木更津市長須賀字池ノ下2312番ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年1月13日 | 1,403 |
千葉県 | (仮称)クリエイトS・D君津郡店 | 君津市郡三丁目3番5ほか | クリエイトエス・ディー | クリエイトエス・ディー | 2024年1月18日 | 1,542 |
千葉県 | (仮称)クリエイト茂原八千代店 | 茂原市八千代一丁目1番4ほか | クリエイトエス・ディー | クリエイトエス・ディー | 2024年1月24日 | 1,815 |
千葉県 | (仮称)ベルク野田山崎店 | 野田市山崎字西新田2239番2ほか | ベルク | ベルク | 2024年2月1日 | 2,205 |
千葉県 | ドラッグコスモス銚子三崎町店 | 銚子市三崎町二丁目2564番4ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年2月1日 | 1,383 |
東京都 | (仮称)オーケー芝久保店 | 西東京市芝久保町二丁目9番34ほか | オーケー店舗保有 | オーケー | 2024年1月30日 | 2,838 |
東京都 | (仮称)東大和市東京街道団地地区まちづくりプロジェクト北敷地 | 東大和市清原一丁目1213番6 ほか | HONJO | 未定 | 2024年3月1日 | 1,400 |
東京都 | (仮称)東大和市東京街道団地地区まちづくりプロジェクト南敷地 | 東大和市清原三丁目1番2ほか | HONJO | 未定 | 2024年3月1日 | 1,857 |
神奈川県 | (仮称)クリエイトS・D綾瀬深谷上店 | 綾瀬市深谷上6-4512の1ほか | 山下 恒久 | クリエイトエス・ディー | 2024年1月10日 | 1,521 |
神奈川県 | (仮称)湘南平塚SC計画 | 平塚市黒部丘325の1ほか | アークランズ | アークランズ ほか | 2024年2月1日 | 35,000 |
浜松市 | 杏林堂薬局高町店 | 浜松市中区高町150番地3 他 | 杏林堂薬局 | 杏林堂薬局 | 2024年1月16日 | 1,603 |
岐阜県 | ドラッグコスモス松森店 | 美濃市大字松森字藤森734番2 | (株)コスモス薬品 | (株)コスモス薬品 | 2024年1月30日 | 1,369 |
三重県 | (仮称)イオンスタイル白子 | 鈴鹿市白子駅前270番地 ほか | イオンリテール株式会社 | 未定 | 2024年1月27日 | 7,058 |
名古屋市 | アルビス北区金田店 | 名古屋市北区金田町2丁目15番2 | アルビス | アルビス | 2024年1月12日 | 2,191 |
大阪府 | (仮称)富田林錦織北複合商業施設 | 富田林市錦織北二丁目2158番ほか | オリックス不動産 | コーナン商事、大黒物産 | 2024年1月31日 | 9,008 |
和歌山県 | (仮称)スーパーエバグリーン橋本店 | 橋本市東家六丁目330番3外 | エバグリーン廣甚、株式会社貴翔産業 | エバグリーン廣甚 | 2024年1月13日 | 2,525 |
和歌山県 | (仮称)ドラッグコスモス宇須店 | 和歌山市宇須二丁目275-14外 | コスモス薬品 | 株式会社コスモス薬品 | 2024年1月25日 | 1,358 |
鳥取県 | (仮称)フーズマーケットホック両三柳店 | 米子市両三柳17ほか | フーズマーケットホック | フーズマーケットホック、大創産業 | 2024年1月12日 | 2,912 |
島根県 | (仮称)ダイレックス出雲平田店 | 出雲市平田町字京塚1864番2外 | ダイレックス | 2024年2月1日 | 1,496 | |
岡山市 | (仮称)ザグザグ瀬戸店 | 岡山市東区瀬戸町沖字溝上355番地3 ほか | ザグザグ | ザグザグ | 2024年1月11日 | 1,423 |
香川県 | 高松駅ビル | 高松市浜ノ町6-16、7の一部、8-1、8-3、8-4 | 四国旅客鉄道 | 四国キヨスク、キャンドゥ、くまざわ書店、他 | 2024年1月20日 | 5,871 |
福岡県 | ドラッグストアモリ飯塚秋松店 | 飯塚市秋松字鯉篭15番1 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2024年1月23日 | 1,482 |
福岡県 | (仮称)ラ・ムーみやま店 | みやま市瀬高町大江字一本木2348-1、他5筆 | 川辺 | マミーズ | 2024年1月25日 | 1,910 |
佐賀県 | (仮称)ネクステージ南佐賀店 | 佐賀市南佐賀一丁目697番14 外 | ネクステージ | ネクステージ | 2024年1月9日 | 3,175 |
熊本県 | ドラッグコスモス岩崎店 | 玉名市岩崎字堂ノ下476番1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年1月12日 | 1,248 |
熊本県 | ドラッグコスモス西間上町店 | 人吉市西間上町字園田2452番4 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年1月31日 | 1,367 |
大分県 | (仮称)カガシヤわさだ本店・ゲオわさだ店 | 大分市大字市字ヅシ田527番地1 他 | 大心産業 | カガシヤ、ゲオホールディングス | 2024年1月10日 | 2,225 |
大分県 | (仮称)コープおおいた南春日 | 大分市南春日町831番1 | 生活協同組合コープおおいた | 生活協同組合コープおおいた | 2024年1月30日 | 2,182 |
注1)本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。