大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌市 | マックスバリュ南平岸店 | 札幌市豊平区平岸3条13丁目6-1 | イオン北海道 | イオン北海道 | 2023年7月10日 | 2,598 |
札幌市 | (仮称)南2西3南西地区市街地再開発ビル | 札幌市中央区南2条西3丁目20番 | 南2西3南西地区市街地再開発組合 | 未定 | 2023年7月17日 | 5,296 |
青森県 | (仮称)薬王堂おいらせ百石店 | 上北郡おいらせ町獺野50-1外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2023年7月31日 | 1,215 |
茨城県 | ベルク古河諸川店 | 古河市諸川字愛宕前498-2 外 | ベルク | ベルク | 2023年7月30日 | 3,041 |
栃木県 | (仮称)TAIRAYA野木店 | 下都賀郡野木町丸林608番地1 外 | エコス | たいらや | 2023年7月10日 | 2,360 |
埼玉県 | ドラッグコスモス日高旭ヶ丘店 | 日髙市大字旭ヶ丘字竹の台727番1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年7月23日 | 1,404 |
埼玉県 | ドラッグコスモス石橋店 | 東松山市石橋1593番22 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年7月29日 | 1,391 |
埼玉県 | ドラッグコスモス大利根店 | 加須市加須都市計画野中土地区画整理事業80街区4画地外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年7月29日 | 1,213 |
千葉県 | ドラッグコスモス横芝光店 | 山武郡横芝光町栗山字稔台4462番1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年7月30日 | 1,393 |
千葉県 | (仮称)コスモス大和田新田店 | 八千代市大和田新田字新木戸前94番6ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年7月29日 | 1,090 |
千葉県 | ナリタヤ布佐店 | 我孫子市布佐字下町3078番1ほか | ナリタヤホールディングス | ナリタヤ | 2023年7月31日 | 1,496 |
長野県 | 道の駅「花の駅千曲川」 | 飯山市大字常盤7425番地ほか | 飯山市 | ながの農業協同組合、モンベル | 2023年7月2日 | 1,269 |
千葉市 | 精文館書店花見川店 | 千葉市花見川区作新台6丁目1502-7他1筆 | 精文館書店 | 精文館書店 | 2023年7月15日 | 1,766 |
千葉市 | (仮称)ケーズデンキ美浜店 | 千葉市美浜区新港153番地 | ケーズホールディングス | ケーズホールディングス | 2023年8月1日 | 3,902 |
愛知県 | (仮称)カネスエ津島愛宕店 | 津島市愛宕町七丁目114-1ほか | カネスエ商事 | カネスエ商事 | 2023年7月25日 | 2,223 |
岐阜県 | (仮称)多治見複合計画 | 多治見市住吉町一丁目6番1 | 大和ハウスリアルティマネジメント(株) | (株)ニトリ、(株)スギ薬局 | 2023年7月3日 | 5,739 |
岐阜県 | (仮称)ニトリ恵那店 | 恵那市長島正家517-1 | (株)ニトリ | (株)ニトリ | 2023年7月5日 | 4,149 |
岐阜県 | (仮称)エディオン岐阜正木店 | 岐阜市正木北町14-1 外 | (株)エディオン | (株)エディオン | 2023年11月3日 | 2,342 |
富山県 | ドラッグコスモス射水大島店 | 射水市新開発459番1 他7筆 | 株式会社コスモス薬品 | 株式会社コスモス薬品 | 2023年7月1日 | 1,363 |
石川県 | (仮称)野々市市御経塚SC | 野々市市御経塚二丁目49番1ほか | アークランズ株式会社 ほか | アークランズ株式会社、株式会社ヤマダデンキ、イオンリテール株式会社 | 2023年7月25日 | 31,152 |
福井県 | ウエルシア福井文京店 | 福井市文京六丁目801番 ほか | 伸光商事株式会社 | ウエルシア薬局株式会社 | 2023年4月11日 | 1,253 |
福井県 | ドラッグコスモス朝日店 | 丹生郡越前町気比庄7字江代町1番2 外6筆 | 株式会社コスモス薬品 | 株式会社コスモス薬品 | 2023年7月25日 | 1,318 |
滋賀県 | (仮称)ケーズデンキ栗東店 | 栗東市小柿七丁目548番ほか | 関西ケーズデンキ | 関西ケーズデンキ | 2023年7月26日 | 3,506 |
兵庫県 | ドラッグコスモス東二見店 | 明石市二見町東二見字荒内1105 ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年7月31日 | 1,342 |
大阪市 | (仮称)ケーズデンキ長吉出戸店 | 大阪市平野区長吉出戸六丁目496番12 | 関西ケーズデンキ | 関西ケーズデンキ | 2023年7月3日 | 2,054 |
大阪市 | 都島中通物販店舗 | 大阪市都島区都島中通一丁目55番ほか1筆 | 関電不動産開発 | ライフコーポレーション | 2023年7月15日 | 1,101 |
島根県 | ドラッグコスモス大社店 | 出雲市大社町北荒木字中分608番5外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年6月19日 | 1,417 |
岡山県 | ドラッグコスモス中畝店 | 倉敷市中畝7丁目49番1、49番4の一部、49番5、49番7の一部 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年7月8日 | 1,359 |
広島県 | (仮称)ドラッグコスモス三原皆実店 | 三原市皆実一丁目1843-1外2筆 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年7月3日 | 1,291 |
岡山市 | ハローズ十日市店 | 岡山市北区十日市西町80番1ほか | ハローズ | ハローズ | 2023年7月29日 | 1,093 |
香川県 | (仮称)ザグザグ坂出京町店 | 坂出市京町三丁目1383番4 外 | ザグザグ | ザグザグ | 2023年7月2日 | 1,340 |
香川県 | ドラッグコスモス三木町池戸店 | 木田郡三木町大字池戸字上池3002番 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年7月5日 | 1,336 |
福岡県 | (仮称)ラ・ムー苅田店 | 京都郡苅田町大字南原字浮殿下2085-28 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2023年7月5日 | 2,455 |
福岡県 | 直方貸店舗新築工事 | 直方市大字下境字548番6 | ファーストリテイリング | ユニクロ、ジーユー | 2023年7月31日 | 1,665 |
大分県 | (仮称)ドラッグストアモリ関園店 | 大分市大字関園字中ノ島270番 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2023年7月29日 | 1,478 |
鹿児島県 | ダイレックス東串良店 | 肝属郡東串良町池之原字境2605番1 外 | (株)ダイレックス | (株)ダイレックス | 2023年7月4日 | 1,192 |
鹿児島県 | ドラッグコスモス知覧店 | 南九州市知覧町西元字木佐貫原14605番1 外 | (株)コスモス薬品 | (株)コスモス薬品 | 2023年7月29日 | 1,286 |
北九州市 | (仮称)ドラッグコスモス門司柳原店 | 北九州市門司区柳原町1番7 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年7月11日 | 1,249 |
注1)本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。