大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | (仮称)北広島市中央3丁目複合商業施設 | 北広島市中央3丁目2-4 ほか | コープさっぽろ、大谷木材産業 | コープさっぽろ、ラウディ ほか | 2023年6月15日 | 5,452 |
札幌市 | スーパーセンタートライアル新発寒店 | 札幌市手稲区新発寒一条一丁目1118番1外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2023年6月5日 | 2,127 |
秋田県 | ツルハドラッグ能代長崎店 | 能代市字長崎91番地 | ツルハ | ツルハ | 2023年7月1日 | 1,163 |
山形県 | ツルハドラッグ天童鍬ノ町店 | 天童市鍬ノ町一丁目1番6号外 | ツルハ | ツルハ | 2023年6月29日 | 1,099 |
宮城県 | (仮称)ドラッグストアモリ岩沼店 | 岩沼市末広二丁目5番1 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2023年6月4日 | 1,452 |
宮城県 | イエローハット築館店・TSUTAYA築館店・ドコモショップ栗原店・シャトレーゼ築館店 | 栗原市築館字留場桜10番4 外 | ホットマン | ホットマン、兼松コミュニケーションズ | 2023年6月6日 | 1,537 |
茨城県 | (仮称)那珂ファッションモール | 那珂市菅谷3624番地 外 | しまむら | しまむら | 2023年6月12日 | 2,172 |
茨城県 | コスモス元吉田店 | 水戸市元吉田町字一里塚西1276番1 | コスモス | コスモス | 2023年6月15日 | 1,390 |
栃木県 | (仮称)宇都宮市西川田本町複合施設 | 宇都宮市西川田本町3-147-1 外 | 大和リース | 未定 | 2023年6月4日 | 1,128 |
栃木県 | (仮称)クスリのアオキ真岡亀山店 | 真岡市亀山北土地区画整理事業28街区14号 外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2023年6月4日 | 1,255 |
栃木県 | スーパーセンタートライアル足利上渋垂店 | 足利市上渋垂町(土地区画整理事業用地②) | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2023年6月21日 | 5,226 |
群馬県 | クスリのアオキ沼田栄店 | 沼田市栄町202番 外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2023年6月8日 | 1,658 |
千葉県 | (仮称)フォルテ富里 | 富里市御料字葉山937番2ほか | ベルク | ベルク ほか | 2023年6月14日 | 4,459 |
千葉県 | スーパーガッツ大原店 | いすみ市大原字青田1179番ほか | 木村屋 | 木村屋 | 2023年6月25日 | 1,686 |
東京都 | 虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業(A-1街区) | 港区虎ノ門二丁目108番1 | 森ビル | 未定 | 2023年7月15日 | 8,816 |
東京都 | 虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業(A-2街区) | 港区虎ノ門一丁目300番1 | 森ビル | 未定 | 2023年7月15日 | 2,844 |
神奈川県 | (仮称)大和ビルディング大和南ビル | 大和市2-1,121の1 | 大和ビルディング | 三和 | 2023年7月1日 | 1,176 |
新潟県 | (仮称)クスリのアオキ五泉村松店 | 五泉市村松字本田屋4458-1 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2023年6月28日 | 1,214 |
静岡県 | 精文館書店豊田町店 | 磐田市小立野1-1ほか | 精文館書店 | 精文館書店 | 2023年6月6日 | 1,242 |
静岡県 | ドラッグコスモス沼津原店 | 沼津市原字東添1050-9ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年6月14日 | 1,377 |
横浜市 | (仮称)イオンモール横浜西口店 | 横浜市西区南幸二丁目16番1号ほか | 権田金属工業 | ダイエー | 2023年9月1日 | 16,179 |
浜松市 | ドラッグコスモス高丘北店 | 浜松市中区高丘北二丁目129 番43 外1 筆 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年6月15日 | 1,368 |
愛知県 | ドラッグコスモス緒川店 | 知多郡東浦町大字緒川字旭12-7ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年6月5日 | 1,403 |
岐阜県 | (仮称)ニトリ各務原店 | 各務原市鵜沼各務原町一丁目24-1 外 | (株)ニトリ | (株)ニトリ | 2023年6月21日 | 5,134 |
富山県 | クスリのアオキ四方店 | 富山市四方荒屋字漆縄割1474-1 ほか | 株式会社クスリのアオキ | 株式会社クスリのアオキ | 2023年6月8日 | 1,552 |
富山県 | クスリのアオキ立山日俣店 | 中新川郡立山町日俣字井合坪割321番1 他10筆 | 株式会社クスリのアオキ | 株式会社クスリのアオキ | 2023年7月12日 | 1,343 |
石川県 | クスリのアオキ二日市店 | 野々市市二日市248番地ほか | 株式会社クスリのアオキ | 株式会社クスリのアオキ | 2023年7月1日 | 1,181 |
滋賀県 | (仮称)バロー草津下物店、(仮称)クスリのアオキ草津下物店 | 草津市下物町字堤51番1ほか7筆 | バロー、クスリのアオキ | バロー、クスリのアオキ | 2023年6月26日 | 2,894 |
大阪府 | (仮称)ダイレックス熊取駅西店 | 泉佐野市熊取駅前西地区土地区画整理事業1街区1画地 他 | ダイレックス | ダイレックス | 2023年6月18日 | 1,775 |
大阪府 | (仮称)イオン東岸和田 | 岸和田市土生町二丁目32番7 ほか | イオンリテール ほか | イオンリテール、ヤマダデンキ ほか | 2023年6月29日 | 15,853 |
大阪府 | (仮称)ドラッグコスモス八尾郡川店 | 八尾市郡川土地区画整理事業4街区2-3画地 他 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年6月20日 | 1,394 |
大阪府 | (仮称)万代高槻インター店 | 高槻市成合南土地区画整理事業6街区4-1画地ほか | 万代 | 万代 ほか | 2023年6月7日 | 3,587 |
和歌山県 | ジュンテンドー野上店 | 海南市野上中字寺中501番外 | ジュンテンドー | ジュンテンドー | 2023年6月6日 | 3,179 |
和歌山県 | (仮称)ドラッグコスモス有田箕島店・(仮称)産直市場よってって有田店 | 有田市箕島51外 | コスモス薬品、プラス | コスモス薬品、プラス | 2023年6月27日 | 1,944 |
京都市 | (仮称)万代吉祥院店 | 京都市南区吉祥院前河原町10番 外 | 株式会社万代 | 株式会社万代 | 2023年7月1日 | 1,652 |
岡山県 | (仮称)ザグザグ勝央店 | 勝田郡勝央町岡518 | ザグザグ | ザグザグ | 2023年6月29日 | 1,445 |
広島県 | (仮称)ザグザグ出来庭店 | 安芸郡熊野町出来庭五丁目1952番1 外 | ㈱ザグザグ | ㈱ザグザグ | 2023年7月1日 | 1,204 |
山口県 | ウォンツ防府松崎店 | 防府市南松崎町1630 | ツルハグループ ドラッグ&ファーマシー西日本 | ツルハグループ ドラッグ&ファーマシー西日本 | 2023年6月4日 | 1,079 |
広島市 | THE RYOWA TRINITY TOWN(商業棟) | 広島市西区福島町二丁目20番2の一部 | トリニティ | ダイレックス | 2023年7月1日 | 1,734 |
愛媛県 | ハローズ東予店 | 西条市三津屋198番1ほか | ハローズ | ハローズ | 2023年4月20日 | 3,000 |
愛媛県 | (仮称)ドラッグストアモリ祓川店 | 松山市祓川二丁目2039番1 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2023年6月8日 | 1,290 |
愛媛県 | ドラッグコスモス土居店 | 四国中央市土居町中村1263番地1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年4月29日 | 1,176 |
愛媛県 | ダイレックス今治石井店 | 今治市石井町一丁目268番1 外 | ダイレックス | ダイレックス | 2023年6月21日 | 1,598 |
愛媛県 | ダイレックス束本店 | 松山市束本二丁目39番1 | NTT西日本アセット・プランニング | ダイレックス | 2023年6月21日 | 1,597 |
福岡県 | (仮称)ドラッグストアモリ大牟田沖田店 | 大牟田市沖田町309番外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2023年6月5日 | 1,477 |
福岡県 | (仮称)ドラッグストアモリ甘木店 | 朝倉市甘木字後町1844番1の一部外 | ドラッグストアモリ ほか | ドラッグストアモリ、長嶌百合佳 | 2023年6月15日 | 1,486 |
福岡県 | (仮称)ドラッグストアモリ宮若店 | 宮若市宮田字梨子元3676番1の一部外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2023年6月22日 | 1,482 |
福岡県 | ドラッグストアモリ北泉店 | 行橋市北泉五丁目730番1外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2023年6月22日 | 1,477 |
福岡県 | (仮称)ゆめタウン飯塚 | 飯塚市菰田西三丁目1番1号外 | イズミ | イズミ | 2023年7月1日 | 21,126 |
熊本県 | ドラッグコスモス阿蘇一の宮店 | 阿蘇市一の宮町宮地字東油町4523番2 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年6月13日 | 1,361 |
鹿児島県 | (仮称)薩摩川内新築工事 | 鹿児島県薩摩川内市御陵下町字溝添3776番1 外 | (株)大和リアルティマネジメント | (株)ドン・キホーテ | 2023年6月23日 | 2,809 |
福岡市 | (仮称)ドラッグコスモス中尾店 | 福岡市南区中尾三丁目628番1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年6月14日 | 1,187 |
北九州市 | 桃園複合ビル | 北九州市八幡東区桃園二丁目40番1外 | 現代産商 | IDOM | 2023年7月1日 | 9,846 |
沖縄県 | (仮称)コストコホールセールジャパン沖縄南城倉庫店新築工事 | 南城市玉城字垣花桃原465番ほか44筆 | コストコホールセールジャパン株式会社 | コストコホールセールジャパン株式会社 | 2023年6月7日 | 10,503 |
注1)本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。