大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
秋田県 | (仮称)コメリパワー能代東インター店 | 能代市鰄渕字一本柳1番外 | コメリ | コメリ | 2023年4月23日 | 9,590 |
岩手県 | (仮称)アクロスプラザ盛岡 | 盛岡市津志田南一丁目101番3外 | 大和ハウスリアルティマネジメント | ニトリ、ウエルシア ほか | 2023年4月4日 | 6,446 |
山形県 | カワチ薬品米沢成島 | 米沢市成島町二丁目2921番5外 | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2023年2月7日 | 1,483 |
宮城県 | ツルハドラッグ登米豊里店 | 登米市豊里町小口前198番地 外 | 三菱HCキャピタルコミュニティー | ツルハ | 2023年4月16日 | 1,277 |
仙台市 | (仮称)ヨドバシカメラ仙台第1ビル | 仙台市宮城野区榴岡一丁目3番1号 | ヨドバシホールディングス | ヨドバシカメラ | 2023年4月11日 | 24,779 |
茨城県 | ツルハドラッグ羽鳥店 | 小美玉市羽刈字五万堀638番14 外 | JA三井リース建物 | ツルハ | 2023年4月2日 | 1,136 |
茨城県 | コスモス平須店 | 水戸市平須町字新山1828番841 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年4月18日 | 1,382 |
栃木県 | ゲオ小山羽川ビル | 小山市羽川503番地3 | ゲオホールディングス | ゲオストア | 2023年4月16日 | 1,094 |
栃木県 | ドラッグコスモスゆいの杜店 | 宇都宮市ゆいの杜七丁目13番5 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年4月26日 | 1,508 |
群馬県 | レクサス太田、レクサスCPO太田 | 太田市飯塚町1829-3 外 | 群馬トヨタグループ | 群馬トヨタ自動車 | 2024年4月1日 | 2,052 |
群馬県 | ドラッグコスモス吉岡大久保店 | 北群馬郡吉岡町大字大久保字大畑751番1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年4月6日 | 1,392 |
群馬県 | ドラッグコスモス渋川有馬店 | 渋川市有馬字茂沢113番2 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年5月1日 | 1,384 |
群馬県 | フレッセイ境町店 | 伊勢崎市境百々東22-15 外 | フレッセイ | フレッセイ | 2023年4月20日 | 2,141 |
埼玉県 | (仮称)ケーズデンキ花園インター店 | 深谷市荒川字鍛冶ケ谷戸398番1外 | ケーズホールディングス | ケーズホールディングス | 2023年4月20日 | 2,977 |
埼玉県 | ハードオフ・オフハウス久喜店 | 久喜市大字久喜本767-3 | 青木商会 | 大宮電気 | 2023年4月27日 | 1,148 |
埼玉県 | (仮称)ドラッグコスモス鴻巣人形超四丁目店 | 鴻巣市人形四丁目2712-3外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年5月1日 | 1,386 |
埼玉県 | (仮称)ドラッグコスモス北本店 | 北本市本宿二丁目41,42番地2 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年5月1日 | 1,385 |
東京都 | (仮称)自由が丘二丁目計画 | 目黒区自由が丘二丁目27番1ほか8筆 | イオンモール | イオンマーケット ほか | 2023年9月1日 | 2,493 |
東京都 | (仮称)スタジオツアー計画 | 練馬区春日町一丁目1624番地1ほか | 伊藤忠商事 | ワーナーブラザーススタジオジャパン | 2023年4月29日 | 1,460 |
長野県 | IKONE City | 長野市稲田3丁目2542ほか | 東邦建工 | ウエルシア薬局、カーメルウォンツ ほか | 2023年4月13日 | 1,780 |
長野県 | (仮称)クスリのアオキ長野豊丘店 | 下伊那郡豊丘村大字神稲12442番ほか | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2023年4月17日 | 1,229 |
長野県 | (仮称)ファッションセンターしまむら飯田店 | 飯田市鼎一色164番1ほか | しまむら | しまむら | 2023年4月18日 | 1,240 |
山梨県 | ディスカウントドラッグコスモス甲斐龍地店 | 甲斐市龍地字竜ヶ池6705番 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年5月1日 | 1,382 |
静岡県 | クリエイトSD御殿場中山店 | 御殿場市竈字大石864-1ほか | クリエイトエス・ディー | クリエイトエス・ディー、タカラ・エムシー | 2023年4月20日 | 1,740 |
静岡県 | イオンタウン湖西新居 | 湖西市新居町新居250-11ほか | イオンタウン | マックスバリュ東海 | 2023年4月20日 | 3,875 |
静岡県 | 伊豆リゾートテナントビル | 下田市三丁目823-1ほか | 伊豆リゾート | ワタナベ、マックスバリュ東海 | 2023年4月30日 | 1,232 |
千葉市 | ネクステージ千葉北店 | 千葉市稲毛区長沼原町676 | マルハン | ネクステージ | 2025年4月25日 | 9,739 |
浜松市 | ドラッグコスモス新都田店 | 浜松市北区新都田二丁目129番1 外12筆 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年4月9日 | 1,419 |
愛知県 | ドラッグコスモス大久伝南店 | 豊明市新田町下ノ割71番5ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年4月25日 | 1,188 |
愛知県 | (仮称)ニトリ常滑店 | 常滑市りんくう一丁目25番12ほか | ニトリ | ニトリ | 2023年4月21日 | 4,455 |
岐阜県 | (仮称)ヨシヅヤ笠松店 | 羽島郡笠松町如月町18 外6筆 | (株)義津屋 | (株)ワイストア | 2023年4月21日 | 4,091 |
三重県 | (仮称)ドラッグコスモス松ヶ崎店 | 松阪市久米町字向興1246-1 他 | 株式会社コスモス薬品 | 株式会社コスモス薬品 | 2023年4月2日 | 1,457 |
三重県 | ドラッグコスモス上地店 | 伊勢市上地町4331番 他 | 株式会社コスモス薬品 | 株式会社コスモス薬品 | 2023年4月18日 | 1,205 |
富山県 | クスリのアオキ森尻店 | 上市町森尻634番 他2筆 | 株式会社クスリのアオキ | 株式会社クスリのアオキ | 2023年5月1日 | 1,357 |
富山県 | クスリのアオキ五本榎店 | 富山市五本榎54番1 ほか | 株式会社クスリのアオキ | 株式会社クスリのアオキ | 2023年4月1日 | 1,312 |
富山県 | クスリのアオキ柳原店 | 滑川市柳原59番16 他4筆 | 株式会社クスリのアオキ | 株式会社クスリのアオキ | 2023年5月1日 | 1,387 |
名古屋市 | 緑区白土商業施設 | 名古屋市緑区白土803番 ほか13筆 | 東海ハウス | あかのれん | 2023年4月24日 | 1,438 |
福井県 | ドラッグコスモス水落店 | 鯖江市水落町二丁目3101番 外13筆 | 株式会社コスモス薬品 | 株式会社コスモス薬品 | 2023年4月26日 | 1,395 |
福井県 | ウエルシア福井文京店 | 福井市文京六丁目801番 ほか | 伸光商事株式会社 | ウエルシア薬局株式会社 | 2023年4月11日 | 1,253 |
滋賀県 | (仮称)ケーズデンキ近江八幡店 | 近江八幡市土田町1400番1 ほか | 関西ケーズデンキ | 関西ケーズデンキ | 2023年4月18日 | 4,129 |
京都府 | ドラッグコスモス舞鶴白鳥店 | 舞鶴市字森小字勘尻83番 他14筆 | 株式会社コスモス薬品 | 株式会社コスモス薬品 | 2023年4月19日 | 1,397 |
大阪府 | (仮称)エディオン星田店 | 交野市星田駅北土地区画整理事業12街区1-1画地ほか | エディオン | エディオン | 2023年5月1日 | 2,317 |
和歌山県 | 松源伏原店 | 和歌山県橋本市高野口町伏原106番地 | 松源 | 松源 | 2023年4月10日 | 2,100 |
兵庫県 | (仮称)ラ・ムー三木大村店 | 三木市大村字城ノ前574-3 ほか | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2023年4月18日 | 1,660 |
岡山県 | (仮称)ドラッグコスモス高梁段町店 | 高梁市段町986番2ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年5月1日 | 1,161 |
岡山県 | (仮称)ドラッグコスモス金光店 | 浅口市金光町占見新田66番1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年5月1日 | 1,434 |
広島県 | (仮称)ザグザグ尾道高須店 | 尾道市高須町字大新5281番 外 | 株式会社ザグザグ | ザグザグ | 2023年4月2日 | 1,165 |
広島県 | (仮称)おだ商店手城店 | 福山市南手城町四丁目1057番 ほか | 株式会社小田商店 | 株式会社小田商店 | 2022年12月19日 | 1,381 |
広島県 | ドラッグコスモス旭町店 | 福山市旭町3番6 | 株式会社コスモス薬品 | 株式会社コスモス薬品 | 2023年4月19日 | 1,330 |
山口県 | ウォンツ下関菊川店 | 下関市菊川町大字下岡枝157の1 | ツルハグループ ドラッグ&ファーマシー西日本 | ツルハグループ ドラッグ&ファーマシー西日本 | 2023年4月13日 | 1,098 |
山口県 | ドラッグコスモス宇部中山店 | 宇部市大字中山1116の1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年4月30日 | 1,191 |
徳島県 | ドラッグコスモス鴨島内原店 | 吉野川市鴨島町内原467番地1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年4月30日 | 1,182 |
香川県 | ダイレックス善通寺・ハタダ善通寺店 | 善通寺市上吉田町字寝馬352番1 外 | ダイレックス、ハタダ | ダイレックス、ハタダ | 2023年4月2日 | 1,293 |
香川県 | (仮称)ダイレックス高松レインボー店 | 高松市多肥上町字日暮1328番1 外 | ダイレックス | ダイレックス | 2023年4月13日 | 1,280 |
香川県 | (仮称)Shimadaya高松新本店 | 高松市鹿角町425番1 外 | 島田屋 | 島田屋 | 2023年4月24日 | 4,063 |
愛媛県 | (仮称)ドラッグストアモリ古三津店 | 松山市古三津二丁目1210番 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2023年4月9日 | 1,576 |
愛媛県 | mac久万高原店 | 上浮穴郡久万高原町久万536番地1 外 | 大屋 | 大屋 | 2023年3月15日 | 1,070 |
福岡県 | (仮称)エフコープ粕屋店 | 糟屋郡粕屋町酒殿駅南土地区画整理地内17街区1~15 | エフコープ | エフコープ | 2023年4月26日 | 1,880 |
熊本県 | ラ・ムー荒尾店 | 荒尾市宮内字下井手道1092番17 | マミーズ株式会社 | マミーズ株式会社 | 2023年4月6日 | 1,603 |
鹿児島県 | (仮称)鹿児島中央駅西口複合ビル | 鹿児島市武一丁目2番1号他 | 九州旅客鉄道株式会社 | 未定 | 2023年5月1日 | 2,595 |
福岡市 | (仮称)ハローパーク千早 | 福岡市東区千早四丁目3025番2 | ハローデイ | ハローデイ | 2023年4月20日 | 2,948 |
熊本市 | (仮称)近見複合 | 熊本市南区近見七丁目1701番1の一部 | 大和ハウスリアルティマネジメント株式会社 | 株式会社サンリブ | 2023年4月30日 | 2,064 |
注1)本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。