大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
仙台市 | ドラッグストアモリ六郷店 | 仙台市若林区六郷159番1 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2023年2月23日 | 1,066 |
茨城県 | クスリのアオキ八雲店 | 笠間市八雲二丁目1208番1 外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2023年2月3日 | 1,302 |
茨城県 | コスモス北茨城店 | 北茨城市中郷町上桜井字道ノ下2278番1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年2月10日 | 1,568 |
茨城県 | (仮称)カワチ薬品牛久田宮店 | 牛久市田宮字中屋敷328 外 | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2023年2月24日 | 1,492 |
茨城県 | (仮称)カインズ常陸太田店 | 常陸太田市東部土地区画整理事業2-1街区13画地 | カインズ | カインズ、ワークマン | 2023年3月1日 | 9,060 |
群馬県 | ドラッグコスモス大泉朝日店 | 邑楽郡大泉町朝日三丁目610番1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年4月1日 | 1,557 |
群馬県 | (仮称)IKEA前橋・ユニクロ前橋南インター店 | 前橋市亀里町2008番 | イケア・ジャパン、ユニクロ | イケア・ジャパン、ユニクロ | 2023年3月1日 | 12,959 |
埼玉県 | 和光エイノビル | 和光市元町6番5号 | FTE | 西友、セリア | 2023年2月2日 | 2,398 |
埼玉県 | (仮称)でんきち蕨店 | 蕨市北町五丁目3号 | でんきち | でんきち | 2023年2月3日 | 1,950 |
埼玉県 | (仮称)ドラッグコスモス花園インター店 | 深谷市荒川字原宿811番1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年2月4日 | 1,496 |
千葉県 | (仮称)クリエイトS・D栄町安食店 | 印旛郡栄町安食一丁目19番1 | 大和ハウス工業 | クリエイトエス・ディー | 2023年2月7日 | 1,344 |
千葉県 | (仮称)ドラッグコスモス東金田間店 | 東金市田間字末無91番1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年2月8日 | 1,184 |
東京都 | アニメイト東池袋本店 | 豊島区東池袋一丁目20番10号ほか | アニメイトホールディングス | アニメイト | 2023年3月31日 | 3,645 |
東京都 | (仮称)東池袋一丁目計画 | 豊島区東池袋一丁目13番7ほか | 住友商事 | 未定 | 2023年5月31日 | 2,676 |
東京都 | (仮称)板橋蓮根計画 | 板橋区蓮根二丁目35番地4の一部ほか | ファーストリテイリング | ファーストリテイリング、ジンズ | 2023年2月24日 | 2,530 |
神奈川県 | (仮称)平塚プロジェクト | 平塚市大神字二之堰780ほか | イオンモール | 未定 | 2023年3月1日 | 30,000 |
長野県 | ナナーズ東御店 | 東御市滋野字小原乙2516-2 | ナナーズ | ナナーズ | 2023年3月31日 | 1,954 |
山梨県 | (仮称)ダイレックス蓬沢店 | 甲府市蓬沢一丁目54番1外 | ダイレックス | ダイレックス | 2023年2月9日 | 1,215 |
静岡県 | 田子重神戸店 | 榛原郡吉田町神戸字山王1600-1 ほか | 田子重 | 田子重 | 2023年2月4日 | 2,215 |
静岡県 | (仮称)オギノ富士宮万野原新田店 | 富士宮市万野原新田3742 | 大和ハウス工業株式会社 沼津支店 | オギノ | 2023年2月18日 | 1,747 |
相模原市 | クリエイトSD相模原東大沼店 | 相模原市南区東大沼三丁目30番22号 | クリエイトエス・ディー | クリエイトエス・ディー | 2023年4月21日 | 1,710 |
新潟市 | (仮称)ダイレックス新潟大学前店 | 新潟市西区坂井砂山四丁目423番1 外 | ダイレックス株式会社 | ダイレックス | 2023年2月7日 | 1,678 |
愛知県 | ズースクエア岡崎店 | 岡崎市上和田町字森崎45番 | フジケングループホールディングス | エンチョー | 2023年2月7日 | 1,503 |
愛知県 | DCM春日井高森台店 | 春日井市高森台10丁目1番1 | DCM | DCM | 2023年2月25日 | 3,999 |
愛知県 | クスリのアオキ元浜店 | 東海市元浜町12番7ほか | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2023年2月25日 | 1,754 |
愛知県 | PROsite 高浜店 | 高浜市稗田町四丁目1-20 | ホームセンターバロー | ホームセンターバロー | 2023年3月1日 | 1,636 |
三重県 | クスリのアオキ松阪三雲店 | 松阪市小舟江町権現244番2 他 | 株式会社クスリのアオキ | 株式会社クスリのアオキ | 2022年5月1日 | 1,265 |
富山県 | 生鮮市場Jump黒部店・クスリのアオキ田家新店 | 黒部市田家新742番地 ほか | 有限会社さんせん | 有限会社さんせん、株式会社クスリのアオキ | 2023年2月23日 | 1,905 |
石川県 | クスリのアオキ松任新旭店 | 白山市新田町34-1 ほか | 株式会社クスリのアオキ | 株式会社クスリのアオキ | 2023年1月20日 | 1,719 |
石川県 | (仮称)野々市市西部中央複合商業施設 | 野々市市西部中央土地区画整理事業 第55街区 | 大和ハウスリアルティマネジメント株式会社、株式会社アミング | 株式会社アミング、株式会社どんたく ほか | 2023年3月1日 | 4,735 |
石川県 | ドラッグコスモス藤野店 | 七尾市藤野町イ27番 ほか8筆 | 株式会社コスモス薬品 | 株式会社コスモス薬品 | 2023年2月21日 | 1,563 |
石川県 | 大阪屋ショップ松任相木店・スギ薬局相木店 | 白山市松任駅北相木第二地区土地区画整理事業25街区26街区 | 株式会社大阪屋ショップ、スギホールディングス株式会社 | 株式会社大阪屋ショップ、株式会社スギ薬局 | 2023年3月1日 | 3,024 |
名古屋市 | アオキスーパー福徳店 | 名古屋市北区光音寺町字野方1919番4の一部 ほか1筆 | アオキスーパー | アオキスーパー ほか | 2023年3月1日 | 2,182 |
京都府 | ドラッグコスモス峰山店 | 京丹後市峰山町丹波小字沖田717番 他 | 株式会社コスモス薬品 | 株式会社コスモス薬品 | 2023年2月17日 | 1,407 |
大阪府 | (仮称)ラ・ムー枚方養父店 | 枚方市養父東町1339番6 外 | 大黒天物産株式会社 | 大黒天物産株式会社 | 2023年2月22日 | 1,330 |
大阪府 | デイリーカナート鶴山台 | 和泉市鶴山台二丁目1番5号 | 独立行政法人都市再生機構西日本支社 | カナート | 2023年2月2日 | 1,199 |
大阪府 | (仮称)コーナンPRO外環八尾山本店 | 八尾市服部川一丁目19番地 | コーナン商事株式会社 | コーナン商事株式会社 | 2023年3月1日 | 1,655 |
大阪府 | (仮称)フォレストモール八尾 | 八尾市郡川一丁目1番1ほか | 株式会社フォレストモール | 株式会社オークワ ほか | 2023年3月1日 | 3,075 |
大阪府 | (仮称)星田駅北商業施設 | 交野市星田駅北土地区画整理事業21街区1画地ほか | 株式会社日本エスコン | 株式会社万代 ほか | 2023年3月1日 | 3,733 |
大阪府 | (仮称)交野星田パーク | 交野市星田駅北土地区画整理事業11街区1画地ほか | 株式会社さとう | 株式会社さとう ほか | 2023年3月1日 | 2,293 |
兵庫県 | (仮称)ドラッグコスモス加古川別府店 | 加古川市別府町西脇字辻ヶ内180 ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年2月16日 | 1,499 |
兵庫県 | (仮称)ケーズデンキ西宮えびす南店 | 西宮市浜町9番の一部 | 関西ケーズデンキ | 関西ケーズデンキ | 2023年2月21日 | 3,065 |
京都市 | 京都生協コープ二条駅 | 京都市中京区西ノ京星池町230番地他 | 京都生活協同組合 | 京都生活協同組合 ほか | 2023年11月1日 | 3,431 |
大阪市 | ニトリ阿倍野店 | 大阪市阿倍野区長池町22番1 | ニトリ | ニトリ | 2023年2月7日 | 6,844 |
広島県 | (仮称)NTTAP呉中央商業施設 | 呉市西中央三丁目7番17ほか | NTT西日本アセット・プランニング | フレスタ、ザグザグ | 2023年2月16日 | 1,883 |
山口県 | ドラッグコスモス山口緑町店 | 山口市緑町2351番 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年2月7日 | 1,185 |
広島市 | ハローズ観音新町店 | 広島市西区観音新町三丁目60番1 | JR西日本プロパティーズ | ハローズ | 2023年2月9日 | 2,090 |
香川県 | (仮称)ダイレックス多度津店 | 多度津町大字南鴨字糺252番1 外 | 大和ハウスリアルティマネジメント | ダイレックス | 2023年2月21日 | 1,276 |
香川県 | ラ・ムー香川町店 | 高松市香川町川東下603番地 外 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2023年3月1日 | 1,449 |
香川県 | (仮称)ホームセンター高松上天神店 | 高松市上天神町字源太也111番1ほか | オリックス不動産 | コーナン商事 | 2023年3月1日 | 5,458 |
高知県 | (仮称)コメリハード&グリーン宿毛店 | 高知県宿毛市宿毛字鷲州5548 他 | コメリ | コメリ | 2023年3月1日 | 4,455 |
福岡県 | (仮称)ラ・ムー田川店 | 田川市大字夏吉194-171外6筆 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2023年2月24日 | 1,655 |
福岡市 | (仮称)福岡市西区北原・田尻14街区 | 福岡市西区北原・田尻土地区画整理14街区2 外 | 大和ハウスリアルティマネジメント株式会社 | ユニクロ ほか | 2023年2月28日 | 3,627 |
鹿児島県 | (仮称)ドラッグイレブン知覧店 | 南九州市知覧町郡字勘場ノ元17825番1 | ドラッグイレブン | ドラッグイレブン | 2023年2月25日 | 1,175 |
熊本県 | ドラッグコスモス高森店 | 熊本県阿蘇郡高森町字豆塚前2078番1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2023年2月28日 | 1,307 |
注1)本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。