大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | (仮称)ツルハドラッグ浦幌店 | 十勝郡浦幌町字住吉町65-40 | 北村林業 | ツルハ | 2022年10月2日 | 1,135 |
北海道 | ツルハドラッグ北見大通店 | 北見市西富町1丁目113-1 ほか | NTT・TCリース | ツルハ | 2022年9月29日 | 1,247 |
北海道 | (仮称)サツドラ函館高盛町店 | 函館市高盛町17 | サッポロドラッグストアー | サッポロドラッグストアー | 2022年10月4日 | 1,503 |
札幌市 | コープさっぽろそうえん店 | 札幌市中央区北10条西23丁目1-1 | 生活協同組合コープさっぽろ | 生活協同組合コープさっぽろ | 2022年10月23日 | 2,826 |
青森県 | ツルハドラッグつがる柏店 | つがる市柏広須志野田39-4外 | 芙蓉総合リース | ツルハ | 2022年10月25日 | 1,179 |
宮城県 | 薬王堂宮城大郷店 | 黒川郡大郷町中村字屋鋪65番15号 外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2022年10月2日 | 1,237 |
秋田県 | (仮称)ネクステージ秋田店 | 秋田市土崎港南一丁目519-1 外3筆 | ネクステージ | ネクステージ | 2022年10月23日 | 2,337 |
福島県 | (仮称)ヨークベニマル浜田店 | 福島市浜田町62番1外 | ヨークベニマル | ヨークベニマル | 2022年10月23日 | 1,533 |
仙台市 | ツルハドラッグ長町南店 | 仙台市太白区長町南四丁目13番地3 ほか | 加藤 養典 | ツルハ | 2022年10月25日 | 1,214 |
茨城県 | (仮称)コーチャンフォーつくば店 | つくば市学園の森三丁目50番地7 | リラィアブル | リラィアブル | 2022年10月2日 | 5,137 |
茨城県 | (仮称)ドラッグコスモス下館西店 | 筑西市外塚字塚越514番 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2022年10月4日 | 1,507 |
茨城県 | TAIRAYA岡芹店 | 筑西市岡芹字中道334番 | エコス | エコス、大関みつ子 | 2022年10月18日 | 1,884 |
茨城県 | (仮称)カワチ薬品大津港店 | 北茨城市大津町字二日羅内2712番 外 | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2022年10月23日 | 1,482 |
茨城県 | (仮称)ドラッグコスモス日立金沢店 | 日立市金沢町一丁目276番 他 | コスモス薬局 | コスモス薬局 | 2022年10月15日 | 1,521 |
栃木県 | (仮称)ドラッグコスモス川原田店 | 栃木市川原田町字庚申塚281番1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2022年10月15日 | 1,514 |
群馬県 | (仮称)JAファーマーズ高崎棟高店 | 高崎市棟高町車久保1675番33 外 | Aコープ東日本 | Aコープ東日本 | 2022年11月1日 | 3,350 |
群馬県 | (仮称)マナベインテリアハーツ群馬千代田店 | 邑楽郡千代田町大字萱野字権現802-25 | マナベインテリアハーツ | マナベインテリアハーツ | 2022年11月1日 | 11,975 |
群馬県 | (仮称)ドラッグコスモス新里店 | 桐生市新里町新川字鏑木2401番1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2022年11月1日 | 1,513 |
埼玉県 | (仮称)ドラッグストアセキ生出塚店 | 鴻巣市生出塚一丁目125番1 外 | セキ宅品 | セキ薬品 | 2022年10月19日 | 1,222 |
埼玉県 | (仮称)ファッションセンターしまむら越生店 | 越生町大字上野字登戸1056番1外9筆 | しまむら | しまむら | 2022年10月23日 | 1,238 |
埼玉県 | (仮称)毛呂山平山計画 | 毛呂山町平山一丁目41-1 | ウエルシア薬品 | ウエルシア薬品 | 2022年10月29日 | 1,199 |
東京都 | (仮称)ベルク東大和立野店 | 東大和市立野二丁目2番13ほか | ベルク | ベルク | 2022年10月23日 | 3,268 |
神奈川県 | クリエイトエス・ディー横須賀湘南池上店 | 横須賀市池上7-45の3ほか | クリエイトエス・ディー | クリエイトエス・ディー | 2022年10月31日 | 1,838 |
新潟県 | (仮称)ビッグモーター上越店 | 上越市大字下源入字四反田223番地1外 | シリウス | ビッグモーター | 2022年10月15日 | 3,676 |
静岡県 | (仮称)杏林堂薬局袋井国本店 | 袋井市国本2570-1 | 杏林堂薬局 | 杏林堂薬局 | 2022年10月4日 | 1,531 |
新潟市 | (仮称)ウオロク大学前店 | 新潟市西区坂井字村上753番地2 外 | 久住 菊一 | ウオロク | 2022年10月3日 | 1,860 |
浜松市 | 精文館書店領家店 | 浜松市中区領家3丁目14-1 | 渥美鐵工所 | 渥美鐵工所 | 2022年10月15日 | 1,724 |
浜松市 | クスリのアオキ浜北尾野店 | 浜松市浜北区尾野836-1 ほか | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2022年10月22日 | 1,226 |
岐阜県 | (仮称)ヒマラヤアウトドア館 | 岐阜市江添一丁目6番7号 | (株)ヒマラヤ | (株)ヒマラヤ | 2022年11月1日 | 2,637 |
岐阜県 | (仮称)ラ・ムー中津川市 | 中津川市駒場字青木402-6 外 | 大黒天物産(株) | 大黒天物産(株) | 2022年11月1日 | 1,713 |
三重県 | (仮称)ザ・ビッグエクストラ亀山市田村町店 | 亀山市田村町店地内 他 | イオンビッグ株式会社、株式会社NSAK | イオンビッグ株式会社、株式会社ホームセンターアント | 2022年10月29日 | 8,136 |
富山県 | ウエルシア高岡四屋店 | 高岡市上四屋666番 外51筆 | 株式会社マルワフード | ウエルシア薬局株式会社 | 2022年8月1日 | 1,163 |
富山県 | ドラッグコスモス牧野店 | 黒部市中野342番 他5筆 | 株式会社コスモス薬品 | 株式会社コスモス薬品 | 2022年 10月1日 | 1,488 |
富山県 | ドラッグコスモス北鬼江店 | 魚津市北鬼江一丁目401番 他3筆 | 株式会社コスモス薬品 | 株式会社コスモス薬品 | 2022年 10月1日 | 1,460 |
石川県 | クスリのアオキ門前店 | 輪島市門前町走出八57番地 ほか | 株式会社クスリのアオキ | 株式会社クスリのアオキ | 2022年10月2日 | 1,271 |
名古屋市 | 千音寺商業施設(Aゾーン) | 名古屋市千音寺土地区画整理組合41街区 仮1番 | バロー | バロー | 2022年10月19日 | 2,903 |
名古屋市 | 千音寺商業施設(Bゾーン) | 名古屋市千音寺土地区画整理組合92街区 仮1番 | ホームセンターバロー | ホームセンターバロー | 2022年10月19日 | 6,967 |
名古屋市 | 千音寺商業施設(Cゾーン) | 名古屋市千音寺土地区画整理組合93街区 仮1番、仮2番 | ホームセンターバロー | ホームセンターバロー | 2022年10月19日 | 3,146 |
名古屋市 | 千音寺商業施設(Dゾーン) | 名古屋市千音寺土地区画整理組合78街区 仮1番 | 中部薬品 ほか | 中部薬品、アミーゴ ほか | 2022年10月19日 | 2,381 |
大阪府 | (仮称)茨木市豊川三丁目複合店舗新築工事 | 茨木市豊川三丁目277番3 他 | ビーシーシー | スギ薬局 ほか | 2022年10月16日 | 1,516 |
大阪府 | ダイエー江坂公園前店 | 吹田市江坂町一丁目18番3 他 | 草野実業 | ダイエー | 2022年10月25日 | 2,500 |
兵庫県 | 加西市北条町東高室プロジェクト(北区画) | 加西市北条町東高村字四ツ池938番 ほか | ライフイノベーション | ジュンテンドー | 2022年10月15日 | 4,330 |
和歌山県 | (仮称)松源海南阪井店 | 和歌山県海南市阪井字佃930番地1外7筆 | 株式会社松源 | 株式会社松源 | 2022年10月19日 | 2,300 |
和歌山県 | (仮称)ドラッグコスモス岩出西野店 | 岩出市西野字釘貫198番1外 | 株式会社コスモス薬品 | 株式会社コスモス薬品 | 2022年10月29日 | 1,487 |
大阪市 | 梅田3丁目計画(仮称) | 大阪市北区梅田三丁目2番4号 他 | 日本郵便株式会社 ほか | 未定 | 2024年春 | 18,000 |
島根県 | (仮称)ドラッグコスモス隠岐の島店 | 隠岐郡隠岐の島町平中田6番1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2022年10月3日 | 1,497 |
島根県 | (仮称)マックスバリュ出雲今市店 | 出雲市今市町139-1 | マックスバリュ西日本 | マックスバリュ西日本 | 2022年10月5日 | 1,888 |
岡山県 | ジュンテンドー長船店 | 瀬戸内市長船町服部字流田505番2ほか | ジュンテンドー | ジュンテンドー | 2022年11月1日 | 3,364 |
広島県 | (仮称)ドラッグコスモス三原糸崎店 | 三原市糸崎三丁目3586 外7筆 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2022年10月5日 | 1,329 |
広島県 | (仮称)ゆめモール西条(B敷地) | 東広島市西条町助実字原比1198番ほか | コーナン商事株式会社、株式会社イズミ | コーナン商事株式会社、株式会社ゲオホールディングス | 2022年10月5日 | 9,879 |
広島県 | (仮称)ゆめモール西条(C敷地) | 東広島市西条町助実字原比1232番ほか | 株式会社ビッグ・エス | 株式会社ビッグ・エス | 2022年10月5日 | 5,077 |
広島県 | (仮称)ゆめモール西条(D敷地) | 東広島市西条町助実字原比1226番ほか | 株式会社イズミ | 株式会社エービーシー・マート、株式会社ブルーメイト、株式会社アダストリア | 2022年10月5日 | 2,479 |
広島県 | (仮称)ゆめモール西条(E敷地) | 東広島市西条町助実字原比1189番ほか | 株式会社イズミ | 株式会社イズミ、株式会社ゾフ | 2022年10月5日 | 3,355 |
山口県 | ウォンツ岩国中津店 | 岩国市中津町二丁目1248の1 | 大和リース | ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 | 2022年10月15日 | 1,054 |
徳島県 | (仮称)キョーエイ北沖洲店 | 徳島市北沖洲一丁目61-1外 | キョーエイ | キョーエイ | 2022年10月29日 | 1,800 |
愛媛県 | (仮称)ドラッグストアモリ宇和島店 | 宇和島市中沢町一丁目乙1677番1 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2022年10月15日 | 1,476 |
福岡県 | Aコープ八女店 | 八女市納楚710外 | 福岡八女農業 | Aコープ九州 | 2022年10月25日 | 1,715 |
宮崎県 | (仮称)ドラッグコスモス大塚店 | 宮崎市大塚町馬場崎3549番 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2022年10月19日 | 1,221 |
沖縄県 | 東部登川モール | 沖縄市字登川喜名口原516番ほか30筆 | 東部開発株式会社 | 金秀商事株式会社 | 2022年11月1日 | 1,811 |
注1)本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。