大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
福島県 | メガステージ会津坂下 | 河沼郡会津坂下町大字気多宮字柳田990番ほか39筆 | アクティブワン | ヨークベニマル、ダイユーエイト ほか | 2022年10月4日 | 7,963 |
茨城県 | 東海中央SC | 水戸市 水戸・勝田都市計画事業東海中央土地区画整理事業49街区1画地 他 | カスミ | カスミ、ウエルシア | 2022年9月7日 | 3,749 |
栃木県 | ニトリ真岡店 | 真岡市東光寺一丁目28番地2 外 | ニトリ | ニトリ | 2022年9月15日 | 4,142 |
栃木県 | (仮称)ドラッグコスモス岡本店 | 宇都宮市 宇都宮都市計画事業 岡本駅西土地区画整理事業地15街区5、6、7、8画地 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2022年9月29日 | 1,387 |
栃木県 | ベイシア大田原店 | 大田原市住吉町1丁目14-12 | ベイシア | ベイシア | 2022年10月1日 | 3,248 |
群馬県 | クスリのアオキ粕川店 | 前橋市粕川町330番1 外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2022年10月12日 | 1,356 |
群馬県 | ツルヤ吉岡店 | 北群馬郡吉岡町大字大久保字吉開戸538番地1 外 | ツルヤ | ツルヤ | 2022年9月30日 | 3,628 |
埼玉県 | ベルク春日部梅田店 | 春日部市梅田二丁目20-1外 | ベルク | ベルク | 2022年9月27日 | 2,657 |
東京都 | (仮称)板橋区南町計画 | 板橋区南町21番1ほか | 籏保全 | マルエツ | 2022年9月8日 | 4,986 |
静岡県 | ドラッグコスモス富士宮小泉店 | 富士宮市小泉字タヤ1122番1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2022年10月1日 | 1,498 |
横浜市 | 川和町SC計画 | 横浜市都筑区川和町川和町駅周辺西地区土地区画整理事業B街区1画地ほか(仮換地) | フジタ | ベルク ほか | 2022年9月5日 | 5,555 |
横浜市 | (仮称)港南台9丁目店舗 | 横浜市港南区港南台九丁目16番の2ほか | 東神開発 | オーケー | 2022年12月5日 | 1,494 |
静岡市 | (仮称)クリエイトS・D清水辻店 | 静岡市清水区辻一丁目105-1外5筆 | クリエイトエス・ディー | クリエイトエス・ディー | 2022年9月22日 | 1,535 |
愛知県 | クスリのアオキ中島中町店 | 岡崎市中島中町4丁目6番2 ほか | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2022年9月5日 | 1,505 |
愛知県 | (仮称)DCMカーマ岡崎駅南店 | 岡崎市岡崎駅南土地区画整理事業保留地53ブロック4ロット | DCM | DCM | 2022年9月29日 | 8,526 |
愛知県 | (仮称)イオンモール豊川 | 豊川市白鳥町兎足1番16他3筆 | イオンモール ほか | イオンリテール ほか | 2022年10月1日 | 50,597 |
三重県 | (仮称)一号舘小牧店 | 四日市市小牧町字栗林2751番地21 | 株式会社一号舘 | 株式会社一号舘 | 2022年9月28日 | 1,651 |
福井県 | ドラッグコスモス江守中店 | 福井市江守中2丁目1415番地 外10筆 | ㈱コスモス薬品 | ㈱コスモス薬品 | 2022年9月18日 | 1,519 |
滋賀県 | (仮称)ラ・ムー長浜店 | 長浜市祇園町字ハタチ337番1ほか | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2022年9月12日 | 1,711 |
滋賀県 | (仮称)ジョーシン水口北脇店 | 甲賀市水口町北脇字中切440番ほか | 上新電機 | 上新電機 | 2022年9月19日 | 2,836 |
滋賀県 | (仮称)TRIAL草津矢橋店 | 草津市矢橋町159-1ほか | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2022年9月27日 | 4,460 |
大阪府 | (仮称)ニトリ泉南店 | 泉南市信達大苗代650 外 | ニトリ | ニトリ | 2022年9月18日 | 3,481 |
大阪府 | (仮称)イオンフードスタイル中神田店 | 寝屋川市中神田町155番1外 | ダイエー | ダイエー | 2022年9月19日 | 1,127 |
大阪府 | (仮称)花園中央公園北側エリア新築計画 | 東大阪市松原南一丁目22番1外 | 天正 | ライフコーポレーション | 2022年9月29日 | 1,492 |
兵庫県 | (仮称)コーナンPRO尼崎下坂部店 | 尼崎市下坂部三丁目118番 ほか | コーナン商事 | コーナン商事 | 2022年9月5日 | 1,202 |
兵庫県 | SOCOLA阪急塚口クロス | 尼崎市南塚口町二丁目865番地 | 野村不動産 | ダイエー、ファミリーマート 未定28 | 2022年9月19日 | 5,501 |
和歌山県 | (仮称)フォレストモール岩出 | 岩出市中迫字塚本144番外 | 株式会社フォレストモール | 株式会社オークワ、株式会社良品計画、株式会社サンドラッグ | 2022年10月1日 | 6,660 |
鳥取県 | (仮称)ザ・ビッグ米子淀江店 | 米子市淀江町中間1091-1ほか | マックスバリュ西日本 | マックスバリュ西日本 | 2022年9月5日 | 3,442 |
広島県 | (仮称)ウォンツ松永店 | 福山市松永町三丁目199番1ほか | 株式会社ツルハグループ ドラッグ&ファーマシー西日本 | 株式会社ツルハグループ ドラッグ&ファーマシー西日本 | 2022年10月1日 | 1,152 |
山口県 | (仮称)ダイレックス維新公園店 | 山口市維新公園三丁目 1549 の4 | ダイレックス | ダイレックス | 2022年9月25日 | 1,570 |
山口県 | (仮称)ニトリ防府店 | 防府市牟礼今宿一丁目 3734 | ニトリ | ニトリ | 2022年9月27日 | 5,132 |
香川県 | マルナカまんのう公文店 | 仲多度郡まんのう町公文371番地4 外 | マックスバリュ西日本 | マックスバリュ西日本 | 2022年9月19日 | 2,504 |
香川県 | ラ・ムー志度店 | さぬき市志度1029番地 外 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2022年10月1日 | 1,665 |
愛媛県 | mac川之江店 | 四国中央市金生町下分995番地1 外 | 大屋 | 大屋 | 2022年9月1日 | 1,264 |
福岡県 | (仮称)ドラッグコスモス田川糒店 | 田川市大字糒21番1、21番5、21番6、23番1、25番1、25番3、26番1,26番3、26番4、26番5、29番7 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2022年9月27日 | 1,548 |
長崎県 | OKホームガーデン住吉 | 長崎市若葉町2-23 | ホームインプルーブメントひろせ | ホームインプルーブメントひろせ | 2022年9月14日 | 1,327 |
大分県 | (仮称)ドラッグコスモス杵築猪尾店 | 杵築市大字猪尾字中島60番1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2022年9月13日 | 1,326 |
大分県 | (仮称)ドラッグコスモス三重市場店 | 豊後大野市三重町市場字桑原田705番2 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2022年9月21日 | 1,498 |
宮崎県 | (仮称)ドラッグコスモス恒久店 | 宮崎市大字恒久字柳篭767番2 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2022年9月12日 | 1,133 |
鹿児島県 | (仮称)ドラッグコスモス隼人中央店 | 霧島市隼人町見次1014番 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2022年9月27日 | 1,527 |
注1)本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。