大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌市 | (仮称)サツドラ手稲曙5条店 | 札幌市手稲区曙5条2丁目2-203,2-249、2-251、2-267 | サッポロドラッグストアー | サッポロドラッグストアー | 2021年9月1日 | 1,505 |
札幌市 | クロスモール平岸 | 札幌市豊平区平岸1条12丁目2番1 | オリックス不動産 | デンコードー、ダイイチ | 2021年9月30日 | 5,314 |
北海道 | ツルハドラッグ旭川末広5条店 | 旭川市末広5条1丁目2-1ほか | ツルハ | 2021年11月23日 | 1,288 | |
札幌市 | DCMホーマック旭ヶ丘店 | 札幌市中央区南9条西22丁目1番2 | DCM | DCM | 2016年11月1日 | 5,990 |
青森県 | ハッピー・ドラッグ青森西大野店 セブン-イレブン青森西大野3丁目店 | 青森市西大野三丁目13-2 | セブン-イレブン・ジャパン、丸大サクラヰ薬局 | セブン-イレブン・ジャパン、丸大サクラヰ薬局 | 2021年11月6日 | 1,164 |
青森県 | (仮称)いとく弘前末広店 | 弘前市末広五丁目1-4外 | 伊徳 | 伊徳 | 2021年11月12日 | 2,199 |
山形県 | (仮称)ジェイマルエー鶴岡南店 | 鶴岡市伊勢横内字畑福123番1外 | マルエーうちや | マルエーうちや | 2021年11月19日 | 3,206 |
宮城県 | ツルハドラッグ松島高城店 | 宮城郡松島町高城字明神四7番1 外 | 大和情報サービス | ツルハ | 2021年11月18日 | 1,201 |
秋田県 | ジェイマルエー茨島店 | 秋田市茨島6丁目 366-2外 | (株)マルエーうちや | (株)マルエーうちや | 2021年11月23日 | 2,327 |
福島県 | (仮称)クスリのアオキ東年貢店 | 会津若松市東年貢一丁目1番 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2021年11月24日 | 1,617 |
茨城県 | (仮称)水戸市上水戸複合店舗新築工事 | 水戸市上水戸三丁目3143番2 外 | 瀧 喜一 | コスモス薬品 | 2021年11月25日 | 1,546 |
茨城県 | (仮称)古河西牛谷複合店舗 | 古河市西牛谷字杉ノ下546番5 外 | ダイワロイヤル(株) | コスモス薬品 | 2021年12月1日 | 2,458 |
茨城県 | (仮称)ドラッグコスモス水戸千波店 | 水戸市千波町字中山1862番12 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2021年12月1日 | 1,539 |
茨城県 | (仮称)クスリのアオキ桜川岩瀬店 | 桜川市岩瀬字山王51番1 外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2021年12月1日 | 1,352 |
栃木県 | (仮称)ドラッグコスモス西三島店 | 那須塩原市西三島五丁目168番3 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2021年11月20日 | 1,491 |
栃木県 | かましん市貝店 | 芳賀郡市貝町上根1462番地1 外 | 美㐂 | かましん | 2021年11月30日 | 3,516 |
群馬県 | ケーズデンキ高崎矢中店 | 高崎市高崎都市計画事業高崎操車場跡地周辺土地区画整理事業29街区561番1 外 | MULプロパティ | ケーズホールディングス | 2021年11月4日 | 3,967 |
群馬県 | (仮称)富岡七日市計画 | 富岡市七日市字羽玉374-1 他 | MULプロパティ | ウエルシア薬局 | 2021年11月10日 | 1,203 |
群馬県 | (仮称)ドラッグコスモス笠懸店 | みどり市笠懸町久宮25番1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2021年11月13日 | 1,480 |
群馬県 | Bウェーブしらい前橋野中店 | 前橋市野中町字村主390番地 外 | 小林工業 | インテリアパレスしらい | 2021年11月16日 | 1,789 |
埼玉県 | (仮称)ヤマダデンキNew本庄店 | 本庄市鵜森265-1 | ヤマダデンキ | ヤマダデンキ | 2021年11月6日 | 6,834 |
埼玉県 | (仮称)川越霞ヶ関商業施設計画 | 川越市大字的場字鷹休台2230番1 外 | 鈴木産業 | ヤオコー | 2021年11月13日 | 1,849 |
埼玉県 | (仮称)ベルク飯能阿須店 | 飯能市大字阿須字深井815番 外 | ベルク | ベルク | 2021年11月13日 | 2,128 |
千葉県 | (仮称)セブンパークアリオ柏スポーツアネックス | 柏市大島田一丁目8番1ほか | ゼビオコーポレート | ゼビオホールディングス | 2021年11月12日 | 6,055 |
千葉県 | (仮称)コスモス野田柳沢店 | 野田市柳沢新田宇畔ケ谷24番4ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2021年11月17日 | 1,454 |
東京都 | (仮称)葛飾区亀有五丁目案件 | 葛飾区亀有五丁目239番1ほか | 東京センチュリー | サミット ほか | 2021年12月1日 | 1,863 |
神奈川県 | (仮称)LABI茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市新栄町5601の2ほか | ヤマダデンキ | ヤマダデンキ | 2021年11月11日 | 11,946 |
新潟県 | ニトリ南魚沼店 | 南魚沼市美佐島字陣場1816外 | ニトリ | ニトリ | 2021年12月1日 | 2,394 |
新潟県 | 燕ショッピングセンター | 燕市大曲字曽根515外 | ウオロク | ウオロク | 2021年11月26日 | 2,863 |
静岡県 | (仮称)ウエルシア富士松野店 | 富士市北松野1873 | プラドウィン | ウエルシア薬局 | 2021年11月17日 | 1,250 |
静岡県 | マックスバリュ裾野店 | 裾野市佐野字村東1508-2 | マックスバリュ東海 | マックスバリュ東海 | 2021年12月1日 | 3,356 |
千葉市 | (仮称)コスモス千葉仁戸名店 | 千葉市中央区仁戸名町702-4 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2021年12月1日 | 1,268 |
新潟市 | (仮称)クスリのアオキ巻店 | 新潟市西蒲区赤鏥字一心作378-1 外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2021年11月25日 | 1,210 |
愛知県 | (仮称)フィール田原店 | 田原市豊島町道南19-1 | フィールホールディングス | フィールコーポレーション | 2021年11月4日 | 1,568 |
愛知県 | (仮称)ドラッグコスモス一宮奥町店 | 一宮市奥町字下口西40番1 他 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2021年11月30日 | 1,525 |
富山県 | “V・drug北の森店 BOOKSなかだ北の森店” |
富山市森3丁目851番1ほか | 中部薬品 | “中部薬品 クローバー興産” |
2021年11月9日 | 1,623 |
富山県 | ドラッグコスモス立山店 | 立山町前沢字沼2202番の1ほか23筆 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2021年11月1日 | 1,494 |
石川県 | クスリのアオキ加賀作見店、ファミリーマート加賀作見店 | 加賀市作見ニ75番ほか | クスリのアオキ ファミリーマート |
クスリのアオキ ファミリーマート |
2021年11月1日 | 1,835 |
石川県 | (仮称)クスリのアオキ布市店 | 白山市布市1丁目175番1 外10筆 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2021年11月5日 | 1,570 |
福井県 | ドラッグコスモス丸山店 | 鯖江市丸山町4丁目801番ほか1筆 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2021年11月9日 | 1,545 |
滋賀県 | ドラッグコスモス長浜祇園店 | 長浜市祇園町300番 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2021年11月4日 | 1,500 |
大阪府 | (仮称)ドラッグコスモス太子店 | 南河内郡太子町大字太子284番他 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2021年11月19日 | 1,496 |
大阪府 | (仮称)ジョーシン新高石店 | 高石市西取石三丁目192番他 | 上新電機 | 上新電機 | 2021年11月19日 | 2,648 |
大阪府 | (仮称)羽曳野市西浦複合商業施設計画 | 羽曳野市西浦二丁目1833番1外 | ヤマダデンキ ほか | ヤマダデンキ、大黒天物産 ほか | 2021年11月26日 | 6,302 |
兵庫県 | マルアイ広峰店、スギ薬局姫路広峰店 | 姫路市広峰一丁目806番地86 | マルアイ、スギホールディングス | マルアイ、スギ薬局 | 2021年12月1日 | 1,659 |
和歌山県 | (仮称)ツルハドラッグ粉河店 | 紀の川市粉河字西鳥居941-1外 | JA三井リース建物株式会社 | 株式会社ツルハ | 2021年11月24日 | 1,434 |
和歌山県 | (仮称)松源上富田店 | 西牟婁郡上富田町生馬字両新田528番1外21筆 | 株式会社松源 | 株式会社松源 | 2021年11月27日 | 2,400 |
神戸市 | (仮称)須磨区高倉台再開発計画 | 神戸市須磨区高倉台1丁目1外 | 神鋼不動産株式会社 | ヤマダストアー ほか | 2021年11月12日 | 2,660 |
島根県 | ジュンテンドー神西店 | 出雲市神西沖町1444番2外 | ジュンテンドー | ジュンテンドー | 2021年10月1日 | 3,081 |
島根県 | ケーズデンキ出雲店 | 出雲市渡橋町911番3外 | オリックス不動産 | ビッグ・エス | 2021年11月27日 | 2,728 |
岡山県 | ザグザグ志戸部店 | 津山市沼字角田841-1 外 | ザグザグ | ザグザグ | 2021年11月25日 | 1,361 |
広島県 | (仮称)藤三港町店 | 呉市光町65番74ほか | 藤三、ワークマン | 藤三、ワークマン | 2021年12月1日 | 3,616 |
広島県 | (仮称)ドラッグコスモス新市店 | 福山市新市町大字戸手780-3 他6筆 | 株式会社コスモス薬品 | 株式会社コスモス薬品 | 2021年11月5日 | 1,479 |
山口県 | (仮称)ダイレックス小月店 | 下関市清末鞍馬三丁目1107の1 | ダイレックス | ダイレックス | 2021年11月16日 | 2,189 |
山口県 | ダイレックス下関店 | 下関市一の宮町一丁目4の20 | ダイレックス | ダイレックス | 2021年12月1日 | 1,230 |
岡山市 | マルナカ灘崎店 | 岡山市南区西高崎5番地304 ほか | マックスバリュ西日本 | マックスバリュ西日本 | 2021年11月18日 | 2,350 |
徳島県 | (仮)ドラッグコスモス石井南店 | 石井町石井字石井393番1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2021年11月16日 | 1,489 |
香川県 | (仮称)ザグザグ高瀬店 | 三豊市高瀬町下勝間字加茂2473番 外 | ザグザグ | ザグザグ | 2021年12月1日 | 1,297 |
福岡県 | (仮称)ツルハドラッグ柳川間店 | 柳川市間字宮田652番5 | NTT・TCリース | ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 | 2021年11月20日 | 1,112 |
佐賀県 | ドラックコスモス高木瀬西店 | 佐賀市高木瀬西四丁目1627-1他 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2021年11月13日 | 1,903 |
長崎県 | ドラッグストアモリ波佐見店 | 東彼杵郡波佐見町宿郷字茅地ノ原492番1 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2021年11月13日 | 1,410 |
長崎県 | ダイソーエレナ空港通り店 | 大村市古賀島町111番49外6筆 | ダイソー | ダイソー | 2021年11月1日 | 1,241 |
宮崎県 | (仮称)ドラッグストアモリ串間店 | 串間市大字西方字松清6923番 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2021年11月9日 | 1,482 |
鹿児島県 | (仮称)ドラッグコスモス草牟田店 | 鹿児島市草牟田二丁目3737番1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2021年11月6日 | 1,194 |
鹿児島県 | (仮称)ドラッグコスモス与次郎店 | 鹿児島市与次郎一丁目2295番190 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2021年11月6日 | 1,324 |
福岡市 | (仮称)バースディ・シャンブル今宿ファッションモール店 | 福岡市西区今宿西一丁目406番地外 | しまむら | しまむら | 2021年11月24日 | 1,848 |
福岡市 | (仮称)ケーズデンキ博多半道橋店 | 福岡市博多区半道橋二丁目37番1外 | JA三井リース九州 | 九州ケーズデンキ | 2021年11月30日 | 4,000 |
熊本市 | 下通GATEプロジェクト | 熊本市中央区手取本町5番1号 | 三陽 | 未定 | 2023年3月1日 | 2,802 |
注1)本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。
注3)鳥取県の2店は1月の届出だが、報告遅れから経産省では2月届出分(37件)として集計している。