大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | ホームマート南郷店 | 八戸市南郷大字市野沢字中市野沢8番地4 | サンデー | サンデー | 2021年9月8日 | 1,659 |
青森県 | よこまちストア三沢店 | 三沢市岡三沢一丁目49-2 | よこまち | よこまち | 2021年9月8日 | 2,591 |
青森県 | メガ富田店 | 弘前市大字富田三丁目7番地8外 | 紅屋商事 | 紅屋商事 | 2021年9月8日 | 1,340 |
福島県 | (仮称)ヨークタウン安積 | 郡山市安積二丁目125番地ほか | ヨークベニマル | ヨークベニマル ほか | 2021年9月9日 | 3,409 |
福島県 | (仮称)福島入江町商業施設計画 | 福島市入江町42番外 | 片倉工業 | ヨークベニマル ほか | 2021年9月23日 | 3,042 |
茨城県 | カスミ友部店 | 笠間市美原一丁目1470番1480 外 | カスミ | カスミ | 2021年9月30日 | 2,486 |
群馬県 | ドラッグコスモス新田木崎店 | 太田市新田木崎町508番1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2021年9月13日 | 1,433 |
群馬県 | (仮称)前橋朝倉計画 A区画 | 前橋市朝倉町893番地1 外 | フレッセイ | ヤマダデンキ | 2022年4月1日 | 2,603 |
群馬県 | (仮称)前橋朝倉計画 B・C区画 | 前橋市朝倉町924番地 外 | フレッセイ | フレッセイ | 2022年4月1日 | 5,888 |
東京都 | (仮称)美ささ不動産西八王子駅前商業施設ビル | 八王子市散田町三丁目745番1ほか | 美ささ不動産 | スーパーアルプス | 2021年9月30日 | 3,658 |
新潟県 | (仮称)柏崎市柳田町複合店舗 | 柏崎市柳田町複合店舗 | ダイレックス㈱ ほか | ダイレックス㈱ ほか | 2021年9月30日 | 1,410 |
長野県 | (仮称)小諸市複合型中心拠点誘導施設 | 小諸市相生町2-88-1ほか | 小諸市 | ツルヤ | 2021年9月30日 | 1,994 |
横浜市 | (仮称)瀬谷駅南口第1地区市街地再開発ビル | 横浜市瀬谷区瀬谷四丁目4番の10ほか | 瀬谷駅南口第1地区市街地再開発組合 | イオンリテール | 2021年9月20日 | 1,998 |
愛知県 | (仮称)カネスエ尾張旭店 | 尾張旭市狩宿新町1丁目11番地1 | 株式会社カネスエ商事 | 株式会社カネスエ商事 | 2021年9月21日 | 2,015 |
富山県 | クスリのアオキ金屋本町店 | 高岡市金屋本町509番1 ほか4筆 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2021年9月1日 | 1,786 |
石川県 | (仮称)アルビス七尾店、スギ薬局七尾南店 | 七尾市国分町子16番1 外 | “アルビス㈱ スギホールディングス㈱” |
“アルビス㈱ ㈱スギ薬局” |
2021年9月7日 | 2,977 |
京都府 | クスリのアオキ木津川台店 | 木津川市木津川台6丁目1-1 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2021年9月30日 | 1,150 |
大阪市 | 万代鶴見諸口店 | 大阪市鶴見区諸口6丁目483-9 外 | 万代 | 万代 | 2021年9月19日 | 1,267 |
島根県 | (仮称)マックスバリュ出雲稲岡店 | 出雲市稲岡町37外 | マックスバリュ西日本 | マックスバリュ西日本 | 2021年9月30日 | 1,474 |
岡山県 | (仮称)総社複合商業施設 | 総社市中原字東原806番1ほか | ダイワロイヤル(株) | エブリイ、ダイレックス、イトウゴフク ほか | 2021年9月15日 | 4,216 |
広島市 | (仮称)ダイレックス広島商工センター店 | 広島市西区商工センター七丁目1番7 | オリックス不動産 | ダイレックス | 2021年9月13日 | 1,607 |
岡山市 | ひまわり下中野店 | 岡山市北区下中野342番101ほか | ププレひまわり | ププレひまわり | 2021年9月22日 | 1,320 |
徳島県 | (仮称)ドラッグストアモリ石井店 | 名西郡石町石井字石井525番1 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2021年9月29日 | 1,483 |
高知県 | ドラッグコスモス安芸店 | 安芸市東浜字イザナミ107-1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2021年9月8日 | 1,365 |
佐賀県 | (仮称)ドラッグストアモリ巨勢店 | 佐賀市巨勢町牛島130番 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2021年9月19日 | 1,365 |
長崎県 | (仮称)ドラッグストアモリ福田店 | 諫早市福田町273番1 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2021年9月26日 | 1,530 |
熊本県 | (仮称)ドラッグストアモリ八代松江店 | 八代市松江町520番 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2021年9月9日 | 1,391 |
大分県 | ドラッグコスモス湯布院店 | 由布市湯布院町川上字奈良田3013番1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2021年9月29日 | 1,282 |
大分県 | (仮称)ザ・ビッグ宇佐駅川店 | 宇佐市大字法鏡寺字上浦98番1 外 | カリーノ | イオン九州 | 2021年9月29日 | 1,819 |
宮崎県 | (仮称)ドラッグコスモス平和台店 | 宮崎市下北方町井手下南20-1他 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2021年9月16日 | 1,457 |
鹿児島県 | (仮称)ドラッグストアモリ川辺店 | 南九州市川辺町平山字鷹取6664番 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2021年9月14日 | 1,485 |
北九州市 | ダイレックス門司大里公園店 | 北九州市門司区不老町一丁目1番12 外 | ダイレックス | ダイレックス | 2021年9月30日 | 1,478 |
注1)本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。