大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | サツドラ北見若葉店 | 北見市高栄西町10丁目94-3 | サッポロドラッグストアー | サッポロドラッグストアー | 2019年10月27日 | 1,283 |
札幌市 | ツルハドラッグ百合が原店 | 札幌市北区百合が原9丁目176番1の内 | アルファ都市設計 | ツルハ | 2019年10月28日 | 1,346 |
青森県 | (仮称)弘前田園複合施設 | 弘前市田園3丁目5-12外 | ワーク・ナリタ | 丸大サクラヰ薬局、セブン‐イレブン・ジャパン | 2019年10月6日 | 1,126 |
青森県 | スーパーセンタートライアル十和田店 | 十和田市東十三番町38-1外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2019年11月30日 | 4,355 |
福島県 | (仮称)ヨークベニマル原町店 | 南相馬市原町区旭町三丁目65番1号 | ヨークベニマル | ヨークベニマル ほか | 2019年10月23日 | 3,264 |
茨城県 | (仮称)みどりの駅南複合施設 新築工事 | つくば市みどりの中央11番4 外 | ダイワロイヤル | カスミ、カワチ薬品 ほか | 2019年10月5日 | 5,988 |
茨城県 | ダイユーエイト茨城城里店 | 東茨城郡城里町大字石塚3丁目尻2183番1 外 | ダイユーエイト | ダイユーエイト | 2019年10月7日 | 2,950 |
栃木県 | ケーズデンキ宇都宮鶴田店 | 宇都宮市宇都宮鶴田第2土地区画整理事業地内3街区1画地 | NECキャピタルソリューションズ | ケーズホールディングス | 2019年10月28日 | 2,846 |
群馬県 | フレッセイ有馬ショッピングセンター | 渋川市有馬茂沢79-1 | フレッセイ | フレッセイ | 2019年10月9日 | 3,918 |
千葉県 | (仮称)アクロスプラザ市原更級新築工事 | 市原市更級四丁目2番1 | 大和情報サービス | ニトリホールディングス ほか | 2019年10月25日 | 6,669 |
東京都 | スーパーアルプス散田店 | 八王子市散田町五丁目4番 | スーパーアルプス | スーパーアルプス | 2019年10月22日 | 1,727 |
東京都 | (仮称)江東橋計画 | 墨田区江東橋五丁目5番5号ほか | JR西日本不動産開発 | 未定 | 2019年10月27日 | 2,264 |
山梨県 | アクロスプラザ須玉 | 北杜市須玉町大豆生田字二ツ木1072番1外 | 大和情報サービス | オギノ | 2019年10月27日 | 3,190 |
静岡県 | 杏林堂薬局菊川店 | 菊川市本所字万田1318-1 | 杏林堂薬局 | 杏林堂薬局 | 2019年10月6日 | 1,531 |
静岡県 | (仮称)ららぽーと沼津 | 沼津市東椎路川向44-1外 | 三井不動産 | 未定 | 2019年10月9日 | 44,000 |
横浜市 | センター南駅光ビル | 横浜市都筑区茅ケ崎中央1番2号 | 光製作所 | 相鉄ローゼン、ウエルシア薬局 | 2019年10月16日 | 2,859 |
横浜市 | (仮称)横浜市中区北仲通5丁目計画 | 横浜市中区北仲通5丁目57番2 ほか | 三井不動産レジデンシャル、丸紅 | 未定 | 2020年4月1日 | 1,820 |
愛知県 | (仮称)ドラッグコスモス村久野店 | 江南市村久野町鳥附38ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2019年10月20日 | 1,686 |
愛知県 | (仮称)豊橋・下地SC | 豊橋市下地町操穴39-1ほか | 大仙 | スギ薬局、大創産業 | 2019年10月23日 | 3,456 |
岐阜県 | ファミリーストアさとう桐生店 | 高山市桐生町2丁目265番の6 外 | ファミリーストアさとう | ファミリーストアさとう | 2019年10月4日 | 1,633 |
岐阜県 | (仮称)カラフルタウン岐阜東敷地商業施設 | 岐阜市柳津町丸野三丁目3番3 | トヨタオートモールクリエイト ほか | ベルカディア ほか | 2019年10月9日 | 2,387 |
石川県 | アルビス笠舞店 | 金沢市笠舞一丁目574-4 外3筆 | アルビス | アルビス | 2019年10月19日 | 2,422 |
石川県 | クスリのアオキ潟端店 | 河北郡津幡町字潟端447番1 | ハクトー | クスリのアオキ | 2019年10月20日 | 1,800 |
石川県 | “アルビス北安田店 クスリのアオキ北安田南店” |
白山市松任北安田南部地区土地区画整理事業施工地区内23街区1番 外68筆 | “アルビス クスリのアオキ” |
アルビス、クスリのアオキ ほか | 2019年10月27日 | 5,312 |
福井県 | ドラッグコスモス鯖江小黒店 | 鯖江市小黒町3丁目702番 他1筆 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2019年10月19日 | 1,674 |
滋賀県 | (仮称)大津びわこ競輪場跡地商業施設 | 大津市二本松字立原48番1ほか11筆 | 大和リース | マックスバリュ中部 | 2019年11月15日 | 13,025 |
大阪府 | ファッションセンターしまむら島泉店 | 羽曳野市島泉九丁目300番1 ほか | 川口 正 | しまむら | 2019年10月20日 | 1,273 |
兵庫県 | (仮称)尼崎大庄川田町商業施設A区画 | 尼崎市大庄川田町77番の一部 | 関西ケーズデンキ、ネッツトヨタ神戸 | 関西ケーズデンキ、ネッツトヨタ神戸 | 2019年10月23日 | 3,928 |
兵庫県 | (仮称)上新電機西宮河原町店 | 西宮市河原町48番1ほか | 上新電機 | 上新電機 | 2019年10月26日 | 1,737 |
京都市 | (仮称)イオンタウン山科 | 京都市山科区椥辻草海道町15番地 他 | イオンタウン | ダイエー ほか | 2019年12月頃 | 2,996 |
大阪市 | (仮称)デイリーカナートイズミヤ花園店 | 大阪市西成区花園南一丁目2番4号 | エイチ・ツー・オーアセットマネジメント | イズミヤ | 2019年10月29日 | 2,398 |
鳥取県 | (仮称)エスマート河原店 | 鳥取市河原町布袋198-1ほか | エスマート | エスマート | 2019年10月6日 | 1,466 |
岡山県 | (仮称)ザグザグ東塚店 | 倉敷市東塚一丁目308番3ほか | ザグザグ | ザグザグ | 2019年10月8日 | 1,266 |
岡山県 | 日本一のだがし売場 | 瀬戸内市長船町東須恵1373番地の5ほか | 大町 | 大町 | 2019年10月28日 | 2,479 |
山口県 | (仮称)ドラッグコスモス山の田店 | 下関市山の田本町1の6 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2019年10月28日 | 1,260 |
岡山市 | (仮称)ドラッグコスモス福富店 | 岡山市南区豊成三丁目518番1、518番4、520番1、520番、521番1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2019年10月15日 | 1,703 |
愛媛県 | ドラッグストアモリ入野店 | 四国中央市土居町入野845番地2 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2019年10月22日 | 1,330 |
福岡県 | (仮称)新宮町緑ヶ浜商業施設 | 糟屋郡新宮町緑ヶ浜四丁目10番1 | 第一交通産業 | 未定 | 2019年10月6日 | 3,884 |
福岡県 | (仮称)ドラッグストアモリ宗像稲元店 | 宗像市稲元二丁目322番1 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2019年10月9日 | 1,296 |
福岡県 | (仮称)ドラッグストアモリ飯塚市椿店 | 飯塚市椿字北町122番1 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2019年10月16日 | 1,437 |
長崎県 | (仮称)イオンタウン諫早西部台 | 諫早市大さこ町300番 | イオンタウン | マックスバリュ | 2019年10月23日 | 3,825 |
熊本県 | ヤマダ電機テックランドNew八代インター店 | 八代市西片町1727番1 外 | 九州テックランド | 九州テックランド | 2019年10月9日 | 2,832 |
大分県 | (仮称)ドラッグコスモス臼杵店 | 臼杵市大字市浜字大坪1370-1,1371,1372-1,1367 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2019年10月28日 | 1,532 |
宮崎県 | スーパーセンタートライアル日南店 | 日南市大字平野字深坪2559番 外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2019年10月28日 | 4,262 |
鹿児島県 | ドラッグコスモス西出水店 | 出水市西出水町1538番1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2019年10月6日 | 1,459 |
鹿児島県 | (仮称)ドラッグコスモス新栄店・オートバックス新栄店 | 鹿児島市新栄町185番505 外 | コスモス薬品、オートバックスセブン | コスモス薬品、フジテック | 2019年10月6日 | 1,507 |
福岡市 | (仮称)ドラッグコスモス小田部店 | 福岡市早良区小田部七丁目75番1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2019年10月9日 | 1,210 |
熊本市 | (仮称)マックスバリュ帯山店 | 熊本市中央区帯山4丁目329番地3 外5筆 | マックスバリュ九州 | マックスバリュ九州 | 2019年10月19日 | 1,200 |
沖縄県 | (仮称)サンエー宮古島シティ | 宮古島市平良字下里南真久底2511番1ほか | サンエー | サンエー | 2021年6月1日 | 12,649 |
注1)本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。