大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌市 | DCMホーマック菊水元町店 | 札幌市白石区菊水元町3条5丁目33番地ほか | マルミ藤美商事 | DCMホーマック | 2019年4月1日 | 2,615 |
宮城県 | ツルハドラッグ宮城村田店・北海屋村田店 | 柴田郡村田町大字村田字松崎7番1 ほか | 芙蓉総合リース ほか | ツルハ、北海屋 | 2019年3月31日 | 2,281 |
秋田県 | (仮称)ナイス本荘東店 | 由利本荘市上大野114番地外29筆 | 秋田フードセンター | ナイス | 2019年3月25日 | 5,590 |
福島県 | (仮称)カワチ薬品白河中山南店 | 白河市中山南5番35外 | カワチ薬品 ほか | カワチ薬品、大地 | 2019年3月18日 | 1,534 |
福島県 | ケーズデンキいわき鹿島店 | いわき市鹿島町船戸字京塚3番地1ほか | デンコードー | デンコードー | 2019年3月24日 | 4,755 |
茨城県 | (仮称)サンキ研究学園店 | つくば市研究学園3丁目24番 | エムジーリース | 三喜 | 2019年3月21日 | 2,482 |
栃木県 | ツルハドラッグさくら喜連川店 | さくら市喜連川字松並3592番外 | 芙蓉総合リース | ツルハ | 2019年3月28日 | 1,114 |
群馬県 | アクロスプラザ笠懸A~D・H棟 | みどり市笠懸町阿左美1285番1 外 | 大和情報サービス株式会社 | フレッセイ、しまむら ほか | 2019年3月7日 | 4,368 |
群馬県 | アクロスプラザ笠懸E~G棟 | みどり市笠懸町阿左美1308番1 外 | 大和情報サービス株式会社 | ウェルシア薬局、セリア | 2019年3月7日 | 1,550 |
千葉県 | (仮称)四街道市もねの里商業施設計画 | 四街道市もねの里六丁目10番3ほか | 新昭和 | 未定 | 2019年3月25日 | 5,212 |
千葉県 | (仮称)ケーズデンキ松戸八柱店 | 松戸市河原塚字木戸場316番4ほか | ケーズホールディングス | ケーズホールディングス | 2019年3月31日 | 2,138 |
東京都 | (仮称)スーパービバホーム東久留米店 | 東久留米市上の原一丁目333番2ほか | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 株式会社LIXILビバ | 2019年3月6日 | 10,137 |
神奈川県 | (仮称)ベルク伊勢原白根店 | 伊勢原市白根字弾正町571の1ほか | ベルク | ベルク | 2019年3月28日 | 2,077 |
さいたま市 | (仮称)島忠さいたま市中央区計画 | さいたま市中央区上落合八丁目903番1 外 | 島忠 | 島忠 ほか | 2019年3月28日 | 5,992 |
千葉市 | (仮称)イオン幕張若葉(敷地a) | 千葉市美浜区若葉3丁目2-12 | イオンリテール | 未定 | 2019年4月1日 | 1,100 |
千葉市 | (仮称)イオン幕張若葉(敷地b) | 千葉市美浜区若葉3丁目2-16 | イオンリテール | イオンリテール | 2019年4月1日 | 2,660 |
愛知県 | (仮称)ドラッグコスモス八百富店 | 蒲郡市八百富町蒲郡蒲南土地区画整理事業67街区3番1他 | コスモス薬局 | コスモス薬品 | 2019年3月5日 | 1,712 |
愛知県 | V・drug新城店 | 新城市稲木字仲野70番15外12筆 | エビスホーム ほか | 中部薬品 | 2019年3月11日 | 1,222 |
三重県 | オークワ三雲店 | 松阪市小船江町91 | オークワ | オークワ | 2019年3月25日 | 1,912 |
三重県 | (仮称)津高茶屋ショッピングセンター | 津市高茶屋小森町981-2 | 大黒天物産、クスリのアオキ | 大黒天物産、クスリのアオキ ほか | 2019年3月31日 | 5,536 |
富山県 | (仮称)ドラッグコスモス小杉駅店 | 射水市三ケ2595‐3 ほか8筆 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2019年3月1日 | 1,702 |
富山県 | ウエルシア富山奥田店 | 富山市奥田町字三十苅35番1 ほか2筆 | ウエルシア薬局 | ウエルシア薬局 | 2019年2月28日 | 1,217 |
富山県 | 大阪屋ショップ新庄店・クスリのアオキ富山新庄店 | 富山市新庄町3丁目7番16 ほか15筆 | 井上 健一郎 | 大阪屋ショップ、クスリのアオキ | 2019年2月1日 | 2,986 |
名古屋市 | バロー中志段味店 | 名古屋市中志段味特定土地区画整理事業地内95街区 | バローホールディングス | バロー | 2019年3月4日 | 2,679 |
滋賀県 | SUPER CENTER PLANT 高島店 | 高島市安曇川町青柳1486-1ほか | 株式会社PLANT | 株式会社PLANT | 2019年2月21日 | 9,935 |
和歌山県 | (仮称)ドラッグコスモス神前店 | 和歌山市神前字舟田124番1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2019年3月4日 | 1,657 |
大阪市 | (仮称)阪急オアシス西区新町店 | 大阪市西区新町四丁目9番2 | NTT西日本アセット・プランニング | 阪急オアシス | 2019年3月6日 | 1,054 |
大阪市 | (仮称)ライフ鶴見安田店 | 大阪市鶴見区安田一丁目1663番1外7筆 | 土砂 良藏 | ライフコーポレーション | 2019年3月24日 | 2,246 |
山口県 | (仮称)ドラッグコスモス沖今宿店 | 防府市沖今宿二丁目3508の1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2019年3月21日 | 1,542 |
岡山市 | (仮称)BRANCH岡山北長瀬 | 岡山市北区北長瀬表町二丁目444番13、444番14、17番101、17番102(計4筆)の一部 | 大和リース | 天満屋ストア | 2019年4月1日 | 5,055 |
愛媛県 | (仮称)ドラッグストアモリ西予店 | 西予市宇和町上松葉219番 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2019年3月21日 | 1,478 |
福岡県 | (仮称)久留米市本山店舗 | 久留米市本山二丁目800番 外 | オリックス | ユニクロ、ジーユー | 2019年3月7日 | 2,919 |
長崎県 | ケーズデンキ佐世保店 | 長崎県佐世保市大塔町666番10 外5筆 | 九州ケーズデンキ | 九州ケーズデンキ | 2019年3月26日 | 3,316 |
熊本県 | (仮称)アンビー熊本 | 合志市竹迫土地区画整理地内(2街区) | アンビー熊本株式会社 | 合志物産販売株式会社、株式会社ヨネザワ | 2019年3月3日 | 3,533 |
熊本県 | ドラッグストアモリ人吉宝来町店 | 人吉市宝来町字下町1284番6 | 株式会社ドラッグストアモリ | 株式会社ドラッグストアモリ | 2019年3月6日 | 1,356 |
熊本県 | ケーズデンキ嘉島店 | 上益城郡嘉島町大字上島芝原2048 | 株式会社九州ケーズデンキ | 株式会社九州ケーズデンキ | 2019年3月11日 | 3,316 |
熊本県 | ドラックストアモリ荒尾市大島店 | 荒尾市大島字松原68番4 | 株式会社ドラッグストアモリ | 株式会社ドラッグストアモリ | 2019年3月14日 | 1,400 |
注1)本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。