大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌市 | スーパーセンタートライアル屯田店 | 札幌市北区屯田9条12丁目1番1 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2018年11月28日 | 2,130 |
岩手県 | (仮称)一関末広複合店舗 | 一関市末広一丁目2番6ほか | 両磐酒造 | Aコープ北東北、ウェルシア薬局 ほか | 2018年11月17日 | 3,764 |
秋田県 | 秋田トヨタ本荘店・ブックスモア本荘店 | 由利本荘市石脇字田頭43-3外15筆 | 秋田トヨタ自動車、くるま工房 | 秋田トヨタ自動車、くるま工房 | 2018年11月13日 | 2,536 |
福島県 | (仮称)有限会社さかとみ様貸店舗新築工事 | いわき市平上荒川字長尾26,27,28 | さかとみ | ゲオ、One Do ほか | 2018年9月30日 | 1,894 |
福島県 | (仮称)ダイユーエイト喜多方店 | 喜多方市字台3557番1外 | ダイユーエイト | ダイユーエイト | 2018年11月20日 | 4,517 |
福島県 | (仮称)須賀川山寺道開発プロジェクト | 須賀川市山寺道77番外 | アラジンホールディングス | ドン・キホーテ | 2018年11月30日 | 2,237 |
茨城県 | (仮称)土浦中神立SC | 土浦市中神立町26番9 外 | カスミ、大和ハウス工業 | カスミ、クスリのアオキ | 2018年11月10日 | 2,944 |
茨城県 | (仮称)ドラッグストアセキ境町店 | 猿島郡境町字塚越230番1の一部 | セキ薬品 | セキ薬品 | 2018年11月30日 | 1,347 |
埼玉県 | ベイシア深谷荒川店 | 深谷市荒川1050外 | ベイシア | ベイシア | 2018年11月10日 | 5,432 |
埼玉県 | (仮称)川越新富町一丁目計画 | 川越市新富町1丁目20番1 | イトーヨーカ堂 | イトーヨーカ堂 | 2019年11月10日 | 1,279 |
埼玉県 | (仮称)合同会社勝実様賃貸店舗新築工事 | 志木市幸町一丁目3番32号 | 勝実 | マルエツ | 2018年11月16日 | 1,765 |
埼玉県 | (仮称)桶川市坂田地区公共施設等整備事業 | 桶川市坂田東二丁目3番1号外 | 大和リース | カスミ ほか | 2018年11月17日 | 3,412 |
埼玉県 | (仮称)ベルク狭山入間川店 | 狭山市入間川一丁目3377-1外 | 田島燃料 | ベルク | 2018年11月17日 | 2,053 |
千葉県 | (仮称)カインズMakuhari Garden Mall店 | 習志野市芝園一丁目1番19 | カインズ | カインズ ほか | 2018年11月28日 | 12,601 |
東京都 | (仮称)TGMM芝浦プロジェクト(A棟・ホテル) | 港区芝浦三丁目118番2ほか | 三井不動産 ほか | 未定 | 2018年11月3日 | 5,714 |
東京都 | (仮称)八王子駅南口商業施設 | 八王子市旭町30番85ほか | 日本貨物鉄道 | 未定 | 2018年11月23日 | 4,633 |
東京都 | (仮称)ライフ桜新町店 | 世田谷区桜新町二丁目23番 | 東光商事 | ライフコーポレーション | 2018年11月27日 | 3,270 |
東京都 | (仮称)コーナンPRO西保木間店 | 足立区西保木間二丁目2190番1ほか | コーナン商事 | コーナン商事 | 2018年11月28日 | 1,342 |
神奈川県 | (仮称)マックスバリュ南足柄岩原店 | 南足柄市岩原289の1ほか | マックスバリュ東海 | マックスバリュ東海 | 2018年11月8日 | 1,557 |
長野県 | 佐久インター前商業施設 | 佐久市岩村田北1-22-1ほか | 大和リース | TTC | 2018年11月17日 | 1,430 |
さいたま市 | (仮称)ヤオコー西大宮店 | さいたま市西区西大宮四丁目5番1 | ヤオコー | ヤオコー ほか | 2018年11月21日 | 3,249 |
三重県 | エーコープ青山店 | 伊賀市阿保464番 ほか | 伊賀南部農業協同組合 | エーコープ近畿、ジェイエイサービス伊賀南部 | 2018年11月2日 | 1,469 |
三重県 | コメリパワー明和店本館 | 多気郡明和町大字有爾中字五反田165番地 ほか | コメリ | コメリ | 2018年11月3日 | 6,334 |
三重県 | SUPER CENTER PLANT伊賀店 | 伊賀市ゆめが丘一丁目1-1 | PLANT | PLANT | 2018年11月10日 | 8,530 |
三重県 | (仮称)マルヤス亀山店 | 亀山市みずきが丘9番8 外 | マルヤス | マルヤス | 2018年11月17日 | 2,510 |
富山県 | (仮称)アルビス姫野店 | 高岡市放生津字鍬ケ崎79番 ほか15筆 | アルビス | アルビス | 2018年8月30日 | 2,069 |
富山県 | 大阪屋ショップ秋吉店 | 富山市秋吉151‐1 ほか15筆 | 大阪屋ショップ | 大阪屋ショップ | 2018年9月1日 | 1,637 |
滋賀県 | (仮称)コメリパワー栗東店 | 栗東市上鈎字西八反田128番ほか10筆 | コメリ | コメリ | 2018年11月6日 | 12,770 |
京都府 | (仮称)Jモール西舞鶴 | 舞鶴市字女布小字馬場2番1ほか | ジュンテンドー | ジュンテンドー ほか | 2018年11月10日 | 10,604 |
京都府 | SUPER CENTER PLANT木津川店 | 木津川市城山台二丁目1番 | PLANT | PLANT | 2019年4月1日 | 11,413 |
大阪府 | (仮称)ジョーシン豊中服部寿町店 | 豊中市服部寿町五丁目119番外7筆 | 上新電機 | 上新電機 | 2018年11月3日 | 2,482 |
大阪府 | ジョーシン河内長野店 | 河内長野市寿町748番1 他 | 上新電機 | 上新電機 | 2018年11月28日 | 2,475 |
大阪府 | (仮称)星田北二丁目計画 | 交野市星田北二丁目298番他 | 平和堂 ほか | 平和堂、カインズ ほか | 2018年12月1日 | 15,576 |
兵庫県 | (仮称)ヤマダストアー朝霧店 | 明石市朝霧東町三丁目707番1ほか | ヤマダストアー | ヤマダストアー ほか | 2018年11月9日 | 1,756 |
兵庫県 | (仮称)ドラッグコスモス御国野店 | 姫路市御国野町御着字大門678番2ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2018年12月1日 | 1,594 |
兵庫県 | エーコープ和田山店 | 朝来市和田山町枚田字キシノ下922-1 | エーコープ近畿 ほか | エーコープ近畿 ほか | 2018年11月30日 | 2,557 |
和歌山県 | 松源粉河店 | 紀の川市粉河785番地 | 松源 | 松源 | 2018年11月29日 | 1,300 |
大阪市 | (仮称)ドラッグコスモス加美北店 | 大阪市平野区加美北七丁目97番1 外1筆 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2018年11月30日 | 1,360 |
京都市 | (仮称)カナートモール伏見店 | 京都市伏見区深草出羽屋敷町23番6他 | エイチ・ツー・オーアセットマネジメント | イズミヤ ほか | 2018年12月1日 | 6,036 |
神戸市 | (仮称)明舞複合商業施設 | 神戸市垂水区狩口台1丁目1-6他 | JR西日本不動産開発 | 未定 | 2018年11月28日 | 2,789 |
広島県 | (仮称)ドラッグコスモス御幸店 | 福山市御幸町大字中津原字六町九反1766-1 他3筆 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2018年12月1日 | 1,528 |
広島県 | JR海田市駅NKビル | 海田町窪町1911番18 | JR西日本不動産開発株式会社 | 株式会社ハローズ | 2018年12月1日 | 3,048 |
山口県 | (仮称)下関秋根西町複合店舗 | 下関市秋根西町二丁目6-1 | エディオン | エディオン | 2018年11月7日 | 2,200 |
愛媛県 | (仮称)ドラッグコスモス松木町店 | 新居浜市松木町甲5262 他12筆 | 水野興産 | コスモス薬品 | 2018年11月24日 | 1,415 |
香川県 | スーパードラッグひまわり志度店 | さぬき市志度字立石991番地1ほか | ププレひまわり | ププレひまわり | 2018年11月30日 | 1,236 |
徳島県 | (仮称)キョーエイ三ツ合橋店 | 徳島市南田宮二丁目14番地1ほか | キョーエイ | キョーエイ | 2018年11月24日 | 1,728 |
徳島県 | ドラッグコスモス三加茂店 | 東みよし町西庄字安広6番地ほか | 井上商店 | コスモス薬品 | 2018年11月29日 | 1,540 |
福岡県 | (仮称)ドラッグストアモリ遠賀今古賀店 | 遠賀郡遠賀町大字今古賀字貴舟460番 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2018年11月10日 | 1,406 |
福岡県 | (仮称)にしてつストア中間店 | 中間市東中間一丁目8番8号 | 西鉄ストア | 西鉄ストア | 2018年11月30日 | 1,119 |
佐賀県 | マルキョウ大財店 | 佐賀県佐賀市大財六丁目230番1、231番1、231番1地先 | マルキョウ | マルキョウ | 2018年12月7日 | 1,308 |
佐賀県 | スーパーセンタートライアル唐津店 | 佐賀県唐津市栄町2579番1 外2筆 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2019年1月30日 | 3,987 |
長崎県 | (仮称)ドラッグコスモス広田店 | 佐世保市広田2丁目170番1 他5筆、里道 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2018年11月21日 | 1,385 |
大分県 | (仮称)ドラッグストアモリ日田駅前店 | 日田市元町156番地の2 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2018年11月23日 | 1,311 |
大分県 | スーパーセンタートライアル豊後高田玉津店 | 豊後高田市玉津1613番地1 外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2018年11月28日 | 4,320 |
宮崎県 | ドラッグコスモス山瀬店 | 日南市大字星倉字渡瀬4624番1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2018年11月6日 | 1,528 |
宮崎県 | ドラッグコスモス亀崎店 | 日向市亀崎西一丁目77 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2018年11月7日 | 1,732 |
鹿児島県 | 中央町19・20番街区第一種市街地再開発事業施設建築物 | 鹿児島市中央町19番40 | 中央町19・20番街区市街地再開発組合 | 未定 | 2020年10月1日 | 8,150 |
福岡市 | (仮称)ドラッグコスモス千早店 | 福岡市東区千早一丁目2752番124 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2018年11月10日 | 1,416 |
北九州市 | ホームプラザナフコ小倉南店新館 | 北九州市小倉南区上葛原二丁目21番111号外 | ナフコ | ナフコ | 2018年11月21日 | 5,206 |
沖縄県 | (仮)マックスバリュ屋慶名店 | うるま市与那城屋慶名地内 | イオン琉球 | イオン琉球 | 2018年11月6日 | 2,399 |
注1)本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。