大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 江別市野幌住吉町商業施設 | 江別市野幌住吉町37番1ほか | アルファ都市設計 | ツルハ ほか | 2018年7月14日 | 2,360 |
山形県 | (仮称)ヨークベニマル米沢春日店 | 米沢市春日五丁目586番地3外 | ヨークベニマル | ヨークベニマル | 2018年7月7日 | 3,178 |
福島県 | COOP BESTA ばんげ | 河沼郡会津坂下町字舘ノ下339番地 | コープあいづ | コープあいづ | 2018年7月28日 | 1,630 |
福島県 | 小名浜ファッションモール | いわき市小名浜字大道北110番地 | しまむら | しまむら | 2018年7月30日 | 2,374 |
栃木県 | コメリパワー鹿沼店 | 鹿沼市茂呂字戌亥角939番3外 | コメリ | コメリ | 2018年7月18日 | 9,207 |
群馬県 | スーパーセンタートライアル板倉店 | 邑楽郡板倉町朝日野3丁目12-1 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2018年7月8日 | 4,268 |
埼玉県 | ベイシア羽生店 | 羽生市大字中岩瀬702番外 | ベイシア | ベイシア | 2018年7月25日 | 3,624 |
東京都 | (仮称)オーケー西葛西店 | 江戸川区西葛西六丁目1番5ほか | トーセイ | オーケー | 2018年7月25日 | 1,560 |
新潟県 | (仮称)マルイ分水店 | 燕市砂子塚字興野浦615番 外 | マルイ | マルイ | 2018年7月17日 | 1,811 |
横浜市 | (仮称)オーケー金沢文庫店 | 横浜市金沢区釜利谷東二丁目2番 他 | THIRTY | オーケー | 2018年7月17日 | 1,923 |
愛知県 | (仮称)トライアル愛知幸田店 | 額田群幸田町幸田深溝里土地区画整理事業地11-1街区 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2018年8月1日 | 3,419 |
岐阜県 | (仮称)ドラッグコスモス竹鼻店 | 羽島市竹鼻町狐穴1248 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2018年7月11日 | 1,708 |
岐阜県 | バロー下恵土店 | 可児市下恵土字野林3208番 外 | バローホールディングス | バロー | 2018年7月11日 | 3,239 |
岐阜県 | 三洋堂書店下恵土店 | 可児市下恵土字広瀬5896 外 | 三洋堂ホールディングス | 三洋堂書店 | 2018年7月21日 | 1,663 |
三重県 | (仮称)マルヤス芸濃店 | 津市芸濃町椋本字一ツ谷3055番1 外 | マルヤス | マルヤス | 2018年7月16日 | 1,777 |
富山県 | ジョーシン富山本店 | 富山市田中町4丁目14番83号 | 上新電機 | 上新電機 | 2018年9月1日 | 4,099 |
名古屋市 | バロー高辻店 | 名古屋市昭和区福江三丁目711番2 ほか4筆 | バローホールディングス | バロー | 2018年7月15日 | 3,332 |
福井県 | (仮称)ドラッグコスモス衣掛店 | 敦賀市鳩原16号ざる1番 他 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2018年7月25日 | 1,721 |
福井県 | (仮称)ドラッグコスモス小浜木崎店 | 小浜市木崎13号小橋ノ本8-1 他 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2018年7月25日 | 1,666 |
大阪府 | (仮称)ラ・ムー寝屋川店 | 寝屋川市小路北町12番1ほか | 大黒天物産 | 大黒天物産、ツルハ | 2018年7月29日 | 2,936 |
大阪府 | (仮称)ラ・ムー茨木彩都店 | 茨木市彩都やまぶき二丁目12番の一部および13番 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2018年8月30日 | 2,119 |
兵庫県 | (仮称)万代仁川店 | 宝塚市仁川北一丁目46番1ほか | 万代 | 万代 ほか | 2018年7月8日 | 2,233 |
兵庫県 | (仮称)ドラッグコスモス宝塚伊孑志店 | 宝塚市伊孑志四丁目135番1ほか | NTT西日本アセット・プランニング | コスモス薬品 | 2018年7月30日 | 1,209 |
兵庫県 | (仮称)ハローズ西二見店 | 明石市二見町西二見駅前四丁目82番ほか | ハローズ | ハローズ | 2018年7月31日 | 1,940 |
京都市 | (仮称)ホームセンターコーナン山科勧修寺店 | 京都市山科区勧修寺6番 他 | コーナン商事 | コーナン商事 | 2018年8月1日 | 2,985 |
京都市 | 京都経済センター(仮称) | 京都市下京区四条通室町東入ル函谷鉾町78番地 他 | 大成建設 ほか | 未定 | 2019年1月11日 | 3,000 |
堺市 | (仮称)ホームセンターコーナン高須町店 | 堺市堺区高須町一丁17-1他 | コーナン商事 | コーナン商事 | 2018年7月28日 | 7,362 |
堺市 | (仮称)高須町SC | 堺市堺区高須町一丁1-1他 | コーナン商事 | 万代 ほか | 2018年7月28日 | 3,130 |
岡山県 | (仮称)ドラッグコスモス富岡店 | 笠岡市富岡字元七丁目172番6ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2018年7月30日 | 1,711 |
山口県 | (仮称)ドラッグコスモス虹ケ浜店 | 光市虹ケ浜1丁目10-10 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2018年7月25日 | 1,693 |
山口県 | (仮称)ドラッグコスモス東大和町店 | 下関市東大和町1丁目15-6 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2018年7月25日 | 1,387 |
岡山市 | (仮称)ザグザグ今店 | 岡山市北区今五丁目13番110 ほか | ザグザグ | ザグザグ | 2018年7月31日 | 1,162 |
香川県 | ザグザグ国分寺店 | 高松市国分寺町新居1398番地1外 | ザグザグ | ザグザグ | 2018年7月6日 | 1,203 |
香川県 | ラ・ムー飯山店 | 丸亀市飯山町下法軍寺786番地1外 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2018年7月20日 | 1,989 |
香川県 | (仮称)ザグザグ丸亀三条店 | 丸亀市三条町字中村729番1外 | ザグザグ | ザグザグ | 2018年7月29日 | 1,249 |
愛媛県 | (仮称)ドラッグコスモス久万ノ台店 | 松山市久万ノ台263番1外4筆 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2018年7月10日 | 1,346 |
福岡県 | (仮称)コメリパワー甘木インター店 | 朝倉市一木1177番1 外 | 朝倉市 | コメリ | 2018年7月31日 | 9,466 |
長崎県 | (仮称)ドラッグコスモス美津島店 | 対馬市美津島町根緒468番地6 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2018年7月8日 | 1,529 |
熊本県 | ダイレックスグリーンランド店 | 荒尾市荒尾字上府本道4186番1外 | ダイワロイヤル、柏田洋服店 | ダイレックス | 2018年7月11日 | 1,631 |
熊本県 | (仮称)ドン・キホーテ八代店 | 八代市本野町字中正坊2049番外 | ハイブリッジ企画 | ドン・キホーテ | 2018年7月28日 | 2,906 |
宮崎県 | アタックス小松店 | 宮崎市大字小松字八ヶ久保1391番10号 外 | アタックスマート | アタックスマート | 2018年7月16日 | 1,468 |
宮崎県 | (仮称)ドラッグコスモス曽師店 | 宮崎市吉村町ハシテ甲2386-30 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2018年7月30日 | 1,244 |
宮崎県 | ブックスミスミ日向店 | 日向市大字財光寺字桃ノ木493番1 外9筆 | Misumi | Misumi | 2018年7月31日 | 2,018 |
鹿児島県 | (仮称)テックランド鹿児島出水店 | 出水市六月田町383番1 外 | 九州テックランド | 九州テックランド | 2018年7月14日 | 2,951 |
福岡市 | (仮称)ドラッグコスモス下山門店 | 福岡市西区上山門一丁目1005番1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2018年7月29日 | 1,350 |
福岡市 | (仮称)ドラッグコスモス松崎店 | 福岡市東区松崎二丁目2番1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2018年7月31日 | 1,178 |
福岡市 | BRANCH福岡下原 | 福岡市東区下原四丁目1000番4 | 大和リース | 未定 | 2018年7月31日 | 5,553 |
注1)本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。