大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌市 | マックスバリュ北1条東6丁目店 | 札幌市中央区北1条東6丁目10-7の内ほか | マックスバリュ北海道 | マックスバリュ北海道 | 2018年7月1日 | 1,630 |
秋田県 | メガ能代中央店 | 能代市字寿域長根39-8外 | 紅屋商事 | 紅屋商事 | 2018年6月6日 | 1,540 |
秋田県 | (仮称)秋田八橋複合店舗 | 秋田市八橋大畑一丁目107他9筆 | 大和情報サービス | サンドラック、ケイタイショップ(予定) | 2018年6月14日 | 1,525 |
秋田県 | ビックフレック角館店 | 秋田県仙北市角館町上菅沢360番地7 ほか | 中央市場 | 中央市場 | 2018年6月21日 | 2,455 |
茨城県 | ウエルシア阿見岡崎店 | 稲敷郡阿見町岡崎三丁目8番1 外 | ウエルシア薬局 | ウエルシア薬局 | 2018年6月7日 | 1,195 |
茨城県 | (仮称)フォレストモール石岡 | 石岡市石岡字水久保12886番 外 | フォレストモール | ヨークベニマル、ヤマダ電機 ほか | 2018年6月28日 | 6,801 |
群馬県 | 安中杉並木モール | 安中市原市字下原587番地1 外 | 並木 | コナカ、クスリのマルエ | 2018年6月11日 | 1,174 |
埼玉県 | (仮称)貫井ビル新築工事 | 蕨市塚越一丁目10番3号 | 貫井ビル | ライフコーポレーション | 2018年6月21日 | 2,036 |
千葉県 | (仮称)コメリパワー四街道店 | 四街道市もねの里一丁目10番2 | コメリ | コメリ | 2018年7月1日 | 14,366 |
新潟県 | (仮称)ラ・ムー燕店 | 燕市吉田東栄町73番4外 | 大黒天物産ほか1者 | 大黒天物産、ツルハ | 2018年6月21日 | 2,984 |
さいたま市 | (仮称)イオン美園三丁目店 | さいたま市緑区美園三丁目7番8外9筆 | イオンリテール | イオンリテール | 2018年6月21日 | 1,430 |
横浜市 | (仮称)エイビイ新鶴見店 | 横浜市鶴見区江ケ崎町1570番2号 | エイヴイ | エイヴイ | 2018年6月3日 | 3,674 |
静岡市 | (仮称)二トリ静岡草薙店 | 静岡市駿河区弥生町795番2外 23筆 | 二トリ | 二トリ | 2018年7月1日 | 5,180 |
愛知県 | (仮称)DCMカーマ豊橋汐田橋専門館 | 豊橋市牟呂町字扇田35番1 | DCMカーマ | DCMカーマ | 2018年6月19日 | 6,406 |
愛知県 | (仮称)Yストア津島中央店 | 津島市柳原町二丁目41番1ほか7筆 | 義津屋 | 義津屋 | 2018年10月2日 | 1,638 |
愛知県 | 祖父江商業施設 | 稲沢市祖父江町祖父江下川田43番4 外11筆 | 中部薬品 ほか | 中部薬品 ほか | 2018年7月1日 | 1,974 |
岐阜県 | (仮称)鵜沼西町複合店舗計画 | 各務原市鵜沼西町一丁目415番1 外 | 大和情報サービス | しまむら、ローソン | 2018年6月13日 | 2,085 |
岐阜県 | (仮称)コーナン岐阜店 | 岐阜市鶴田町三丁目17 外 | コーナン商事 | コーナン商事 | 2018年7月1日 | 5,856 |
三重県 | (仮称)ドラッグコスモス西明寺店 | 伊賀市西明寺3248番 他 | 大和リース | コスモス薬品 | 2018年6月28日 | 1,544 |
京都府 | (仮称)V.drug宇治槇島店 | 宇治市槇島町本屋敷151他4筆 | 中部薬品 | 中部薬品 | 2018年6月3日 | 1,312 |
京都府 | (仮称)ケーズデンキ亀岡店 | 亀岡市大井町南部土地区画整理事業7街区他 | 関西ケーズデンキ | 関西ケーズデンキ | 2018年7月1日 | 2,803 |
大阪府 | (仮称)万代太子橋店 | 守口市京阪本通二丁目75番2ほか | 万代 | 万代 | 2018年11月1日 | 1,609 |
大阪府 | 光伸真珠OSAKAルクス店 | 東大阪市川俣一丁目2番ほか | 光伸真珠 | 光伸真珠 ほか | 2018年6月12日 | 2,787 |
大阪府 | イズミヤ住道店 | 大東市大野一丁目1053番2ほか | エイチ・ツー・オーアセットマネジメント | イズミヤ ほか | 2018年7月1日 | 3,685 |
兵庫県 | (仮称)ドラッグコスモス東加古川店 | 加古川市別府町別府字松の上619番2ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2018年4月1日 | 1,235 |
兵庫県 | ニトリ加古川店 | 加古川市野口町坂元字98-2 | ニトリ | ニトリ | 2018年6月13日 | 5,052 |
兵庫県 | (仮称)スーパーマルハチ日生中央店 | 猪名川町伏見台一丁目1-56 | マルハチホールディングス | マルハチ ほか | 2018年6月25日 | 2,989 |
和歌山県 | (仮称)オークワ海南下津店・ココカラファイン海南下津店 | 海南市下津町上150番地2 外 | オークワ ほか | オークワ、ココカラファインヘルスケア | 2018年6月17日 | 1,974 |
和歌山県 | (仮称)ドラッグコスモス直川店 | 和歌山市直川567番1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2018年6月21日 | 1,646 |
神戸市 | (仮称)スーパーマルハチ鹿の子台店 | 神戸市北区鹿の子台南町6丁目3-1他 | マルハチホールディングス | マルハチ | 2018年6月13日 | 1,877 |
神戸市 | (仮称)山陽マルナカ水谷店 | 神戸市西区水谷2丁目23番2外 | 山陽マルナカ | 山陽マルナカ ほか | 2018年6月13日 | 2,216 |
岡山県 | (仮称)ザ・ビッグ津山平福店 | 津山市平福字瀬元431番地1ほか | マックスバリュ西日本 | マックスバリュ西日本 | 2018年8月31日 | 4,062 |
広島市 | (仮称)コーナンPRO南観音町店 | 広島市西区南観音町17番9ほか | コーナン商事 | コーナン商事 | 2018年6月18日 | 2,686 |
香川県 | フレッシュバリュー・ミラクルタウン郷東店 | 高松市郷東町210番地1外 | 伊勢丸ホールディングス | ママイ、ゲオ | 2018年7月1日 | 2,513 |
福岡県 | (仮称)ドラッグストアモリ八女納楚店 | 八女市納楚字赤氏742番1 外 | 八女市 | ドラッグストアモリ | 2018年6月7日 | 1,453 |
熊本県 | スーパーセンタートライアル新八代駅前 | 八代市上日置町4422番1他 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2018年8月1日 | 3,870 |
北九州市 | (仮称)ドラッグコスモス八幡萩原店 | 北九州市八幡西区萩原一丁目2番2 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2018年6月27日 | 1,364 |
沖縄県 | ザ・ビッグエクスプレス西原店 | 西原町字小橋川88番4ほか3筆 | イオン琉球 | イオン琉球 | 2018年6月4日 | 1,283 |
注1)本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。