大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ツルハドラッグ函館的場店 | 函館市的場町20番1 | エビス商会 | ツルハ | 2017年9月1日 | 1,398 |
宮城県 | ツルハドラッグ登米加賀野店 | 登米市中田石森字加賀野三丁目3番地14 ほか | JA三井リース建物 | ツルハ | 2017年5月31日 | 1,198 |
茨城県 | (仮称)美浦村地域交流館及びカスミ美浦店 | 稲敷郡美浦村大字宮地1211-1 外 | 美浦村、カスミ | カスミ | 2017年5月27日 | 1,959 |
埼玉県 | セキチューせんげん台西店 | 越谷市千間台西五丁目1番8号外 | 玉川工産 | セキチュー | 2017年5月3日 | 1,550 |
千葉県 | (仮称)松戸二ツ木商業施設新築工事(北棟) | 松戸市八ケ崎八丁目35番17ほか | ダイワロイヤル | 上新電機 | 2017年4月23日 | 2,319 |
千葉県 | (仮称)松戸二ツ木商業施設新築工事(南棟) | 松戸市八ケ崎八丁目34番3ほか | ダイワロイヤル ほか | マツモトキヨシ ほか | 2017年4月23日 | 1,827 |
東京都 | 府中南口第一地区 | 府中市宮町一丁目100番 | 府中駅南口第一地区市街地再開発組合 | 未定 | 2017年7月1日 | 6,093 |
東京都 | (仮称)赤坂4丁目店舗新築工事 | 港区赤坂四丁目118番ほか | ドンキホーテホールディングス | ドン・キホーテ | 2017年5月8日 | 1,750 |
東京都 | (仮称)八王子みなみ野商業施設 | 八王子市大船町1009番地 | 芙蓉総合リース | 未定 | 2017年5月30日 | 3,065 |
東京都 | (仮称)八王子高尾商業施設計画 | 八王子市東浅川町550-1ほか | 大和ハウス工業 | 三和 ほか | 2017年6月1日 | 24,010 |
千葉市 | (仮称)かわまち矢作モール | 千葉市中央区矢作町57番1 ほか | 新昭和 | ランドロームジャパン ほか | 2017年5月8日 | 3,633 |
千葉市 | (仮称)スキップ天台 | 千葉市稲毛区天台一丁目1095番6 | ジェイアール東日本都市開発 | サンベルクス、コナカ ほか | 2017年6月1日 | 2,138 |
川崎市 | (仮称)東名川崎新築計画 | 川崎市宮前区馬絹1649番1 外 | ドンキホーテホールディングス | ドンキホーテホールディングス | 2017年6月1日 | 4,410 |
静岡市 | (仮称)ハードストック静岡 | 静岡市駿河区中田二丁目363番1 | ユニー | エンチョー | 2017年5月30日 | 1,157 |
浜松市 | (仮称)フィール初生店 | 浜松市北区初生町707番1 外3筆 | フィールホールディングス | フィールホールディングス ほか | 2017年5月17日 | 3,126 |
岐阜県 | (仮称)ラ・ムー土岐店・ゲンキー定林寺店 | 土岐市泉町定林寺字土井200番1 外 | 大黒天物産 ほか | 大黒天物産、ゲンキー | 2017年5月21日 | 3,046 |
岐阜県 | (仮称)可児中恵土複合店舗 | 可児市中恵土2371-61 外 | 大和情報サービス | タチヤ、西松屋チェーン | 2017年5月31日 | 1,737 |
三重県 | (仮称)ドラッグコスモス名張西原店 | 名張市西原町字長尾2619-1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2017年5月9日 | 1,705 |
富山県 | (仮称)クスリのアオキ新大門店 | 射水市大門62番4号 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2017年6月1日 | 1,618 |
富山県 | 大阪屋ショップ上飯野店 | 富山市上飯野字烏帽子形31-1 ほか8筆 | 大阪屋ショップ | 大阪屋ショップ | 2017年3月1日 | 2,063 |
滋賀県 | (仮称)平和堂浜大津店 | 大津市長等二丁目10番1ほか10筆 | ピース&グリーン | ピース&グリーン | 2017年5月7日 | 1,298 |
大阪府 | ゲオ八尾店 | 八尾市東本町四丁目2番50号 | ゲオホールディングス | ゲオ | 2017年5月8日 | 1,982 |
兵庫県 | (仮称)阪急オアシス鴻池店 | 伊丹市鴻池四丁目14番1ほか | 阪急オアシス | 阪急オアシス ほか | 2017年5月9日 | 5,769 |
大阪市 | (仮称)ラ・ムー北津守店 | 大阪市西成区北津守2丁目48番1 外1筆 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2017年5月31日 | 2,060 |
大阪市 | (仮称)ライフ寺田町店 | 大阪市天王寺区国分町73番1 | ライフコーポレーション | ライフコーポレーション | 2017年5月31日 | 2,020 |
堺市 | (仮称)コープ大野芝 | 堺市中区大野芝町23番1他 | 大阪いずみ市民生活協同組合 | 大阪いずみ市民生活協同組合 ほか | 2017年5月15日 | 4,600 |
鳥取県 | (仮称)ラ・ムー鳥取東店 | 鳥取市立川町五丁目267-1ほか | 恵比寿天 | 大黒天物産 | 2017年5月8日 | 6,666 |
島根県 | SUPER CENTER PLANT斐川店 | 出雲市斐川町荘原1231番外 | PLANT | PLANT | 2017年5月10日 | 7,754 |
島根県 | ドラッグストアウェルネス三刀屋中央店・ローソン三刀屋木次インター店 | 雲南市三刀屋町三刀屋32-1外 | 都間 正隆、ローソン | ツルハグループ ドラッグ&ファーマシー西日本、高橋酒店 | 2017年5月31日 | 1,131 |
山口県 | (仮称)ドラッグコスモス宮野恋路店 | 山口市宮野下字菊友1019-1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2017年5月3日 | 1,530 |
山口県 | (仮称)万惣下松店 | 下松市清瀬町一丁目150番2 | 万惣 | 万惣 | 2017年5月13日 | 2,705 |
山口県 | (仮称)ドラッグコスモス望町店 | 下松市望町二丁目1274番2 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2017年5月28日 | 1,704 |
香川県 | コスモス高瀬店・ダイソー高瀬店 | 三豊市高瀬町下勝間1662番地1外 | コスモス薬品、いつくさ商事 | コスモス薬品、大創産業 | 2017年5月15日 | 2,015 |
香川県 | (仮称)エブリイ高松下田井店 | 香川県高松市下田井町373番2ほか | オリックス | エブリイ | 2017年5月21日 | 4,587 |
愛媛県 | ダイレックス今治店 | 今治市北鳥生町四丁目390番1 外 | 第一リース | ダイレックス | 2017年5月6日 | 1,544 |
福岡県 | (仮称)エディオン久留米津福店 | 久留米市津福今町606番5 外 | ベストアメニティホールディングス | エディオン | 2017年5月31日 | 2,275 |
佐賀県 | (仮称)ドラッグストアモリ高木瀬東店 | 佐賀市高木瀬町東四丁目845番30 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2017年5月31日 | 1,220 |
佐賀県 | ダイレックス八戸店 | 佐賀市新栄東一丁目1番地1 | ダイワロイヤル | ダイレックス | 2017年5月31日 | 1,602 |
長崎県 | (仮称)イオンタウン長与 | 西彼杵郡長与町嬉里郷字西田369番4 外69筆 | イオンタウン | マックスバリュ九州 ほか | 2017年5月29日 | 5,523 |
大分県 | (仮称)ドラッグコスモス寒田店 | 大分市大字寒田字宮田1011番1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2017年5月28日 | 1,872 |
宮崎県 | スーパーセンタートライアル西都店 | 西都市大字右松1937-1他22筆 | ダイワロイヤル | トライルカンパニー | 2017年5月10日 | 4,079 |
鹿児島県 | (仮称)アクロスプラザ与次郎 | 鹿児島市与次郎一丁目7番30 外 | 大和情報サービス | ダイレックス、ユニクロ | 2017年5月17日 | 10,766 |
熊本市 | ドラッグコスモス大江店 | 熊本市中央区大江二丁目919番 外9筆 | 株式会社コスモス薬品 | 株式会社コスモス薬品 | 2017年5月16日 | 1,666 |
注1)本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。