大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | コメリパワー苫小牧西店 | 苫小牧市明徳2丁目7番地1ほか | コメリ | コメリ | 2016年10月13日 | 9,053 |
岩手県 | 西松屋久慈市役所前店・イエローハット久慈市役所前店 | 久慈市川崎町第2地割1番地79 | 新日本橋通商 ほか | 西松屋チェーン | 2016年10月17日 | 1,389 |
宮城県 | スーパーセンタートライアル名取店 | 名取市田高字原174番 外 | オートバックスセブン | トライアルカンパニー | 2016年10月19日 | 3,300 |
宮城県 | (仮称)山元町新山下駅商業施設 | 山元町浅生原字新田1-2 外 | キクチ ほか | キクチ | 2016年10月27日 | 2,238 |
福島県 | カワチ薬品棚倉店 | 棚倉町大字下山本字愛宕平6番外 | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2016年10月5日 | 1,499 |
栃木県 | (仮称)フードオアシスオータニ一の沢店 | 宇都宮市鶴田町字鹿沼道北2180-3外 | オリックス | オータニ ほか | 2016年10月10日 | 2,349 |
群馬県 | ケーズデンキ前橋川曲店 | 前橋市川曲町318-1 | ケーズホールディングス | ケーズホールディングス | 2016年10月6日 | 3,983 |
群馬県 | コメリホームセンター高崎箕郷店 | 高崎市箕郷町上柴字西龍ノ宮611番 外 | コメリ | コメリ | 2016年10月10日 | 4,951 |
群馬県 | クスリのアオキ伊勢崎宮子店 | 伊勢崎市宮子町3469番3 外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2016年10月10日 | 1,541 |
群馬県 | フレッセイ前橋蒼海店 | 前橋都市計画事業元総社蒼海店土地区画整理事業78街区 | フレッセイ | フレッセイ | 2016年10月11日 | 2,181 |
埼玉県 | (仮称)越谷レイクタウン201街区複合店舗 | 越谷市レイクタウン九丁目1番地29の一部 | 大和ハウス工業 | カンセキ | 2016年10月30日 | 1,136 |
千葉県 | スーパーベルクス柏豊四季店 | 柏市豊四季字向屋敷135番15ほか | 中山 弘 | サンベルクス ほか | 2016年10月15日 | 1,950 |
千葉県 | ホームプラザナフコ大多喜店 | 夷隅郡大多喜町猿稲字菖蒲田397番1ほか | ナフコ | ナフコ | 2016年10月26日 | 3,348 |
千葉県 | (仮称)ロイヤルホームセンター松戸新田 | 松戸市松戸新田字吉兵衛屋舗125番1ほか | 三菱UFJリース | ロイヤルホームセンター | 2016年10月27日 | 6,800 |
東京都 | (仮称)府中寿町プロジェクト | 府中市寿町二丁目4番42ほか | コープみらい | コープみらい ほか | 2016年10月11日 | 2,160 |
東京都 | (仮称)新宿三丁目国際マンションビル | 新宿区新宿三丁目110番6ほか | 国際マンション | ドン・キホーテ | 2017年6月1日 | 1,582 |
東京都 | (仮称)京王電鉄調布駅周辺開発計画A棟 | 調布市布田四丁目4番22ほか | 京王電鉄 | 未定 | 2017年10月1日 | 6,106 |
東京都 | (仮称)京王電鉄調布駅周辺開発計画B棟 | 調布市小島町二丁目48番6ほか | 京王電鉄 | 未定 | 2017年10月1日 | 3,343 |
東京都 | (仮称)クロスガーデン調布 | 調布市菊野台一丁目33番3ほか | オリックス | 未定 | 2017年3月15日 | 7,200 |
長野県 | (仮称)カワチ薬品軽井沢店 | 軽井沢町大字長倉字北熊沢1558-1ほか | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2016年10月24日 | 1,389 |
山梨県 | カインズ都留店 | 都留市井倉字美通328番1外 | カインズ | カインズ | 2016年10月27日 | 7,220 |
静岡県 | (仮称)熱海駅ビル | 熱海市田原本町131-1 外 | 東日本旅客鉄道 | 未定 | 2016年10月2日 | 2,421 |
さいたま市 | コープ指扇店 | さいたま市西区指扇1049-1 | 生活協同組合コープみらい | 生活協同組合コープみらい ほか | 2016年10月20日 | 1,676 |
愛知県 | (仮称)日進赤池SC | 日進赤池箕ノ手土地区画整理事業地内(11街区) | イトーヨーカ堂 | イトーヨーカ堂 | 2017年11月1日 | 30,759 |
愛知県 | ロイヤルホームセンター清須 | 清須市助七芳花14番ほか | ロイヤルホームセンター | ロイヤルホームセンター | 2016年11月1日 | 2,425 |
岐阜県 | (仮称)スーパーセンターオークワ可児御嵩インター店 | 可児市瀬田字神田865番1 外 | オークワ | オークワ | 2016年10月24日 | 6,221 |
岐阜県 | (仮称)エディオン大垣店 | 大垣市室村町三丁目74番地5 外 | エディオン | エディオン | 2016年10月27日 | 6,731 |
三重県 | (仮称)ケーズデンキ津店 | 津市柳山津興3309番地 | ギガス | ギガス | 2016年10月26日 | 3,472 |
三重県 | (仮称)イオンタウン鈴鹿南玉垣店 | 鈴鹿市南玉垣町5520番1ほか | イオンタウン | イオン | 2016年10月30日 | 8,358 |
石川県 | アルビス野々市店 | 野々市市堀内四丁目91番地 外54筆 | アルビス | アルビス | 2016年10月20日 | 4,664 |
大阪府 | (仮称)コノミヤ富田林店 | 富田林市昭和町一丁目541番1 | 越井林業 | コノミヤ、エディオン | 2016年10月20日 | 5,088 |
兵庫県 | (仮称)ラ・ムー相生店 | 相生市本郷町2012ほか | 共栄商事 | 大黒天物産 | 2016年10月15日 | 1,365 |
兵庫県 | ゴダイドラッグ山崎南店 | 宍粟市山崎町中井185番地 | ゴダイ | ゴダイ | 2016年10月19日 | 1,190 |
兵庫県 | (仮称)コーナン洲本SC | 洲本市上内膳字舟川原404番1ほか | コーナン商事 マルナカ | コーナン商事 マルナカ | 2016年10月25日 | 8,307 |
京都市 | (仮称)コーナンPRO吉祥院店 | 京都市南区吉祥院蒔絵町31-1 | コーナン商事 | コーナン商事 | 2016年11月1日 | 1,412 |
大阪市 | (仮称)駒川中野店舗 | 大阪市東住吉区中野3丁目7番 | 光洋 | 光洋 | 2016年10月9日 | 1,703 |
大阪市 | 鶴見ファッションモール | 大阪市鶴見区安田1丁目72番1外9筆 | しまむら | しまむら | 2016年10月11日 | 1,406 |
大阪市 | (仮称)ニトリ住之江店 | 大阪市住之江区緑木1丁目3番1 外1筆 | ニトリ | ニトリ | 2016年10月26日 | 5,681 |
堺市 | ウエルシア堺上野芝店・(仮称)バースデイ上野芝店 | 堺市西区上野芝向ヶ丘町六丁118番1 | ウエルシア薬局、しまむら | ウエルシア薬局、しまむら | 2016年10月27日 | 1,817 |
広島県 | 藤三吉田店 | 安芸高田市吉田町常友字祖利田郷470番1ほか | 藤三 | 藤三 | 2016年10月11日 | 1,526 |
広島県 | (仮称)ドラッグコスモス南松永店 | 福山市南松永町三丁目89番1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2016年10月11日 | 1,703 |
山口県 | (仮称)ドラッグコスモス神原店 | 宇部市神原町二丁目4622番7号 | 大和リース | コスモス薬品 | 2016年10月9日 | 1,695 |
山口県 | (仮称)ドラッグコスモス長門市駅店 | 長門市東深川字柳ヶ坪949-1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2016年10月9日 | 1,540 |
広島市 | (仮称)ドラッグコスモス可部南店 | 広島市安佐北区可部南二丁目25-31 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2016年10月30日 | 1,620 |
徳島県 | DCMダイキ羽ノ浦店 | 阿南市羽ノ浦町宮倉ながれ3-5ほか | DCMダイキ | DCMダイキ | 2016年10月25日 | 2,292 |
香川県 | 新鮮市場きむら香西店 | 高松市香西東町333番4 外 | きむら | きむら | 2016年10月16日 | 1,357 |
香川県 | 新鮮市場きむら春日店 | 高松市木太町字中浜2794番 外 | きむら | きむら | 2016年10月29日 | 1,379 |
香川県 | リビンズイソザキ丸亀店 | 丸亀市山北町字原窪23番地 外6筆 | イソザキ | イソザキ | 2016年10月29日 | 2,010 |
福岡県 | (仮称)ドラッグストア糸島浦志店 | 糸島市前原土地区画整理事業地内17街区 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2016年10月3日 | 1,436 |
福岡県 | スーパーセンタートライアル大刀洗店 | 三井郡大刀洗町鵜木1440-1 外13筆 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2016年10月11日 | 4,175 |
福岡県 | (仮称)ドラッグコスモス乙金店 | 大野城市乙金第二区画整理事業地内28街区11号 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2016年10月27日 | 1,713 |
熊本県 | スーパー・キッド八代高田店 | 熊本県八代市高下西町1743 | アレス | スーパー・キッド | 2016年10月18日 | 1,240 |
熊本県 | ケーズデンキ菊池店 | 熊本県菊池市西寺1807番地ほか | 西日本総合リース | ケーズデンキ | 2016年10月30日 | 1,655 |
大分県 | (仮称)アクロスプラザ大分駅南 | 大分市駅南区画整理事業地16街区1、2 | 片倉コープアグリ | ベスト電器 | 2016年10月9日 | 5,757 |
宮崎県 | (仮称)ドラッグコスモス源藤店 | 宮崎市源藤町葉山234番地 他 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2016年10月27日 | 1,671 |
鹿児島県 | ドラッグコスモス栗野店 | 姶良郡湧水町米永字永田585番2 外6筆 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2016年10月30日 | 1,541 |
注1)本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2)データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。