大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | (仮称)多賀城駅北地区第一種市街地再開発事業 | 多賀城市中央二丁目地内 | 多賀城駅北開発 | カルチャコンビニエンスクラブ、ソウ・ツープラス | 2016年3月14日 | 1,937 |
山形県 | ケーズデンキ南陽高畠店 | 高畠町深沼2890番地外 | デンコードー | デンコードー | 2016年3月7日 | 2,095 |
山形県 | (仮称)おーばん上山店 | 上山市美咲町二丁目38番1号外 | おーばん | おーばん | 2016年3月22日 | 1,775 |
山形県 | 天童ファッションモール | 天童市芳賀土地区画整理事業地74街区外 | 須藤不動産 | しまむら | 2016年3月25日 | 3,093 |
仙台市 | (仮称)ヨークベニマル田子西店 | 仙台市宮城野区田子字中坪33番他 | セントラルコンパス | ヨークベニマル | 2016年3月30日 | 2,110 |
茨城県 | コメリホームセンター鉾田店 | 鉾田市塔ヶ崎字塙下1076番1 外 | コメリ | コメリ | 2016年3月29日 | 6,539 |
群馬県 | ハードオフ・オフハウス・ホビーオフ前橋天川店 | 前橋市天川町4番8 外 | 文真堂書店 | ハードオフコーポレーション | 2016年3月31日 | 1,292 |
千葉県 | (仮称)柏の葉公園商業施設計画 | 柏都市計画事業柏インター第一地区土地区画整理事業1の1街区1ほか | ヨークマート ほか | ヨークマート ほか | 2016年3月16日 | 5,877 |
千葉県 | スーパーベルクス松戸六高台店 | 松戸市六高台九丁目73番2ほか | サンベルクス | サンベルクス | 2016年3月17日 | 1,711 |
千葉県 | アクロスプラザ流山 | 流山市向小金一丁目241番1ほか | 大和情報サービス | ロピア ほか | 2016年3月18日 | 4,660 |
千葉県 | (仮称)イオンタウンユーカリが丘 | 佐倉市西ユーカリが丘七丁目3番14ほか | イオンタウン | イオンリテール | 2016年4月1日 | 39,000 |
東京都 | (仮称)コープ(新)高倉店 | 八王子市高倉町49番地3ほか | 生活協同組合コープみらい ほか | 生活協同組合コープみらい | 2016年3月8日 | 3,943 |
東京都 | (仮称)ライフ西小岩店 | 江戸川区西小岩三丁目936番地1ほか | ライフコーポレーション | ライフコーポレーション | 2016年3月30日 | 2,340 |
東京都 | (仮称)ロイヤルホームセンター南千住 | 荒川区南千住四丁目346番1ほか | 大和ハウス工業 | ロイヤルホームセンター | 2016年3月30日 | 6,970 |
東京都 | (仮称)立川市羽衣町一丁目計画 | 立川市羽衣町一丁目88番地1ほか | 三井住友ファイナンス&リース | サミット | 2016年3月30日 | 1,805 |
東京都 | ミラザ新宿 | 新宿区新宿三丁目36番10号 | みずほ信託銀行 | アインファーマシーズ ほか | 2016年4月1日 | 1,500 |
新潟県 | (仮称)ダイレックス上越店 | 上越市安江二丁目90番3 外 | ダイワロイヤル | ダイレックス | 2016年3月11日 | 1,718 |
長野県 | ツルハドラッグ軽井沢店 | 軽井沢町大字長倉1714-1外 | 三菱UFJリース | ツルハ | 2016年3月18日 | 1,300 |
静岡県 | 田子重清里店 | 藤枝市清里一丁目2-1 | 田子重 | 田子重 | 2016年3月7日 | 1,989 |
静岡県 | 杏林堂スーパードラッグストア下山梨店 | 袋井市下山梨字川田1952-4 外 | 杏林堂薬局 | 杏林堂薬局 | 2016年3月22日 | 2,272 |
さいたま市 | (仮称)緑区中尾商業施設計画 | さいたま市緑区中尾字駒前959番 外 | 齋藤 義近 | ヤオコー | 2016年3月29日 | 1,596 |
横浜市 | (仮称)オーケー川和町店 | 都筑区川和町字土腐根106番外 | テクノフレックス | オーケー | 2016年3月20日 | 1,658 |
新潟市 | (仮称)ウオロク亀田大月店 | 新潟市江南区亀田大月1丁目2番地 外 | 第一建設工業 | ウオロク | 2016年3月23日 | 2,082 |
愛知県 | クスリのアオキ矢作店 | 岡崎市舳越町字朝日13番ほか10筆 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2016年3月2日 | 1,335 |
愛知県 | (仮称)ゴルフ5豊川インター店 | 豊川市天神町16番 | 深田崇敬 | アルペン | 2016年3月4日 | 1,215 |
愛知県 | (仮称)ドミー豊田小坂店 | 豊田市小坂町二丁目60ほか14筆 | ドミー | ドミー | 2016年3月9日 | 1,684 |
愛知県 | (仮称)スーパーセンターオークワ幸田店 | 幸田六栗土地区画整理事業地10街区ほか | オークワ | オークワ | 2016年3月11日 | 5,980 |
愛知県 | (仮称)DCMカーマ瀬戸店 本館 | 瀬戸市西原町二丁目68番地ほか | DCMカーマ | DCMカーマ | 2017年2月10日 | 7,950 |
愛知県 | (仮称)DCMカーマ瀬戸店 園芸館 | 瀬戸市西原町二丁目45番地ほか | DCMカーマ | DCMカーマ | 2016年3月18日 | 1,892 |
愛知県 | (仮称)DCMカーマ瀬戸店 資材館 | 瀬戸市西原町二丁目27番地ほか | DCMカーマ | DCMカーマ | 2016年5月1日 | 2,365 |
三重県 | (仮称)ドン・キホーテ伊勢店 | 伊勢市中須町627-3 | 日本アセットマーケティング | ドン・キホーテ | 2016年3月3日 | 2,401 |
兵庫県 | (仮称)Bivi土山店 | 播磨町北野添二丁目1604番1 | 大和リース | 未定 | 2016年3月17日 | 2,160 |
兵庫県 | JR塚口駅ビル | 尼崎市上坂部一丁目36番14 | JR西日本不動産開発 | 未定 | 2016年4月1日 | 1,721 |
奈良県 | (仮称)ドン・キホーテ天理店 | 天理市田井庄町470番1 他 | 大和情報サービス | ドン・キホーテ | 2016年3月10日 | 1,960 |
和歌山県 | (仮称)エバグリーン紀伊勝浦店 | 東牟婁郡那智勝浦町朝日二丁目222番5 | エバグリーン廣甚 | エバグリーン廣甚 | 2016年4月1日 | 1,995 |
広島県 | (仮称)ニチエー三成店 | 尾道市美ノ郷町三成字見取1637外 | オリックス | ニチエー | 2016年2月15日 | 2,304 |
愛媛県 | (仮称)NECAP松山複合商業施設 | 松山市問屋町163番2 | NECキャピタルソリューション | ビッグ・エス | 2016年3月11日 | 8,930 |
福岡県 | エーブック幸袋店 | 飯塚市大字中426番地1 外 20筆 | 筑豊アルミセンター | 明林堂書店 ほか | 2016年3月3日 | 1,479 |
福岡県 | (仮称)マックスバリュ二日市店 | 筑紫野市二日市西二丁目801番2 | 柏屋 | マックスバリュ九州 | 2016年3月16日 | 1,105 |
福岡県 | (仮称)ナフコツーワンスタイル旗崎店 | 久留米市御井旗崎5丁目864番9 外 | ナフコ | ナフコ | 2016年4月1日 | 5,295 |
佐賀県 | ホームプラザナフコ佐賀店 | 佐賀市八丁畷町7番地 | ナフコ | ナフコ | 2015年12月22日 | 2,708 |
大分県 | (仮称)ドラッグコスモス大分空港店 | 国東市武蔵町糸原字上手4129-10 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2016年3月18日 | 1,704 |
大分県 | (仮称)ドラッグコスモス光吉店・産直生鮮館 | 大分市大字光吉字池田1173番 外 | コスモス薬品、ライフステージ大分 | コスモス薬品、ライフステージ大分 | 2016年3月31日 | 2,030 |
宮崎県 | (仮称)ドラッグコスモス浜店 | 延岡市浜町5057番3 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2016年3月22日 | 1,645 |
鹿児島県 | (仮称)ドラッグストアモリ和泊店 | 大島郡和泊町大字和泊字下当148番1 外1筆 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2016年3月4日 | 1,409 |
鹿児島県 | (仮称)上荒田開発店舗 | 鹿児島市上荒田町39-1の一部,39-16,39-17 | 九州旅客鉄道 | マックスバリュ九州 ほか | 2016年3月30日 | 2,513 |
北九州市 | ホームプラザナフコ若松店 | 北九州市若松区くきのうみ中央267番21 外 | ナフコ | ナフコ | 2016年3月18日 | 4,756 |
北九州市 | (仮称)ドラッグコスモス竹末店 | 北九州市八幡西区竹末一丁目19-2外 | NTT西日本アセット・プランニング | コスモス薬品 | 2016年3月23日 | 1,511 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。