大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ツルハドラッグ末広北店 | 旭川市末広1条10丁目261-209ほか | アトリエ・ユー | ツルハ | 2015年10月5日 | 1,317 |
北海道 | ツルハドラッグ苫小牧日吉町店 | 苫小牧市日吉町1丁目7-6ほか | NECキャピタルソリューション | ツルハ | 2015年10月7日 | 1,302 |
青森県 | (仮称)マエダストア新城店 | 青森市大字新城字平岡174-1外 | 前田商事 | マエダ、ツルハ | 2015年10月11日 | 1,870 |
青森県 | むつ柳町複合商業施設 | むつ市柳町三丁目240-1外 | ユニバースほか | ユニバース、ツルハほか | 2015年10月14日 | 4,019 |
秋田県 | いとく比内店 | 大館市比内町扇田字中扇田41 | 伊徳 | 伊徳、菓子舗一ノ関 | 2015年10月19日 | 1,172 |
茨城県 | (仮称)マルト諏訪店 | 日立市諏訪町四丁目532番1 外 | マルトグループホールディングス | マルト | 2015年10月15日 | 1,818 |
栃木県 | ホームプラザナフコ田沼店 | 佐野市田沼町字千房地268-1 外 | ナフコ | ナフコ | 2015年10月13日 | 3,179 |
群馬県 | JAファーマーズ朝日町店 | 前橋都市計画事業二中地区(第三)土地区画整理事業2街区322 外 | エーコープ関東 | エーコープ関東 | 2015年10月7日 | 1,893 |
群馬県 | ベルク高崎下豊岡店 | 高崎市下豊岡町字下北久保908-2番 外 | ベルク | ベルクほか | 2015年10月11日 | 4,571 |
群馬県 | フレッセイ榛東新井店 | 榛東村大字新井字十二前2222-2 外 | フレッセイ | フレッセイ、クスリのマルエ | 2015年10月24日 | 2,396 |
埼玉県 | ベイシアマートときがわ店 | ときがわ町大字玉川4332-2外 | ベイシア | ベイシア | 2015年10月5日 | 1,382 |
埼玉県 | (仮称)ベイシア鳩山店 | 鳩山町今宿東地区土地区画整理事業5街区8ほか | ベイシア | ベイシア | 2015年10月17日 | 2,569 |
埼玉県 | (仮称)カワチ薬品本庄東店 | 本庄市鵜森字富士255外 | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2015年10月24日 | 1,518 |
埼玉県 | テックランド上尾店 | 上尾市愛宕三丁目1番17号外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2015年10月27日 | 4,978 |
埼玉県 | (仮称)フタバスポーツ朝霞新店 | 朝霞市幸町三丁目1番1 他1筆 | フタバスポーツ | フタバスポーツ | 2015年10月28日 | 1,702 |
埼玉県 | ベルク北本東間店 | 北本市東間5丁目53 他 | ベルク | ベルク | 2015年10月28日 | 2,055 |
埼玉県 | (仮称)でんきち杉戸店計画 | 杉戸町清地二丁目587番1 | でんきち | でんきち | 2015年11月1日 | 1,581 |
千葉県 | (仮称)カスミ多古台店・(仮称)ヤックスドラッグ多古台店 | 多古町多古字多古台2000番138ほか | カスミほか | カスミほか | 2015年10月21日 | 3,113 |
東京都 | スーパーバリュー八王子高尾店 | 八王子市東浅川町546番20ほか | スーパーバリュー | スーパーバリュー | 2015年10月27日 | 9,541 |
神奈川県 | (仮称)大滝町二丁目地区再開発ビル | 横須賀市大滝町2-6 | 大滝町二丁目地区市街地再開発組合 | 未定 | 2015年11月18日 | 2,789 |
川崎市 | 川崎駅東口広場地下街3ブロック及び4ブロック | 川崎区駅前本町26番地2 | 川崎アゼリア | 未定 | 2015年7月30日 | 1,410 |
新潟市 | (仮称)女池上山ショッピングセンター | 中央区女池上山土地区画整理事業地内37街区 | 原信 | 原信、ユニクロ、マツモトキヨシ甲信越販売 | 2015年10月21日 | 3,839 |
新潟市 | 清水フードセンター西内野店 | 西区五十嵐上崎山69 | 清水商事 | 清水商事ほか | 2015年10月25日 | 1,996 |
浜松市 | メルセデス・ベンツ浜松和田 | 東区和田町642番1 ほか | 浜松ヤナセ | 浜松ヤナセ | 2015年10月18日 | 1,405 |
岐阜県 | ホームセンターバロー北方店 | 北方町高屋西部土地区画整理事業地20街区7画地 外 | バロー | バロー | 2015年9月24日 | 8,594 |
富山県 | (仮称)コストコホールセール射水倉庫店 | 射水市上野(小杉インターパーク事業)地内 | コストコホールセールジャパン | コストコホールセールジャパン | 2015年8月20日 | 10,099 |
富山県 | (仮称)クスリのアオキ伏木店 | 高岡市伏木1丁目256番1の一部 ほか1筆 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2015年9月20日 | 1,395 |
石川県 | (仮称)コストコホールセール野々市倉庫店 | 野々市市柳町土地区画整理事業施行地区1街区1、2-1、2-2番 | コストコホールセールジャパン | コストコホールセールジャパン | 2015年8月20日 | 10,063 |
名古屋市 | テックランド名古屋港区店 | 名古屋市港区茶屋新田土地区画整理地内68街区 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2015年10月5日 | 4,970 |
滋賀県 | (仮称)ホームプラザナフコ米原間田店 | 米原市間田字次助634番 外 | ナフコ | 2015年10月10日 | 2,645 | |
滋賀県 | バロー守山小島店 | 守山市小島町字ヒタチカキト1371番1 外7筆 | バロー | 2015年10月22日 | 2,238 | |
大阪府 | ドラッグコスモス稲葉店 | 東大阪市稲葉三丁目241番1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年10月21日 | 1,273 |
大阪府 | (仮称)ロイヤルホームセンター豊中 本館 | 豊中市服部寿町五丁目92番1、92番3 | ロイヤルホームセンター | ロイヤルホームセンター | 2015年10月28日 | 5,281 |
大阪府 | (仮称)ロイヤルホームセンター豊中 資材館 | 豊中市服部西町五丁目110番 | ロイヤルホームセンター | ロイヤルホームセンター | 2015年10月28日 | 1,733 |
兵庫県 | ミリオンタウン明石硯町 | 明石市硯町3丁目455-1ほか | 万代 | 万代ほか | 2015年10月6日 | 3,040 |
和歌山県 | (仮称)松源橋本林間店 | 橋本市三石台一丁目2番3外6筆 | 松源 | 松源 | 2015年10月5日 | 2,700 |
大阪市 | (仮称)ライフ阿波座駅前店 | 大阪市西区西本町3丁目41他 | ライフコーポレーション | ライフコーポレーション | 2015年10月27日 | 2,089 |
島根県 | 出雲ファッションモール店 | 出雲市渡橋町593番 | しまむら | しまむら | 2015年10月27日 | 1,360 |
岡山県 | (仮称)ドラッグコスモス落合店 | 真庭市開田字東沢328番2ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年10月6日 | 1,867 |
岡山県 | (仮称)山陽マルナカ津山川崎店 | 津山市川崎字宗堂131番1ほか | 山陽マルナカ | 山陽マルナカ | 2015年10月24日 | 2,850 |
広島県 | (仮称)ドラッグコスモス安芸高田店 | 安芸高田市吉田町吉田字左円170-1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年10月10日 | 1,708 |
広島県 | (仮称)ドラッグコスモス三原本郷店 | 三原市本郷町(東本通土地区画整理内)32街区5 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品ほか | 2015年10月20日 | 1,702 |
山口県 | ドラッグストアモリ下松美里店 | 下松市美里町三丁目1241番1 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2015年10月10日 | 1,390 |
山口県 | (仮称)ドラッグコスモス厚南北店 | 宇部市厚南北一丁目1463番3 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年10月11日 | 1,528 |
岡山市 | (仮称)ラ・ムー平井店 | 岡山市中区平井六丁目56番1外 | オリックス | 大黒天物産(ラ・ムー) | 2015年7月1日 | 1,889 |
徳島県 | マルナカ藍住店 | 藍住町笠木字西野48番地1外 | マルナカ | マルナカ | 2015年10月25日 | 2,033 |
福岡県 | (仮称)コメリホームセンターうきは店 | うきは市吉井町鷹取1625番地ほか | コメリ | コメリ | 2015年10月21日 | 6,911 |
佐賀県 | ダイレックス江北店 | 江北町大字佐留志字二本松2070番 外 | ダイレックス | ダイレックス | 2015年10月26日 | 1,617 |
熊本県 | ドラッグコスモス菊池西寺店 | 菊池市西寺字上西屋敷1460番1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年10月17日 | 1,661 |
熊本県 | (仮称)ドラッグコスモス松橋店 | 宇城市松橋町曲野片林116番1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年10月26日 | 1,880 |
熊本県 | ドラッグコスモス大矢野店 | 上天草市大矢野町上字松原向1498番4ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年10月28日 | 1,703 |
宮崎県 | (仮称)ドラッグコスモス祇園店 | 宮崎市祗園三丁目10番 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年10月3日 | 1,559 |
宮崎県 | (仮称)オリックス貸店舗 | 延岡市昭和町二丁目55番1 外 | オリックス | アルペンほか | 2015年10月25日 | 1,215 |
鹿児島県 | (仮称)コメリパワー出水店 | 出水市黄金町539番 外19筆 | コメリ | コメリ | 2015年10月11日 | 8,798 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。