大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ツルハドラッグ恵み野西店 | 恵庭市恵み野西3丁目1-1 | ツルハ | ツルハ | 2015年9月7日 | 1,106 |
北海道 | 苫小牧弥生町ショッピングセンター | 苫小牧市弥生町1丁目14-1 | マックスバリュ北海道 | マックバリュ北海道、サッポロドラッグストアーほか | 2015年9月15日 | 3,880 |
青森県 | メガ東青森店・キクヤメガネ県病通店 | 青森市東造道三丁目21-1外 | 紅屋商事、和田正浩 | 紅屋商事、キクヤメガネ | 2015年9月22日 | 1,444 |
秋田県 | ビックフレック角館店 | 仙北市角館町上菅沢360番地7ほか | 中央市場 | 中央市場ほか | 2015年9月21日 | 2,455 |
山形県 | 酒田ファッションモール | 酒田市東大町一丁目48番13外 | しまむら | しまむら | 2015年10月1日 | 2,273 |
福島県 | ケーズデンキ新白河店 | 白河市転坂131番地ほか | デンコードー | デンコードー | 2015年10月1日 | 3,620 |
仙台市 | (仮称)スーパービバホーム仙台中山 | 仙台市泉区実沢字中山南31番8 | 東京センチュリーリース | LIXILビバ | 2015年8月1日 | 13,008 |
茨城県 | (仮称)テックランド下妻店・(仮称)ウエルシア下妻新古沢店 | 下妻市古沢字屋敷東552番1 外 | ヤマダ電機・ウエルシア薬局 | ヤマダ電機、ウエルシア薬局 | 2015年9月8日 | 4,116 |
茨城県 | とりせん小堤店 | 古河市小堤字原1916-1 外 | ダイワロイヤル | とりせん | 2015年9月28日 | 1,809 |
栃木県 | (仮称)カワチ薬品小山間々田店 | 小山市大字間々田字愛宕北2419 外 | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2015年10月1日 | 1,459 |
群馬県 | セキチュー沼田恩田店 | 沼田市恩田町字上川原239 外 | セキチュー | セキチュー | 2015年9月21日 | 7,316 |
群馬県 | フレッセイ沼田恩田店 | 沼田市恩田町字上川原324 外 | セキチュー | フレッセイ、三喜 | 2015年9月21日 | 3,757 |
埼玉県 | ベイシアマート寄居桜沢店 | 寄居町大字桜沢字後田738-1他15筆 | ベイシア | ベイシア | 2015年10月1日 | 1,300 |
千葉県 | (仮称)柏高柳駅前商業施設計画 | 柏都市計画事業高柳駅西側特定土地区画整理事業 18街区符号12ほか | オリックス | ヤオコーほか | 2015年9月16日 | 4,676 |
千葉県 | スーパーセンタートライアル八街店 | 八街市八街字北富士見742番1ほか | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2015年9月21日 | 4,382 |
千葉県 | ダイソー木更津太田店 | 木更津市太田四丁目11番20 | 地曵 雅夫ほか | 大創産業 | 2015年9月21日 | 1,287 |
千葉県 | (仮称)柏沼南SC | 柏都市計画事業沼南中央土地区画整理事業商業街区5街区1画地ほか | イトーヨーカ堂 | イトーヨーカ堂ほか | 2016年1月31日 | 46,990 |
東京都 | (仮称)ニトリ大田東糀谷店 | 大田区東糀谷二丁目12番地 | ニトリ | ニトリ | 2015年9月8日 | 6,938 |
東京都 | 東京楽天地浅草開発計画 | 台東区浅草二丁目6番地4ほか | 東京楽天地 | 未定 | 2015年11月1日 | 2,642 |
東京都 | (仮称)中央土地八重洲一丁目プロジェクト | 中央区八重洲一丁目105番ほか | 中央土地 | ヤマダ電機 | 2015年9月15日 | 6,479 |
東京都 | (仮称)オーケー三鷹上連雀店 | 三鷹市上連雀八丁目12番1ほか | 横山 敏子 | オーケー | 2015年9月21日 | 1,660 |
東京都 | (仮称)ペットエコ多摩店 | 八王子市別所二丁目37番1 | ヨネヤマプランテイシヨン | ヨネヤマプランテイシヨン | 2015年10月1日 | 1,408 |
東京都 | (仮称)北区浮間計画 | 北区浮間五丁目3番1号ほか | 島忠ほか | 島忠、オーケー | 2015年10月1日 | 11,476 |
山梨県 | 竜王駅前ショッピングセンター | 甲斐市大下条字上河原1672番1外 | ケーヨー | ケーヨーほか | 2015年9月16日 | 6,452 |
山梨県 | ケーズデンキ甲府店 | 甲府市国母五丁目2152番外 | ケーズホールディングス | ケーズホールディングス | 2015年9月22日 | 5,953 |
静岡県 | 浅羽ショッピングタウンパディ | 袋井市浅岡350 外 | 遠鉄ストア | 遠鉄ストア | 2015年9月20日 | 4,144 |
新潟市 | (仮称)白根ショッピングセンター | 南区能登425番1外 | 日生不動産 | ウエルシア、せいだほか | 2015年9月15日 | 2,116 |
愛知県 | 飯村ファッションモール | 豊橋市飯村北5丁目2-11ほか8筆 | しまむらほか | しまむら | 2015年9月9日 | 2,093 |
愛知県 | (仮称)ラ・ムー豊橋店 | 豊橋市牟呂町字松崎1番6ほか3筆 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2015年9月24日 | 1,830 |
愛知県 | オートバックスとよはし店 | 豊橋市下地町字境田100ほか3筆 | クライム | クライムほか | 2015年9月30日 | 2,245 |
愛知県 | (仮称)四世代コミュニティガーデン | 豊川市光明町一丁目19番ほか | ハクヨプロデュースシステム | 遠鉄ストアほか | 2015年11月1日 | 5,771 |
岐阜県 | コストコホールセール羽島倉庫店 | 羽島市上中町中字前沼66番 外 | コストコホールセールジャパン | コストコホールセールジャパン | 2015年11月20日 | 10,130 |
三重県 | スーパーセンタートライアル津店 | 津市藤方字西大田571番1ほか | トライアルカンパニー | トライアルカンパニーほか | 2015年9月16日 | 8,348 |
石川県 | (仮称)ジョーシン西金沢店 | 金沢市米泉町10丁目1-6 | 北信越ジョーシン | 北信越ジョーシン | 2015年9月15日 | 2,560 |
石川県 | アルビス西南部店 | 金沢市八日市出町840番ほか18筆 | アルビス | アルビス | 2015年9月20日 | 1,800 |
京都府 | (仮称)けいはんな学研都市光台地区開発 | 精華町光台一丁目4番1ほか | ジェイアール西日本不動産開発 | 大黒天物産、サンドラッグ、大創産業 | 2015年9月6日 | 3,916 |
島根県 | (仮称)ひまり大庭店・バースデイ大庭店・店舗A・ドラッグストアウェルネス大庭店 | 松江市大庭町宇竜谷土地区画整理事業3街区 | ヤマダヤほか | ヤマダヤ、しまむらほか | 2015年9月23日 | 4,219 |
島根県 | ウェルネス中野店 | 出雲市中野町264番2外3筆 | NTTファイナンス | ウェルネス湖北 | 2015年9月30日 | 1,183 |
岡山県 | (仮称)ドラッグコスモス院庄店 | 津山市院庄字柳ヶ坪958-1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年9月14日 | 1,662 |
山口県 | (仮称)ドラッグストアモリ防府桑南店 | 防府市桑南一丁目656番5 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2015年9月30日 | 1,290 |
長崎県 | ダイレックス佐世保店 | 佐世保市卸本町337番 外 | ダイレックス | ダイレックス | 2015年9月29日 | 1,741 |
熊本県 | ドラッグコスモス原万田店 | 荒尾市原万田字御馬給662番地10ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年9月29日 | 1,868 |
大分県 | (仮称)フレスポ豊後大野 | 豊後大野市三重町赤嶺字御手水1809番 外 | コメリ | コメリ | 2015年9月8日 | 6,459 |
大分県 | (仮称)ドラッグコスモス日田若宮店 | 日田市大字竹田字高畑418番3 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年9月17日 | 1,643 |
大分県 | (仮称)ダイレックス中津中殿店 | 中津市中殿町三丁目2番1 外 | ダイレックス | ダイレックス | 2015年9月23日 | 1,624 |
宮崎県 | (仮称)オリックス貸店舗 | 延岡市昭和町二丁目55番1 外 | オリックス | アルペン、南九州ファミリーマート | 2015年9月28日 | 1,215 |
宮崎県 | (仮称)ドラッグコスモス五十市店 | 都城市五十町2261番2 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年10月1日 | 1,542 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。