大店立地法新設届出情報 2014年10月
大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | フーズガーデン玉浦 食彩館 | 岩沼市玉浦西四丁目1番1号 | イトーチェーン | イトーチェーン | 2015年6月27日 | 3,378 |
山形県 | テックランド鶴岡店 | 鶴岡市宝田三丁目20番7外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2015年6月2日 | 2,983 |
仙台市 | (仮称)あすと長町貸店舗 | 仙台市太白区あすと長町四丁目3番1、3番2、3番3、3番4及び3番5地内 | 山一地所 | ツルハ、イリオスネット | 2015年4月16日 | 1,335 |
茨城県 | ホームプラザナフコ 潮来店 | 潮来市潮来字潮来前6052番1 外 | ナフコ | ナフコ | 2015年7月1日 | 4,986 |
栃木県 | (仮称)フードオアシスオータニ高根沢店 | 高根沢町宝積寺中坂上土地区画整理事業地内5街区 | オータニ | オータニ | 2015年6月10日 | 1,647 |
栃木県 | 宇都宮市中央卸売市場関連棟 | 宇都宮市簗瀬町1493番地 | 宇都宮市 | アオショー | 2015年6月11日 | 2,969 |
埼玉県 | (仮称)ケーズデンキ羽生店 | 羽生市大字上岩瀬656-1外 | 大和情報サービス | ケーズホールディングス | 2015年6月18日 | 2,962 |
埼玉県 | 細谷ビル | 北本市二ツ家四丁目133番地1他 | 細谷商事 | ヨークマート | 2015年7月1日 | 1,942 |
千葉県 | (仮称)ヒューマックス成田ビル | 成田市ウイング土屋83番ほか | ヒューマックス | ドン・キホーテ | 2015年6月1日 | 3,543 |
東京都 | 西富久地区市街地再開発事業商業施設計画 | 新宿区富久町14番地ほか | 芙蓉総合リース | イトーヨーカ堂、セブン‐イレブン・ジャパンほか | 2015年9月20日 | 2,380 |
神奈川県 | (仮称)ららぽーと海老名 | 海老名市 海老名駅西口土地区画整理事業施工地区内 仮換地13街区1ほか78画地 | 三井不動産 | 未定 | 2015年10月1日 | 40,200 |
神奈川県 | (仮称)たからやフレサ上荻野店 | 厚木市上荻野805の1ほか | 岸愈晧 | たからや | 2015年7月1日 | 1,455 |
長野県 | (仮称)ホームセンタームサシ長野南店別館 | 長野市水沢上庭33区 | アークランドサカモト | アークランドサカモト | 2015年6月10日 | 2,379 |
長野県 | 綿半スーパーセンター豊科店 | 安曇野市豊科500-1ほか | 綿半ホームエイド | 綿半ホームエイド | 2015年6月11日 | 5,468 |
山梨県 | 湯村複合施設 | 甲府市湯村一丁目1954番1外 | サンドラッグ、マキヤ | サンドラッグ、マキヤ、大創 | 2015年6月30日 | 2,644 |
さいたま市 | (仮称)ベルクさいたま根岸店 | さいたま市南区根岸五丁目17番地2 外 | ベルク | ベルク | 2015年6月29日 | 1,931 |
千葉市 | (仮称)ヤオコー稲毛海岸磯辺店 | 美浜区磯辺五丁目52番地8 | ヤオコー | ヤオコー | 2015年7月1日 | 1,720 |
浜松市 | (仮称)ビッグ富士和合店 | 中区和合町字マグソ谷206番1 他 | ビッグ富士 | ビッグ富士 | 2015年6月9日 | 1,646 |
愛知県 | (仮称)カーマホームセンター新城店 | 新城市野田字上ドドメキ1番地ほか35筆 | カーマ | カーマ | 2015年6月16日 | 5,950 |
愛知県 | ラスパ太田川 | 東海市大田町下浜田102番1 | ユニー | ユニーほか | 2015年3月11日 | 9,192 |
愛知県 | (仮称)フィール幸田岩堀店 | 幸田岩堀土地区画整理事業地内10街区 | フィールホールディングス | フィールコーポレーションほか | 2015年7月1日 | 1,862 |
富山県 | じゅん砺波店 | 砺波市豊町一丁目354番 ほか23筆 | じゅん | じゅん | 2015年5月1日 | 1,768 |
富山県 | (仮称)イオンモール砺波 | 砺波市中神土地区画整理事業地内31街区31-1 ほか20筆 | イオンモール | イオンリテールほか | 2015年6月30日 | 25,777 |
福井県 | (仮称)ケーズデンキ小浜店 | 小浜市駅前町21号4反5番2 外 | 関西ケーズデンキ | ケーズデンキほか | 2015年6月1日 | 3,639 |
兵庫県 | ゴダイドラッグ浜坂店 | 新温泉町戸田464-1 | ゴダイ | ゴダイ | 2015年6月21日 | 1,221 |
兵庫県 | ゴダイドラッグ町田店 | 姫路市町田4-1 | ゴダイ | ゴダイ | 2015年7月1日 | 1,277 |
奈良県 | スーパーセンタートライアル東九条店 | 奈良市東九条町167-1 他13筆 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2015年6月3日 | 2,100 |
奈良県 | (仮称)ドラッグコスモス田原本店 | 田原本町大字十六面18-1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年6月30日 | 1,973 |
大阪市 | (仮称)ライフ高殿店 | 大阪市旭区高殿5丁目6番3 | ライフコーポレーション | ライフコーポレーション | 2015年7月1日 | 2,684 |
堺市 | (仮称)イオンモール堺鉄砲町 | 堺市堺区鉄砲町1番1の一部他 | イオンモール | イオンリテールほか | 2015年3月1日 | 38,000 |
島根県 | (仮称)ドラッグコスモス安来店 | 安来市安来町752番地1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年6月21日 | 1,460 |
香川県 | ドラッグコスモス高松木太店 | 高松市木太町1874番地2外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年7月1日 | 1,499 |
愛媛県 | (仮称)mac川東店 | 新居浜市宇高町1丁目445-1 外 | 大屋 | 大屋 | 2015年6月4日 | 1,311 |
福岡県 | (仮称)ドラッグコスモス芦屋山鹿店 | 芦屋町山鹿101番1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年6月3日 | 1,879 |
福岡県 | (仮称)ドラッグコスモス筑後北店 | 筑後市大字熊野76-1、77-1、78-2 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年6月3日 | 1,868 |
福岡県 | (仮称)ルミエール苅田店 | 苅田町大字二崎118-2 | 三角商事 | 三角商事、豊島屋 | 2015年6月8日 | 3,110 |
福岡県 | (仮称)ドラッグコスモス石崎店 | 筑紫野市石崎一丁目206番7ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年7月1日 | 1,696 |
佐賀県 | (仮称)なかよし村北波多店 | 唐津市北波多田中字中牟田924番1外7筆 | エレナ | エレナ | 2015年5月31日 | 1,769 |
佐賀県 | (仮称)ドラッグコスモス西唐津 | 唐津市八幡町524-1,523,522,521,520,507-1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年7月1日 | 1,881 |
長崎県 | まつばや相浦店 | 佐世保市川下町379番地1 外10筆 | 松葉屋 | 松葉屋、かねしめ青果 | 2015年6月25日 | 1,237 |
長崎県 | まるたか生鮮市場 矢の平店 | 長崎市矢の平四丁目339番1、343番5 | 丸髙商事 | 丸髙商事、セリア | 2015年7月1日 | 1,094 |
熊本県 | ドラッグコスモス田中町店 | 八代市古閑中町字舟免940番1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年6月21日 | 1,762 |
熊本県 | コメリホームセンター山鹿店 | 山鹿市山鹿字永田840番1ほか | コメリ | コメリ | 2015年6月25日 | 6,463 |
宮崎県 | (仮称)ドラッグストアモリ蓑原店 | 都城市蓑原町8519番1 外 | 大和リース | ドラッグストアモリ | 2015年6月7日 | 1,440 |
宮崎県 | 鮮ど市場南宮崎店 | 宮崎市大淀三丁目220番地1 | ショッピングセンター坂元 | ショッピングセンター坂元、セリア、マツモトキヨシ九州販売 | 2015年6月7日 | 1,970 |
宮崎県 | (仮称)ドラッグコスモス三宅店 | 西都市右松2222-1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年6月9日 | 1,584 |
鹿児島県 | (仮称)ドラッグコスモス出水野田店 | 出水市野田町上名字町原496番 外2筆 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年6月4日 | 1,531 |
鹿児島県 | (仮称)ドラッグストアモリ奄美店 | 奄美市名瀬和光町17番1 外2筆 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2015年6月16日 | 1,276 |
福岡市 | (仮称)ハローデイ城南区別府店 | 福岡市城南区別府四丁目1番 | ハローデイ | ハローデイ | 2015年6月7日 | 1,455 |
熊本市 | ダイレックス植木店・靴のニシムラ本店 | 熊本市北区植木町滴水字町裏18番1 外 | ダイレックス、丸芳 | ダイレックス、丸芳 | 2015年6月16日 | 2,046 |
沖縄県 | ドラッグストアモリ久米島店 | 久米島町字比嘉島の前原95番1 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2015年7月1日 | 1,432 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。
Copyright (C) 2014 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.