大店立地法新設届出情報 2014年2月
大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | (仮称)スーパーセンタートライアル北見店 | 北見市中ノ島2-1-61 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2014年10月15日 | 4,190 |
北海道 | スーパーセンタートライアル釧路川端店 | 釧路市川端町2-1 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2014年10月21日 | 2,774 |
北海道 | サッポロドラッグストアー旭川永山3条店 | 旭川市永山3条8丁目80番地ほか | サッポロドラッグストアー | サッポロドラッグストアー | 2014年10月26日 | 1,296 |
北海道 | (仮称)ツルハドラッグ旭川大町店 | 旭川市春光町10-55ほか | ツルハドラッグ | ツルハ | 2014年10月29日 | 1,513 |
岩手県 | (仮称)キクコーストア山田店 | 山田町山田第5地割34番地1ほか | キクコウストア | キクコウストア | 2014年10月5日 | 1,599 |
秋田県 | (仮称)ダイユーエイト秋田寺内店 | 秋田市寺内蛭根一丁目390-3 他6筆 | ダイユーエイト | ダイユーエイト | 2014年10月26日 | 7,171 |
山形県 | おーばん桜田南店 | 山形市桜田南2番2号外 | おーばん | おーばん | 2014年10月30日 | 1,847 |
山形県 | (仮称)ツルハドラッグ米沢北店 | 米沢市春日四丁目2番9外 | 三菱UFJリース | ツルハ | 2014年10月29日 | 1,206 |
福島県 | (仮称)ザ・ビッグ郡山喜久田店 | 郡山市喜久田東原土地区画整理地40街区1ほか | テム産業 | マックスバリュ | 2014年10月15日 | 2,000 |
茨城県 | MGMパワーセンター境店 | 境町1327番地の1 | 一六商事 | カスミ | 2014年10月6日 | 8,142 |
茨城県 | スーパーセンタートライアルつくば学園都市店 | つくば市葛城一体型特定土地区画整理事業施行地区内A29街区5画地 外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2014年10月15日 | 5,167 |
茨城県 | 鹿嶋ファッションモール | 鹿嶋市長栖字蒲池2288番7 外 | しまむら | しまむら | 2014年10月21日 | 1,399 |
茨城県 | ウエルシア牛久上柏田店 | 牛久市上柏田二丁目33番11 外 | ウエルシア関東 | ウエルシア関東 | 2014年10月29日 | 1,217 |
栃木県 | ビッグワンブックス鹿沼店 | 鹿沼市晃望台店22番地1 外 | ビッグワン | ビッグワン | 2014年10月5日 | 1,261 |
栃木県 | たいらや佐野植上店 | 佐野市植上町字新屋敷町1786番1 外 | オリックス不動産 | たいらや | 2014年10月5日 | 1,617 |
栃木県 | (仮称)フェドラP&D宇都宮ショッピングプラザ | 宇都宮市簗瀬町1850番地1外 | ブルーヒルズ | ジーエムシー | 2014年10月27日 | 1,720 |
群馬県 | ジーユー高崎問屋町店 | 高崎市飯問屋町二丁目11番4外 | 中道リース | ジーユー | 2014年10月29日 | 1,530 |
群馬県 | 健康の里 季楽里・コメリH&G邑楽板倉店 | 邑楽町大字海老瀬8487-1 外 | 板倉町、コメリ | 板倉町、コメリ | 2014年10月13日 | 1,307 |
埼玉県 | (仮称)ベルク加須店 | 加須市久下四丁目11番地1外 | ベルク | ベルク | 2014年10月19日 | 2,124 |
埼玉県 | (仮称)志木ショッピングセンター | 志木市本町六丁目2231番1 | サンドラッグ | ヤオコー、サンドラッグ | 2014年10月22日 | 3,040 |
埼玉県 | (仮称)美徳商事株式会社賃貸店舗 | 川越市大字石田字八ツ島町252番外 | 美徳商事 | ジーユー | 2014年11月1日 | 1,586 |
埼玉県 | ヤオコー八潮店 | 八潮市八潮南部中央一体型特定土地区画整理事業地内77街区5画地外 | ヤオコー | ヤオコー | 2014年11月1日 | 1,843 |
埼玉県 | (仮称)ららぽーと富士見 | 富士見市山室一丁目1259番1号外 | 三井不動産 | 未定 | 2015年3月31日 | 60,000 |
埼玉県 | (仮称)テックランド東所沢店 | 所沢市下安松960番1外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2014年11月1日 | 2,940 |
千葉県 | ニトリ新成田店 | 成田市不動ヶ岡字論田1994番15ほか | ニトリ | ニトリ | 2014年10月14日 | 5,126 |
東京都 | (仮称)ドン・キホーテ後楽園ビル | 文京区本郷一丁目33番 | ドンキホーテホールディングス | ドン・キホーテ | 2014年10月15日 | 2,897 |
東京都 | コーチャンフォー若葉台店 | 稲城市若葉台二丁目9番2ほか | リラィアブル | リラィアブル | 2014年10月27日 | 5,900 |
東京都 | (仮称)新宿中村屋ビル | 新宿区新宿三丁目26番13号 | 中村屋 | 未定 | 2014年10月29日 | 1,270 |
新潟県 | (仮称)ナルス南高田店 | 上越市上中田北部土地区画整理事業地内1街区 | ナルス | ナルス、星光堂薬局 | 2014年10月20日 | 4,833 |
新潟県 | (仮称)コメリパワー上越高田店 | 上越市上中田北部土地区画整理事業地内2街区 | コメリ | コメリ | 2014年10月22日 | 8,679 |
長野県 | ホームセンターナフコ中野店 | 中野市大字吉田922-1外 | ナフコ | ナフコ | 2014年10月13日 | 3,121 |
山梨県 | 南アルプス市白根複合施設 | 南アルプス市在家塚1271番地の1外 | 巨摩野農業協同組合 | 巨摩野農業協同組合、マツモトキヨシ甲信越販売 | 2014年10月29日 | 1,884 |
静岡県 | (仮称)ビッグ富士吉田店 | 吉田町神戸字日の出227-2 外 | ビッグ富士 | ビッグ富士 | 2014年10月25日 | 1,471 |
さいたま市 | (仮称)ビバモールさいたま新都心 | さいたま市浦和区上木崎1-4973-1 外 | 三井住友ファイナンス&リース | LIXILビバ、ほか | 2014年10月28日 | 22,945 |
横浜市 | (仮称)緑区中山複合商業施設計画 | 緑区台村町225盤地1ほか | 丸台商事 | ビック・ライズ、しまむら | 2014年10月30日 | 2,804 |
岐阜県 | (仮称)大垣駅北ショッピングモール | 大垣市林町六丁目80番55 外 | 大黒天物産 | 大黒天物産、AOKI | 2014年8月31日 | 6,955 |
岐阜県 | スーパーセンタートライアル安八店 | 安八町大明神字宮裏187番1 外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2014年10月8日 | 4,836 |
三重県 | (仮称)バロー別名店 | 四日市市別名六丁目74番11ほか1筆 | バロー | バロー、ほか | 2014年10月18日 | 2,488 |
三重県 | (仮称)イオンビッグ玉城町店 | 玉城町世古字カリコ354番ほか | イオンビッグ | イオンビッグ | 2014年10月26日 | 7,270 |
石川県 | (仮称)イオンタウン野々市白山 | 野々市市白山町205番1ほか2筆 | 東レ建設 | マックスバリュ北陸、ほか | 2014年10月15日 | 7,215 |
名古屋市 | 名古屋市中区錦三丁目計画 | 名古屋市中区錦三丁目1712番ほか5筆 | エヌエイオー | ドン・キホ-テ | 2014年10月5日 | 4,683 |
名古屋市 | ファッションセンターしまむら水広下店 | 名古屋市緑区水広下土地区画整理地内31街区7及び8 | しまむら | しまむら | 2014年10月21日 | 1,112 |
京都府 | (仮称)万代長岡京店 | 長岡京市友岡西畑6-1他 | 万代 | 万代 | 2014年10月28日 | 1,686 |
大阪府 | (仮称)ドラッグユタカ枚方西招提店 | 枚方市西招提町1247番1 ほか | ユタカファーマシー | ユタカファーマシー | 2014年8月1日 | 1,304 |
大阪市 | (仮称)ドラッグコスモス高見店 | 大阪市此花区高見一丁目1番106 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2014年10月29日 | 1,766 |
大阪市 | (仮称)ドラッグコスモス平野長吉店 | 大阪市平野区長吉六反一丁目29街区3画地 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2014年10月29日 | 1,492 |
鳥取県 | (仮称)ドラッグコスモス安長店 | 鳥取市安長260-1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2014年10月8日 | 1,963 |
岡山県 | (仮称)ドラッグコスモス湯郷店 | 美作市湯郷360番1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2014年10月28日 | 1,697 |
広島県 | (仮称)ドラッグコスモス向島店 | 尾道市向島町字九軒島5583番4 | コスモス薬品 | ドラッグコスモス | 2014年10月25日 | 2,037 |
山口県 | (仮称)山田石油株式会社 周陽複合店舗 | 周南市周陽一丁目57番6 | 山田石油 | アルペン、ローソン | 2014年10月6日 | 1,202 |
広島市 | 信和広島ビル | 広島市中区紙屋町二丁目2番10 | 今治造船 | ソフマップ、青山商事 | 2014年11月1日 | 1,237 |
広島市 | (仮称)アルク井口明神店 | 広島市西区井口明神一丁目10番131ほか | NTT西日本アセット・プランニング | 丸久 | 2014年11月1日 | 1,538 |
香川県 | ダイレックス土庄店 | 土庄町字廻り池甲1171番3の一部外 | イシイ | ダイレックス | 2014年10月6日 | 1,269 |
愛媛県 | (仮称)ドラッグストアモリ今治店 | 今治市南高下町一丁目1676番 外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2014年10月29日 | 1,419 |
福岡県 | (仮称)マックスバリュ那珂川店 | 那珂川町松原430番1ほか | アライアンスサービス | マックスバリュ九州 | 2014年10月29日 | 1,462 |
長崎県 | ホームセンターユートク相浦店 | 佐世保市相浦町1772-1の一部、1772-2の一部 | 祐徳自動車 | 祐徳自動車 | 2014年10月29日 | 1,175 |
熊本県 | ドラッグコスモス大津室店 | 大津町大字室1395番地1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2014年9月6日 | 1,767 |
鹿児島県 | (仮称)ドン・キホーテ鹿児島天文館 | 鹿児島市山之口町12番9号 | ドンキホーテホールディングス | ドン・キホーテ | 2014年10月25日 | 1,975 |
北九州市 | (仮称)吉野町商業ビル計画 | 北九州市小倉北区吉野町10-20 | エフワイ | サンキュードラッグ、AOKI、ほか | 2014年10月8日 | 2,055 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。
Copyright (C) 2014 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.