大店立地法新設届出情報 2014年3月
大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌市 | (仮称)サッポロドラッグストアー月寒西1条店 | 札幌市豊平区月寒西1条11丁目443の内 | サッポロドラッグストアー | サッポロドラッグストアー | 2014年10月30日 | 1,273 |
札幌市 | ケーズデンキ厚別店 | 札幌市厚別区厚別東5条8丁目1938-26 | デンコードー | ケーズデンキ | 2014年11月29日 | 5,410 |
岩手県 | ユニバース二戸荷渡店 | 二戸市石切所字荷渡14番地 1 | ユニバース | ユニバース、マツモトキヨシ東日本販売 | 2014年11月12日 | 2,713 |
秋田県 | ワンダーグー・ツタヤ由利本荘店 | 由利本荘市中梵天124番 | デンコードー | デンコードーエンタテインメント | 2014年11月20日 | 1,148 |
山形県 | ケーズデンキ新東根店 | 東根市中央南二丁目11番43号外 | デンコードー | デンコードー | 2014年11月27日 | 3,382 |
福島県 | テックランドNew相馬店 | 相馬市馬場野字雨田168番地1ほか | 赤門 | ヤマダ電機 | 2014年11月6日 | 2,697 |
仙台市 | みやぎ生活協同組合太子堂店・リベラファーストビル | 仙台市太白区諏訪町478番1、2 | みやぎ生活協同組合、リベラエステート | やぎ生活協同組合、ツルハ、ゲオホールディングス | 2014年11月27日 | 3,304 |
茨城県 | (仮称)ヨークタウンつくば竹園 | つくば市竹園一丁目3番1 外 | ヨークベニマル | ヨークベニマル | 2014年11月13日 | 5,355 |
茨城県 | (仮称)ドン・キホーテ研究学園店 | つくば市葛城一体型特定土地区画整理事業施行地区内E106街区1画地 外 | 日本アセットマーケティング | ドンキホーテ | 2014年11月30日 | 3,501 |
群馬県 | ケーズデンキ太田店 | 太田市高林寿町1809番1 | ケーズホールディングス | ケーズホールディングス | 2014年11月19日 | 5,008 |
群馬県 | とりせん太田八幡町店 | 太田市八幡町29番13 外 | とりせん | とりせん | 2014年11月19日 | 2,382 |
埼玉県 | (仮称)BENIBANA WALK 桶川 | 桶川市桶川都市計画事業下日出谷東特定土地区画整理事業地区内42街区1画地(保留地) | ユニー | ユニー | 2014年11月17日 | 20,787 |
埼玉県 | (仮称)イオンタウン吉川美南17街区 | 吉川市美南三丁目23-1ほか | イオンタウン | 未定 | 2014年11月6日 | 6,800 |
千葉県 | スーパーセカンドストリート八千代店 | 八千代市大和田新田字壱本松前138番66ほか | 吉田総業 | ゲオ | 2014年11月7日 | 1,662 |
千葉県 | てらお食品八千代店 | 八千代市大和田新田字天谷572番4ほか | 中村光雄 | てらお食品 | 2014年11月28日 | 1,666 |
東京都 | (仮称)ドン・キホーテ新瑞穂店 | 瑞穂町むさし野三丁目11番3ほか | 双葉観光 | ドン・キホーテ | 2014年11月8日 | 3,154 |
東京都 | (仮称)ヨークマート葛飾青戸店 | 葛飾区青戸691-1ほか | ヨークマート | ヨークマート | 2014年12月1日 | 1,390 |
新潟県 | (仮称)蔦屋書店長岡新保店 | 長岡市新保中央土地区画整理事業地内13街区 | トップカルチャー | トップカルチャー | 2014年11月5日 | 2,818 |
山梨県 | AOKI甲府昭和総本店 | 昭和町西条71番地1 | AOKI | AOKI | 2014年9月6日 | 2,423 |
さいたま市 | (仮称)ベルク南与野店 | さいたま市中央区鈴谷二丁目735-1 外 | ベルク | ベルク | 2014年11月14日 | 1,939 |
横浜市 | (仮称)ベルク鶴見元宮店 | 鶴見区元宮二丁目769番19号 ほか | ベルク | ベルク、ほか | 2014年11月29日 | 4,072 |
相模原市 | コピオ相模原川尻 | 相模原市緑区川尻1447-5 | スーパーアルプス | スーパーアルプス、ノジマ | 2014年12月1日 | 9,630 |
新潟市 | (仮称)HARD OFF 新潟黒埼インター店 | 新潟市西区山田字中道上の中400番地 外 | 原信 | ハードオフコーポレーション | 2014年11月5日 | 1,504 |
新潟市 | (仮称)原信五十嵐東店 | 新潟市西区五十嵐一丁目7036-5 外 | 原信 | 原信 | 2014年11月26日 | 2,088 |
新潟市 | (仮称)ゲオ寺尾店 | 新潟市西区五十嵐一丁目7022-23 外 | ゲオホールディングス | 原信 | 2014年11月26日 | 1,219 |
浜松市 | (仮称)杏林堂薬局高丘東店 | 浜松市中区高丘東三丁目115番2 | 杏林堂 | 杏林堂 | 2014年11月20日 | 1,946 |
浜松市 | (仮称)フィルタウンA-1区画 | 浜松市中区小豆餅四丁目1485番の一部 | エディオン | エディオン | 2014年11月28日 | 2,645 |
浜松市 | (仮称)フィルタウンA-2区画 | 浜松市中区小豆餅四丁目1485番5 | フィールホールディングス | フィールホールディングス | 2014年11月28日 | 2,521 |
浜松市 | (仮称)フィルタウンA-3区画 | 浜松市中区小豆餅四丁目1485番6 | カインズ | カインズ | 2014年11月28日 | 4,334 |
浜松市 | (仮称)フィルタウンB区画 | 浜松市中区小豆餅四丁目1520番 外9筆 | フィールホールディングス | 未定 | 2014年11月28日 | 2,130 |
愛知県 | (仮称)ヨシヅヤ豊山店 | 豊山町大字豊場字幸田197-3ほか | 義津屋 | 義津屋 | 2014年11月21日 | 7,490 |
愛知県 | ゴルフ5春日井店 | 春日井市東野町5丁目1番地1 | アルペン | アルペン | 2014年11月25日 | 1,165 |
愛知県 | (仮称)カーマホームセンター碧南店 | 碧南市弥生町5丁目46ほか19筆 | カーマ | カーマ | 2014年12月1日 | 4,911 |
愛知県 | (仮称)カーマホームセンター刈谷小垣江店 | 刈谷市小垣江町北諸峻1-3ほか1筆 | カーマ | カーマ | 2014年12月1日 | 7,798 |
岐阜県 | (仮称)マックスバリュ水海道店 | 岐阜市水海道二丁目6番3 外9筆 | マックスバリュ | マックスバリュ | 2014年11月29日 | 1,644 |
名古屋市 | 港区木場複合店舗 | 名古屋市港区木場町8番地17 ほか3筆 | 大和情報サービス | 大創産業、タカラ・エムシー | 2014年12月1日 | 2,253 |
福井県 | (仮称)ハーツおばま店 | 小浜市遠敷九丁目501番地 外20筆 | 福井県民生活協同組合 | 福井県民生活協同組合、ほか | 2014年11月6日 | 2,743 |
京都府 | (仮称)ゴダイドラッグ新網野店 | 京丹後市網野町網野60番1他 | ゴダイ | ゴダイ | 2014年11月29日 | 2,007 |
京都府 | (仮称)ゴダイドラッグ大宮店 | 京丹後市大宮町周枳小字芦田2062番1他 | ゴダイ | ゴダイ | 2014年11月29日 | 1,348 |
兵庫県 | (仮称)ホームセンターコーナン和田山店 | 朝来市和田山町枚田岡字上野190-1ほか | コーナン商事 | コーナン商事 | 2014年11月7日 | 6,013 |
兵庫県 | スーパーセンタートライヤル姫路店 | 姫路市別所町小林字谷田346ほか | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2014年11月25日 | 3,664 |
和歌山県 | (仮称)エバグリーン有田店 | 有田市宮崎町字箕川110番1 外 | 廣甚 | 廣甚 | 2014年12月1日 | 1,697 |
大阪市 | (仮称)ドン・キホーテ深江橋店 | 大阪市東成区深江北1丁目13番地 | ドンキホーテホールディングス | ドン・キホーテ | 2014年11月29日 | 3,897 |
大阪市 | (仮称)イズミヤ法円坂店 | 大阪市中央区法円坂2丁目2番1 | ジェイアール西日本不動産開発 | イズミヤ | 2014年12月1日 | 4,700 |
岡山県 | (仮称)ドラッグコスモス野村店 | 津山市野村字砂田304番1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2014年11月28日 | 1,765 |
広島県 | スーパーセンタートライアル大竹店 | 大竹市晴海二丁目10番48号 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2014年11月5日 | 5,408 |
広島県 | (仮称)ドラッグコスモス阿品店 | 廿日市市阿品二丁目2534-1,2539-1,2543-1,2543-4 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2014年11月28日 | 1,496 |
山口県 | (仮称)ドラッグコスモス末武上店 | 下松市大字末武上字久保田1802-3 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2014年11月26日 | 1,699 |
高知県 | ケーズデンキ安芸店 | 安芸市川北字入口甲1714番地8 ほか | ビッグ・エス | ビッグ・エス | 2014年11月29日 | 2,072 |
高知県 | ドラッグコスモス中村店 | 四万十市右山2035番25 ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2014年11月29日 | 1,700 |
福岡県 | (仮称)ドラッグコスモス前原東店 | 糸島市浦志二丁目300番1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2014年11月14日 | 1,405 |
福岡県 | (仮称)飯塚市平塚複合商業施設 | 飯塚市平塚294-1 | 川食、コスモス薬品 | 川食、コスモス薬品 | 2014年11月27日 | 2,544 |
福岡県 | (仮称)エーブック飯塚店 | 飯塚市秋松字上江野879番地3ほか | エーブック 平和開発 |
明林堂書店、ゲオ | 2014年12月1日 | 2,235 |
佐賀県 | (仮称)唐津和多田複合店舗 | 唐津市和多田西山4379番地1 外11筆 | 九州リースサービス | マックスバリュ九州、フタタ、ほか | 2014年11月27日 | 5,189 |
長崎県 | (仮称)ドラッグコスモス大村池田店 | 大村市池田1丁目38-1 他 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2014年11月13日 | 1,204 |
熊本県 | ドラッグコスモス多良木店 | 多良木町大字多良木字菰無田2792番1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2014年9月20日 | 1,858 |
熊本県 | ケーズデンキ人吉店(仮称) | 人吉市東間上町3461番地ほか | 九州ケーズデンキ | 九州ケーズデンキ | 2014年11月6日 | 2,624 |
熊本県 | ホームプラザナフコ芦北店 | 芦北町大字花岡字古町309番27ほか | ナフコ | ナフコ | 2014年11月13日 | 2,166 |
熊本県 | ダイレックス阿蘇店 | 阿蘇市内牧1065-1ほか | ダイレックス | ダイレックス | 2014年11月5日 | 1,508 |
大分県 | (仮称)ドラッグコスモス下郡東店 | 大分市下郡東一丁目149番 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2014年11月20日 | 1,197 |
宮崎県 | (仮称)ドラッグコスモス宮崎空港店 | 宮崎市大字赤江字飛江田145番1、146番1及び157番 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2014年11月27日 | 1,780 |
宮崎県 | スーパー・キッド延岡野田店 | 延岡市野田町1863-1 | アレス | アレス | 2014年12月1日 | 1,300 |
鹿児島県 | (仮称)ドラッグストアモリ出水店 | 出水市中央町1481番 外6筆 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2014年11月24日 | 1,433 |
福岡市 | (仮称)D1プロジェクト | 福岡市中央区大名一丁目248番ほか | 三井不動産 | 未定 | 2015年3月1日 | 2,509 |
福岡市 | (仮称)横手南ファッションモール | 福岡市南区横手南町595番1ほか | SKDビルシステム | しまむら | 2014年11月15日 | 2,257 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。
Copyright (C) 2014 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.