大店立地法新設届出情報 2014年7月
大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | (仮称)サッポロドラッグストアー苫小牧ときわ町店 | 苫小牧市ときわ町3丁目17-10ほか | 三木正俊、三木裕美 | サッポロドラッグストアー | 2015年3月4日 | 1,270 |
札幌市 | 伏古10条5丁目複合商業施設 | 札幌市東区伏古10条5丁目2番1号他 | 丸七土谷商事、カネコ小林金物店 | 文教堂グループホールディングスほか | 2015年3月16日 | 1,813 |
青森県 | (仮称)コメリ七戸ショッピングセンター | 七戸町字笊田77-1外 | コメリ、佐藤長 | コメリ、佐藤長ほか | 2015年3月23日 | 5,531 |
岩手県 | (仮称)コメリパワー北上店 | 北上市藤沢15地割121番地2ほか | コメリ | コメリ | 2015年3月18日 | 9,096 |
茨城県 | (仮称)マルト春日店 | ひたちなか市春日町6番1号 外 | 伊勢甚本社 | マルト | 2015年3月5日 | 2,230 |
茨城県 | ダイユーエイト土浦おおつ野店 | 土浦市おおつ野八丁目164番 外 | ダイユーエイト | ダイユーエイト | 2015年3月12日 | 6,008 |
茨城県 | ケーズデンキ波崎店 | 神栖市波崎字本郷新田8366番 外 | 日榮産業 | ケーズホールディングス | 2015年3月18日 | 2,989 |
茨城県 | 松代ショッピングセンター | つくば市松代四丁目19番1 外 | 筑波都市整備 | マスダ | 2015年4月1日 | 2,029 |
茨城県 | (仮称)桜の郷ショッピングセンター | 茨城町桜の郷3292番5 外 | コメリ、三菱USJリース | コメリ、タイヨー | 2015年3月10日 | 8,191 |
栃木県 | (仮称)SDG5栃木箱森店 | 栃木市箱森町1036番地1 外 | 三菱UFJリース | アルペン | 2015年4月1日 | 3,785 |
群馬県 | カインズホーム前橋川曲店 | 前橋市川曲町513番1 外 | カインズ | カインズ | 2015年10月15日 | 5,400 |
群馬県 | ベイシア伊勢崎駅前店 | 伊勢崎市伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事業2-1街区 | ベイシア | ベイシア | 2015年3月29日 | 3,479 |
埼玉県 | (仮称)カスミ越谷レイクタウン店 | 越谷都市計画事業越谷レイクタウン特定土地区画整理事業 | 大和ハウス | カスミほか | 2015年3月11日 | 2,299 |
東京都 | (仮称)大泉学園駅北口地区商業施設 | 練馬区東大泉一丁目600 | 大泉学園駅北口地区市街地再開発組合 | 三浦屋ほか | 2015年3月4日 | 4,120 |
東京都 | (仮称)サミットストア東中野駅前店 | 中野区東中野四丁目3番60ほか | サミット | サミット、サミット・コルモ | 2015年3月29日 | 2,760 |
東京都 | (仮称)北品川五丁目第1地区第一種市街地再開発事業 E棟 | 品川区北品川五丁目3番地 | 北品川五丁目第1地区市街地再開発組合 | 未定 | 2015年4月20日 | 1,527 |
神奈川県 | (仮称)サミット藤沢駅北口店 | 藤沢市藤沢字東横須賀610の1ほか | 前田建設工業 | サミット | 2015年3月19日 | 2,422 |
長野県 | TSUTAYA南松本店 | 松本市宮田2-7 | ロータス | シナノポリ、ベストバイ | 2015年3月2日 | 2,708 |
横浜市 | (仮称)ヨークマート戸塚深谷町店 | 戸塚区深谷町字西之脇1200番1 | ヨークマート | ヨークマート | 2015年3月11日 | 1,819 |
横浜市 | (仮称)ロイヤルホームセンター戸塚深谷 | 戸塚区深谷町字西之脇1051番1 | 三井ファイナンス&リース | ロイヤルホームセンター | 2015年3月11日 | 5,981 |
川崎市 | 鹿島田駅西部地区第一種市街地再開発事業施設建築物(A街区) | 幸区鹿島田1200番地、1201番地 他 | 鹿島田駅西部地区再開発 | マルエツほか | 2015年3月25日 | 4,031 |
愛知県 | (仮称)キンブルみよし店 | 三好根浦特定土地区画整理事業地内1-B街区4画地ほか9筆 | キンブル | キンブルほか | 2015年3月19日 | 2,074 |
岐阜県 | (仮称)スーパーセンターオークワ関笠屋店 | 関市笠屋土地区画整理地内19街区 外 | オークワ | オークワ | 2015年3月3日 | 6,779 |
岐阜県 | (仮称)バロー川合店 | 美濃加茂市川合町二丁目2120番 外 | バロー | バローほか | 2015年3月16日 | 2,478 |
岐阜県 | (仮称)ゲンキー烏屋場橋西店 | 可児市下恵土字古川1930番1 外 | ゲンキー | ゲンキー | 2015年3月19日 | 1,660 |
岐阜県 | (仮称)テラスゲート土岐 | 土岐市土岐ヶ丘四丁目5番3 外 | NEXCO中日本開発、オークワ | オークワほか | 2015年4月1日 | 7,963 |
富山県 | カーマホームセンター富山大広田店 | 富山市中田二丁目1番11 ほか | カーマ | カーマ | 2015年3月1日 | 4,988 |
富山県 | 文苑堂TSUTAYA豊田店 | 富山市豊田町二丁目字前田割93-4 ほか6筆 | 文苑堂書店 | 文苑堂書店ほか | 2015年3月15日 | 4,679 |
石川県 | (仮称)アルビス羽咋宝達志水店、(仮称)100満ボルト宝達志水店 | 宝達志水町ニロへ2番地1外18筆 | アルビス | アルビス、サンキュー | 2015年4月1日 | 3,759 |
名古屋市 | カインズホーム名古屋当知店 | 名古屋市港区当知一丁目601番地1 ほか1筆 | カインズ | カインズ | 2015年3月31日 | 7,469 |
滋賀県 | (仮称)ラ・ムー大津雄琴店 | 大津市雄琴四丁目448 他 | 大黒天物産 | 大黒天物産ほか | 2015年3月5日 | 3,926 |
滋賀県 | (仮称)栗東計画 | 栗東市安養寺八丁目502番1 他 | マックスバリュ中部 | ツルハほか | 2015年3月16日 | 1,909 |
京都府 | (仮称)ドラッグユタカ園部店 | 南丹市園部町上木崎四辻12-1外 | ユタカファーマシー | ドラッグユタカほか | 2015年2月15日 | 1,474 |
京都府 | 京丹波 味夢の里 | 京丹波町曽根深シノ65番地1 | 京丹波町 | サンダイコー | 2015年3月31日 | 1,303 |
兵庫県 | ハローズ上手野店 | 姫路市上手野字又十郎新開309番1ほか | ハローズ | ハローズほか | 2015年3月3日 | 4,547 |
兵庫県 | ドラッグコスモス南あわじ店 | 南あわじ市賀集八幡字鯛ノ内173ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年3月12日 | 1,684 |
兵庫県 | ドラッグコスモス福崎店 | 福崎町南田原字中島762-1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年3月29日 | 1,628 |
兵庫県 | 二見ファッションモール | 明石市二見町西二見駅前4丁目17番 | しまむら | しまむら | 2014年12月17日 | 2,225 |
奈良県 | (仮称)ドラッグコスモス壱分店 | 生駒市壱分町80-4 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年3月10日 | 1,842 |
大阪市 | (仮称)ライフ東淡路店、(仮称)エディオン東淡路店 | 大阪市東淀川区東淡路5丁目16番1の一部、16番3 | ライフコーポレーション、エディオン | ライフコーポレーション、エディオン | 2015年3月31日 | 5,712 |
神戸市 | (仮称)G-7モール上津台 | 神戸市北区上津台9丁目1番7号 | G-7ホールディングス | ヤマダ電機ほか | 2015年4月1日 | 7,097 |
鳥取県 | (仮称)マルイ上井店 | 倉吉市伊木254-1 | サンインマルイほか | サンインマルイほか | 2015年2月10日 | 1,884 |
鳥取県 | ゴダイドラッグ鳥取店 | 鳥取市安長259番地1 | ゴダイ | ゴダイドラッグ | 2015年3月25日 | 1,199 |
島根県 | (仮称)ドラッグコスモス大津新崎店 | 出雲市大津新崎町五丁目5番外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年3月5日 | 2,013 |
岡山県 | ホームプラザナフコ備前店 | 備前市穂浪2542番3 | ナフコ | ナフコ | 2015年3月23日 | 3,639 |
岡山県 | (仮称)ひまわり中畝店 | 倉敷市中畝九丁目300番1外 | ププレひまわり | ププレひまわり、セリア | 2015年3月15日 | 1,612 |
山口県 | エコタウン宇部店 | 宇部市昭和町四丁目525 | アービング | アービング | 2015年3月31日 | 1,612 |
広島県 | (仮称)ゆめタウン廿日市 | 廿日市市下平良二丁目1317-5外 | イズミ | イズミほか | 2015年5月10日 | 46,000 |
広島県 | (仮称)ダイレックス東尾道店 | 尾道市東尾道17番2 | ダイレックス | ダイレックス | 2015年3月31日 | 1,492 |
広島市 | (仮称)広島駅南口Bブロック第一種市街地再開発事業施設建築物 | 広島市南区松原町100番地 | 広島駅南口Bブロック市街地再開発組合ほか | ビックカメラほか | 2015年3月12日 | 7,788 |
岡山市 | (仮称)ニトリ岡山西店 | 岡山市北区野殿西町323番3外 | ニトリ | ニトリ | 2015年3月31日 | 5,176 |
香川県 | ドラッグコスモスさぬき大内店 | 東かがわ市落合258番外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年3月26日 | 1,666 |
愛媛県 | フジグラン西条B・C敷地 | 西条市新田字新田205番地1 | フジ | レデイ薬局、メガネの田中チェーン | 2015年3月9日 | 1,551 |
愛媛県 | ダイキ東大洲店 | 大洲市東大洲1220番6 | ダイキ | ダイキ | 2015年3月12日 | 8,686 |
福岡県 | (仮称)ドラッグコスモス勝立店 | 大牟田市天道町200番1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年4月1日 | 1,367 |
佐賀県 | (仮称)ドラッグコスモス井手店 | 鹿島市大字井手店 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年4月1日 | 1,537 |
長崎県 | (仮称)諫早小船越複合店舗 | 諫早市小船越町1070-1 外 | おふなこし | ジーユー、ゲオホールディングス | 2015年3月8日 | 1,516 |
大分県 | (仮称)ドラッグコスモス戸次店 | 大分市大字中戸次字寺ノ内5111番1 外 | コスモス薬品、天心堂 | コスモス薬品ほか | 2015年3月30日 | 2,355 |
宮崎県 | (仮称)ドン・キホーテ都城店 | 都城市上川東4丁目5948-1 | 日本アセットマーケティング | ドン・キホーテ | 2015年3月16日 | 2,867 |
鹿児島県 | ドラッグストアモリ屋久島店 | 屋久島町小瀬田826番34 外8筆 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2015年3月11日 | 1,601 |
熊本市 | ゆめマート長嶺店・明林堂書店長嶺店 | 熊本市東区月出八丁目1-17 | ゆめマート、明林堂書店 | ゆめマート、明林堂書店 | 2015年3月4日 | 1,826 |
沖縄県 | イオンモール沖縄ライカム | 北中城村アワセ土地区画整理事業区域内4街区1番から212番、214番 | イオンモール | イオン琉球 | 2015年3月14日 | 57,418 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。
Copyright (C) 2014 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.