大店立地法新設届出情報 2014年5月
大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ファッション市場サンキ深川店 | 深川市北光町3丁目4750番ほか | ヤマダ電機 | 北海道三喜 | 2015年1月16日 | 1,369 |
北海道 | (仮称)スーパーアークス函館大縄店 | 函館市大縄町28番ほか | 道南ラルズ | 道南ラルズ | 2015年1月21日 | 2,196 |
青森県 | コメリパワー十和田店 | 十和田市東十四番町34-1外 | コメリ | コメリ | 2015年1月31日 | 8,475 |
秋田県 | (仮称)グランマート一番堰店 | 由利本荘市一番堰135外 | ヤカヤナギ | タカヤナギ | 2015年1月8日 | 1,965 |
秋田県 | サンデー自衛隊通店・いとく自衛隊通店 | 秋田市土崎港北二丁目17-14他5筆 | サンデー・伊徳 | サンデー、伊徳ほか | 2015年1月22日 | 6,458 |
山形県 | テックランドNew酒田店 | 酒田市こあら二丁目1番2外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2015年1月10日 | 2,971 |
茨城県 | (仮称)ヨークベニマルひたち野うしく店 | 牛久市ひたち野西三丁目29番9 外 | ヨークベニマル | ヨークベニマル | 2015年1月16日 | 2,319 |
茨城県 | (仮称)テックランド小美玉店 | 小美玉市栗又四ケ字逆井2548番38 外 | ヤマダ電機、中村光雄 | ヤマダ電機 | 2015年4月8日 | 3,406 |
栃木県 | スーパーダイユー黒羽店 | 大田原市大豆田字道下330番地1外 | ダイユー | ダイユー | 2015年1月2日 | 1,667 | 栃木県 | GU宇都宮御幸ケ原店 | 宇都宮市御幸ケ原62番地34外 | 東建築設計室 | ジーユー | 2015年1月27日 | 1,550 |
栃木県 | 東京インテリア家具大田原店 | 大田原市中央2-14-11 | 東京インテリア家具 | 東京インテリア家具 | 2015年1月28日 | 3,507 |
埼玉県 | (仮称)ベルク熊谷銀座店 | 熊谷市銀座二丁目226番ほか | ベルク | ベルク | 2015年1月23日 | 2,584 |
埼玉県 | ベイシアマート南栗橋店 | 久喜市南栗橋八丁目2番9外 | ベイシア | ベイシア | 2015年1月24日 | 1,257 |
埼玉県 | (仮称)カインズホーム鶴ヶ島店資材館 | 鶴ヶ島市三ツ木新町1丁目2-2他1筆 | 中里 博 | カインズ | 2015年1月31日 | 3,397 |
千葉県 | (仮称)南流山70街区商業施設 | 流山市大字木字下谷407番地ほか | ヤオコーほか | ヤオコーほか | 2015年1月15日 | 19,869 |
千葉県 | スーパーセンタートライアル旭川口店 | 旭市川口字及内3435番1ほか | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2015年1月27日 | 4,145 |
千葉県 | ホームプラザナフコ茂原長生店 | 長生村七井戸字中割1506番1ほか | ナフコ | ナフコ | 2015年1月28日 | 6,847 |
千葉県 | (仮称)テックランド富里インター店 | 富里市七栄字南新木戸1006番4ほか | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2015年1月28日 | 3,347 |
千葉県 | ホームプラザナフコ市原東店 | 市原市うるいど南5丁目1番2 | ナフコ | ナフコ | 2015年1月28日 | 8,892 |
東京都 | ニトリ江戸川店 | 江戸川区上一色三丁目301番1ほか | ニトリ | ニトリ | 2015年1月8日 | 6,641 |
東京都 | (仮称)アウトドアヴィレッジ | 昭島市田中町610番2ほか | 昭和飛行機工業 | 未定 | 2015年1月16日 | 5,095 |
神奈川県 | (仮称)ヨークマート久里浜店 | 横須賀市久里浜7-3 | ヨークマート | ヨークマート | 2015年2月1日 | 1,885 |
新潟県 | (仮称)マルイ堀之内店 | 魚沼市堀之内4071番1外 | マルイ | マルイ | 2015年1月10日 | 1,488 |
長野県 | いちやまマート岡谷店 | 岡谷市長地権現町3-950-1ほか | いちやまマート | いちやまマート | 2015年1月17日 | 2,566 |
長野県 | デリシアガーデン安茂里 | 長野市大字安茂里3582ほか | アップルランド | アップルランド | 2015年1月29日 | 2,954 |
長野県 | ひらせいホームセンター長野坂城店 | 坂城町坂城6637ほか | ひらせいホームセンター | ひらせいホームセンター | 2015年1月30日 | 1,865 |
山梨県 | スーパー公正屋都留店 | 都留市四日市場37番地の4 | 志保屋 | 公正屋 | 2015年1月16日 | 1,210 |
静岡県 | (仮称)オギノ御殿場大坂店 | 御殿場市大坂字今堀319-15 外 | シーエーティーブイ富士五湖 | オギノ | 2015年1月24日 | 1,507 |
静岡県 | カインズモール藤枝 | 藤枝市内瀬戸字向山15-1 外 | カインズ | カインズ、ベイシアほか | 2015年1月28日 | 12,780 |
静岡県 | (仮称)ハードストック沼津店 | 沼津市松長字改正600 外 | エンチョー | エンチョー | 2015年1月29日 | 2,099 |
横浜市 | (仮称)オーケー東戸塚店 | 戸塚区品濃町549番地8 | かねいち | オーケー | 2015年1月3日 | 2,603 |
新潟市 | (仮称)ウエルシア新潟秋葉通店 | 東区秋葉通3丁目12-1 外 | ダイワロイヤル | ウエルシア関東セブン‐イレブン・ジャパン | 2015年1月27日 | 1,486 |
愛知県 | ピアゴ尾西店 | 一宮市小信中島東鵯平59番地 | ユニー | ユニーほか | 2015年1月9日 | 5,900 |
愛知県 | ゲンキー徳永店 | 西尾市徳永町東側20番1ほか28筆 | ゲンキー | ゲンキー | 2015年1月30日 | 1,281 |
石川県 | バロー松任東店 | 白山市番匠町43番地ほか28筆 野々市市郷町198番地ほか2筆 |
バロー | バローほか | 2015年1月9日 | 4,000 |
名古屋市 | イオンタウン熱田千年 | 名古屋市熱田区千年一丁目1701番地 | イオンタウン | マックスバリュ中部ほか | 2015年1月10日 | 5,358 |
京都府 | (仮称)フレンドマート宇治菟道店 | 宇治市菟道荒槙1番地 | 平和堂 | 平和堂 | 2015年1月31日 | 1,428 |
大阪府 | (仮称)マックスバリュ大東寺川店 | 大東市寺川三丁目133番1ほか | 伊藤忠商事 | 山陽マルナカ | 2015年1月30日 | 1,677 |
兵庫県 | ドラッグコスモス上郡店 | 上郡町竹万字大開キ2278ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年1月20日 | 1,698 |
兵庫県 | ゴダイドラッグ龍野北店 | たつの市龍野町島田571-1 | ゴダイ | ゴダイ | 2015年1月28日 | 1,252 |
奈良県 | (仮称)桜井ショッピングセンター | 桜井市大字東新堂485-1番地外 | 大黒天物産 | 大黒天物産ほか | 2015年1月15日 | 2,176 |
和歌山県 | (仮称)ツルハドラッグ和歌山木ノ本店 | 和歌山市木ノ本261番地の8 外 | 紀洋 | ツルハ | 2015年1月16日 | 1,299 |
大阪市 | (仮称)フェスティバルゲート跡地開発計画 | 大阪市浪速区恵美須3丁目2-31 外 | マルハン | 未定 | 2015年1月31日 | 5,293 |
鳥取県 | (仮称)ドラッグコスモス伯耆町店 | 伯耆町大殿703番地外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年1月10日 | 1,681 |
鳥取県 | (仮称)テックランドNew米子店 | 米子市日ノ出町一丁目233番外 | ジェイアール西日本不動産開発 | ヤマダ電機 | 2015年1月29日 | 4,667 |
徳島県 | ドラッグコスモス北田宮店 | 徳島市北田宮四丁目839番外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年1月2日 | 1,542 |
高知県 | ドラッグコスモス赤岡店 | 香南市赤岡町1884番地1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年1月15日 | 1,848 |
佐賀県 | (仮称)鳥栖蔵上複合店舗 | 鳥栖市蔵上町二丁目184番地5筆 | SFGほか | ゲオホールディングスほか | 2015年1月21日 | 1,130 |
佐賀県 | (仮称)ドラッグコスモス相知鷹取店 | 唐津市相知町鷹取1977-2他14筆 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2015年1月31日 | 1,827 |
熊本県 | ドラッグストアモリ鏡店 | 八代市鏡町下村1157番地1ほか | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2014年12月20日 | 1,653 |
宮崎県 | (仮称)マックスバリュ宮崎橘通西店 | 宮崎市橘通西四丁目4番13号 外15筆 | マックスバリュ九州 | マックスバリュ九州 | 2015年1月10日 | 1,339 |
宮崎県 | ファッションセンターしまむら吉村店 | 宮崎市吉村町東部第二土地区画整理事業地内(1画地及び2画地) | しまむら | しまむら | 2015年1月21日 | 1,167 |
熊本市 | ドラッグコスモス天明店 | 熊本市南区奥古閑町280番地 | サルビー | コスモス薬品 | 2014年11月1日 | 2,013 |
熊本市 | (仮称)イオンタウン田崎 | 熊本市南区田崎町字下寄380番 外 | イオンタウン | マックスバリュ九州ほか | 2014年11月20日 | 4,300 |
沖縄 | (仮称)ダイレックス安慶名店 | うるま市字赤野赤野原1393番1 外 | ダイレックス | ダイレックス | 2015年1月24日 | 1,173 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。
Copyright (C) 2014 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.