大店立地法新設届出情報 2014年1月
大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | スーパーセンタートライアル岩見沢店 | 岩見沢市東町676番地5ほか | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2014年9月8日 | 2,687 |
北海道 | コメリパワー砂川店 | 砂川市空知太東1条2丁目376番地3ほか | コメリ | コメリ | 2014年9月23日 | 8,858 |
北海道 | ニトリ旭川四条店 | 旭川市豊岡3条1丁目297番25ほか | ニトリ | ニトリ | 2014年12月5日 | 5,176 |
札幌市 | (仮称)スーパーセンタートライアル星置店 | 札幌市手稲区星置3条1丁目175番17 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2014年9月24日 | 4,403 |
青森県 | マエダストア五戸店 | 五戸町字下中崎11外 | マエダストア | マエダ | 2014年9月9日 | 1,394 |
福島県 | (仮称)ダイユーエイト保原店 | 伊達市保原町上保原字正地内22番地1 | ダイユーエイト | ダイユーエイト | 2014年9月30日 | 5,305 |
茨城県 | カスミ牛久田宮店 | 牛久市田宮町字梗木653番1 外 | カスミ | カスミ | 2014年9月30日 | 3,214 |
栃木県 | ケーズデンキ矢板店 | 矢板市富田字三斗蒔157番地 外 | ケーズホールディングス | ケーズホールディングス | 2014年9月16日 | 2,328 |
栃木県 | カワチ薬品下永田店 | 那須塩原市下永田一丁目1003番1 外 | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2014年9月15日 | 1,497 |
千葉県 | SGリアルティ柏店 | 柏市十余二字庚塚276番60ほか | SGリアルティ | ケーズホールディングス | 2014年9月17日 | 7,607 |
千葉県 | (仮称)オーケー船橋競馬場店 | 船橋市若松一丁目2890番9ほか | よみうりランド | オーケー | 2014年9月22日 | 2,344 |
千葉県 | (仮称)イオンモール木更津 | 木更津市築地1番4 | イオンモール | イオンリテール | 2014年10月14日 | 53,000 |
東京都 | (仮称)京王重機ビル再開発事業 | 渋谷区笹塚一丁目47番1号 | 京王重機整備 | 未定 | 2014年9月23日 | 4,400 |
東京都 | (仮称)イオンモール多摩平の森 | 日野市多摩平二丁目4番1号ほか | イオンモール | イオンリテール | 2014年10月1日 | 16,455 |
東京都 | (仮称)ベイシア青梅店 | 青梅市新町六丁目16番15ほか | ベイシア | ベイシア | 2014年10月1日 | 6,870 |
神奈川県 | (仮称)湘南T-SITE | 藤沢市辻堂元町6-4,176の15ほか | ソウ・ツー | カルチュア・コンビニエンス・クラブ、ほか | 2014年9月15日 | 2,781 |
神奈川県 | (仮称)小田急海老名駅東口開発施設 | 海老名市中央1-556の1ほか | 小田急電鉄 | 未定 | 2014年9月25日 | 3,041 |
千葉市 | (仮称)クリエイトS・D千葉千城台店 | 千葉市若葉区千城台東3丁目1-1 | クリエイトエス・ディー | クリエイトエス・ディー | 2014年9月29日 | 1,268 |
横浜市 | (仮称)ライフ戸塚汲沢店 | 戸塚区汲沢町字細田1158番1ほか | ライフコーポレーション | ライフコーポレーション、コーナン商事 | 2014年10月1日 | 4,758 |
川崎市 | (仮称)ライフ宮内2丁目店 | 川崎市中原区宮内二丁目280-2、841-1 | ライフコーポレーション | ライフコーポレーション | 2014年9月11日 | 3,699 |
川崎市 | (仮称)いなげや東百合丘店 | 川崎市麻生区東百合丘3丁目7569番12他 | いなげや | いなげや、ほか | 2015年6月1日 | 3,043 |
愛知県 | (仮称)マックスバリュ小牧駅西店 | 小牧市小牧四丁目115番地 | オリックス不動産 | マックスバリュ中部 | 2014年9月9日 | 2,212 |
愛知県 | (仮称)バロー岡崎福岡店 | 岡崎市福岡町字荒巻26番1ほか11筆 | バロー | バロー | 2014年10月1日 | 1,826 |
岐阜県 | (仮称)瑞穂ショッピングセンター | 瑞穂市穂積字タリ3110番1・字向野3474番1 | カーマ、上新電機 | カーマ、上新電機 | 2014年9月11日 | 17,939 |
岐阜県 | (仮称)クスリのアオキ東島店 | 各務原市蘇原東島町三丁目55番 外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2014年8月28日 | 1,386 |
富山県 | (仮称)アルビス氷見店 | 氷見市窪295-1 ほか12筆 | アルビス | アルビス、ほか | 2014年9月4日 | 1,900 |
名古屋市 | ダイエー金山店 | 名古屋市中区金山一丁目1107番 ほか7筆 | 前藏 | ダイエー | 2014年9月10日 | 5,100 |
名古屋市 | 名古屋ゼロゲート | 名古屋市中区栄三丁目2805番1 ほか17筆 | パルコ | 未定 | 2014年9月16日 | 5,550 |
大阪府 | (仮称)ニトリ箕面店 | 箕面市瀬川四丁目688番3 他 | 東洋紡不動産 | ニトリ | 2014年9月18日 | 5,005 |
大阪府 | (仮称)マックスバリュ守口店 | 守口市高瀬町五丁目33番 外 | 光洋 | 光洋 | 2014年9月18日 | 1,362 |
兵庫県 | (仮称)ドラッグコスモス西蒲田店 | 姫路市広畑区城山町1400番87 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2014年9月28日 | 1,298 |
和歌山県 | (仮称)スーパーエバグリーン岩出店 | 岩出市高塚188番1 外 | 廣甚 | 廣甚 | 2014年9月10日 | 3,865 |
和歌山県 | ユニクロ国体道路店 | 和歌山市小雑賀704 外 | ゴトウ洋服店 | ゴトウ洋服店 | 2014年10月1日 | 1,576 |
大阪市 | (仮称)ライフ北畠店 | 大阪市阿倍野区王子町四丁目1番37 | JA三井リース建物 | ライフコーポレーション | 2014年9月24日 | 3,315 |
堺市 | (仮称)ホームセンタームサシ美原店 | 堺市美原区太井586-1 | アークランドサカモト | アークランドサカモト | 2014年9月22日 | 8,765 |
岡山県 | (仮称)ケーズデンキ浅口店 | 浅口市鴨方町六条院中1331番1ほか | ダイワロイヤル | ビッグ・エス | 2014年10月1日 | 2,044 |
広島県 | (仮称)エブリイ海田店 | 安芸郡海田町畝二丁目1262番1 | エブリイ | エブリイ | 2014年8月1日 | 3,612 |
高知県 | ダイレックス南国店・手芸センタードリーム南国店 | 南国市篠原187番1 ほか | 大和情報サービス | ダイレックス、手芸センタードリーム | 2014年10月1日 | 1,979 |
福岡県 | (仮称)アスタラビスタ柳川店 | 柳川市東蒲池字潟1541ほか | アスタラビスタ | アスタラビスタ | 2014年9月8日 | 2,200 |
福岡県 | アスタラビスタ太刀洗店 | 筑前町高田2554-1ほか | アスタラビスタ | アスタラビスタ | 2014年9月8日 | 1,800 |
福岡県 | ゆめモール柳川 | 柳川市柳川駅東部土地区画整理事業区域内37街区4画地 | イズミ | イズミ、ほか | 2014年9月18日 | 11,957 |
福岡県 | (仮称)フェスティバルガーデン春日 | 春日市大字上白水1308番1ほか | ダイワロイヤル | アルペン、オートバックス福岡、ほか | 2014年9月1日 | 5,110 |
長崎県 | (仮称)時津ファッションモール | 時津町日並郷字開田1300番48 | しまむら | しまむら、ほか | 2014年9月9日 | 6,414 |
大分県 | (仮称)ドラッグコスモス汐見店 | 大分市汐見二丁目636 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2014年9月21日 | 1,369 |
大分県 | (仮称)ドラッグコスモス別府中島店 | 別府市中島町2441番 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2014年10月1日 | 1,422 |
宮崎県 | (仮称)ドラッグコスモス岡富店 | 延岡市岡富町894番22 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2014年10月1日 | 1,536 |
熊本市 | ゆめタウン大江 | 熊本市中央区大江三丁目6番25の一部 | イズミ | イズミ、ほか | 2014年6月26日 | 7,100 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。
Copyright (C) 2014 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.