大店立地法新設届出情報 2008年04月
大規模小売店舗名 |
所在地 |
建物設置者名 |
小売業者名 |
開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
北海道 | (仮称)稚内朝日商業施設 | 稚内市朝日5丁目1478-19ほか | 山英小新商店 | 山英小新商店、サッポロドラッグストアー | 2008年12月29日 | 1,512 |
札幌市 | (仮称)S1W27商業施設 | 札幌市中央区南1条西27丁目183番1 | 三菱地所 | ダイエー | 2009年3月1日 | 8,501 |
札幌市 | 手稲山口複合商業施設 | 札幌市手稲区手稲山口491-1外 | しまむら | しまむら、アベイル、ツルハホールディングス、大創産業ほか | 2008年12月12日 | 3,892 |
札幌市 | (仮称)サッポロドラッグストアー屯田店 | 札幌市北区屯田9条3丁目1番 | サッポロドラッグストアー | サッポロドラッグストアー | 2008年12月19日 | 2,500 |
岩手県 | スーパースポーツゼビオ盛岡南店 | 盛岡南新都市土地区画整理事業地内59街区 | ゼビオ | ゼビオ | 2008年12月2日 | 4,350 |
岩手県 | フレスポ一関 | 一関市中里字在家11番地1ほか | 大和リース | ダルマ薬局、西松屋チェーン、大創産業 | 2008年11月10日 | 2,287 |
福島県 | ニトリ郡山店 | 郡山市字城清水32 | 郡山開発 | ニトリ | 2008年12月18日 | 5,252 |
茨城県 | カワチ薬品笠間店 | 笠間市笠間字遠森1690-1 外 | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2008年12月5日 | 1,758 |
茨城県 | カワチ薬品岩瀬店 | 桜川市明日香2丁目3 外 | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2008年12月19日 | 1,403 |
茨城県 | (仮称)ホーマックスーパーデポひたち野うしく店 | 牛久市 東下根特定土地区画整理事業地内302街区2画地 外 | ホーマック | ホーマック | 2008年12月29日 | 8,650 |
茨城県 | アクロスプラザひたち野うしく | 牛久市 竜ヶ崎・牛久都市計画事業東下根特定土地区画整理事業地内307街区1画地 外 | 大和ハウス工業 | 大創産業、ツルハ | 2009年1月1日 | 4,067 |
群馬県 | クロスガーデン前橋 | 前橋市小屋原町472-1 外 | オリックス・アルファ | カスミ、ユニクロ | 2008年12月17日 | 20,023 |
千葉県 | (仮称)ナリタヤ鎌ヶ谷店 | 鎌ヶ谷市富岡三丁目1539番地1 | ナリタヤ | ナリタヤ | 2009年12月10日 | 2,046 |
東京都 | 京王ストア北野店 | 八王子市打越町335番地1ほか | 京王電鉄 | 京王ストア | 2008年12月10日 | 1,200 |
東京都 | (仮称)いなげや南大泉店 | 練馬区南大泉一丁目184番2ほか | いなげや | いなげや | 2008年12月11日 | 1,105 |
東京都 | (仮称)オザムショッピングモール「ラーレ」八王子諏訪 | 八王子市諏訪町499番 ほか | オザム | オザム、しまむら | 2008年12月19日 | 4,207 |
神奈川県 | (仮称)アリオ橋本 | 相模原市大山町403の3ほか | イトーヨーカ堂 | イトーヨーカ堂 | 2010年9月1日 | 45,000 |
神奈川県 | (仮称)マックスバリュ相模原西橋本店 | 相模原市西橋本1-1,918の1ほか | マックスバリュ東海 | マックスバリュ東海 | 2008年12月29日 | 3,057 |
新潟県 | ニトリ新発田店 | 新潟県新発田市中曽根町1丁目2110番外 | タカムラ鶏園 | ニトリ | 2008年11月28日 | 3,573 |
長野県 | 上田アメリカンドラッグショッピングモール | 上田市踏入2-1154-4外 | モリキ | モリキ、セブン-イレブン・ジャパン | 2008年12月3日 | 1,135 |
長野県 | 蔦屋書店長野川中島店 | 長野市稲里町中央2-12-1 | トップカルチャー | トップカルチャー | 2008年12月8日 | 1,298 |
長野県 | メンズプラザAOKI 穂高店 M/X 穂高店 |
安曇野市穂高1766-1外 | 弥栄商会 | AOKIホールディングス、エムエックス | 2008年12月19日 | 1,307 |
浜松市 | ジャンボエンチョー浜松店園芸館 | 浜松市中区高丘東五丁目104-1 外 | 平野社団 | エンチョー | 2008年12月12日 | 1,532 |
愛知県 | (仮称)ホームセンターアント瀬戸店 | 瀬戸市川端町一丁目19番地外19筆 | ホームセンター・アント | ホームセンター・アント | 2008年12月18日 | 2,995 |
愛知県 | 三洋堂書店清洲店 | 清須市西市場5丁目5番地1 | 三洋堂書店 | 三洋堂書店 | 2008年12月29日 | 1,682 |
愛知県 | ヤマダ電機テックランド新岡崎店 | 岡崎市大平町字堤下54番地外47筆 | 善都 | ヤマダ電機 | 2008年12月29日 | 6,734 |
岐阜県 | (仮称)ゲンキー垂井店 | 岐阜県不破郡垂井町表佐字番切4919番1 外 | ゲンキー | ゲンキー | 2008年11月27日 | 1,462 |
岐阜県 | (仮称)オークワースーパーセンター養老瑞穂店 | 岐阜県養老郡養老町瑞穂字旭417 外 | オークワ | オークワ | 2009年3月1日 | 6,658 |
三重県 | (仮称)エイデン四日市南店 | 四日市市日永四丁目1887番3外10筆 | 昭光通商株式会社 | 株式会社エイデン | 2008年12月22日 | 3,140 |
富山県 | (仮称)中曽根ショッピングセンター | 高岡市富山高岡広域都市計画事業高岡中曽根土地計画事業36街区 | グリーンステージ | バロー、クスリのアオキ | 2008年11月15日 | 4,945 |
大阪府 | (仮称)サンプラザ富田林店 | 富田林市富田林町31番地1ほか | サンプラザ | サンプラザ | 2008年12月12日 | 2,074 |
大阪府 | 万代萱島店 | 寝屋川市萱島東二丁目528番1ほか | 万代 | 万代 | 2008年12月12日 | 1,075 |
大阪府 | (仮称)ゴルフ5箕面店 | 箕面市牧落五丁目700番ほか | アルペン | アルペン | 2008年12月17日 | 1,094 |
和歌山県 | (仮称)マツゲン西庄店 | 和歌山市西庄字妙見441番1 他7筆 | 松源 | 松源 | 2008年12月1日 | 1,700 |
岡山県 | (仮称)キタムラPC DEPO岡山店 | 岡山市新保字観音堂892-1外 | キタムラピーシーデポ | キタムラピーシーデポ | 2008年12月15日 | 1,319 |
岡山県 | ホームプラザナフコ矢掛店 | 小田郡矢掛町本堀字七九1088-1外 | ナフコ | ナフコ | 2008年12月31日 | 3,885 |
広島県 | ホームセンタージュンテンドー廿日市店 | 廿日市市本町599番1外 | ジュンテンドー | ジュンテンドー | 2008年11月13日 | 2,342 |
広島県 | (仮称)藤三世羅店 | 世羅郡世羅町大字寺町1186番地外 | 藤三 | 藤三 | 2008年12月1日 | 2,648 |
広島県 | ホームセンタージュンテンドー大崎店 | 大崎上島町中野4100番4外 | ジュンテンドー | ジュンテンドー | 2008年11月6日 | 2,188 |
山口県 | (仮称)ハローデイ古屋店 | 下関市古屋町1-1762 | ハローデイ | ハローデイ | 2008年12月2日 | 2,651 |
山口県 | クスリ岩崎チェーン萩土原店 | 萩市大字土原383-6 | 岩崎宏健堂 | 岩崎宏健堂 | 2008年12月9日 | 1,490 |
広島市 | 若草町地区第一種市街地再開発事業テラス住宅棟 | 広島市東区若草町1700番 | 広島若草都市開発合同会社 | 未定 | 2010年2月1日 | 4,800 |
広島市 | 若草町地区第一種市街地再開発事業ホテル・ビジネス棟 | 広島市東区若草町1704番 | 広島若草都市開発合同会社 | 未定 | 2010年2月1日 | 3,080 |
広島市 | ホームプラザナフコ西広島店 | 広島市佐伯区五日市港四丁目11番1外 | ナフコ | ナフコ | 2008年12月26日 | 8,719 |
愛媛県 | 南久米ショッピングセンター | 松山市南久米町538 外 | フジ | フジ | 2008年12月31日 | 1,894 |
福岡県 | (仮称)ヒマヤラ飯塚店 | 福岡県飯塚市弁分字門ノ町2番1 | オリックス・アルファ | ヒマラヤ | 2008年11月26日 | 2,926 |
福岡県 | スーパードラッグコスモスうきは吉井店 | 福岡県うきは市吉井町新治字柿木畑214番1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2008年12月8日 | 1,486 |
福岡県 | (仮称)マックスバリュ水巻店 | 福岡県遠賀郡水巻町頃末北4丁目1379番4 | ワイアンドケイ | マックスバリュ九州 | 2008年12月16日 | 2,318 |
福岡県 | (仮称)マックスバリュ十三部店 | 福岡県久留米市野中町字沼尻389番1 | 三菱地所 | マックスバリュ九州 | 2008年12月23日 | 2,271 |
佐賀県 | マックスバリュ尼寺店 | 佐賀県佐賀市大和町尼寺1477の4 外 | マックスバリュ | マックスバリュ | 2008年12月5日 | 2,026 |
佐賀県 | スーパードラッグコスモス神埼店 | 佐賀県神埼市神埼町枝ヶ里字一本松49番1 外 | ダイワロイヤル | コスモス薬品 | 2008年12月9日 | 1,417 |
長崎県 | レッドキャベツ佐世保大和店 | 長崎県佐世保市大和町387番地3 外16筆 | レッド・キャベツ | レッド・キャベツ | 2008年12月29日 | 2,225 |
熊本県 | ロッキー佐伊津店 | 天草市佐伊津町字野屋敷760-1ほか | ロッキー | ロッキー | 2008年12月3日 | 2,970 |
熊本県 | 菊南ショッピングセンター | 合志市須屋字上ノ原1937番ほか | ケイズ | ハローデイ、ナフコ | 2008年12月22日 | 7,009 |
鹿児島県 | (仮称)武岡ピュアタウンSC | 鹿児島市武岡一丁目659番3外 | 九州農林開発 | マツモトキヨシ、大創産業 | 2008年12月12日 | 1,868 |
福岡市 | マックスバリュ次郎丸店 | 福岡市早良区次郎丸4-428-1ほか | マックスバリュ九州 | マックスバリュ九州 | 2008年12月9日 | 2,315 |
福岡市 | (仮称)福岡今泉開発計画 | 福岡市中央区今泉1-195-1 | シャイニング・ノヴァ特定目的会社 | 未定 | 2008年12月23日 | 1,692 |
沖縄県 | フレッシュプラザユニオン宇地泊店・西松屋宜野湾店 | 宜野湾市字宇地泊潟原751 | 野嵩商会 | フレッシュプラザユニオン、西松屋 | 2008年12月18日 | 1,810 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。
Copyright (C) 2008 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.