大店立地法新設届出情報 2008年03月
大規模小売店舗名 |
所在地 |
建物設置者名 |
小売業者名 |
開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
北海道 | (仮称)ラッキー岩内店 | 岩内郡岩内町字栄169-1 ほか | 北雄ラッキー | 北雄ラッキー | 2008年11月8日 | 1,977 |
北海道 | コープさっぽろ東むろらん店 | 室蘭市寿町1丁目23番 | コープさっぽろ | コープさっぽろ | 2008年11月25日 | 2,620 |
札幌市 | (仮称)サッポロドラッグストアー中の島店 | 札幌市豊平区中の島2条2丁目1番4号ほか | サッポロドラッグストアー | サッポロドラッグストアー | 2008年11月26日 | 2,076 |
札幌市 | (仮称)麻生ショッピングセンター | 札幌市北区北36条西10丁目374番地外 | 芙蓉総合リース | デンコードー、ツルハ | 2008年12月1日 | 7,910 |
岩手県 | (仮称)ニトリ岩手北上店 | 北上市村崎野14地割476番4ほか | ニトリ | ニトリ、しまむら | 2008年11月4日 | 5,440 |
宮城県 | ファッションセンターしまむら小牛田店 | 遠田郡美里町北浦字川戸浦36-2 | しまむら | しまむら | 2008年11月13日 | 1,118 |
山形県 | カワチ薬品米沢駅前店 | 米沢市東三丁目1967番4号外 | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2008年11月8日 | 1,838 |
山形県 | 米沢北ショッピングセンター | 米沢市中田町990番地外 | ヤマザワ | ヤマザワ、ダイユーエイト | 2008年11月20日 | 7,341 |
茨城県 | (仮称)ウエルシア境ショッピングセンター | 猿島郡境町字庚申塚38番3 外 | ウエルシア関東 | ウエルシア関東、カスミ | 2008年11月6日 | 4,004 |
群馬県 | フレッセイ連取店 | 伊勢崎市連取町868-1 外 | フレッセイ | フレッセイ | 2008年11月28日 | 2,078 |
埼玉県 | スーパーバリュー川口前川店 | 川口市前川三丁目20番4号 外 | スーパーバリュー | スーパーバリュー | 2008年11月28日 | 1,730 |
千葉県 | PC DEPOT鎌ケ谷店 | 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷特定土地区画整理事業地内47街区の1・2 | ピーシーデポコーポレーション | ピーシーデポコーポレーション | 2008年11月7日 | 1,451 |
千葉県 | (仮称)マルエツ浦安高洲館 | 浦安市高洲5丁目11番5 | マルエツ | オーケー | 2008年11月15日 | 3,175 |
千葉県 | (仮称)I-linkタウンいちかわ A街区 | 市川市市川南1丁目1番 | 市川ビル | 大丸ピーコック | 2009年2月1日 | 3,122 |
東京都 | (仮称)Odakyu OX池尻店 | 世田谷区池尻三丁目214番地1ほか | エノルメ・エッセ | 小田急商事 | 2008年11月12日 | 1,083 |
東京都 | 神宮前一丁目商業施設 | 渋谷区神宮前一丁目8番41ほか | 神宮前特定特定目的会社 | Hennes&Mauritz | 2008年11月12日 | 1,312 |
東京都 | (仮称)田村貸店舗コジマNEW福生店 | 福生市本町36番1 | 田村 半十郎 | 福泉舎 | 2008年11月22日 | 3,345 |
神奈川県 | ニトリ横須賀店 | 横須賀市池田町4-103の1ほか | レアルシエルト | ニトリ | 2008年11月8日 | 5,588 |
新潟県 | チャレンジャー燕三条店 | 新潟県燕市佐渡5105 | オーシャンシステム | オーシャンシステム | 2008年12月1日 | 2,354 |
新潟県 | チャレンジャー燕三条店テナント棟 | 新潟県燕市佐渡5129 | オーシャンシステム | オーシャンシステム、新潟大手薬局 | 2008年12月1日 | 2,547 |
長野県 | ニトリ佐久平店 | 佐久市大字長土呂字下蟹沢251-1ほか | 平成不動産 | ニトリ | 2008年11月12日 | 3,544 |
長野県 | 平安堂東和田店 | 長野市大字東和田492-1ほか | 成田 博之 | 平安堂 | 2008年12月1日 | 1,731 |
山梨県 | くろがねやスーパーデポ一宮店 | 笛吹市一宮町竹原田字川原口丁1360番 | くろがねや | くろがねや、オートバックスセブン | 2008年11月20日 | 8,585 |
静岡県 | (仮称)マックスバリュ富士八幡町店 | 富士市八幡町108-1外 | 睦合木材 | マックスバリュ東海 | 2008年12月1日 | 6,206 |
千葉市 | (仮称)ケーズデンキ蘇我店 | 千葉市中央区川崎町1-16外 | ケーズホールディングス | ケーズホールディングス | 2009年3月1日 | 7,885 |
千葉市 | (仮称)千葉市中央区富士見2丁目ビル | 千葉市中央区富士見2丁目14番地1外 | 田原屋 | 未定 | 2008年11月1日 | 3,110 |
千葉市 | (仮称)ちばコープ東寺山店 | 千葉市若葉区東寺山町422番1外 | 生活協同組合ちばコープ | 生活協同組合ちばコープ | 2008年12月1日 | 5,049 |
横浜市 | (仮称)横浜市鶴見区江ヶ崎計画 | 鶴見区江ヶ崎町1番6 | ゴールドクレスト | 島忠、サミット、しまむらほか | 2008年12月1日 | 13,359 |
川崎市 | (仮称)ホームズ川崎店 | 川崎市川崎区中瀬三丁目20番1号 | 島忠 | 島忠、オーケー | 2008年11月29日 | 22,493 |
愛知県 | (仮称)カーマホームセンター三好店 | 西加茂郡三好町大字福谷字根浦三好根浦特定土地区画整理事業地内26街区 | カーマ | カーマ | 2008年11月4日 | 6,357 |
愛知県 | フィール津島店 | 津島市藤浪二丁目8番 他22筆 | 津島興業 | フィールコーポレーション、エイデン | 2008年11月6日 | 4,985 |
愛知県 | (仮称)蒲郡ショッピングモール | 蒲郡市鹿島町浅井新田1-1ほか | おおもり合同会社 | ヤマダ電機 | 2008年11月14日 | 12,788 |
愛知県 | (仮称)バロー刈谷駅南店 | 刈谷市若松町二丁目101 | バロー | バロー、中部薬品 | 2008年11月27日 | 6,600 |
愛知県 | (仮称)蟹江ニュータウン | 海部郡蟹江町大字蟹江本町ムノ割1番3 | 蟹江エスシー・プロジェクト特定目的会社 | マックスバリュ中部 | 2008年12月1日 | 16,000 |
三重県 | DCモール金剛坂 | 多気郡明和町金剛坂字辰ノ口1101番外27筆 | ディーシー・クリエイト | マックスバリュ中部 | 2008年10月25日 | 3,328 |
石川県 | マックスバリュ東金沢駅前店 | 石川県金沢市高柳町13 | イオン | イオン | 2008年11月28日 | 2,925 |
石川県 | 武蔵ケ辻第四地区市場施設 | 石川県金沢市青草町88番 | 武蔵ケ辻第四地区市街地再開発組合 | ダイヤモンド商事 | 2008年12月1日 | 3,063 |
大阪府 | (仮称)コノミヤ高槻西冠店 | 高槻市西冠三丁目219番1ほか | コノミヤ | コノミヤ | 2008年11月11日 | 1,350 |
大阪府 | 万代和泉中央店 | 和泉市池田下町377番1ほか | 宇澤正善 | 万代 | 2008年11月12日 | 1,250 |
大阪府 | (仮称)サンプラザ羽曳が丘店 | 羽曳野市羽曳が丘十丁目400番194 | 大和ハウス工業 | サンプラザ | 2008年11月15日 | 2,266 |
大阪府 | (仮称)大丸ピーコック香里店 | 枚方市香里ヶ丘四丁目2番1 | 大丸コム開発 | 大丸ピーコック | 2008年11月15日 | 1,850 |
大阪府 | (仮称) オリックス・アルファ(株)枚方養父東複合店舗 | 枚方市養父東町1352番3ほか | オリックス・アルファ | キリン堂、サンディ | 2008年11月27日 | 1,516 |
兵庫県 | (仮称)姫路駅高架下SC | 姫路市豆腐町字万燈229ほか | 神戸SC開発 | ジュンク堂書店、ジェイアール西日本デイリーサービスネット | 2008年12月1日 | 5,613 |
兵庫県 | (仮称)日生中央ショッピングセンター | 猪名川町松尾台一丁目1-9ほか | オリックス不動産 | 関西ケーズデンキ | 2008年11月29日 | 4,362 |
奈良県 | (仮称)ヤマダ電機テックランド奈良八条店 | 奈良市八条町363-1他 | 豊田通商 | ヤマダ電機 | 2008年11月20日 | 6,941 |
奈良県 | (仮称)香芝市良福寺複合店舗 | 香芝市良福寺47-1他 | 八百彦商店 | 八百彦商店、サンドラッグ | 2009年3月1日 | 1,739 |
大阪市 | (仮称)ライフ大国町店 | 浪速区敷津西1丁目4-1外 | ライフコーポレーション | ライフコーポレーション | 2008年11月5日 | 2,100 |
大阪市 | (仮称)京阪京橋片町口ビル | 都島区東野田町1丁目6番5号他8筆 | 京阪電気鉄道 | 未定 | 2008年11月28日 | 2,607 |
大阪市 | (仮称)関西スーパー今福店 | 城東区今福東2丁目3番 | 関西スーパーマーケット | 関西スーパーマーケット | 2008年12月1日 | 1,535 |
神戸市 | (仮称)神戸ミッドポートプロジェクト | 中央区波止場町52番 他 | ベイサイド25 | 未定 | 2009年4月30日 | 5,440 |
堺市 | (仮称)ファッションセンターしまむら新家町店 | 堺市中区新家町573番地2他 | 松川 幸男 | しまむら | 2008年12月1日 | 1,269 |
岡山県 | (仮称)山陽マルナカ宇野店 | 玉野市築港五丁目5967-1外 | 山陽マルナカ | 山陽マルナカ | 2008年11月28日 | 3,432 |
岡山県 | ハローズ花尻店 | 岡山市白石西町9-107外 | ハローズ | ハローズ、大創産業 | 2008年11月28日 | 2,849 |
広島県 | (仮称)フタバ図書福山明神店 | 福山市明神町一丁目803番1 | スターラインソリューションズ | フタバ図書 | 2009年2月10日 | 5,225 |
広島県 | 西条ファッションモール | 東広島市西条土与丸5丁目870番地6外 | しまむら | しまむら | 2008年11月15日 | 2,246 |
広島県 | (仮称)ホームセンターコーナン廿日市陽光台店 | 廿日市市陽光台四丁目3番1号外 | コーナン商事 | コーナン商事 | 2008年1月18日 | 8,579 |
山口県 | スーパードラッグコスモス下関大和店 | 下関市大和町2-14-2 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2008年11月13日 | 1,524 |
香川県 | マックスバリュ観音寺ショッピングセンター | 観音寺市昭和町1丁目1559番地ほか | マックスバリュ西日本 | マックスバリュ西日本、大創産業 | 2008年11月28日 | 5,318 |
愛媛県 | スーパードラッグコスモス篠場町店 | 新居浜市篠場町488番2 外1筆 | ダイワロイヤル | コスモス薬品 | 2008年12月1日 | 1,181 |
高知県 | マルナカ高須店 | 高知市高須3丁目1750番 | マルナカ | マルナカ | 2008年11月8日 | 2,144 |
福岡県 | (仮称)アイレックスガーデン2期計画 A区画 | 福岡県古賀市花見東1丁目1862番1 外 | ダイワロイヤル | チヨダ | 2008年11月5日 | 1,670 |
福岡県 | (仮称)アイレックスガーデン2期計画 B区画 | 福岡県古賀市花見東1丁目1862番6 外 | ダイワロイヤル | マックスバリュ九州 | 2008年11月5日 | 2,143 |
福岡県 | (仮称)レッドキャベツ久留米梅満店 | 福岡県久留米市梅満町1170番11 外 | レッド・キャベツ | レッド・キャベツ | 2008年11月10日 | 1,400 |
福岡県 | サンキ飯塚店 | 福岡県飯塚市椿字コモヲ105番 外3筆 | 椿開発 | 三喜 | 2008年11月15日 | 2,328 |
福岡県 | (仮称)ヤマダ電機テックランド志免店 | 福岡県糟屋郡志免町南里5丁目77-1 | 日本エスコン | ヤマダ電機 | 2008年11月29日 | 6,744 |
長崎県 | (仮称)ドン・キホーテ佐世保店 | 長崎県佐世保市大塔町616番28号外 | ドン・キホーテ | ドン・キホーテ | 2008年11月6日 | 2,320 |
長崎県 | 西海SC(仮称) | 長崎県西海市西彼町小迎郷字上珍古原1046番1外43筆 | ナフコ | ナフコ、中村ストアー | 2008年11月7日 | 4,806 |
長崎県 | 時津複合店舗 | 長崎県時津町元村郷832番地 | オリックス | ファーストリテイリング | 2008年11月29日 | 1,987 |
熊本県 | ホームワイド御船店 | 上益城郡御船町辺田見字中道201番1ほか | イオン九州 | イオン九州 | 2008年11月5日 | 4,609 |
熊本県 | マルショク御船店 | 上益城郡御船町辺田見中道359番ほか | マルショク | マルショク | 2008年11月5日 | 1,342 |
熊本県 | スーパードラッグコスモス御船店 | 上益城郡御船町大字辺田見字中道148番1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2008年11月19日 | 1,457 |
熊本県 | スーパードラッグコスモス人吉瓦屋町店 | 人吉市瓦屋町字内白田2404番地ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2008年11月19日 | 1,330 |
熊本県 | スーパーセンタートライアル八代店 | 八代市新開町3号3番25ほか | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2008年11月26日 | 5,815 |
熊本県 | 人吉ショッピングセンター | 人吉市宝来町字下町1293番ほか | オフィスバークレー | マルショク、大創産業 | 2008年11月29日 | 4,774 |
大分県 | スーパードラッグコスモス中津中央店 | 中津市中殿町3丁目1番1号の一部 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2008年11月20日 | 1,323 |
宮崎県 | (仮称)ニトリ都城店 | 都城市上川東4丁目5949-1 外9筆 | ニトリ | ニトリ | 2008年11月1日 | 5,171 |
福岡市 | (仮称)ガーデンモール香椎 | 福岡市東区香椎団地1-2 | ミキシング | アルペン、トーホー | 2008年11月15日 | 6,605 |
福岡市 | マキシムシティ | 福岡市東区箱崎7-4127-64ほか | マキシムジャパン | マキシムジャパン | 2008年11月18日 | 1,956 |
沖縄県 | メイクマン石垣店 | 石垣市字真栄里262番地の1 | ケイアンドティトレーディング | ケイアンドティトレーディング | 2008年11月29日 | 3,924 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。
Copyright (C) 2008 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.