大店立地法新設届出情報 2008年01月
大規模小売店舗名 |
所在地 |
建物設置者名 |
小売業者名 |
開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
札幌市 | 日本生命札幌ビル | 札幌市中央区北3条西4丁目1番1号 | 日本生命保険 | セイコーリテールサービス | 2009年6月1日 | 2,733 |
青森県 | (仮称)八戸沼館ドッグ跡地複合商業施設計画 | 八戸市沼館四丁目1-111外 | 三菱UFJリース | デンコードー | 2008年9月25日 | 12,195 |
岩手県 | ファッションセンターしまむら・サンクス西松園店 | 盛岡市西松園一丁目1番15号ほか | 中央住宅産業 | しまむら、サークルKサンクス | 2008年9月12日 | 1,430 |
宮城県 | しまむら若柳店・ダイソー宮城若柳店 | 栗原市若柳字川南堤通22番地1 外 | 東日本ダイワ | 大創産業、しまむら | 2008年9月25日 | 1,968 |
宮城県 | (仮称)アクロスプラザ杜せきのしたその1 | 名取市「名取市関下土地区画整理事業」地内51街区 | 三菱UFJリース | 日本トイザらス、八文字屋 | 2008年9月26日 | 4,222 |
宮城県 | (仮称)アクロスプラザ杜せきのしたその2 | 名取市「名取市関下土地区画整理事業」地内52街区 | 三菱UFJリース | タナカふとんサービス、チヨダ | 2008年9月26日 | 3,229 |
山形県 | イオンタウンあつみ | 鶴岡市大字鼠ヶ関字奥田17番外18筆 | マックスバリュ東北 | マックスバリュ東北、ジョイ、ツルハ | 2008年10月1日 | 4,034 |
福島県 | ヨークタウン片平 | 郡山市中ノ目一丁目16番地ほか | ヨークベニマル | ヨークベニマル | 2008年9月19日 | 3,549 |
福島県 | (仮)ケーズデンキ新会津若松本店 | 会津若松市町北町大字藤室字道下84-1ほか | デンコードー | デンコードー | 2008年9月26日 | 5,943 |
仙台市 | (仮称)仙台東口ビル | 仙台市若林区新寺一丁目3-18 外 | 新日本建設 | 未定 | 2008年9月22日 | 1,712 |
埼玉県 | ファッションセンターしまむら三郷中央店 | 三郷市草加都市計画事業三郷中央一体型特定土地区画整理111-2街区⑧他 | 石井久三 | しまむら | 2008年9月16日 | 1,204 |
埼玉県 | ヤマダ電機テックランド秩父店 | 秩父市大野原字宿東937-2 外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2008年9月26日 | 2,860 |
埼玉県 | ヤマダ電機テックランド春日部店 | 春日部市小渕243 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2008年9月30日 | 8,270 |
東京都 | (仮称)オーケー町田森野店 | 町田市森野3丁目209番1ほか | 渋谷興産 | オーケー | 2008年9月8日 | 1,962 |
東京都 | (仮称)島忠小平店 | 東久留米市前沢五丁目1384番1ほか | 島忠 | 島忠 | 2008年9月19日 | 9,523 |
東京都 | (仮称)ロイヤルパークス若葉台 | 稲城市若葉台二丁目1番 | ディーエム開発若葉台合同会社 | 未定 | 2008年9月25日 | 4,884 |
東京都 | 錦糸四丁目商業施設 | 墨田区錦糸四丁目18番1号 | ロッテ | 未定 | 2009年10月1日 | 1,652 |
長野県 | ヤマダ電機テックランド長野SBC通り店 | 長野市吉田1-141-1ほか | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2008年9月24日 | 7,801 |
静岡県 | (仮称)BiVi藤枝 | 藤枝市前島一丁目7-7外 | 大和リース | 未定 | 2008年12月1日 | 8,000 |
川崎市 | 文教堂書店溝の口本店 | 川崎市高津区久本三丁目5番地1 外2筆 | 建創 | 文教堂 | 2008年7月31日 | 2,021 |
浜松市 | ケーズデンキ浜松本店 | 浜松市東区天王町字諏訪1981-1の一部 外 | ギガス | ギガス | 2008年9月26日 | 8,348 |
三重県 | (仮称)イオン河芸ショッピングセンター | 津市河芸町中別保字丸垣内2-1 | ユニディオコーポレーション | イオン | 2008年9月19日 | 16,088 |
富山県 | 立山酒店・大阪屋ショップ滑川共同店舗 | 滑川市魚躬200-1他 | 立山酒店 | 立山酒店、大阪屋ショップ | 2008年7月17日 | 2,054 |
富山県 | (仮称)立山インターショッピングセンター | 中新川郡立山町辻59番1他 | ヨシトミ | サンピュアー | 2008年7月24日 | 3,406 |
福井県 | ハニー 大宮店 | 福井市大宮六丁目501番他10筆 | 片町フードセンター | 片町フードセンター | 2008年9月11日 | 1,314 |
福井県 | ユース小浜店 | 小浜市駅前町11号称丸1番8 | ユース | ユース、三洋堂 | 2008年9月11日 | 4,330 |
滋賀県 | (仮称)イオンモール草津 | 草津市新浜町193番2ほか | イオンモール | マイカル | 2008年11月1日 | 60,000 |
兵庫県 | (仮称)姫路市別所商業施設 | 姫路市別所町別所二丁目64番ほか | マックスバリュ西日本 | マックスバリュ西日本 | 2008年9月25日 | 5,233 |
京都市 | (仮称)ケーヨーデイツー嵯峨店 | 右京区嵯峨広沢南野町68 | ニック産業 | ニック産業 | 2008年10月1日 | 3,000 |
広島県 | (仮称)ひまわり新松永店 | 福山市松永町六丁目185-6外 | ププレひまわり | ププレひまわり | 2008年9月5日 | 1,498 |
広島県 | (仮称)廿日市ショッピングセンター | 廿日市市新宮1丁目1316-25外 | 三菱商事 | デオデオ | 2008年11月1日 | 8,321 |
広島県 | ニチエー沼南店 | 福山市沼隈町大字草深2011-1 | ニチエー | ニチエー、ツネイシホールディングス | 2008年9月30日 | 1,251 |
香川県 | ゆめタウン丸亀 | 丸亀市新田町字橋本186番3ほか | イズミ | イズミ | 2008年9月12日 | 24,400 |
福岡県 | (仮称)イオンモール筑紫野 | 福岡県筑紫野市大字立明寺434-1 外 | イオンモール | イオン九州 | 2008年9月8日 | 45,000 |
福岡県 | (仮称)ゴルフ5太宰府インター店 | 福岡県大野城市御笠川3丁目6-1 外 | アルペン | アルペン | 2008年9月29日 | 1,533 |
佐賀県 | ドラッグストアモリ山本店 | 佐賀県唐津市山本字杢郎治1505番1 | 大江戸商事 | ナチュラル | 2008年9月12日 | 1,420 |
長崎県 | ドラッグストアモリ愛野店 | 長崎県雲仙市愛野町乙字小無田下458外11筆 | ナチュラル | ナチュラル | 2008年9月23日 | 2,381 |
熊本県 | (仮称)ヤマダ電機テックランド熊本春日店 | 熊本市春日7丁目360-1ほか | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2008年9月19日 | 8,471 |
熊本県 | (仮称)菊池複合施設 | 菊池市西寺1651-1ほか | 大和リース | 大創産業 | 2008年10月1日 | 1,766 |
熊本県 | スーパーセンタートライアル八代店(仮称) | 八代市新開町三号3-25ほか | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2008年10月1日 | 5,811 |
鹿児島県 | (仮称)ドラッグストアモリ垂水店 | 垂水市潮彩町二丁目1番1外 | ナチュラル | ナチュラル | 2008年9月12日 | 1,272 |
福岡市 | AS-MALL諸岡(A棟) | 福岡市博多区諸岡3-21ほか | AS-SZKi | 未定 | 2008年9月26日 | 4,096 |
福岡市 | AS-MALL諸岡(B棟) | 福岡市博多区諸岡3-542 | AS-SZKi | 未定 | 2008年9月26日 | 2,124 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。
Copyright (C) 2008 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.