大店立地法新設届出情報 2007年03月
大規模小売店舗名 |
所在地 |
建物設置者名 |
小売業者名 |
開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
北海道 | ヤマダ電機テックランド滝川店 | 滝川市東町3丁目92番8ほか | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2007年11月27日 | 3,541 |
北海道 | ファッションモール稚内店 | 稚内市朝日4丁目2187番22ほか | 大錦商事 | しまむら、アベイル | 2007年11月28日 | 3,039 |
札幌市 | (仮称)コストコホールセール札幌倉庫店 | 札幌市清田区美しが丘1条9丁目453-1ほか | 大成建設 | コストコホールセールジャパン | 2007年11月15日 | 10,527 |
札幌市 | (仮称)ニトリ宮の沢店 | 札幌市手稲区西宮の沢4条2丁目505-13ほか | ニトリ | ニトリ、アルペン | 2007年11月15日 | 9,880 |
青森県 | 佐藤長新宮店・薬王堂五所川原店 | 五所川原市字幾世森171-19外 | 薬王堂 | 佐藤長、薬王堂 | 2007年11月2日 | 2,487 |
岩手県 | (仮称)カワチ薬品花巻店 | 花巻市上小舟渡351-1ほか | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2007年11月16日 | 2,400 |
岩手県 | 生鮮&業務スーパー本宮店 | 盛岡市本宮三丁目12-10 | 武藏農産 | スパーマーケットマルイチ | 2007年11月20日 | 1,701 |
宮城県 | 薬王堂宮城大和店 | 大和町吉田字北要害23番 外 | 薬王堂 | 2007年11月2日 | 1,516 | |
宮城県 | 石巻蛇田中央ショッピングセンター | 石巻市 石巻蛇田中央土地区画整理事業地内10街区、11街区 | ダイヤモンドリース | ゼビオ、ヤマダ電機 | 2007年11月28日 | 6,821 |
福島県 | メガステージ須賀川Aエリア | 須賀川市高久田境91-1ほか | アクティブワン | ヨークベニマル | 2007年11月27日 | 5,189 |
福島県 | メガステージ須賀川Bエリア | 須賀川市広表3-1ほか | アクティブワン | ダイユーエイト、ゼビオ | 2007年11月27日 | 15,812 |
福島県 | ハシドラック信陵店 | 福島市笹谷字出水頭1番地の7ほか | ハシドラッグ | ハシドラッグ | 2007年11月28日 | 1,525 |
茨城県 | サンユーストアー中原店 | ひたちなか市勝田中原町3-8 外 | サンユーストアー | サンユーストアー | 2007年11月16日 | 1,720 |
茨城県 | (仮称)ウエルシア土浦荒川沖店 | 稲敷郡阿見町荒川本郷おて橋1364-1 | ウエルシア関東 | ウエルシア関東 | 2007年11月20日 | 1,213 |
茨城県 | (仮称)アクロスプラザ笠間 | 笠間市寺崎123番地 外 | 大和情報サービス | ユニクロ、西松屋チェーン | 2007年11月23日 | 4,674 |
茨城県 | (仮称)ケーズデンキ牛久ひたち野中央店 | 牛久市ひたち野西98-1 | ケーズホールディングス | ケーズホールディングス | 2007年12月1日 | 8,331 |
栃木県 | コジマNEW日光店 | 日光市今市1007番1 | コジマ | コジマ | 2007年11月10日 | 2,546 |
栃木県 | (仮称)モテナス祖母井 | 芳賀町大字祖母井祖母井南部土地区画整理地内9街区‐1 | 芳賀町、たいらや | たいらや | 2007年11月16日 | 4,430 |
群馬県 | レイ・モール | 前橋市箱田町字村北416-1 外 | レイ・コーポレーション | ケイ・コーポレーション、板垣 | 2007年11月17日 | 1,663 |
群馬県 | (仮称)ビバホーム館林店 | 館林市高根町字入ノ谷748-1 外 | トステムビバ | トステムビバ | 2007年11月20日 | 7,531 |
群馬県 | がらくた鑑定団太田店 | 太田市内ヶ島町822-1 外 | 石川商事 | オー | 2007年12月1日 | 2,654 |
埼玉県 | (仮称)入間三井アウトレットパーク | 入間市宮寺3169外 | 入間デベロップメント特定目的会社、コストコホールセールジャパン | コストコホールセールジャパン | 2007年11月16日 | 37,999 |
埼玉県 | ベルク深谷稲荷町店 | 深谷市稲荷町一丁目359-1 | ベルク | ベルク | 2007年11月17日 | 2,181 |
埼玉県 | (仮称)ドン・キホーテ所沢宮本町店 | 所沢市宮本町二丁目25番11号 | ドン・キホーテ | ドン・キホーテ | 2007年11月22日 | 1,614 |
千葉県 | (仮称)八街ショッピングセンターA街区 | 八街市八街字六万坪に252番6ほか | カスミ | カスミ | 2007年11月3日 | 4,045 |
千葉県 | (仮称)八街ショッピングセンターB街区 | 八街市八街字後野分に286-2ほか | 大和工商リース | ウエルシア関東 | 2007年11月3日 | 1,441 |
千葉県 | (仮称)カスミ東金田間店 | 東金市田間字村上1280番ほか | カクタ | カスミ | 2007年11月13日 | 2,315 |
千葉県 | せんどう五井金杉店 | 市原市五井金杉2-11-1ほか | せんどう | せんどう | 2007年11月14日 | 2,031 |
千葉県 | (仮称)イオン千葉ニュータウンショッピングセンター南棟 | 印西市中央北2丁目2番 | イオンモール | ドン・キホーテ | 2007年11月20日 | 7,206 |
新潟県 | 佐渡ショッピングセンター | 新潟県佐渡市市野沢字金山154-1外 | アイディ | 西松屋チェーン、ハニーズ、チヨダ | 2007年11月3日 | 1,494 |
新潟県 | (仮称)赤道ショッピングセンター | 新潟県新潟市錦町4-37 | ユーエフジェイセントラルリース | 原信、しまむら | 2007年11月16日 | 6,889 |
新潟県 | ヤマダ電機テックランド新潟錦町店 | 新潟県新潟市錦町3-3 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2007年3月16日 | 6,130 |
新潟県 | ひらせいホームセンター坂井店 | 新潟県新潟市坂井東4-16-7 | ひらせいホームセンター | ひらせいホームセンター | 2007年11月20日 | 1,200 |
新潟県 | (仮称)長岡マーケットモール(A) | 新潟県長岡市古正寺町字中割203外 | 福田道路 | 新潟ジョーシン、大創産業、シューマート | 2007年10月20日 | 5,268 |
新潟県 | (仮称)シネマコンプレックス長岡 | 新潟県長岡市千秋二丁目1087番地1 | 長鐵不動産管理 | イルムスジャパン、ワールド | 2007年11月30日 | 2,163 |
さいたま市 | ヤオコー上木崎店 | さいたま市浦和区上木崎四丁目355番8号 外7筆 | 山義商事株式会社 | ヤオコー | 2007年11月30日 | 3,600 |
千葉市 | パシオス 都町店 | 千葉市中央区都町1丁目11番5号 | リゼム | 田原屋 | 2007年9月5日 | 1,564 |
横浜市 | (仮称)コーナン港北ニュータウンセンター南店 | 都筑区茅ケ崎中央53番地の2、3 | コーナン商事 | コーナン商事、青山商事、メガスポーツ、松屋チェーン、エディオン、セリア | 2007年12月1日 | 19,371 |
川崎市 | (仮称)武蔵小杉駅前グランド地区商業施設計画 | 川崎市中原区新丸子東3丁目1100番1号他 | 三井不動産 | ダイエー | 2008年5月30日 | 4,255 |
愛知県 | (仮称)ふれ愛の街クラタ | 岡崎市羽根町字小豆坂3ほか53筆 | クラタ産業 | バロー | 2007年11月7日 | 13,330 |
愛知県 | (仮称)カインズモール常滑 | 常滑市常滑多屋土地区画整理事業地内23街区 | カインズ | カインズ、ベイシア | 2007年11月7日 | 16,520 |
岐阜県 | (仮称)バロー養老ショッピングセンター | 岐阜県養老郡養老町高田字元屋敷2149 外 | バロー | バロー | 2007年11月14日 | 10,530 |
岐阜県 | (仮称)ホームセンターバロー大垣赤坂店 | 岐阜県大垣市赤坂町字河原1780番 外 | バロー | バロー | 2007年11月15日 | 6,309 |
岐阜県 | 忠節フランテ館 | 岐阜県岐阜市島栄町1丁目45番地5 外 | ヤマナカ | ヤマナカ | 2007年11月22日 | 3,218 |
石川県 | スポーツデポ金沢大桑店 | 石川県金沢市大桑町大桑第三土地区画整理事業区域内35街区 | オリックス | アルペン | 2007年11月9日 | 3,973 |
石川県 | ゴルフ5金沢大桑店 | 石川県金沢市大桑町大桑第三土地区画整理事業区域内34街区 | オリックス | アルペン | 2007年11月9日 | 1,502 |
名古屋市 | カインズホーム名古屋堀田店 | 瑞穂区新開町2401番1 外 | カインズ | カインズ | 2007年12月1日 | 12,200 |
福井県 | (仮称)ゲンキー新田塚店 | 福井市新田塚2丁目2905他 | ゲンキー | ゲンキー | 2007年11月15日 | 2,551 |
福井県 | 100満ボルト大野店 | 大野市南新在家35字笠屋田27-1他 | 100満ボルト大野店 | 百満ボルト大野、ミスターコンセント | 2007年11月16日 | 2,107 |
滋賀県 | (仮称)ニトリ草津栗東店 | 栗東市小柿七丁目596ほか | ニトリ | ニトリ | 2007年11月2日 | 5,123 |
滋賀県 | (仮称)平和堂水保店 | 守山市水保町1263-3ほか | 平和堂 | 平和堂 | 2007年10月31日 | 2,179 |
京都府 | ドラッグユタカ綾部店・セリア綾部店・かまどや綾部店 | 綾部市大島町南和田10番地ほか | ダルマ産業 | ユタカファーマシー、セリア | 2007年11月8日 | 1,402 |
兵庫県 | イセダ屋福崎店 | 神崎郡福崎町南田原字ハツグロ2965 | イセダ屋 | イセダ屋 | 2007年11月17日 | 1,355 |
和歌山県 | (仮称)スーパーセンターイズミヤ川辺稲井店 | 和歌山市川辺字稲井43番1ほか | イズミヤ | イズミヤ | 2007年11月10日 | 15,130 |
京都市 | (仮称)コープ伏見醍醐 | 伏見区醍醐新開11-13 | 京都生活協同組合 | 京都生活協同組合 | 2007年12月1日 | 1,700 |
大阪市 | (仮称)IKEA鶴浜 | 大正区鶴町2丁目 | IKEA Property,S.L. | イケア・ジャパン | 2008年7月14日 | 23,500 |
神戸市 | (仮)ライフ長田店 | 長田区北町1-4-1他 | ライフコーポレーション | ライフコーポレーション | 2007年11月1日 | 3,785 |
神戸市 | (仮)若松5再開発ビル | 長田区若松町5 | 神戸市 | ひしや商店 | 2008年3月20日 | 2,022 |
神戸市 | (仮)神戸御幸ビル商業施設 | 中央区明石町44 | 御幸ビルディング | 大丸 | 2007年11月13日 | 1,438 |
島根県 | (仮称)ラピタ高松店 | 出雲市松寄下町296-1外 | いずも農協 | いずも農協 | 2007年11月7日 | 1,827 |
岡山県 | (仮称)SUPER CENTER PLANT-5 鏡野店 | 苫田郡鏡野町布原字一番丁場136ほか | PLANT | PLANT | 2007年11月28日 | 13,730 |
岡山県 | (仮称)山陽マルナカ建部店 | 岡山市建部町宮地字百田56-1ほか | 山陽マルナカ | 山陽マルナカ | 2007年11月30日 | 2,225 |
岡山県 | (仮称)ジュンテンドー新御津店・ハピッシュ金川店 | 岡山市御津宇垣字仁王堂1463ほか | ジュンテンドー、ハピーマート | ジュンテンドー、ハピーマート | 2007年11月30日 | 4,751 |
広島県 | (仮称)ショージ新下見店 | 東広島市西条町下見4623番1外 | 西條商事 | 西條商事 | 2007年11月29日 | 2,046 |
山口県 | クスリ岩崎チェーン下関安岡店 | 下関市梶栗3-6-6 | 岩崎宏健堂 | 岩崎宏健堂 | 2007年12月1日 | 1,334 |
山口県 | (仮称)ドン・キホーテ宇部店 | 宇部市大字妻崎開作841-3 | ジョフィCV1 | ドン・キホーテ | 2007年11月30日 | 1,692 |
山口県 | フレスタ岩国室の木店 | 岩国市室の木町1-536-1 | フレスタ | フレスタ | 2007年12月1日 | 1,789 |
広島市 | フレスタ波出石店 | 広島市佐伯区五日市中央七丁目2221外 | フレスタ | フレスタ | 2007年11月1日 | 1,843 |
高知県 | ヤマダ電機テックランド高知四万十店 | 四万十市具同2850番地 | ダイナマイトコーポレーション | 中四国テックランド | 2007年11月24日 | 1,650 |
高知県 | マルナカ四万十店 | 四万十市具同211 ほか | マルナカ | コスモス薬品 | 2007年11月28日 | 13,000 |
福岡県 | (仮称)久留米東櫛原SC | 福岡県久留米市東櫛原町吉原64-2 外 | 福岡地所 | アルペン | 2007年11月3日 | 4,891 |
福岡県 | ホームプラザナフコ豊津店 | 福岡県京都郡みやこ町大字田中字中迫388番地 外 | ナフコ | ナフコ | 2007年11月27日 | 4,781 |
佐賀県 | スーパードラッグコスモス鳥栖今泉店 | 鳥栖市今泉町2256-1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年11月2日 | 1,298 |
佐賀県 | スーパードラッグコスモス伊万里中央店 | 伊万里市二里町八谷搦字伊万里一本末15番34 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年11月21日 | 1,549 |
長崎県 | ニトリ時津町店 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷字堀田755-1 | ニトリ | ニトリ | 2007年11月30日 | 4,971 |
熊本県 | スーパードラッグコスモス宇城松橋店 | 宇城市松橋町松橋196番地1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年11月3日 | 1,493 |
熊本県 | (仮称)シュロアモール長嶺 | 熊本市長嶺西一丁目2331-37 | Landing-two | ハローデイ | 2007年11月15日 | 7,291 |
大分県 | (仮称)パークプレイス大分C敷地 | 大分市公園通り西2丁目3-2 | エフ・ジェイ・リアルエステート | ナフコ | 2007年11月13日 | 5,636 |
大分県 | スーパーセンタートライアル中津店 | 中津市大字下池永字熊本165番1ほか | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2007年11月15日 | 4,535 |
大分県 | (仮称)別府ガーデン | 別府市山の手町3249番地他 | 関西トラスト | オーケー、セリア | 2007年11月23日 | 3,954 |
大分県 | ゆめタウン別府 | 別府市楠町382-6ほか | イズミ | イズミ、エクセル | 2007年11月28日 | 21,000 |
宮崎県 | マルショク中央通店 | 宮崎市中央通3番42号 | マルショク | マルショク | 2007年11月9日 | 2,770 |
宮崎県 | フレスポ宮崎花ヶ島 | 宮崎市花ヶ島町南土地区画整理事業地内2街区6画地 外17筆 | 大和工商リース | コジマ、ミドリ薬品 | 2007年10月21日 | 4,200 |
鹿児島県 | スーパードラッグコスモス大口店 | 大口市里571番1 | 大和情報サービス | コスモス薬品 | 2007年11月7日 | 1,195 |
鹿児島県 | (仮称)マックスバリュ武岡店 | 鹿児島市常盤町509番6号 外 | 九州農林開発 | マックスバリュ九州 | 2007年11月16日 | 2,182 |
鹿児島県 | オプシアミスミ | 鹿児島市宇宿二丁目314番地 外 | Misumi | Misumi、マックスバリュ九州 | 2007年11月28日 | 18,300 |
福岡市 | (仮称)吉塚SC | 福岡市博多区吉塚本町130-32ほか | 九州旅客鉄道 | サニー | 2007年11月2日 | 1,858 |
北九州市 | スーパードラッグコスモス岸の浦店 | 北九州市八幡西区岸の浦一丁目7番地1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年11月16日 | 1,492 |
北九州市 | (仮称)小倉南商業施設 | 北九州市小倉南区上葛原二丁目18番地121 外 | 大和ハウス工業 | アルペン | 2007年11月24日 | 4,500 |
Copyright (C) 2007 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.