大店立地法新設届出情報 2006年12月
大規模小売店舗名 |
所在地 |
建物設置者名 |
小売業者名 |
開店予定日 | 店舗面積(㎡) | 駐車台数(台) | 駐輪台数(台) | 開店時刻 | 閉店時刻 | |
札幌市 | (仮称)コジマNEW札幌琴似店 | 札幌市西区八軒1条東1丁目470番1ほか | コジマ | コジマ | 2007年8月15日 | 4,000 | 63 | 89 | 9:00 | 22:00 |
札幌市 | アクロスプラザ札幌南 | 札幌市南区石山2条9丁目505-13ほか | 大和情報サービス | マックスバリュ北海道、ツルハ、他5 | 2007年8月20日 | 5,788 | 260 | 138 | 9:00 | 23:00 |
青森県 | スーパードラッグアサヒ野辺地店 | 上北郡野辺地町字二本木46-1先 | 横浜ファーマシー | 横浜ファーマシー | 2007年8月23日 | 2,157 | 109 | 56 | 10:00 | 21:00 |
青森県 | (仮称)アクロスプラザ黒石 | 黒石市富士見109-1外 | 大和情報サービス | ホーマック、ユニバース、他 | 2007年8月26日 | 12,500 | 966 | 360 | 9:00 | 23:00 |
青森県 | 薬王堂弘前安原店 | 弘前市泉野5丁目5-1外 | 東日本不動産 | 薬王堂 | 2007年8月29日 | 1,516 | 60 | 15 | 9:00 | 21:00 |
青森県 | 薬王堂弘前若葉町店 | 弘前市大字清水1丁目2-1外 | あさひほうむ | 薬王堂 | 2007年8月29日 | 1,536 | 91 | 12 | 9:00 | 21:00 |
岩手県 | ヤマダ電機テックランド久慈店 | 久慈市長内町第34地割48-1ほか | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2007年8月16日 | 2,216 | 227 | 73 | 10:00 | 22:00 |
宮城県 | 薬王堂宮城志波姫店 | 栗原市志波姫南八樟461-1 外 | 薬王堂 | 未定 | 2007年8月26日 | 2,068 | 176 | 12 | 9:00 | 21:00 |
栃木県 | 宇都宮インターパークファッションモール | 宇都宮市東谷・中島土地区画整理事業12街区1外 | しまむら | しまむら、アベイル | 2007年8月22日 | 2,367 | 106 | 100 | ツ黴10:00 | 21:00 |
群馬県 | 戸田書店高崎本店 | 高崎市下小鳥町439 外 | 高崎戸田書店 | 高崎戸田書店 | 2007年8月13日 | 1,699 | 150 | 16 | 10:00 | 23:00 |
群馬県 | (仮称)カインズホーム新大泉店 | 邑楽郡大泉町坂田58街区 | カインズ | カインズ | 2007年8月26日 | 12,117 | 978 | 75 | 8:30 | 21:00 |
埼玉県 | ヤオコー川越新宿店 | 川越市新宿町5-20-4 | ヤオコー | ヤオコー | 2007年8月2日 | 2,036 | 89 | 59 | 8:00 | 21:50 |
埼玉県 | (仮称)ララガーデン春日部 | 春日部市南一丁目10番3号 | 春日部デベロップメント特定目的会社 | 京成ストア | 2007年11月1日 | 13,275 | 1,000 | 500 | 10:00 | 23:00 |
埼玉県 | UNICUS上里 | 児玉郡上里町大字七本木2272-1他 | ピーアンドディコンサルティング | ヤオコー | 2007年8月9日 | 9,460 | 1,008 | 324 | 8:00 | 0:00 |
千葉県 | (仮称)ドン・キホーテ木更津店 | 木更津市請西2-2-1 | 石渡義久 | ドン・キホーテ | 2007年7月31日 | 1,553 | 61 | 50 | 24時間 | |
千葉県 | 精文館書店木更津店 | 木更津市太田2-5-1 | 精文館書店 | 精文館書店 | 2007年9月1日 | 2,606 | 144 | 85 | 10:00 | 2:00 |
千葉県 | ジョイフル本田八千代店立駐棟 | 八千代市村上字殿ノ内1589番1ほか | ジョイフルカンパニー | ジャパンミート | 2007年8月14日 | 1,083 | 90 | 35 | 9:00 | 20:00 |
東京都 | ecute立川 | 立川市柴崎町三丁目2635番1 | 東日本旅客鉄道 | JR東日本ステーションリテイリング | 2007年9月1日 | 1,548 | 33 | 164 | 7:00 | 23:00 |
東京都 | (仮称)旗保全池袋ビル | 豊島区日足池袋一丁目41番地1ほか | 旗保全 | ヤマダ電機 | 2007年8月15日 | 3,479 | 45 | 182 | 10:00 | 0:00 |
東京都 | (仮称)東村山プラザ | 東村山市恩田町五丁目47番5号ほか | ヨークマート | ヨークマート | 2007年6月29日 | 5,300 | 251 | 265 | 9:00 | 23:00 |
神奈川県 | (仮称)淵野辺計画 | 相模原市淵野辺2-133の10 | 古谷織物工業㈱ | 三和、マツモトキヨシ、他1 | 2007年9月1日 | 4,269 | 219 | 132 | 9:00 | 22:45 |
長野県 | コメリホームセンター東部店 資材館 | 東御市袮津字砂田1128-1 | コメリ | コメリ | 2007年9月1日 | 3,065 | 91 | 20 | 7:00 | 21:00 |
静岡県 | (仮称)カワチ薬品浜北店 | 浜松市染地台浜北新都心15BL-1街区 | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2007年8月27日 | 2,458 | 149 | 35 | 9:00 | 22:00 |
千葉市 | (仮称)千葉中央第六地区市街地再開発ビル | 千葉市中央区中央4丁目19番 | 千葉中央第六地区市街地再開発組合 | ダイエー、他 | 2007年9月1日 | 1,839 | 250 | 200 | 24時間 | |
横浜市 | 泉水ビル(東急ストア綱島店) | 港北区綱島東二丁目2番14号 | 小泉静子 | 東急ストア | 2007年8月1日 | 1,382 | 32 | 70 | 10:00 | 23:00 |
横浜市 | (仮称)保土ヶ谷ショッピングセンター | 保土ヶ谷区狩場町164番地の1ほか | ファイン・ストリート・スリー | ケーヨー | 2007年8月15日 | 3,950 | 230 | 60 | 9:30 | 20:00 |
愛知県 | (仮称)ケーズデンキ小牧パワフル館 | 小牧市大字二重堀中田1074-1ほか | ギガス | ギガス | 2007年8月9日 | 4,499 | 200 | 58 | 10:00 | 21:00 |
愛知県 | フィール上田楽店 | 春日井市上田楽町内浦2924-1ほか | フィールコーポレーション | フィールコーポレーション | 2007年8月27日 | 1,705 | 59 | 86 | 9:00 | 21:30 |
富山県 | (仮称)総曲輪通南地区再開発ビル | 富山市総曲輪三丁目8-38 | 総曲輪シティ、他46 | 大和 | 2007年8月31日 | 32,048 | 1,445 | 220 | 8:00 | 22:00 |
石川県 | ユニー金沢西ショッピングセンターA街区 | 金沢市無量寺第二土地区画整理事業地内21街区 | ユニー | ユニー、他 | 2007年8月16日 | 3,818 | 236 | 110 | 8:00 | 0:00 |
石川県 | ユニー金沢西ショッピングセンターB街区 | 金沢市無量寺第二土地区画整理事業地内22街区 | ユニー | ユニー、他 | 2007年8月16日 | 2,404 | 119 | 40 | 9:00 | 22:00 |
石川県 | ユニー金沢西ショッピングセンターC街区 | 金沢市無量寺第二土地区画整理事業地内23街区 | ユニー | ユニー、他 | 2007年8月16日 | 2,712 | 123 | 30 | 9:00 | 22:00 |
石川県 | ユニー金沢西ショッピングセンターD街区 | 金沢市無量寺第二土地区画整理事業地内24街区 | ユニー | ユニー、他 | 2007年8月16日 | 3,886 | 195 | 40 | 9:00 | 22:00 |
石川県 | ユニー金沢西ショッピングセンターE街区 | 金沢市無量寺第二土地区画整理事業地内16街区 | ユニー | ユニー、他 | 2007年8月16日 | 3,824 | 190 | 40 | 9:00 | 22:00 |
石川県 | ユニー金沢西ショッピングセンターF街区 | 金沢市無量寺第二土地区画整理事業地内17街区 | ユニー | ユニー、他 | 2007年8月16日 | 4,518 | 236 | 40 | 9:00 | 0:00 |
石川県 | ユニー金沢西ショッピングセンターG街区 | 金沢市無量寺第二土地区画整理事業地内18街区 | ユニー | ユニー、他 | 2007年8月16日 | 2,836 | 131 | 40 | 9:00 | 22:00 |
名古屋市 | ホームセンターコーナン名古屋市港区店 | 港区南十番町1丁目1番1 外 | エヌ・ティ・ティ・アセット・プランニング東海 | コーナン商事、マックスバリュ中部、他5 | 2007年8月23日 | 12,466 | 829 | 170 | 24時間 | |
名古屋市 | マックスバリュ太閤店 | 中村区太閤一丁目1902番1 | イオン | イオン、他 | 2007年8月26日 | 4,739 | 252 | 157 | 24時間 | |
福井県 | ハニー新鮮館おおの | 大野市中保9-15 | 芦見屋 | 芦見屋 | 2007年8月10日 | 2,398 | 143 | 40 | 7:00 | 24:00:00 |
滋賀県 | ドラッグユタカ今津店 ブックマート今津店 | 高島市今津町今津1700ほか | 安本 成権、ユタカファーマシー | ユタカファーマシー、ブックマート | 2007年8月9日 | 1,640 | 76 | 20 | 9:00 | 0:00 |
滋賀県 | (仮称)河道観光ショッピングセンター | 長浜市十里町字一ノ坪1番ほか | 河道観光 | 関西ケーズデンキ | 2007年8月18日 | 3,975 | 194 | 75 | 10:00 | 21:00 |
京都府 | (仮称)ホームセンターコーナン亀岡篠町店 | 亀岡市篠町野条井ホラ14番1ほか | コーナン商事 | コーナン商事 | 2007年8月15日 | 5,920 | 353 | 106 | 7:00 | 21:00 |
大阪府 | (仮称)ホームセンターコーナン箕面萱野店A棟 | 箕面市萱野五丁目1362番1ほか | コーナン商事 | コーナン商事 | 2007年8月6日 | 5,644 | 276 | 263 | 9:00 | 21:00 |
大阪府 | (仮称)ホームセンターコーナン箕面萱野店B棟 | 箕面市萱野五丁目1426番1ほか | コーナン商事 | コーナン商事 | 2007年8月6日 | 4,728 | 213 | 217 | 9:00 | 21:00 |
大阪府 | ジョーシン富田林店 | 富田林市若松町西一丁目1814番1ほか | 上新電機 | 上新電機 | 2007年8月20日 | 2,657 | 115 | 76 | 9:00 | 21:00 |
大阪市 | (仮称)茶屋町プロジェクト | 北区茶屋町7番20号 | 武蔵野プロパティーズ | 未定 | 2009年6月1日 | 4,946 | 69 | 46 | 24時間 | |
神戸市 | (仮称)カインズホーム神戸東灘店 | 東灘区深江浜町59-1 | カインズ | カインズ | 2006年12月12日 | 8,420 | 392 | 85 | 7:00 | 21:00 |
神戸市 | (仮称)ⅠKEAポートアイランド | 中央区港島中町8-7-1他 | ⅠKEA | イケア・ジャパン | 2008年3月11日 | 23,900 | 2,042 | 200 | 9:00 | 22:00 |
鳥取県 | (仮称)米子夜見町複合商業施設 | 米子市夜見町2937-3他 | 大和情報サービス | トイボックス、西松屋チェーン、他1 | 2007年8月16日 | 2,342 | 110 | 73 | 24時間 | |
島根県 | (仮称)ディオ松江東店 | 松江市東津田町1355-5 | 1300-4 | 三成 和男 | 大黒天物産 | * | 1,663 | 90 | 60 | 24時間 |
岡山県 | (仮称)ヤマダ電機テックランド児島店 | 倉敷市児島駅前1丁目10ほか | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2007年8月23日 | 2,733 | 100 | 31 | 10:00 | 22:00 |
山口県 | スーパードラッグコスモス矢原店 | 山口市矢原町561 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年8月12日 | 1,438 | 74 | 50 | 10:00 | 22:00 |
山口県 | スーパーセンタートライアル新下関店 | 下関市一の宮町1-4-7 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2007年8月27日 | 2,285 | 199 | 40 | 24時間 | |
山口県 | (仮称)シュープラザ・ウォンツ下松桜町店 | 下松市桜町1-1589-1 | チヨダ、ハーティーウォンツ | チヨダ、ハーティーウォンツ | 2007年9月1日 | 1,617 | 65 | 16 | 9:00 | 21:00 |
広島市 | (仮称)コジマNEW広島インター店 | 広島市安佐南区緑井一丁目1435-1 外 | コジマ | コジマ | 2008年8月1日 | 2,740 | 87 | 137 | 9:00 | 22:00 |
愛媛県 | マルナカ新居浜店 | 新居浜市上泉町甲1996-1外 | マルナカ | マルナカ | 2007年8月12日 | 8,000 | 500 | 256 | 9:00 | 0:00 |
高知県 | (仮称)ヴェスタ桜井 | 高知市桜井町二丁目420-2外 | フジ | フジ | 2007年8月16日 | 1,544 | 52 | 45 | 9:00 | 22:00 |
福岡県 | スーパーセンタートライアル大牟田店 | 大牟田市小浜町52番1外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2007年8月13日 | 4,795 | 350 | 50 | 24時間 | |
福岡県 | ファッションモール筑後店 | 筑後市大字山の井670番2 外 | フジホーム | しまむら | 2007年8月27日 | 2,231 | 100 | 64 | 10:00 | 20:00 |
熊本県 | ダイレックス熊本店 | 熊本市長嶺南4丁目2178番地35 | サンクスジャパン | サンクスジャパン | 2007年8月14日 | 1,244 | 80 | 36 | 10:00 | 22:00 |
大分県 | マックスバリュ大在店 | 大分市角子原1丁目12番22号 | アスト | マックスバリュ九州 | 2007年8月9日 | 1,467 | 89 | 42 | 24時間 | |
大分県 | マックスバリュ佐伯駅前店 | 佐伯市駅前1丁目6番27号 | アスト | マックスバリュ九州、他1 | 2007年8月9日 | 1,115 | 72 | 32 | 24時間 | |
宮崎県 | (仮称)生活協同組合コープみやざき高鍋店 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋字中畑田5036 外7筆 | コープみやざき | 未定 | 2007年8月3日 | 1,815 | 110 | 52 | 10:00 | 21:30 |
鹿児島県 | ドラッグストアモリ鹿屋寿店 | 鹿屋市寿4丁目722番1 外 | ナチュラル | ナチュラル | 2007年8月7日 | 1,497 | 57 | 44 | 9:00 | 22:00 |
鹿児島県 | スーパーセンターニシムタ指宿店 | 指宿市十二町字横尾ノ上4088番1 外 | ニシムタ | ニシムタ | 2007年8月23日 | 11,058 | 856 | 134 | 7:00 | 0:00 |
福岡市 | (仮称)花畑SC | 福岡市南区花畑4-296-1ほか | 福岡地所 | 未定 | 2007年8月20日 | 1,886 | 100 | 54 | 9:00 | 23:00 |
Copyright (C) 2007 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.