大店立地法新設届出情報 2006年09月
大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | 駐車台数(台) | 駐輪台数(台) | 開店時刻 | 閉店時刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 稚内副港市場 | 稚内市港1丁目6番8号ほか | 副港開発 | 稚内丸善、シャトーヒルズ、本間水産、他 | 2007年5月6日 | 2,949 | 248 | 150 | 6:30 | 21:45 |
札幌市 | ヤマダ電機テックランド札幌東店 | 札幌市東区東雁来2条1丁目474番35外3筆 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2007年6月1日 | 4,471 | 180 | 100 | 10:00 | 21:45 |
宮城県 | (仮称)イオン塩釜ショッピングセンター | 塩竈市「塩釜海辺の賑わい地区土地区画整理事業」地内1-1外 | イオン | 未詳 | 2007年4月13日 | 8,637 | 367 | 247 | 24時間 | |
秋田県 | ヤマダ電機テックランド大仙店 | 大仙市東川字屋敷後223番外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2007年5月5日 | 3,646 | 252 | 88 | 10:00 | 22:00 |
秋田県 | 薬王堂横手平鹿店 | 横手市平鹿町浅舞字福田223-1他 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2007年5月9日 | 1,515 | 84 | 24 | 9:00 | 21:00 |
山形県 | SUPERデンコードー米沢店 | 米沢市塩井町塩野2番1号 | コマーシャル・アールイー | デンコードー | 2007年5月7日 | 2,106 | 92 | 50 | 10:00 | 22:00 |
山形県 | ヤマダ電機テックランド山形長井店 | 長井市館町南4036-1 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2007年5月30日 | 1,658 | 83 | 45 | 10:00 | 22:00 |
福島県 | コメリHC安達店 | 二本松市油井字下谷地3ほか | コメリ | コメリ | 2007年5月5日 | 6,820 | 422 | 50 | 9:00 | 20:00 |
福島県 | 夢・タウン・飯坂 | 福島市飯坂町字月崎町12-4 | いちい | いちい、他1 | 2007年5月20日 | 2,076 | 95 | 64 | 9:00 | 21:45 |
福島県 | カワチ薬品富久山店 | 郡山市富久山町久保田字太郎殿前175番地ほか | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2007年5月27日 | 2,592 | 111 | 80 | 9:00 | 22:00 |
茨城県 | かましん下館店 | 筑西市丙18-13 | 美喜 | かましん、他1 | 2007年5月30日 | 3,437 | 194 | 54 | 9:00 | 2:00 |
群馬県 | ベルク館林大街道店 | 館林市大街道一丁目75-2 外 | アークサービス | ベルク、ウエルシア関東 | 2007年9月15日 | 3,023 | 200 | 138 | 8:30 | 0:00 |
埼玉県 | (仮称)でんきち熊谷店 | 熊谷市大字新堀字深町175番1 | でんきち | でんきち | 2007年5月6日 | 2,625 | 110 | 77 | 10:00 | 20:00 |
埼玉県 | ファッションセンターしまむら上宗岡店 | 志木市上宗岡2丁目209他 | しまむら | しまむら | 2007年5月21日 | 1,243 | 55 | 36 | 10:00 | 20:00 |
千葉県 | (仮称)マミーマート船橋日大前店 | 船橋市坪井町区画整理事業72街区1~6画地 | マミーマート | マミーマート | 2007年5月6日 | 3,728 | 130 | 154 | 9:00 | 0:00 |
千葉県 | ケーズデンキ木更津パワフル館 | 木更津市中尾・伊豆島土地区画整理組合仮換地71街区2ほか | ギガスケーズデンキ | ギガスケーズデンキ | 2007年5月12日 | 4,965 | 233 | 153 | 10:00 | 21:00 |
東京都 | (仮称)藤ビル | 足立区加平三丁目4番地1ほか | 藤倉庫 | サンベルクス | 2007年4月15日 | 2,076 | 87 | 170 | 9:00 | 22:45 |
東京都 | (仮称)小田急小山ケ丘ショッピングセンター | 町田市小山ケ丘六丁目1番10号 | 小田急電鉄 | ミスターマックス | 2007年6月30日 | 12,601 | 836 | 377 | 9:00 | 23:00 |
神奈川県 | ヤオマサ南足柄店 | 南足柄市壗下怒田特定土地区画整理事業施工地区内50街区外 | ヤオマサ㈱ | ヤオマサ | 2007年5月7日 | 2,745 | 168 | 81 | 9:00 | 22:00 |
神奈川県 | (仮称)相模原プロジェクト | 相模原市若松5-3,884の1ほか | 乃村リテールアセットマネジメント、モリモト | ライフコーポレーション、他1 | 2007年5月30日 | 1,665 | 68 | 75 | 9:00 | 1:00 |
長野県 | ビーワン上飯田店 | 飯田市丸山町1丁目9番地3 外 | 鈴茂商事 | 鈴茂商事 | 2007年3月21日 | 1,468 | 160 | 31 | 9:30 | 20:00 |
長野県 | サンタの倉庫上田秋和店 | 上田市秋和字立石335‐2 ほか | サンタの倉庫 | サンタの倉庫、雑貨屋ブルドッグ、他 | 2007年5月16日 | 1,988 | 82 | 10:00 | 20:00 | |
愛知県 | (仮称)ドミー東郷店 | 愛知郡東郷町大字春木字白土89ほか5筆 | 大和工商リース㈱ | ドミー | 2007年5月29日 | 1,444 | 71 | 50 | 10:00 | 20:00 |
愛知県 | エイデン東海店・ヒマラヤ東海店 | 東海市渡内共同利用街8街区10区画地外53筆 | オリックス・アルファ㈱ | エイデン | 2007年5月29日 | 6,295 | 341 | 50 | 10:00 | 21:00 |
岐阜県 | (仮称)イオン各務原ショッピングセンター | 各務原市那加萱場町1丁目1番地 外 | イオン | イオン | 2007年5月20日 | 49530 | 3577 | 705 | 9:00 | 23:00 |
富山県 | ニトリ高岡店 | 高岡市西町80-1 | ニトリ | ニトリ | 2007年5月5日 | 5,271 | 161 | 44 | 10:00 | 20:00 |
富山県 | (仮称)フードランド米島店 | 高岡市米島字表向460-1 | アルビス | アルビス、しまむら | 2007年5月24日 | 3,900 | 178 | 90 | 9:00 | 0:00 |
京都府 | (仮称)オープンモール祝園 | 相楽郡精華町祝園駅西特定土地区画整理事業31街区 | シード | 京都生活協同組合 | 2007年5月13日 | 6,406 | 329 | 329 | 9:00 | 21:45 |
大阪府 | (仮称)万代和泉中央万町店 | 和泉市万町1043番ほか | 万代 | 万代、他 | 2007年5月8日 | 3,224 | 178 | 165 | 7:00 | 0:00 |
大阪府 | ジョーシン羽曳が丘店 | 羽曳野市羽曳が丘十丁目400番74 | 大和ハウス工業 | 上新電機 | 2007年5月23日 | 2,396 | 130 | 70 | 9:00 | 21:00 |
京都市 | (仮称)京都駅南開発計画 | 南区西九条北ノ内町12番,18番,南区西九条鳥居口町1番,2番,4番1,4番2,南区西九条院町25番,26番,26番2 | 京都駅南開発特定目的会社 | エヌ企画、ユナイテッドアローズ、ユーバレーベン、ワールド | 2008年3月1日 | 45,200 | 853 | 1,148 | 9:00 | 23:00 |
京都市 | ホームセンターコーナン六地蔵店二号館 | 伏見区桃山町山ノ下23-1番地 他9筆 | コーナン商事 | コーナン商事 | 2007年5月29日 | 2,558 | 96 | 130 | 7:00 | 21:00 |
大阪市 | (仮称)イズミヤ玉造店 | 天王寺区玉造元町10番1他 | 宗鐵土地建物 | イズミヤ、他 | 2007年5月29日 | 1,614 | 45 | 140 | 9:00 | 0:00 |
鳥取県 | 鳥取ファッションモール | 鳥取市古海字堀川端ノー606番2他 | しまむら | しまむら | 2007年5月12日 | 2,161 | 118 | 20 | 10:00 | 21:00 |
島根県 | キヌヤ津和野店 | 鹿足郡津和野町森村ロ82-5 | キヌヤ、コーナン商事 | キヌヤ、コーナン商事 | 2007年5月23日 | 1,935 | 79 | 35 | 9:00 | 21:00 |
岡山県 | ハローズ乙島店 | 倉敷市玉島乙島字ハ七割6975-1ほか | ハローズ | ハローズ、他 | 2007年5月12日 | 2,522 | 123 | 79 | 24時間 | |
広島県 | (仮称)マックスバリュ東広島高屋店A敷地 | 東広島市高屋町杵原1776番外 | マックスバリュ西日本 | マックスバリュ西日本、廣文館、他 | 2007年5月14日 | 4,754 | 317 | 267 | 7:00 | 0:00 |
広島県 | (仮称)マックスバリュ東広島高屋店B敷地 | 東広島市高屋町杵原1810番外 | マックスバリュ西日本 | ジュンテンドー、岩崎宏健堂、他 | 2007年5月14日 | 7,176 | 398 | 154 | 7:00 | 22:00 |
愛媛県 | スーパードラッグコスモス馬木店 | 松山市馬木町232番 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年5月23日 | 1,664 | 80 | 56 | 10:00 | 22:00 |
愛媛県 | デオデオ北宇和島店 | 宇和島市伊吹町1530 | デオデオ | デオデオ | 2007年5月30日 | 2,645 | 120 | 87 | 10:00 | 21:00 |
高知県 | サンシャイン福井 | 高知市福井町1198番地1 | 福井スーパーマート | 福井スーパーマート | 2007年5月16日 | 1,368 | 68 | 48 | 9:30 | 22:00 |
福岡県 | スーパーモリナガ津福店 | 久留米市津福今町字戸島416番2 外 | スーパーモリナガ | スーパーモリナガ | 2007年5月8日 | 1,387 | 50 | 40 | 9:00 | 23:00 |
福岡県 | ヤマダ電機テックランド甘木店 | 朝倉市甘木字梶丸390番1 外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2007年5月16日 | 2,016 | 190 | 56 | 10:00 | 22:00 |
福岡県 | デオデオ行橋店 | 行橋市西宮市二丁目1番16号 | 九州旅客鉄道 | デオデオ | 2007年5月28日 | 2,200 | 65 | 24 | 10:00 | 21:00 |
熊本県 | 洋服の青山新八代店・ドラッグストアモリ八代沖店 | 八代市沖町字5番割3692番2ほか | 青山商事、ナチュラル | 洋服の青山、ドラッグストアモリ | 2007年5月20日 | 1,867 | 90 | 30 | 9:00 | 21:45 |
宮崎県 | (仮称)ドラッグストアモリ高鍋店 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋字中畑田5016番 外 | ナチュラル | ナチュラル | 2007年5月30日 | 1,576 | 60 | 46 | 9:00 | 23:00 |
鹿児島県 | タイヨー星ヶ峯店 | 鹿児島市星ヶ峯四丁目3964-3 | タイヨー | タイヨー | 2007年5月22日 | 2,060 | 200 | 30 | 9:00 | 23:00 |
北九州市 | スーパーセンタートライアル門司店 | 北九州市門司区大里新町319番地10 外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2007年5月12日 | 3,352 | 253 | 30 | 24時間 | |
沖縄県 | 戸田書店豊見城店 | 豊見城市字豊崎1番418 | 戸田書店 | 戸田書店、エブリワン | 2007年5月6日 | 1,602 | 63 | 10 | 24時間 | |
沖縄県 | (仮称)サンエー中城シティ | 中城村字南上原796番地1 | サンエー | サンエー | 2007年5月23日 | 1,645 | 200 | 23 | 9:00 | 0:00 |
Copyright (C) 2006 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.