大店立地法新設届出情報 2006年11月
大規模小売店舗名 |
所在地 |
建物設置者名 |
小売業者名 |
開店予定日 | 店舗面積(㎡) | 駐車台数(台) | 駐輪台数(台) | 開店時刻 | 閉店時刻 | |
北海道 | コープさっぽろかじ店 | 函館市鍛治2丁目30番1ほか | コープさっぽろ | コープさっぽろ | 2007年7月30日 | 1,974 | 100 | 32 | 9:00 | 21:50 |
青森県 | ファッションモール浜田 | 青森市東大野二丁目9-3外 | しまむら | しまむら、アベイル | 2007年7月7日 | 2,224 | 83 | 65 | 10:00 | 20:00 |
青森県 | ファッションセンターしまむら田向店 | 八戸市八戸都市計画事業田向土地区画整理事業31街区1画地外 | しまむら | しまむら | 2007年7月7日 | 1,115 | 60 | 33 | 10:00 | 20:00 |
青森県 | 鶴田フッドリバーモール | 北津軽郡鶴田町大字鶴田字中泉245-1外 | スーパーストア | スーパーストア | 2007年7月7日 | 19,241 | 1,523 | 470 | 9:00 | 0:00 |
岩手県 | (仮称)滝沢巣子複合店舗 | 岩手郡滝沢村滝沢字巣子95-1 | ダイワロイヤル | ツルハ、大創産業 | 2007年7月16日 | 1,899 | 106 | 56 | 9:00 | 21:00 |
宮城県 | ヤマダ電機テックランド大河原店 | 柴田郡大河原町字新東26番地16外 | デンコードー | デンコードー | 2007年6月15日 | 2,797 | 109 | 44 | 10:00 | 21:45 |
宮城県 | (仮称)イオン栗原ショッピングセンター | 栗原市志波姫新熊谷1‐1外 | イオン | イオン、他 | 2007年7月30日 | 15,577 | 1,199 | 445 | 9:00 | 0:00 |
山形県 | カワチ薬品山形北店 | 山形市嶋土地区画整理事業地内35街区、36街区 | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2007年7月25日 | 2,464 | 196 | 71 | 9:00 | 22:00 |
福島県 | ヤマダ電機テックランドいわき平店 | いわき市平字上荒川字堀ノ内13-1ほか | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2007年7月25日 | 3,947 | 178 | 129 | 10:00 | 21:45 |
茨城県 | (仮称)ワンダーグーつくば研究学園店 | つくば市(葛城地区区画整理事業地内A65-1内) | 大和情報サービス | ワンダーコーポレーション | 2007年7月31日 | 3,548 | 176 | 50 | 9:00 | 0:00 |
茨城県 | ヤマウチ神立店 | 土浦市神立町字新田682-4外 | やまうち | やまうち、他1 | 2007年7月31日 | 1,320 | 77 | 40 | 8:00 | 0:00 |
群馬県 | フェドラP&DTAKASAKI | 高崎市緑町一丁目29-4外 | ブルーヒルズ | ヒマラヤ | 2007年7月18日 | 3,234 | 323 | 90 | 10:00 | 21:30 |
群馬県 | カインズホーム伊勢崎店 | 伊勢崎市宮子町3173外 | カインズ | カインズ | 2007年7月30日 | 14,193 | 1,260 | 95 | 9:00 | 20:00 |
埼玉県 | 吉川ファッションモール | 吉川市越谷都市計画事業吉川駅南特定土地区画整理事業37街区2画地外 | しまむら | しまむら、アベイル | 2007年7月2日 | 2,402 | 121 | 70 | 10:00 | 21:00 |
埼玉県 | ファッションセンターしまむら上野台店 | 深谷市大字上野台3309他 | しまむら | しまむら | 2007年7月2日 | 1,321 | 51 | 38 | 10:00 | 20:00 |
埼玉県 | さいたまコープコープ蓮田 | 蓮田市大字馬込字7番1434番3他 | 京商プロパティ | 生活協同組合さいたまコープ | 2007年7月18日 | 1,529 | 96 | 68 | 9:00 | 23:00 |
埼玉県 | イイズカ薬品深谷国済寺店 | 深谷市国済寺455番地 | 飯塚薬品 | 飯塚薬品、パスポート | 2007年7月21日 | 1,215 | 41 | 40 | 9:00 | 21:00 |
千葉県 | (仮称)印西牧の原BIGHOP | 印西市原一丁目2番 | ミキシング | カンセキ、他 | 2007年9月1日 | 36,885 | 2,227 | 1,374 | 7:00 | 1:00 |
千葉県 | (仮称)東金ファッションモール | 東金市押堀字広田655-1ほか | しまむら | しまむら | 2007年7月11日 | 2,240 | 100 | 80 | 10:00 | 20:00 |
新潟県 | サンエー能生店・コメリハードアンドグリーン能生店 | 糸魚川市大字能生1887番地1 | 村井ヨシ子、コメリ | サンエー、コメリ | 2007年8月1日 | 2,371 | 131 | 35 | 9:00 | 21:00 |
静岡県 | ファッションセンターしまむら大仁店 | 伊豆の国市三福字奥田273-1 | しまむら | しまむら | 2008年7月8日 | 1,245 | 55 | 17 | 10:00 | 20:00 |
さいたま市 | サンドラッグ浦和花月店 | 緑区中尾260番地1 | 町田旭他1 | サンドラック | 2007年7月22日 | 1,073 | 42 | 28 | 10:00 | 21:00 |
横浜市 | (仮称)鶴ケ峰ショッピングセンター | 旭区鶴ケ峰二丁目82番地の1 | 鶴ケ峰駅南口地区市街地再開発組合 | 相鉄ローゼン、他 | 2007年8月15日 | 4,146 | 133 | 213 | 7:00 | 1:30 |
横浜市 | (仮称)たまプラーザ駅周辺開発計画 | 青葉区美しが丘一丁目1番地の3ほか | 東京急行電鉄 | 未定 | 2007年10月1日 | 18,837 | 630 | 322 | 24時間 | |
岐阜県 | 生活協同組合コープぎふ可児店 | 可児市下恵土字野区路2817-1外 | 生活協同組合コープぎふ、川合克己 | 生活協同組合コープぎふ | 2007年7月17日 | 1631 | 130 | 25 | 9:00 | 21:45 |
三重県 | アピタ伊賀上野西店 | 伊賀市服部町尾崎1818番地1外14筆 | ユニー | 大創産業、他 | 2007年7月23日 | 1,814 | 251 | 60 | 9:00 | 21:30 |
富山県 | アルビス大久保店 | 富山市下大久保263-1 | アルビス | アルビス | 2007年7月1日 | 2,334 | 147 | 31 | 9:00 | 0:00 |
滋賀県 | (仮称)平和堂草津東店 | 草津市追分町上柳1ほか | 三王都市開発 | 平和堂、他 | 2007年6月30日 | 2,980 | 123 | 100 | 9:00 | 22:00 |
京都府 | サンフレッシュ宇治田原店・ドラッグユタカ宇治田原店 | 綴喜郡宇治田原町大字南小字亥子14-4ほか | サンフレッシュ、ユタカファーマシー | サンフレッシュ、ユタカファーマシー | 2007年7月18日 | 1,327 | 61 | 60 | 9:00 | 21:45 |
奈良県 | パーティハウス桜井南店、ジップドラッグ東洋東洋薬局桜井南店 | 桜井市安部木材団地2-4-2他 | パーティハウス、ジップ・ホールディングス | パーティハウス、ジップドラッグ東洋薬局 | 2007年7月14日 | 1,881 | 80 | 38 | 10:00 | 21:50 |
和歌山県 | プライスカット御坊店 | 御坊市薗314番1 | オークワ | オークワ | 2007年7月23日 | 1,500 | 81 | 47 | 24時間 | |
大阪市 | (仮称)心斎橋商業ビル計画 | 中央区心斎橋筋1丁目4番29号 | シャガール | 未定 | 2007年12月1日 | 1,357 | 7 | 30 | 9:00 | 21:00 |
大阪市 | (仮称)マルイト難波ビル | 浪速区湊町一丁目5番23 | 丸糸商店 | 未定 | 2009年7月1日 | 13,473 | 270 | 390 | 24時間 | |
神戸市 | (仮)阪神御影駅前開発計画 | 東灘区御影中町3-998-5 | 阪神御影インベストメント | 阪神百貨店、他2 | 18,400 | 286 | 585 | 9:00 | 22:00 | |
堺市 | (仮称)ホームセンターコーナン中百舌鳥店 | 北区中百舌鳥町三丁425番地2他 | コーナン商事㈱ | コーナン商事、ダイエー | 2007年4月26日 | 12,283 | 837 | 614 | 7:00 | 23:00 |
岡山県 | (仮称)P.モール高柳 | 岡山市高柳東町58-1ほか | 両備バス | 両備バス | 2007年8月1日 | 4,871 | 293 | 181 | 6:00 | 0:00 |
岡山県 | スーパードラッグコスモス倉敷神田店 | 倉敷市神田三丁目2-12ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年7月30日 | 1,324 | 55 | 38 | 10:00 | 21:30 |
岡山県 | TSUTAYA山陽店 | 赤磐市下市字四反田421-1ほか | 日笠商事 | 日笠商事 | 2007年7月30日 | 1,787 | 145 | 37 | 9:00 | 0:00 |
岡山県 | (仮称)倉敷林商業施設 | 倉敷市林字池之下523ほか | 大和情報サービス | エブリイ、金光薬品 | 2007年7月31日 | 1,721 | 90 | 37 | 9:00 | 22:00 |
広島県 | ベスト電器New東広島店 | 東広島市西条町大字御薗宇字勝谷5168-1外 | ベスト電器 | ベスト電器、他 | 2007年7月28日 | 3,350 | 136 | 122 | 9:00 | 2:00 |
広島県 | (仮称)藤三大野店 | 廿日市市大野字護安5292-1外 | 藤三 | 藤三 | 2007年8月1日 | 1,452 | 73 | 42 | 9:00 | 21:00 |
徳島県 | シンクス藍住 | 板野郡藍住町住吉字千鳥ケ浜17番1号ほか | シンクス | ビッグ・エス | 2007年7月16日 | 6,840 | 424 | 218 | 10:00 | 22:00 |
香川県 | スーパードラッグコスモス多肥上町店 | 高松市多肥上町字松林1182番1ほか | 大和情報サービス | コスモス薬品 | 2007年8月1日 | 1,676 | 91 | 49 | 10:00 | 21:45 |
愛媛県 | ヤマダ電機テックランド西予店 | 西予市宇和町上松葉326外9筆 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2007年7月2日 | 1,350 | 165 | 16 | 10:00 | 21:45 |
福岡県 | (仮称)筑紫野ドリームモール東側敷地 | 筑紫野市大字原田836-5外 | ユニディオコーポレーション | レッドキャベツ、ミスターマックス、他 | 2007年7月7日 | 10,897 | 847 | 315 | 9:00 | 22:00 |
福岡県 | (仮称)筑紫野ドリームモール西側敷地 | 筑紫野市大字原田836-4外 | ユニディオコーポレーション | デオデオ、迫田、他 | 2007年7月7日 | 12,012 | 733 | 320 | 9:00 | 1:00 |
福岡県 | (仮称)ハローデイ国分店 | 久留米市国分町字立割980-1外 | ハローデイ | ハローデイ | 2007年7月11日 | 1,390 | 100 | 45 | 9:00 | 23:00 |
福岡県 | (仮称)アイレックスガーデン | 古賀市花見東一丁目1880番2外 | ダイワロイヤル | コスモス薬品 | 2007年7月23日 | 1,411 | 84 | 44 | 10:00 | 22:00 |
佐賀県 | スーパードラッグコスモス佐賀兵庫北店 | 佐賀市兵庫町大字藤木字三本杉575番4外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年7月7日 | 1,356 | 45 | 41 | 9:00 | 23:00 |
佐賀県 | トライアルマート伊万里店 | 伊万里市二里町大里字笹尾甲2456番地3 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2007年7月21日 | 1,926 | 100 | 24 | 24時間 | |
佐賀県 | ドラッグストアモリ神埼店 | 神埼市田道ヶ里字駅三本松2306番地1の一部 | ナチュラル | ナチュラル | 2007年7月31日 | 1,499 | 68 | 44 | 9:00 | 23:00 |
熊本県 | ホームプラザナフコ阿蘇店 | 阿蘇市一の宮町大字宮地字万五郎4741-1ほか | ナフコ | ナフコ | 2007年7月15日 | 2,057 | 85 | 20 | 7:00 | 21:00 |
熊本県 | ホームプラザナフコ宇城店 | 宇城市小川町住吉261-1ほか | ナフコ | ナフコ | 2007年7月30日 | 4,958 | 260 | 30 | 7:00 | 21:00 |
大分県 | (仮称)コープ南大分店 | 大分市奥田字又井414番地 | 生活協同組合コープおおいた、ジェイジェイ | 生活協同組合コープおおいた、ジェイジェイ,他4 | 2007年7月23日 | 1,886 | 54 | 54 | 9:00 | 22:00 |
宮崎県 | マックスバリュ島之内店 | 宮崎市大字島之内字境田6358番1外 | マックスバリュ九州 | マックスバリュ九州 | 2007年7月10日 | 3,252 | 138 | 93 | 24時間 | |
北九州市 | ホームプラザナフコ星ケ丘店 | 八幡西区星ケ丘二丁目1番地101外 | ナフコ | ナフコ | 2007年7月7日 | 6,133 | 183 | 40 | 7:00 | 21:00 |
沖縄県 | 豊見城ファッションモール | 豊見城市字根差部698番1ほか | オリエンタル産業 | しまむら、アベイル | 2007年7月2日 | 1,974 | 100 | 62 | 10:00 | 21:00 |
沖縄県 | (仮称)豊崎ショッピングセンター | 豊見城市字豊崎1番411 | ゼファー不動産投資顧問 | アルペン、大創産業 | 2007年8月1日 | 11,421 | 857 | 195 | 24時間 |
Copyright (C) 2007 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.