大店立地法新設届出情報 2006年10月
大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | 駐車台数(台) | 駐輪台数(台) | 開店時刻 | 閉店時刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | (仮称)函館港町商業施設 | 函館市港町1丁目1-2ほか | 道南ラルズ | 道南ラルズ | 2006年6月19日 | 12,706 | 868 | 117 | 9:00 | 21:45 |
札幌市 | (仮称)東雁来ショッピングセンター | 札幌市東区東雁来町214番地ほか | ホーマック | ホーマック、マックスバリュ北海道 | 2007年8月1日 | 14,302 | 725 | 325 | 7:30 | 0:00 |
青森県 | マエダモール大畑 | むつ市大畑町中島39-26 | 前田商事 | マエダ、丸大サクラヰ薬局 | 2007年6月14日 | 2,292 | 159 | 78 | 9:00 | 0:00 |
岩手県 | マイヤ滝沢店 | 岩手郡滝沢村鵜飼字狐洞7-1ほか | マイヤ | マイヤ | 2007年7月1日 | 1,701 | 120 | 56 | 9:00 | 23:00 |
岩手県 | マーケットプレイス中ノ橋通店 | 盛岡市中ノ橋通二丁目33-1ほか | ランデック都市開発 | スーパーマーケットマルイチ | 2007年6月18日 | 1,748 | 100 | 51 | 24時間 | . |
宮城県 | MAXデンコードー石巻店 | 石巻市蛇田中央土地区画整理事業地内12街区5 外 | デンコードー | . | 2007年7月1日 | 4,473 | 199 | 90 | 9:00 | 0:00 |
福島県 | エイトタウン相馬 | 相馬市黒木字源多田44ほか | ダイユーエイト | ダイユーエイト、ヨークベニマル、他4 | 2007年6月5日 | 10,088 | 791 | 219 | 9:00 | 0:00 |
福島県 | ダイソー富岡店 | 双葉郡富岡町大字本岡字新夜ノ森600ほか | ジャスト | 白石ショッピングセンター | 2007年6月21日 | 1,336 | 458 | 48 | 9:00 | 21:45 |
茨城県 | (仮称)荒川本郷ショッピングセンター | 稲敷郡阿見町本郷第一土地区画77街区3 外 | 三井住友銀リース | カスミ、他9 | 2007年7月1日 | 7,461 | 492 | 135 | 9:00 | 0:00 |
栃木県 | コジマNEW真岡店 | 真岡市上高間木二丁目17番7外 | コジマ | コジマ | 2007年6月17日 | 3,076 | 120 | 28 | 10:00 | 10:00 |
埼玉県 | マミーマート飯能SC | 飯能市字大久田1038-5外 | マミーマート | マミーマート、他 | 2007年6月6日 | 4,787 | 248 | 150 | 9:00 | 0:00 |
埼玉県 | ベスタ狭山A | 狭山市入間川1025 | ベルク | ベルク | 2007年6月11日 | 5,906 | 509 | 210 | 8:00 | 0:00 |
埼玉県 | ベスタ狭山B | 狭山市入間川1209 | ケーヨー | ケーヨー | 2007年6月11日 | 6,220 | 311 | 178 | 9:30 | 20:00 |
千葉県 | (仮称)ベルク松戸秋山店 | 松戸市秋山土地区画整理事業施行区域内37街区5ほか | ベルク | ベルク | 2007年6月7日 | 2,075 | 113 | 110 | 8:30 | 24:00:00 |
千葉県 | (仮称)市原ちはら台ショッピングセンター | 市原市ちはら台西3丁目4番ほか | 福田組 | ヒマラヤ | 2007年9月6日 | 31,363 | 2,134 | 1,022 | 10:00 | 22:00 |
東京都 | (仮称)千歳台計画 | 世田谷区千歳台三丁目56番1,2番地 | ミマキ | ユニクロ | 2007年6月16日 | 2,553 | 87 | 102 | 10:00 | 20:00 |
新潟県 | (仮称)新潟南(亀田)ショッピングセンター | 新潟県亀早通字川根2990番4外 | イオン | イオン、他 | 2007年7月1日 | 41,699 | 2,942 | 620 | 9:00 | 0:00 |
長野県 | 箕輪ファッションモール | 上伊那箕輪町大字三日町字曽根田891 ほか | しまむら | しまむら、アベイル | 2007年6月11日 | 2,044 | 130 | 40 | 10:00 | 20:00 |
さいたま市 | 浦和パルコ | さいたま市浦和区東高砂町 159番1号 外 | 三菱UFJ信託銀行 | 大丸、他 | 2007年9月27日 | 34,854 | 826 | 1,622 | 7:00 | 23:00 |
さいたま市 | (仮称)ヤマダ電機テックランド大宮宮前町店 | さいたま市西区宮前町226番1 外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2007年6月17日 | 6,630 | 302 | 107 | 10:00 | 22:00 |
横浜市 | (仮称)トヨタ横浜港北複合商業施設 | 港北区師岡町700番地の1ほか | トヨタオートモールクリエイト | 三和、ゼビオ、ノジマ、タクティー、ユニクロ | 2007年11月30日 | 41,667 | 2,515 | 1,036 | 10:00 | 21:00 |
三重県 | 久居パワーセンターAゾーン | 津市戸木町字北興7819番地1外69筆 | マルヤス | マルヤス、サンドラッグ、他1 | 2007年6月11日 | 3,871 | 1,115 | 114 | 9:00 | 21:30 |
三重県 | 久居パワーセンターBゾーン | 津市戸木町字北興7819番地1外69筆 | マルヤス | 未定 | 2007年6月11日 | 1,488 | 1,115 | 44 | 9:00 | 21:30 |
三重県 | ヤマダ電機テックランド伊勢店 | 伊勢市御薗町新開字城垣外613番地 外29筆 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2007年6月14日 | 3,528 | 146 | 48 | 10:00 | 22:00 |
三重県 | (仮称)ロックタウン鈴鹿 | 鈴鹿市庄野羽山四丁目3000番地 | 大和ハウス工業 | カーマ、ニトリ、他24 | 2007年6月14日 | 21,779 | 1,932 | 840 | 9:00 | 22:00 |
富山県 | ヤマダ電機テックランド富山婦中店 | 富山市婦中町速星33-2 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2007年6月6日 | 4,968 | 320 | 60 | 10:00 | 22:00 |
富山県 | (仮称)フードランド新庄店 | 富山市新庄銀座三丁目493 | アルビス | アルビス | 2007年7月5日 | 3,400 | 221 | 45 | 9:00 | 0:00 |
石川県 | 符津ショッピングセンター | 小松市符津町タ36番1、36番2 | マルエー | マルエー、クスリのアオキ、他2 | 2007年6月27日 | 5,500 | 265 | 63 | 9:00 | 22:00 |
大阪府 | (仮称)ホームセンターコーナン岸和田港緑町店 | 岸和田市港緑町2番8ほか | コーナン商事 | コーナン商事 | 2007年6月11日 | 11,777 | 797 | 130 | 7:00 | 21:00 |
大阪市 | 近鉄百貨店本店南商業ビル(仮称) | 阿倍野区阿倍野筋二丁目2番1 | 近鉄百貨店 | 未定 | 2008年2月1日 | 9,950 | 140 | 428 | 10:00 | 21:00 |
広島県 | (仮称)藤三三次店 | 三次市東酒屋町388番地1外 | 藤三 | 藤三 | 2007年4月1日 | 1,657 | 111 | 22 | 8:00 | 21:00 |
山口県 | (仮称)クロスモール下関長府 | 下関市長府才川1-42 | オリックス・リアルエステート | ヒマラヤ、丸和、他1 | 2007年7月1日 | 4,823 | 244 | 60 | 24時間 | |
徳島県 | ベスト電器阿波店 | 阿波市大道北132番地ほか | ベスト電器 | ベスト電器 | 2007年6月17日 | 1,652 | 67 | 58 | 9:00 | 22:00 |
徳島県 | フレスポ阿波池田店 | 三好市池田町サラダ1612番2ほか | 大和工商リース | デイリーマート、マックハウス、他11 | 2007年6月28日 | 7,767 | 515 | 225 | 未詳 | 22:00 |
愛媛県 | スーパードラッグコスモス北条店 | 松山市北条辻1130番外 | ダイワロイヤル | コスモス薬品 | 2007年7月1日 | 1,341 | 53 | 40 | 10:00 | 22:00 |
愛媛県 | スーパードラッグコスモス古川店 | 西条市古川字江内甲126番1外 | ダイワロイヤル | コスモス薬品 | 2007年7月1日 | 1,322 | 45 | 40 | 10:00 | 22:00 |
高知県 | スーパードラッグコスモス四万十店 | 四万十市具同字キハラ4662 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年5月1日 | 1,709 | 114 | 72 | 10:00 | 21:30 |
高知県 | スーパードラッグコスモス宿毛店 | 宿毛市宿毛1496-1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年5月1日 | 1,700 | 92 | 74 | 10:00 | 21:30 |
福岡県 | スーパードラッグコスモス羽犬塚店 | 筑後市大字和泉字前田90番1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年6月11日 | 1,429 | 55 | 44 | 10:00 | 22:00 |
福岡県 | ヤマダ電機テックランド八女店 | 八女市大字蒲原859番1 外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2007年6月11日 | 2,495 | 107 | 28 | 10:00 | 22:00 |
福岡県 | (仮称)ハローデイ東中間店 | 中間市中尾二丁目3120番地10 外 | ハローデイ、他 | ハローデイ、オレンジマート、他 | 2007年6月12日 | 1,718 | 117 | 75 | 9:00 | 22:00 |
佐賀県 | ドラッグストアモリ南佐賀店 | 佐賀市南佐賀2丁目180番1 他10筆 | ナチュラル | ナチュラル | 2007年7月1日 | 1,763 | 87 | 52 | 9:00 | 23:00 |
長崎県 | ドラッグストアモリ琴海店 | 長崎市西海町字樋出1710番3 外 | ナチュラル | ナチュラル | 2007年6月13日 | 1,431 | 57 | 42 | 9:00 | 23:00 |
大分県 | マルショク津久見店 | 津久見市中央町760番地の53 | マルショク | マルショク、他 | 2007年6月17日 | 3,260 | 150 | 97 | 9:00 | 0:00 |
宮崎県 | ヤマダ電機テックランド宮崎小林店 | 小林市大字堤2985番地1 外4筆 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2007年10月5日 | 2,149 | 154 | 50 | 10:00 | 22:00 |
宮崎県 | (仮称)北都城ショッピングセンター | 都城市都北町1104番地5 外 | ナフコ、ながやま | ナフコ、ながやま | 2007年6月18日 | 14,213 | 523 | 120 | 7:00 | 22:00 |
鹿児島県 | ソレイユタウン加治木 | 姶良郡加治木町木田字岩原159番3 | タイヨー | タイヨー、他4 | 2007年6月24日 | 9,712 | 761 | 161 | 9:00 | 23:00 |
鹿児島県 | ドラッグストアモリ大口店 | 大口市里722番1 外 | ナチュラル | ナチュラル | 2007年6月28日 | 1,430 | 98 | 41 | 9:00 | 23:00 |
Copyright (C) 2006 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.