一般社団法人 日本ショッピングセンター協会

大店立地法新設届出情報 2006年08月
  大規模小売店舗名 所在地 建物設置者名 小売業者名 開店予定日 店舗面積(㎡) 駐車台数(台) 駐輪台数(台) 開店時刻 閉店時刻
北海道 (仮称)中島ショッピングセンターA棟 室蘭市中島本町1丁目他 新日鉄都市開発 ホームストアー、青山商事、ライトオン、他 2007年4月30日 7,932 746 80 8:00 21:45
北海道 (仮称)中島ショッピングセンターBCDEF棟 室蘭市中島本町1丁目他 新日鉄都市開発 デンコードー、ゼビオ、しまむら 2007年4月30日 11,711 694 94 9:00 21:00
札幌市 ヤマダ電機テックランド琴似店 札幌市西区二十四軒2条1丁目19-1外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年4月29日 4,940 229 74 10:00 21:45
岩手県 ヤマダ電機テックランド盛岡店2号 盛岡市広域都市計画事業盛岡南新都市土地区画整理事業施行地区内209街区2画地ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年4月22日 6,648 564 136 10:00 22:00
城県 薬王堂登米中田店 登米市中田町石森字加賀野二丁目4番1号外 薬王堂 未詳 2007年4月2日 1,516 59 44 9:00 21:00
宮城県 薬王堂宮城柴田店 柴田郡柴田町大字船岡字東原前235-1 薬王堂 未詳 2007年4月2日 1,373 57 40 9:00 21:00
山形県 おーばん山辺店 東村山郡山辺町山辺中丸地内 おーばん おーばん、ツルハ 2007年6月10日 2,864 232 88 10:00 23:00
山形県 フレスポ山形北 山形市嶋土地区画整理事業地内62街区1画地 他 大和工商リース 大和工商リース、他 2007年5月1日 5,256 308 166 10:00 21:00
福島県 SUPER CENTER PLANT-4大熊店 双葉郡大熊町大字夫沢字中央台13他 PLANT PLANT 2007年4月30日 13,256 1,032 200 9:00 22:00
仙台市 ホームセンタームサシ仙台泉店 仙台市泉区七北田字大沢台4-4他 アークランドサカモト ホームセンタームサシ 2007年4月10日 29,045 1027 50 8:00 21:00
茨城県 ハードオフ・オフハウス石岡店 石岡市旭台1-16-12 ワンダーコーポレーション ワンダーコーポレーション 2007年4月23日 1,339 71 10 10:00 20:00
群馬県 ファッションセンターしまむら渋川店 渋川市八木原71-2 外 しまむら しまむら 2007年4月2日 1,252 65 30 10:00 20:00
埼玉県 小川ファッションモール 比企郡小川町大字小川460-9他 しまむら しまむら、アベイル 2007年6月2日 2,299 104 66 10:00 21:00
埼玉県 (仮称)島忠川越店 川越市大字松郷字関下町926番1 外 島忠 島忠 2007年4月9日 15,925 613 240 10:00 20:00
埼玉県 ヤオコー幸手店 幸手市幸手175他 ヤオコー ヤオコー 2007年4月12日 6,189 364 232 8:00 0:00
埼玉県 とりせん北本店 北本市北中丸一丁目75-1外 とりせん とりせん 2007年4月16日 3,421 221 108 9:00 0:00
埼玉県 (仮称)富士リアル・エステート複合店舗 行田市佐間一丁目2453-1 外 富士リアル・エステート ローソン、西松屋チェーン、他1 2007年4月29日 1,333 89 45 24時間 ツ黴€
千葉県 (仮称)ライフガーデン101 流山都市計画事業新市街地地区一体型特定土地区画整理事業施行地区内D101街区1画地ほか 新都市ライフ ミニストップ、他 2007年6月1日 2,024 137 163 24時間 ツ黴€
千葉県 茂原セントラルモール 茂原市茂原1298番地 ハヤシ ハヤシ、他 2007年4月15日 13,494 1,043 184 9:00 22:00
東京都 (仮称)カインズホーム町田多摩境店ペット&ガーデン館 町田市小山ケ丘二丁目3-1,2,23,24,25 カインズ カインズ 2007年3月1日 1,990 84 17 9:00 21:00
東京都 (仮称)いなげや東村山本町店 東村山市本町三丁目地先 いなげや いなげや 2007年2月11日 1,958 71 191 10:00 22:45
東京都 (仮称)西友ひばりが丘団地店 西東京市ひばりが丘三丁目1616番1の一部
東久留米市ひばりが丘団地49番18の一部
西友 西友 2007年4月12日 1,616 55 100 8:00 1:00
東京都 (仮称)ケーズデンキ稲城若葉台店 稲城市若葉台二丁目10番2 ギガスケーズデンキ ギガスケーズデンキ 2007年5月1日 5,146 221 275 10:00 19:00
神奈川県 (仮称)横須賀東芝ビル 横須賀市平成町2-14の1 東芝不動産 ゼビオ 2007年6月1日 5,563 281 99 10:00 23:00
長野県 あづみ野豊科ショッピングセンター 安曇野市豊科2637-1 コープながの、他 コープながの、とをしや薬局、他 2007年4月12日 4,783 270 44 9:00 23:00
山梨県 オギノ上野原店 食品館 上野原市上野原1938番1 オギノ オギノ 2007年4月18日 1,559 79 45 9:00 21:45
山梨県 オギノ上野原店 衣料館 上野原市上野原1842番5 オギノ オギノ 2007年4月18日 1,014 40 35 9:00 21:45
横浜市 (仮称)MM21・41街区プロジェクト商業施設 西区みなとみらい四丁目7番 オリックスリアルエステート、ランド、東急不動産、三井物産 TSUTAYA STORES、他 2007年6月30日 2,379 60 69 24時間 ツ黴€
横浜市 権太坂スクエア 保土ヶ谷区権太坂三丁目1番3号 日立キャピタル サミット、コジマ 2007年4月30日 4,247 246 221 9:00 22:00
静岡市 静岡鑑定団八幡店 駿河区八幡五丁目8番3号 ノジマ 神成 2007年4月5日 2,392 121 72 10:00 2:00
岐阜県 (仮称)バロー富加店 加茂郡富加町大字羽生字山崎2172番4 外 バロー バロー 2007年4月3日 2583 167 70 9:00 22:00
三重県 カインズホーム川越店 三重郡川越町大字北福崎177-1外16筆 カインズ カインズ 2007年4月26日 8,438 622 25 8:00 21:00
三重県 スーパーサンシ川越店 三重郡川越町大字北福崎146-1外8筆 スーパーサンシ スーパーサンシ 2007年4月26日 3,558 176 110 8:00 21:00
富山県 ひらせいホームセンター高岡店 高岡市柴野内島213-1 ひらせいホームセンター ひらせいホームセンター、マルワフード 2007年3月24日 5,223 247 47 8:00 0:00
石川県 金沢駅西口ビル 金沢市広岡一丁目702他3筆 金沢ターミナル開発 金沢ターミナル開発 2007年4月27日 1,972 60 67 7:00 21:00
福井県 (仮称)手寄市街地再開発ビル 福井市手寄1丁目16街区 手寄地区市街地再開発組合 イマス 2007年4月4日 3,510 93 117 10:00 20:00
大阪府 (仮称)柏原駅西口地区第二種市街地再開発事業にかかる施設建築物 柏原市上市一丁目195番地4ほか 西松建設 サンプラザ、他 2007年8月1日 1,503 35 119 9:00 20:45
大阪府 (仮称)スーパーオートバックス豊中店 豊中市島江町一丁目32番1ほか 望月ビル オートバックスセブン 2007年4月26日 1,602 117 13 10:00 22:00
岡山県 ラ・ムー津山店 津山市林田71-1ほか 大黒天物産 大黒天物産、他 2007年4月17日 2,388 135 70 24時間 ツ黴€
岡山県 (仮称)フレスポ高屋店 岡山市高屋字横田308-1ほか 大和工商リース ザグザグ、イエローハットセールス 2007年3月1日 5,534 308 160 8:00 22:00
広島県 (仮称)ニトリ福山店 福山市明神町二丁目771番1 外 ニトリ ニトリ 2007年4月23日 6,683 169 53 10:00 20:00
徳島県 ケーズデンキ鴨島パワフル館 吉野川市鴨島町牛島166ほか ビッグ・エス ケーズデンキ 2007年4月29日 3,884 192 60 10:00 22:00
香川県 スーパードラッグコスモス志度店 さぬき市志度字花池尻2467番1号ほか 大和工商リース コスモス薬品 2007年4月18日 1,614 67 46 10:00 20:00
香川県 デオデオ高松店 高松市春日町字川尻1028番1号ほか デオデオ デオデオ 2007年4月29日 4,959 270 145 10:00 21:00
香川県 丸亀VASALA(Aエリア) 丸亀市田村町字池の下967番1ほか ユーエフジェイセントラルリース マックスバリュ西日本、ハニーズ 2007年9月1日 2,393 89 74 24時間 ツ黴€
香川県 丸亀VASALA(Bエリア) 丸亀市山北町字原窪59番1ほか ユーエフジェイセントラルリース マックハウス、青五、他4 2007年9月1日 4,461 381 145 9:00 22:00
香川県 丸亀VASALA(Cエリア) 丸亀市山北町字原窪31番6ほか 首都圏リース アルペン 2007年9月1日 5,372 359 157 10:00 20:00
愛媛県 スーパードラッグコスモスついたち店 西条市朔日市253-1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2007年4月11日 1,708 95 50 10:00 21:30
福岡県 アスタラビスタ高田店 三池郡高田町北新開214 アスタラビスタ アスタラビスタ 2007年4月4日 2,100 124 60 9:00 22:00
福岡県 スーパードラッグコスモス柚須店 糟屋郡粕屋町大字仲原字ミヨリ2815番 外 篠原 平次郎 コスモス薬品 2007年4月10日 1,453 59 42 10:00 21:30
福岡県 JA糸島ファーマーズマーケット 前原市大字波多江字スボリ567-1 糸島農業協同組合 糸島農業協同組合 2007年4月19日 1,600 323 46 9:00 18:00
福岡県 マックスバリュ久留米白山店 久留米市白山町字鳥飼3番7 MID都市開発 マックスバリュ九州 2007年4月24日 3,318 136 95 24時間 ツ黴€
長崎県 ダイレックス・松葉屋矢峰店 佐世保市矢峰町117番地2外 サンクスジャパン サンクスジャパン、松葉屋 2007年4月12日 1,792 80 27 9:00 22:00
長崎県 (仮称)フレスポ深堀 長崎市深堀町一丁目145番22他4筆 大和工商リース 中村ストアー 2007年4月18日 9,900 522 211 9:00 2:00
熊本県 マックスバリュ田崎店 熊本市田崎2丁目340番23 片倉工業 マックスバリュ九州 2007年4月2日 1,306 40 38 24時間 ツ黴€
熊本県 ロッキー美里店 下益城郡美里町馬場字臼杵768ほか ロッキー ロッキー 2007年4月8日 2,437 107 20 9:00 21:00
熊本県 (仮称)TSUTAYA天草店 天草市南新町5番3ほか 光南開発 光南開発 2007年4月12日 1,794 60 52 24時間 ツ黴€
熊本県 ヤマダ電機テックランド山鹿店 山鹿市字黒田713番1ほか いわさき ヤマダ電機 2007年5月1日 2,350 100 19 10:00 22:00
熊本県 ヤマダ電機テックランド人吉店 人吉市中林広鶴1838-1ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年5月1日 2,343 99 20 10:00 22:00
大分県 (仮称)フレスポ春日浦 大分市王子北町25番1号他 大和工商リース トキハインダストリー、ホームインプルーブメントひろせ、西松屋チェーン 2007年4月12日 8,190 450 234 9:00 2:00
鹿児島県 ケーズデンキ出水パワフル館 出水市六月田町389 正一電気 正一電気 2007年4月11日 2,100 89 20 10:00 21:00
鹿児島県 スーパードラッグコスモス東開店 鹿児島市東開町5番10 外 大盛産業 コスモス薬品 2007年4月25日 1,336 53 39 10:00 21:45
鹿児島県 コミュニティプラザ国分 霧島市国分霧島1720 外 鹿児島くみあい開発 エーコープ鹿児島、ミドリ薬品、他2 2007年4月26日 5,406 258 160 6:00 23:00
福岡市 (仮称)URBAN BLD.今泉 福岡市中央区今泉1-179-1 アーバンコーポレイション TSUTAYA STORES 2007年5月31日 2,000 34 102 24時間 ツ黴€
北九州市 (仮称)ハローデイ足原店 北九州市小倉北区足原一丁目210番地1 ハローデイ ハローデイ 2007年5月1日 2,367 182 54 9:00 23:00

Copyright (C) 2006 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.