No | オープン日 | SC名 | 所在地 | デベロッパー | SC面積(m2) | 店舗面積(m2) | テナント数 | 駐車台数 | キーテナント | 立地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗名 | ||||||||||
1 | 2月17日 | セントレア | 愛知県常滑市セントレア1-1 | 中部国際空港(株) | 9,950 | 9,950 | 68 | 郊外地域 | ||
2 | 3月4日 | 土岐プレミアム・アウトレット | 岐阜県土岐市土岐プラズマ・リサーチ4街区1 | チェルシー・ジャパン(株) | 17,570 | 17,570 | 85 | 2,400 | 郊外地域 | |
3 | 3月5日 | スーパーセンター オークワ南紀店 | 和歌山県新宮市佐野3-11-19 | (株)オークワ | 25,000 | 23,364 | 36 | 2,000 | スーパーセンターオークワ南紀店 | 郊外地域 |
4 | 3月9日 | ラシック (LACHIC) | 愛知県名古屋市中区栄3-6-1 | (株)三越名古屋カンパニー | 29,000 | 29,000 | 170 | 1,065 | 中心地域 | |
5 | 3月10日 | アスナル金山 | 愛知県名古屋市中区金山1-17-1 | (財)名古屋市都市整備公社 | 29,000 | 8,700 | 60 | 197 | 周辺地域 | |
6 | 3月17日 | 一戸町ショッピングセンター 「ICO(イコオ)」 | 岩手県二戸郡一戸町字砂森105-4外 | (協キョウ)一戸商業開発 | 7,181 | 7,181 | 16 | (1)ジョイス (2)菅文 | 郊外地域 | |
7 | 3月17日 | KURURU | 東京都府中市宮町1-50 | 府中駅南口第3地区市街地再開発組合 | 5,830 | 5,830 | 60 | 324 | 周辺地域 | |
8 | 3月17日 | 広島マフェスティバル・アウトレット マリーナホップ | 広島県広島市西区観音新町4-14 | (株)カミング | 18,202 | 18,202 | 115 | 2,400 | 郊外地域 | |
9 | 3月18日 | キュート | 茨城県つくば市吾妻1-6-1 | 筑波都市整備(株) | 25,000 | 12,564 | 105 | 4,400 | 郊外地域 | |
10 | 3月25日 | イオン有松ショッピングセンター | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字有松裏200 | イオン(株) | 20,231 | 15,696 | 55 | 880 | マックスバリュ有松駅前店 | 郊外地域 |
11 | 3月26日 | 綾瀬タウンヒルズショッピングセンター | 神奈川県綾瀬市深谷3734-1 | 日立キャピタル綾瀬SC(株) | 33,965 | 33,965 | 70 | 1,200 | (1)サミットストア (2)ビバホーム (3)ノジマ | 郊外地域 |
12 | 3月26日 | 名古屋港コウショッピングモール イタリア村 | 愛知県名古屋市港区港明102外 | 名古屋港管理組合 | 10,744 | 10,744 | 62 | 郊外地域 | ||
13 | 3月30日 | イトーヨーカドー四街道店 | 千葉県四街道市核北途地区画整理事業地内5街区 | (株)イトーヨーカ堂 | 21,000 | 17,208 | 45 | 1,400 | イトーヨーカドー四街道店 | 郊外地域 |
14 | 4月2日 | イオン八千代緑ヶ丘ショッピングセンター | 千葉県八千代市緑ヶ丘2-1-3 | イオン(株) | 63,228 | 46,350 | 122 | 2,500 | ジャスコ八千代緑ヶ丘店 | 郊外地域 |
15 | 4月2日 | サンリブシティ小倉 | 福岡県北九州市小倉南区上葛原2-14-1 | (株)サンリブ | 43,000 | 33,000 | 110 | 2,000 | サンリブ小倉南店 | 郊外地域 |
16 | 4月8日 | イオン直方ショッピングセンター | 福岡県直方市感田字湯ノ浦1715-1 | イオンモール(株) | 62,727 | 42,000 | 141 | 3,424 | ジャスコ直方店 | 郊外地域 |
17 | 4月14日 | ぷららてんま | 大阪府大阪市北区天神橋5-7-14 | 池田町地区市街地再開発組合 | 9,600 | 9,600 | 65 | 周辺地域 | ||
18 | 4月15日 | 横浜四季の森 フォレオ | 神奈川県横浜市旭区上白根3-41-1 | 大和ハウス工業(株) | 15,200 | 15,200 | 30 | 750 | (1)マルエツ (2)ノジマ (3)ロイヤルホームセンター | 郊外地域 |
19 | 4月18日 | プリズム福井 | 福井県福井市中央1-1-25 | 金沢ターミナル開発(株) | 4,909 | 3,500 | 30 | スーパープリズムマート | 周辺地域 | |
20 | 4月20日 | バンビオ1,2号館 | 京都府長岡京市神足2丁目3番1号ゴウ | 長岡京都市開発(株) | 8,700 | 4,813 | 16 | 392 | 平和堂長岡京店 | 中心地域 |
21 | 4月26日 | イオン新発田シバタショッピングセンター | 新潟県新発田市住吉町5-11-5 | イオン(株) | 44,632 | 37,269 | 86 | 1,650 | ジャスコ新発田店 | 郊外地域 |
22 | 4月26日 | イオン三笠ショッピングセンター | 北海道三笠市岡山1059番の1 | イオン(株) | 25,016 | 24,547 | 40 | 1,764 | イオンスーパーセンター三笠店 | 郊外地域 |
23 | 4月27日 | ハーバーシティ蘇我 | 千葉県千葉市中央区川崎町7-20 外 | (株)イトーヨーカ堂・(株)島忠・(株)アパンダ | 92,995 | 92,995 | 99 | 4,550 | (1)イトーヨーカドーArio蘇我店 (2)島忠 HOME'S 蘇我店 | 郊外地域 |
24 | 4月28日 | イオン苫小牧ショッピングセンター | 北海道苫小牧市柳町3-1-20 | イオン(株) | 64,344 | 48,194 | 121 | 3,600 | ジャスコ苫小牧店 | 郊外地域 |
25 | 4月28日 | フジグラン神辺 | 広島県深安郡神辺町大字道上字二の丁75 | (株)フジ | 29,380 | 29,380 | 92 | 2,300 | (1)フジグラン神辺店 (2)グランベヴェスタ神辺店 | 郊外地域 |
26 | 4月29日 | 千歳アウトレットモール 「Rera」 | 北海道千歳市柏台南1-2-1 | ジョーンズラングラサール(株) | 18,180 | 18,180 | 95 | 2,200 | 郊外地域 | |
27 | 5月18日 | ピアラシティみさと | 埼玉県三郷市彦倉2-111 外 | (株)トステムビバ・(株)イトーヨーカ堂 | 55,800 | 51,100 | 53 | 3,126 | (1)イトーヨーカドー三郷店 (2)スーパーヒバホーム三郷店 | 郊外地域 |
28 | 5月19日 | イオン宮崎ショッピングセンター | 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 | イオンモール(株) | 77,355 | 60,000 | 160 | 4,070 | ジャスコ宮崎店 | 郊外地域 |
29 | 5月28日 | イオン千種ショッピングセンター | 愛知県名古屋市千種区千種2丁目16番13号 | イオン(株) | 23,331 | 16,380 | 94 | 900 | マックスバリュ千種店 | 郊外地域 |
30 | 6月22日 | ゆめタウン八代 | 熊本県八代市建馬町3番バン1号 | (株)イズミ | 28,100 | 28,100 | 100 | 2,227 | ゆめタウン八代店 | 郊外地域 |
31 | 6月24日 | イオン浜松市野ショッピングセンター | 静岡県浜松市天王町字諏訪1981-3 | イオン(株) | 55,200 | 42,800 | 121 | 3,700 | ジャスコ浜松市野店 | 郊外地域 |
32 | 6月25日 | VIA MALL (アピタ江南西) | 愛知県江南市前飛保町栄377 外 | ユニー(株) | 36,400 | 25,400 | 84 | 2,350 | アピタ江南西店 | 郊外地域 |
33 | 6月25日 | 小田原ラスカ | 神奈川県小田原市栄町1-1-9 | 湘南ステーションビル(株) | 6,400 | 6,400 | 88 | 246 | 中心地域 | |
34 | 6月29日 | フレスポ東大阪 | 大阪府東ヒガシ大阪市稲田新町3-944-1 外 | 大和工商リース(株) | 25,394 | 21,853 | 21 | 1,276 | (1)デイリーカナート (2)コーナン (3)ケーズデンキ | 郊外地域 |
35 | 7月1日 | かわぐちキャスティ | 埼玉県川口市栄町3-7-1 | 丸紅マルベニ(株) | 5,766 | 5,766 | 37 | 103 | 中心地域 | |
36 | 7月2日 | ヨークタウン坂東 | 茨城県坂東市辺田字原新1104-1 外 | 大和工商リース(株) | 15,688 | 15,688 | 21 | 1,520 | (1)ヨークベニマル (2)ホーマック | 郊外地域 |
37 | 7月29日 | ロックシティ大垣ショッピングセンター | 岐阜県大垣市三塚町丹瀬463-1 外 | ロック開発(株) | 34,502 | 34,502 | 80 | 2,100 | (1)マックスバリュ大垣店 (2)ホームエキスポ | 郊外地域 |
38 | 7月29日 | フォレスト三日市 | 大阪府河内長野市三日市町32番-1 | 三日市都市開発(株) | 7,103 | 6,808 | 20 | 241 | サンプラザ | 周辺地域 |
39 | 8月5日 | 豊洲ショッピングセンター スーパービバホーム豊洲店 | 東京都江東区豊洲3-4-8 | トステムビバ㈱ | 22,860 | 22,850 | 21 | 980 | (1)文化堂 (2)トステムビバ豊洲店 | 郊外地域 |
40 | 8月5日 | イオン真岡ショッピングセンター | 栃木県真岡市台町2668 | イオン(株) | 19,250 | 17,683 | 27 | 1,299 | イオンスーパーセンター真岡店 | 郊外地域 |
41 | 9月10日 | アピタ石和 | 山梨県笛吹市石和町窪中島154 | ユニー(株) | 14,200 | 14,200 | 25 | 1,050 | アピタ石和店 | 郊外地域 |
42 | 9月15日 | KIPPYMALL (キッピーモール) | 兵庫県三田市駅前町2-1 | 三田地域振興㈱ | 15,000 | 11,500 | 52 | 540 | (1)阪急百貨店 (2)阪急オアシス | 中心地域 |
43 | 9月23日 | イオン石狩緑苑台ショッピングセンター | 北海道石狩市緑苑台中央1-2 | イオン(株) | 24,016 | 20,782 | 39 | 1,585 | イオンスーパーセンター石狩緑苑台店 | 郊外地域 |
44 | 9月30日 | イオン十和田ショッピングセンター | 青森県十和田市相坂字六日町山166番1 | イオン(株) | 26,074 | 22,316 | 38 | 2,141 | イオンスーパーセンター十和田店 | 郊外地域 |
45 | 10月7日 | 牧の原モア | 千葉県印西市草深字原2030番 | (株)千葉ニュータウンセンター | 27,553 | 27,553 | 35 | 1,400 | ヤオコー牧の原モア店 | 郊外地域 |
46 | 10月10日 | DIAMOND CITYCLAIR (ダイヤモンドシティ・クレア) | 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232 | (株)ダイヤモンドシティ | 52,000 | 52,000 | 160 | 4,500 | ジャスコクレア熊本店 | 郊外地域 |
47 | 10月20日 | NU chayamachi (ヌー ちゃやまち) | 大阪府大阪市北区茶屋町11-1 | 阪急電鉄(株) | 14,200 | 11,450 | 76 | 100 | 中心地域 | |
48 | 10月26日 | ブルメールHAT神戸 | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-2 | 大和システム(株) | 14,400 | 14,400 | 44 | 1,024 | 関西スーパー | 郊外地域 |
49 | 10月27日 | ロックタウン須賀川 | 福島県須賀川市古河フルカワ105番バン | ロック開発(株) | 14,861 | 14,861 | 38 | 1,300 | マックスバリュ須賀川店 | 郊外地域 |
50 | 11月3日 | セントラルスクエア静岡 | 静岡県静岡市駿河区石田1-5-1 | ジェイアール東海不動産(株) | 28,600 | 28,600 | 69 | 2,000 | アピタ静岡店 | 周辺地域 |
51 | 11月3日 | けいはんなユータウン | 京都府相楽郡精華町精華台9-2-4 外 | (株)ユーストア | 26,478 | 26,478 | 64 | 1,600 | ユーストア精華台店 | 郊外地域 |
52 | 11月5日 | イオン涌谷ショッピングセンター | 宮城県遠田郡涌谷町涌谷字洞ケ崎5 | イオン(株) | 18,993 | 17,584 | 26 | 1,231 | イオンスーパーセンター涌谷店 | 郊外地域 |
53 | 11月11日 | イオン水戸内原ショッピングセンター | 茨城県水戸市中原字西135 | イオンモール(株) | 71,710 | 71,710 | 181 | 4,000 | ジャスコ水戸内原店 | 郊外地域 |
54 | 11月11日 | フィールズ南柏 | 千葉県柏市豊四季字桑原509-3 | (株)マミーマート | 9,498 | 9,498 | 35 | 365 | マミーマート南柏店 | 郊外地域 |
55 | 11月17日 | アクロスプラザ三川 | 山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端34 | 大和情報サービス(株) | 10,577 | 10,577 | 21 | 1,078 | 郊外地域 | |
56 | 11月18日 | アピタ長津田 | 神奈川県横浜市緑区十日市場中丸2466-1 外 | ユニー(株) | 27,885 | 27,885 | 60 | 1,550 | アピタ長津田店 | 郊外地域 |
57 | 11月18日 | マーケットシティ桐生 | 群馬県桐生市相生町1-124-1 | (株)ヤオコー | 10,650 | 10,650 | 26 | 600 | ヤオコー桐生相生店 | 郊外地域 |
58 | 11月23日 | Ario札幌サッポロ | 北海道札幌市東区北7条東9-2-20 | (株)イトーヨーカ堂 | 47,500 | 41,650 | 111 | 2,670 | イトーヨーカドー札幌店 | 郊外地域 |
59 | 11月29日 | Ario川口 | 埼玉県川口市並木元町1-79 | (株)イトーヨーカ堂 | 26,000 | 26,000 | 103 | 1,700 | イトーヨーカドー川口店 | 郊外地域 |
60 | 12月3日 | トリニティモール | 鳥取県鳥取市南隈千代水 | (株)玉川商店 | 10,659 | 10,659 | 21 | 612 | 郊外地域 | |
61 | 12月12日 | イオン喜連瓜破ショッピングセンター | 大阪府大阪市平野区瓜破2-1-13 | イオン(株) | 19,613 | 17,449 | 45 | 265 | ジャスコ喜連瓜破駅前店 | 周辺地域 |
Copyright (C) 2012 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.