大店立地法新設届出情報 2011年2月
大規模小売店舗名 |
所在地 |
建物設置者名 |
小売業者名 |
開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
北海道 | コーチャンフォー北見店 | 北見市並木町521-4 | リラィアブル | リラィアブル | 2011年10月22日 | 4,482 |
青森県 | コメリハード&グリーン藤崎常盤店・さとちょう常盤店 | 南津軽郡藤崎町大字榊字亀他0-22外 | コメリ | コメリ、さとちょう | 2011年10月11日 | 1,616 |
岩手県 | (仮称)北上鬼柳ショッピングセンター | 北上市鬼柳町都鳥190番地2地内 | 中道リース | ジョイス、ツルハ | 2011年10月20日 | 2,714 |
山形県 | (仮称)ニトリ山形北店 | 山形市穂積75番の1外 | ヤマコン | ニトリ | 2011年10月8日 | 5,155 |
宮城県 | ウジエスーパー岩出山SC | 大崎市下野目字山ノ辺3 外 | ウジエ物流 | ウジエスーパー、ツルハ | 2011年10月29日 | 3,184 |
福島県 | ケーズデンキ船引店 | 田村市船引町字太子堂130番ほか | デンコードー | デンコードー | 2011年10月5日 | 2,379 |
福島県 | (仮称)ヨークベニマル本宮店 | 本宮市本宮字舘町45番地2ほか | ヨークベニマル | ヨークベニマル | 2011年10月15日 | 1,700 |
茨城県 | カスミ万博記念公園駅前店 | つくば市島名・福田坪一体型特定土地区画整理事業地区内B-48街区1画地 | カスミ | カスミ | 2011年10月22日 | 3,932 |
栃木県 | カワチ薬品大平店 | 大平町下皆川字下田298番地 他 | カワチ薬品 | カワチ | 2011年10月17日 | 2,542 |
群馬県 | フレッセイ伊勢崎ショッピングセンター | 伊勢崎市連取町3046-33 外 | フレッセイ | フレッセイ | 2011年11月1日 | 4,585 |
埼玉県 | (仮称)上尾小敷谷店舗計画 | 上尾市大字小敷谷字原通809-1外 | 住友商事 | エディオン | 2011年10月4日 | 2,466 |
埼玉県 | (仮称)ベルク東越谷店 | 越谷市東越谷8丁目1-1外 | ベルク | ベルク | 2011年10月22日 | 2,143 |
千葉県 | テックランド銚子店 | 千葉県銚子市三崎町2丁目2613-1 ほか | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2011年10月26日 | 1,984 |
千葉県 | 千葉ニュータウン複合施設 | 印西市西の原五丁目6番 | G-7ホールディングス | セブンプランニング | 2011年10月31日 | 3,336 |
東京都 | スーパーバリュー荒川西尾久店 | 荒川区西尾久五丁目24番5号ほか | スーパーバリュー | スーパーバリュー | 2011年12月1日 | 1,377 |
東京都 | (仮称)サミットストア成城一丁目店 | 世田谷区成城一丁目3番 | サミット | サミット | 2011年10月24日 | 5,411 |
東京都 | (仮称)ギンザコマツ計画 | 中央区銀座六丁目2番地22ほか | 小松ストア | ユニクロ | 2012年1月31日 | 6,000 |
神奈川県 | (仮称)湘南C-X A-1街区商業施設 | 藤沢市辻堂神台1-2の2ほか | 特定目的会社 湘南インベストメント | サミット | 2011年11月1日 | 49,382 |
神奈川県 | (仮称)ユータカラヤ小田原高田店 | 小田原市高田字柳町298の1ほか | ロピア | ロピア、カインズ | 2011年10月29日 | 6,081 |
さいたま市 | (仮称)アルペン岩槻 | さいたま市岩槻区府内1686-1 | アルペン | アルペン | 2011年10月29日 | 2,773 |
千葉市 | (仮称)ケーズデンキおゆみ野店 | 千葉市緑区おゆみ野中央九丁目19番 | 三菱地所 | ケーズホールディングス | 2012年3月1日 | 6,865 |
千葉市 | (仮称)ヨークマート花見川店 | 千葉市花見川区柏井一丁目1075-2 | 川口産業 | ヨークマート | 2011年10月23日 | 1,225 |
横浜市 | (仮称)伊勢佐木町SC | 横浜市中区伊勢佐木町1丁目5番4号 | 大丸コム開発 | 未定 | 2011年11月15日 | 3,590 |
横浜市 | (仮称)みなとみらい21中央地区42街区新築工事 | 横浜市西区みなとみらい四丁目6番2 | MM42開発特定目的会社 | 未定 | 2011年10月17日 | 1,420 |
静岡市 | (仮称)ケーヨーデイツー清水店 | 清水区渋川100地内 | クミアイ化学工業 | ケーヨー | 2011年10月11日 | 2,962 |
静岡市 | クリエイトエス・ディー清水下野店 | 清水区下野緑町514番、515番、516番 | 北静木材 | クリエイトエス・ディー | 2011年8月20日 | 1,089 |
愛知県 | (仮称)ドン・キホーテ豊田広路町店 | 豊田市広路町3丁目16番ほか18筆 | ドン・キホーテ | ドン・キホーテ | 2011年10月2日 | 2,946 |
愛知県 | (仮称)マックスバリュ長久手店 | 愛知郡長久手町長湫字丁子田17-6ほか | マックスバリュ中部 | マックスバリュ中部 | 2011年10月19日 | 1,963 |
愛知県 | テックランド尾張旭店 | 尾張旭市南本地ヶ原町3丁目132番地1ほか | エーシー・ホールディングス・ジャパン | ヤマダ電機 | 2011年10月24日 | 2,655 |
三重県 | マルヤス一身田店 | 津市一身田中野字小向230番7外4筆 | マルヤス | マルヤス、ジップドラッグ | 2011年10月15日 | 2,274 |
三重県 | マックスバリュ大矢知店 | 四日市市大矢知町字下沢979外15筆 | マックスバリュ中部 | マックスバリュ中部 | 2011年10月19日 | 3,261 |
名古屋市 | ファッションセンターしまむら十一屋店 | 名古屋市港区十一屋三丁目3番地 外8筆 | 矢野建設 | しまむら | 2011年10月4日 | 1,111 |
滋賀県 | (仮称)バロー栗東店 | 栗東市苅原字下町144番1 | バロー | バロー | 2011年10月24日 | 1,403 |
大阪府 | (仮称)ディオ大東三箇店 | 大東市三箇四丁目367 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2011年10月5日 | 1,687 |
奈良県 | (仮称)SD奈良橿原店 | 橿原市常盤町442-1ほか7筆 | アルペン | アルペン | 2011年10月5日 | 2,900 |
和歌山県 | (仮称)スーパーエバグリーン直川店 | 和歌山市直川274番1他 | 廣甚 | 廣甚 | 2011年10月19日 | 2,736 |
和歌山県 | (仮称)ニトリ田辺店 | 田辺市新庄町成川545-7 外7筆 | ニトリ | ニトリ | 2011年10月26日 | 3,439 |
大阪市 | (仮称)ライフあびこ店 | 住吉区我孫子東1丁目47番 | ライフコーポレーション | ライフコーポレーション | 2011年10月25日 | 1,765 |
大阪市 | (仮称)ライフ太融寺店 | 北区野崎町77番 | ライフコーポレーション | ライフコーポレーション | 2011年10月26日 | 2,087 |
神戸市 | (仮称)コストコ神戸垂水倉庫店 | 神戸市垂水区多聞町字小束山868-24の一部 他 | コストコホールセールジャパン | コストコホールセールジャパン | 2011年10月16日 | 9,822 |
神戸市 | ドラッグコスモス鹿の子台店 | 神戸市北区鹿の子台南町6丁目20番1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2011年10月29日 | 1,692 |
広島県 | フレスポ神辺モール(北エリア) | 福山市神辺町大字川北字中ノ丁1417番1外 | ハローズ | ハローズ、ヤマダ電機 | 2011年10月11日 | 7,516 |
広島市 | (仮称)ドン・キホーテ広島宇品店 | 広島市南区宇品西五丁目1326番5 | ドン・キホーテ | ドン・キホーテ | 2011年10月17日 | 3,267 |
岡山市 | (仮称)岡山西大寺商業施設 | 岡山市東区西大寺南1丁目62-30 | 三菱地所 | コーナン商事、ビッグ・エス | 2011年11月1日 | 10,833 |
愛媛県 | (仮称)ニトリ大洲店 | 大洲市新谷乙451番1他 | ニトリ | ニトリ | 2011年10月26日 | 3,490 |
高知県 | ドラッグコスモス具同店 | 四万十市具同字西五反田2603番外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2011年10月2日 | 1,469 |
福岡県 | スーパーセンタートライアル行橋店 | 福岡県行橋市北泉4丁目1457-1 外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2011年11月1日 | 4,016 |
大分県 | ドラッグコスモス佐伯中の島店 | 佐伯市中の島1丁目5769-1 外3筆 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2011年10月29日 | 1,324 |
大分県 | ドラッグコスモス別府竹の内店 | 別府市大字鶴見字蓮華台2223番1 外1筆 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2011年10月29日 | 1,656 |
福岡市 | (仮称)ダイレックス伊都店 | 福岡市西区伊都区画整理地内13街区 | ダイレックス | ダイレックス | 2011年10月25日 | 1,569 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。
Copyright (C) 2011 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.