大店立地法新設届出情報 2007年04月
大規模小売店舗名 |
所在地 |
建物設置者名 |
小売業者名 |
開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
北海道 | デンコードー稚内店 | 稚内市朝日3丁目2185番地6他 | デンコードー | デンコードー | 2007年12月21日 | 1,649 |
北海道 | アクロスプラザたきかわ | 滝川市南滝の川131番1他 | 三菱UFJリース | ホーマック、マックスバリュ北海道 | 2007年12月27日 | 17,835 |
岩手県 | 生鮮&業務スーパー矢巾店 | 紫波郡矢巾町大字西徳田第5地割字田郷171番ほか | スーパーマーケツトマルイチ | スーパーマーケツトマルイチ | 2007年12月6日 | 1,405 |
宮城県 | 薬王堂宮城鹿島台店 | 大崎市鹿島台木間塚字小谷地344番1 外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2007年12月7日 | 1,336 |
宮城県 | みやぎ生活協同組合塩釜栄町店 | 塩竈市栄町62-1 外 | みやぎ生活協同組合 | みやぎ生協 | 2008年1月10日 | 2,966 |
宮城県 | (仮称)関下複合商業施設 | 名取市増田字関下50街区1画地 他 | 京橋ゼットファイブ | ゼビオ、大創産業、西松屋 | 2008年3月1日 | 7,804 |
宮城県 | (仮称)スーパービバホーム仙台空港店(A区) | 名取市下増田臨空土地区画整理事業地内 | トステムビバ | トステムビバ | 2007年11月27日 | 12,915 |
宮城県 | (仮称)スーパービバホーム仙台空港店(B区) | 名取市下増田臨空土地区画整理事業地内 | トステムビバ | 2008年2月27日 | 6,913 | |
宮城県 | (仮称)カワチ薬品美田園店 | 名取市下増田臨空土地区画整理事業地内 | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2007年11月27日 | 2,622 |
福島県 | サンキ郡山店 | 郡山市大槻町字前畑16番地ほか | アベントーラコーポレーション | 三喜 | 2007年12月3日 | 2,588 |
仙台市 | (仮称)泉高森複合商業施設 | 仙台市泉区高森四丁目2番539 | サンシティ | しまむら、アペイル、デイリーヤマザキ | 2007年12月14日 | 2,452 |
栃木県 | ヤオハンスーパー今市店 | 日光市瀬川字大谷川向217番地2外 | 八百半フードセンター | 八百半フードセンター | 2007年12月11日 | 1,647 |
群馬県 | (仮称)コジマNEW高崎緑町店 | 高崎市緑町3-1-4 外 | コジマ | コジマ | 2007年12月21日 | 4,550 |
埼玉県 | 瀧島第一ビル(サミット新座片山店) | 新座市片山三丁目57番14号 | 瀧島正善 | サミット | 2007年12月10日 | 1,992 |
埼玉県 | コジマNEW北本店 | 北本市北中丸1丁目2番1号ほか | コジマ | コジマ | 2007年12月27日 | 3,000 |
千葉県 | パワー館山店 | 館山市下真倉羽打83番1 | コメリ | コメリ | 2008年1月17日 | 14,760 |
長野県 | 綿半ホームエイド須坂店 | 須坂市大字高梨245ほか | (株)綿半ホームエイド | (株)綿半ホームエイド | 2007年12月17日 | 5,692 |
山梨県 | マックスバリュ甲府住吉店 | 甲府市住吉三丁目3092番地 | マックスバリュ東海 | マックスバリュ東海 | 2007年12月21日 | 1,725 |
山梨県 | イッツモア増坪ショッピングセンター | 甲府市住吉本町字毛賀知1113番1 | いちやまマート | いちやまマート | 2008年2月1日 | 2,973 |
静岡県 | マックスバリュ福田店 | 磐田市福田413-2外 | マックスバリュ東海 | マックスバリュ東海 | 2007年12月11日 | 1,396 |
さいたま市 | (仮称)Qiz浦和 | さいたま市緑区大字中尾字駒前784番、 外 | 株式会社モリモト | ニトリ、いなげや、 | 2007年12月12日 | 7,268 |
愛知県 | (仮称)ヨシヅヤ津島駅西店 | 津島市片岡町60番の一部 | (株)義津屋 | (株)義津屋、精文館書店 | 2007年12月17日 | 9,929 |
愛知県 | 三洋堂書店鳥居松店 | 春日井市鳥居松町三丁目79番地 | (株)三洋堂書店 | (株)三洋堂書店 | 2007年12月26日 | 1,783 |
岐阜県 | (仮称)ゲンキー関下有知店 | 岐阜県関市下有知今宮南1662番地1 外 | ゲンキー | ゲンキー | 2007年12月13日 | 2,591 |
岐阜県 | ゲオ高山店・西松屋チェーン高山店 | 岐阜県高山市昭和町三丁目38-1 外 | 大和工商リース | ゲオ、西松屋チェーン | 2007年12月13日 | 1,921 |
三重県 | オークワ有馬店 | 熊野市有馬町 5321-3 | オークワ | オークワ | 2007年12月18日 | 1,053 |
三重県 | エイデン尾鷲店 | 尾鷲市矢浜岡崎町230番地 外25筆 | エイデン | エイデン | 2007年12月28日 | 2,005 |
福井県 | フレスポ越前 | 越前市稲寄席町26字作ヶ花1番他 | 大和リース | アルビス、ゲンキー | 2007年12月12日 | 6,923 |
福井県 | 100満ボルト小浜本店 | 小浜市府中15小向15他 | 百満ボルト小浜 | 百満ボルト小浜 | 200712/16 | 2,826 |
大阪府 | (仮称)コープ城山 | 羽曳野市古市七丁目1651番1ほか | 大阪いずみ市民生活協同組合 | 大阪いずみ市民生活協同組合 | 2007年12月5日 | 1,833 |
大阪府 | りんくうプレジャータウン シークル | 泉佐野市りんくう往来南1番ほか | 大和ハウス工業 | 太陽家具百貨店 | 2007年12月10日 | 19,000 |
大阪府 | (仮称)ホームセンターコーナン貝塚東山店 | 貝塚市森191ほか | コーナン商事 | コーナン商事、大黒天物産 | 2007年12月28日 | 7,912 |
兵庫県 | (仮称)三田三輪複合商業施設 | 三田市三輪4丁目224番地ほか | (株)イマス | (株)マルハチ、(株)スギ薬局 | 2007年12月7日 | 3,217 |
兵庫県 | マックスバリュ社店 | 加東市梶原字猪尻333-1 | マックスバリュ西日本(株) | マックスバリュ西日本(株) | 2008年6月1日 | 2,017 |
兵庫県 | ヤマダ電機テックランド三木店 | 三木市大村621 | (株)ヤマダ電機 | (株)ヤマダ電機 | 2007年12月4日 | 3,603 |
兵庫県 | ホームプラザナフコ三木店 | 三木市大村一丁目8-15外 | (株)ナフコ | (株)ナフコ | 2007年12月12日 | 8,548 |
奈良県 | (仮称)イオン大和郡山ショッピングセンター | 大和郡山市下三橋691-1他 | イオンモール | イオン | 2008年10月1日 | 55,000 |
和歌山県 | (仮称)コジマNEW和歌山店 | 和歌山市手平三丁目43-6 他 | コジマ | コジマ | 2007年12月28日 | 3,500 |
大阪市 | ライフ此花伝法店 | 此花区伝法五丁目93番1 他5筆 | 大阪鋼管産業 | ライフコーポレーション | 2007年11月1日 | 1,249 |
神戸市 | (仮)桃山台第2工区複合店舗 | 垂水区名谷町字小川2569-6の一部 他 | タカハシテクノ | マックハウス | 2007年12月18日 | 2,150 |
堺市 | スーパーオートバックス泉北原山台店 | 堺市南区原山台5丁456番63 他 | 株式会社オートバックスセブン | 株式会社トータルエース | 2007年12月21日 | 1,517 |
岡山県 | ハローズ江崎店 | 岡山市江崎字五割690-1ほか | ハローズ | ハローズ | 2007年12月3日 | 4,103 |
岡山県 | ホームプラザナフコ南倉敷店 | 倉敷市児島宇野津字長島新田2030-13 | ナフコ | ナフコ | 2007年12月21日 | 10,579 |
岡山県 | スーパードラッグコスモス井原店 | 井原市下出部町2丁目19-1ほか | ユーエフジェイセントラルリース | コスモス薬品 | 2007年12月27日 | 1,279 |
広島 | ユーホー福山店 | 福山市奈良津町三丁目90番1 | ユーホー | ユーホー | 2007年12月3日 | 2,199 |
広島 | ザグザグ府中店 | 府中市中須町字御酒田43外 | オリックス | ザグザグ、トライ産業 | 2007年12月17日 | 1,508 |
愛媛県 | スーパードラッグコスモス東予店 | 西条市周布613番地1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年12月10日 | 1,486 |
愛媛県 | (仮)西の土居ショッピングセンター | 新居浜市西の土居一丁目153番地他 | ダイキ | ダイキ、マックスバリュ西日本 | 2007年11月20日 | 5,574 |
福岡県 | ドラッグストアモリ柳川店 | 福岡県柳川市大和町徳益字晴天22番1 外 | ナチュラル | ナチュラル | 2007年12月7日 | 1,430 |
福岡県 | (仮称)フレスポ花見ヶ丘 | 福岡県福津市花見が丘二丁目255番1 外 | 大和リース | 三角商事、青山商事、 | 2007年12月28日 | 6,353 |
福岡県 | ベスト電器大佐野店 | 福岡県太宰府市 都市計画事業佐野土地区画整理事業38街区20-1 外 | ベスト電器 | ベスト電器 | 2007年12月28日 | 4,500 |
長崎県 | (仮称)フレスポ小浦 | 長崎県長崎市小浦町859-18外26筆 | 大和リース、ナフコ | 西松屋チェーン、ナフコ | 2007年12月21日 | 7,170 |
熊本県 | HIヒロセ田崎店 | 熊本市上代1丁目557番ほか | HIヒロセ | HIヒロセ | 2007年12月7日 | 7,550 |
熊本県 | DIYホームセンターハンズマン菊陽店本棟 | 菊池郡菊陽町大字津久礼字久保2764番2ほか | ハンズマン | ハンズマン | 2007年12月19日 | 9,648 |
熊本県 | DIYホームセンターハンズマン菊陽店別棟 | 菊池郡菊陽町大字津久礼字久保2767番1ほか | ハンズマン | ハンズマン | 2007年12月19日 | 2,452 |
熊本県 | ダイヤモンドシティ・バリュー サウスランド | 宇城市小川町河江字十六31-1 | ダイヤモンドシティ | ダイソー | 2007年12月20日 | 1,493 |
大分県 | コスモス薬品脇津留店 | 佐伯市脇津留土地区画整理内 A-1-1、A-1-2、A-2-1、A-2-3、A-2-4、A-2-5 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年12月22日 | 1,476 |
宮崎県 | (仮称)ドラッグストアモリ西都店・(仮称)マックスバリュ西都店 | 西都市大字右松字三反田2134番1 外 | ナチュラル、マックスバリュ九州 | ナチュラル、マックスバリュ九州 | 2007年12月21日 | 3,635 |
鹿児島県 | ドルフィンポート | 鹿児島市本港新町5番4号 外 | 鹿児島ウォーターフロント | 山形屋、九州ファミリーマート | 2007年12月14日 | 2,598 |
鹿児島県 | コマーシャルモール東開町 | 鹿児島市東開町字東開4番12 | コマーシャル・アールイー | 九州ケーズデンキ | 2007年12月25日 | 4,750 |
鹿児島県 | スーパードラッグコスモス中山店 | 鹿児島市東谷山7丁目2819番2 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年12月26日 | 2,686 |
鹿児島県 | ホームプラザナフコ東鹿屋店 | 鹿屋市笠之原町1439番1 外,肝属郡肝付町大字富山字笠原840番 外 | ナフコ | ナフコ | 2007年12月27日 | 8,213 |
鹿児島県 | ホームプラザナフコ頴娃店 | 揖宿郡頴娃町御領字西塩濱6738番1 | ナフコ | ナフコ | 2007年12月28日 | 2,028 |
北九州市 | スーパードラッグコスモス陣原店 | 北九州市八幡西区陣原三丁目24番地104 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年12月17日 | 1,500 |
沖縄県 | (仮称)イオンタウン東風平 | 八重瀬町東風平屋宜原区画整理地内4街区1 | 比嘉義信、比嘉義和 | 琉球ジャスコ | 2007年12月27日 | 1,700 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものの一部です。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。
Copyright (C) 2007 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.