大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | 駐車台数(台) | 駐輪台数(台) | 開店時刻 | 閉店時刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ダイイチ啓北店 | 帯広市西12条北4丁目1番3ほか | みや | ダイイチ | 2007年3月4日 | 1,196 | 80 | 14 | 7:00 | 21:45 |
青森県 | (仮称)平内複合商業施設 | 東津軽郡平内町大字小湊字外ノ沢地内 | マックスバリュ東北 | マックスバリュ東北、サンデー、他 | 2007年3月21日 | 3,765 | 181 | 110 | 9:00 | 0:00 |
青森県 | ファッションセンターしまむら下長店 | 八戸市下長七丁目3-6外 | しまむら | しまむら | 2007年3月21日 | 1,261 | 75 | 40 | 10:00 | 20:00 |
青森県 | (仮称)青森浜田3丁目プロジェクト | 青森市浜田三丁目1-1外 | ドリームタウン | 未定 | 2007年4月1日 | 7,956 | 514 | 280 | 24時間 | |
宮城県 | コジマNEW大崎店 | 大崎市古川大宮三丁目349-1 | コジマ | 2007年3月22日 | 2,224 | 82 | 28 | 10:00 | 22:00 | |
秋田県 | ナイス土崎店 | 秋田市土崎港中央4-1-1 外 | ナイス | ナイス | 2007年3月22日 | 3,020 | 128 | 153 | 9:30 | 22:00 |
福島県 | ケーズデンキ須賀川パワフル館 | 須賀川市崩免2ほか | 東北ケーズデンキ | 東北ケーズデンキ | 2007年3月12日 | 2,607 | 114 | 75 | 10:00 | 21:00 |
茨城県 | (仮称)ロックシティ守谷 | 守谷市百合ヶ丘3丁目249-1 外 | 大和ハウス工業 | アルペン、ミドリ、他72 | 2007年3月8日 | 21,514 | 1,888 | 663 | 未詳 | . |
茨城県 | 並木ショッピングセンター | つくば市並木四丁目4番地 | 筑波都市整備 | マスダ、他 | 2007年3月13日 | 2,705 | 161 | 45 | 未詳 | . |
茨城県 | (仮称)ロックシティ水戸南 | 東茨城郡茨城町長岡3480番地 外 | ロック開発 | カスミ、アルペン、他23 | 2007年3月21日 | 20,065 | 1,833 | 573 | 未詳 | . |
茨城県 | (仮称)マーケットシティ古河 | 古河市松並2丁目18番地 | 大和工商リース、ヤオコー | ヤオコー、コジマ、他9 | 2007年3月26日 | 11,400 | 780 | 394 | 未詳 | . |
栃木県 | ユニクロ大田原店 | 大田原市美原一丁目5番44号外 | ダイワロイヤル | ユニクロ、ワンゾーン | 2007年3月19日 | 1,358 | 121 | 38 | 未詳 | . |
栃木県 | 小山ゆうえんちハーベストウォーク | 小山市喜沢1457外 | ペガサス・インベストメント | ヨークベニマル、他41 | 2007年4月1日 | 35,411 | 2,384 | 911 | 未詳 | . |
群馬県 | ヤオコー太田小舞木店 | 太田市小舞木町203 外 | 豊田通商 | ヤオコー、他3 | 2007年3月15日 | 3,720 | 200 | 110 | 未詳 | . |
埼玉県 | しまむら西大和団地店 | 和光市西大和団地2666-37 | しまむら | しまむら | 2007年5月6日 | 1,107 | 41 | 32 | 未詳 | . |
埼玉県 | エコス北本ショッピングセンターA・B棟 | 北本市二ッ家4丁目104-1 外 | エコス、セントラルスポーツ | エコス、他 | 2007年3月8日 | 2,264 | 157 | 65 | 未詳 | . |
埼玉県 | エコス北本ショッピングセンターC・D・E棟 | 北本市二ッ家4丁目96-1 | 伸栄、ウエルシア関東 | ウエルシア関東、他 | 2007年3月8日 | 2,420 | 99 | 148 | 未詳 | . |
埼玉県 | Paseos谷原店 | 春日部市谷原三丁目17-4 | 田原屋 | 田原屋 | 2007年3月15日 | 1,143 | 53 | 34 | 未詳 | . |
埼玉県 | オーケー川口西店 | 川口市飯塚二丁目150-1番外 | 細野鉄工所 | オーケー | 2007年3月21日 | 2,437 | 284 | 125 | 未詳 | . |
埼玉県 | カワチ薬品上尾東店 | 上尾市大字上尾村字向原1300番地1 | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2007年3月28日 | 1,793 | 86 | 80 | 未詳 | . |
埼玉県 | ビバホーム飯能店 | 飯能市大字芦苅場439-1番地 外 | トステムビバ | トステムビバ | 2007年3月30日 | 10,921 | 847 | 314 | 未詳 | . |
千葉県 | (仮称)ケーズデンキ印西牧の原店 | 印西市西の原3-1ほか | ギガスケーズデンキ | ギガスケーズデンキ | 2007年3月10日 | 7,395 | 477 | 240 | 未詳 | . |
横浜市 | コジマNEW横浜大口店 | 神奈川区神之木町3番ほか | サミット | コジマ | 2008年3月20日 | 2,465 | 143 | 51 | 未詳 | . |
川崎市 | (仮称)池上新町商業施設 | 川崎市川崎区池上新町3丁目1番6号 | 川崎プロパティー特定目的会社 | コストコホールセールジャパン | 2007年4月15日 | 11,220 | 707 | 117 | 未詳 | . |
静岡市 | (仮称)カワチ薬品清水鳥坂店 | 静岡市清水区鳥坂字中ノ谷前684番外 | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2007年3月12日 | 2,108 | 115 | 61 | 未詳 | . |
愛知県 | (仮称)スーパーオートバックス西春店 | 北名古屋市中之郷天神2ほか10筆 | オートバックスセブン | カーショップユタカ | 2007年3月13日 | 1,506 | 73 | 12 | 10:00 | 22:00 |
三重県 | マックスバリュ津垂水店 | 津市大字津興字四ツ辻2900番1外17筆 | オリックス・リアルエステート | マックスバリュ中部、東洋薬局、他1 | 2007年4月20日 | 3,871 | 178 | 165 | 24時間 | |
滋賀県 | ヤマダ電機テックランド大津店 | 大津市今堅田三丁目8番地 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2007年3月13日 | 4,983 | 196 | 56 | 10:00 | 22:00 |
京都府 | (仮称)STOCK綾部店 | 綾部市西町三丁目北大坪1番1ほか | 神栄 | さとう | 2007年3月21日 | 3,677 | 172 | 105 | 9:00 | 21:30 |
京都府 | 松花堂ショッピングモール | 八幡市八幡吉原10-3ほか | 丸菱建設 | 大黒天物産、萬字堂 | 2007年3月29日 | 2,324 | 111 | 155 | 6:00 | 0:00 |
大阪府 | (仮称)ガーデンモール彩都 | 茨木市大字宿久庄476番5ほか | ミキシング | 平和堂、他 | 2007年3月27日 | 5,790 | 175 | 151 | 24時間 | |
兵庫県 | (仮称)ホームセンターコーナン西宮今津2号店 | 西宮市今津出在家町55番1 | コーナン商事㈱ | コーナン商事㈱ | 2007年3月6日 | 10,810 | 426 | 541 | 7:00 | 21:00 |
兵庫県 | (仮称)飾磨ショッピングセンター | 姫路市飾磨区恵美酒236番他 | 山陽、他2 | 西松屋チェーン、スギ薬局、他1 | 2007年3月19日 | 1,758 | 105 | 56 | 9:00 | 22:00 |
兵庫県 | (仮称)万代下加茂二丁目18番1号他 | 川西市下加茂二丁目18番1号 他 | 万代 | 万代 | 2007年3月21日 | 1,561 | 90 | 73 | 7:00 | 0:00 |
奈良県 | スーパーおくやま橿原店 | 橿原市常盤町594-1他 | スーパーおくやま | スーパーおくやま | 2007年5月1日 | 1,800 | 105 | 108 | 9:30 | 22:00 |
神戸市 | (仮)カインズホーム神戸東灘店 | 東灘区深江浜町59-1 | カインズ | カインズ、他2 | 12,925 | 525 | 85 | 7:00 | 21:00 | |
山口県 | (仮称)ロックシティ防府 | 防府市鐘紡町27 | ロック開発 | マックスバリュ西日本 | 2007年3月14日 | 24,026 | 1,964 | 628 | 24時間 | |
山口県 | 湯田ファッションモール | 山口市幸町442 | 金子産業、他1 | アベイル、しまむら | 2007年3月30日 | 2,340 | 101 | 79 | 10:00 | 21:00 |
徳島県 | スーパードラッグコスモス徳島鳴門店 | 鳴門市撫養町大桑島字寧岩浜14番5ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年3月25日 | 1,323 | 50 | 40 | 10:00 | 22:00 |
徳島県 | スーパードラッグコスモス石井店 | 名西郡石井町高川原字高川原918番地1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年3月25日 | 1,986 | 150 | 76 | 10:00 | 22:00 |
香川県 | マルナカ新満濃店 | 仲多度郡まんのう町大字吉野下字林1148番1ほか | マルナカ | マルナカ | 2007年3月14日 | 2,257 | 156 | 65 | 9:00 | 0:00 |
香川県 | スーパードラッグコスモス宇多津店 | 綾歌郡宇多津町浜六番丁91番1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年3月19日 | 1,263 | 58 | 38 | 10:00 | 20:00 |
福岡県 | スーパードラッグコスモス前原店 | 福岡県前原市大字荻浦字中新開475番1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年3月11日 | 1,498 | 60 | 45 | 10:00 | 22:00 |
福岡県 | スーパードラッグコスモス八女店 | 福岡県八女市大字室岡字道手43番地 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2007年3月28日 | 1,708 | 145 | 49 | 10:00 | 21:30 |
佐賀県 | (仮称)兵庫北43街区SC | 佐賀市兵庫町43街区 | 大和工商リース、ナチュラル | フタタ、マックハウス、ナチュラル | 2006/12/23 | 2,196 | 80 | 23 | 9:00 | 23:00 |
長崎県 | 大村富の原複合商業施設 | 大村市富の原二丁目700番2 外14筆 | ダイワロイヤル | 丸高商事、他 | 2007年3月14日 | 2,710 | 150 | 60 | 9:00 | 22:00 |
長崎県 | (仮称)みらい長崎 | 長崎市茂里町1番地59 | 長崎自動車 | 長崎バス商事、他 | 2008年3月15日 | 11,300 | 902 | 80 | 9:00 | 22:00 |
大分県 | (仮称)ヤマダ電機テックランド大分わさだ店 | 大分市稙田新都心中央土地区画整理事業地区内16街区 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2006年3月21日 | 6,680 | 292 | 77 | 10:00 | 22:00 |
大分県 | (仮称)ニトリ大分店 | 大分市稙田新都心中央土地区画整理事業地区内11街区 | ニトリ | ニトリ | 2006年3月22日 | 6,819 | 112 | 60 | 10:00 | 20:00 |
鹿児島県 | (仮称)北田大手町地区第一種市街地活性化開発事業 | 鹿屋市大手町1番 | 独立行政法人都市再生機構九州支社 | マックスバリュ九州 | 2007年4月1日 | 3,449 | 86 | 110 | 24時間 | |
北九州市 | ホームプラザナフコ中の原店 | 北九州市八幡西区中の原二丁目2221番地295 外 | ナフコ | ナフコ | 2007年3月8日 | 5,116 | 142 | 40 | 7:00 | 21:00 |
Copyright (C) 2006 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.