No | Open Date | SC name | URL | Developer | Store Footage | Number of tenants |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/27 | ASUTO WITH | http://asuto-with.com/ | 京急蒲田西口駅前地区市街地再開発組合 | 4,770 | 18 |
2 | 2/5 | Don Quijote Tachikawa | http://www.donki.com/store/shop_detail.php?add=1&shop_id=388&pref=&area= | Don Quijote Co.,Ltd. | 10,620 | 16 |
3 | 2/18 | MARKET SQUARE KAWASAKI EAST | http://market-square.jp/kawasaki/ | TOKYU LAND CORPORATION | 30,265 | 25 |
4 | 2/27 | Vivamall Izumi Chuo | http://www.vivahome.co.jp/osakaizumi_svh/vivamall/ | LIXIL VIVA CORPORATION | 24,294 | 25 |
5 | 3/4 | MARINE & WALK YOKOHAMA | http://www.marineandwalk.jp/ | Mitsubishi Corporation Urban Development,Inc. | 8,347 | 24 |
6 | 3/9 | Dai Nagoya Building Shops & Restaurants | https://dainagoyabuilding.com/ | Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 12,540 | 73 |
7 | 3/9 | Marchérises | City of Unnan | 7,000 | 12 | |
8 | 3/10 | AEON TOWN AIRA | AEONTOWN Co., Ltd. | 30,700 | 111 | |
9 | 3/19 | AEONMALL SAKAITEPPOCHO | http://sakaiteppocho-aeonmall.com/ | AEON MALL Co., Ltd. Aeon Co., Ltd. |
56,000 | 160 |
10 | 3/25 | NEWoMan | http://www.newoman.jp/ | LUMINE CO., LTD. | 7,600 | 100 |
11 | 3/31 | TOKYU PLAZA GINZA | http://ginza.tokyu-plaza.com/ | TOKYU LAND CORPORATION | 50,000 | 125 |
12 | 4/9 | VIERRA Tsukaguchi | JR WEST REAL ESTATE & DEVELOPMENT COMPANY | 5,467 | 23 | |
13 | 4/15 | Atre Ebisu West Building | http://www.atre.co.jp/cam/1603/nishikan/ | Atré Co. Ltd. | 4,950 | 25 |
14 | 4/15 | BiVi TSUCHIYAMA | http://www.e-bivi.com/tsuchiyama/ | Daiwa Lease Co., Ltd. | 2,160 | 11 |
15 | 4/20 | Nitorimall Hirakata | http://www.nitorimall.jp/hirakata/ | Nitori Holdings Co.,Ltd, Nitori Co., Ltd. | 40,000 | 55 |
16 | 4/21 | KITTE HAKATA | Japan Post Co., Ltd. | 64,297 | 50 | |
17 | 4/21 | ゆめまち習志野台モール | Shinshowa Corporation | 8,844 | 15 | |
18 | 4/21 | SUNLIVE KIFUNE | http://www.sunlive.co.jp/open_kifune02/ | Sunlive Co.,Ltd. | 5,885 | 19 |
19 | 4/23 | AEONMALL IMABARISHINTOSHI | http://imabarishintoshi-aeonmall.com/ | Aeon Co., Ltd., AEON MALL Co., Ltd. | 54,000 | 120 |
20 | 4/24 | nonowa KUNITACHI | http://www.nonowa.co.jp/kunitachi/ | JR Chuo Line Mall Co.,Ltd. | 2,700 | 37 |
21 | 4/25 | SEVENPARK ARIO KASHIWA | http://www.sevenpark-ario-kashiwa.jp/ | Ito-Yokado Co., Ltd. | 65,000 | 200 |
22 | 4/27 | Wing KAWASAKI | http://www.wing-net.ne.jp/kawasaki/ | (株)京急ショッピングセンター | 3,927 | 26 |
23 | 4/28 | Happiring | http://www.happiring.com/ | 福井駅西口再開発株式会社 | 2,520 | 19 |
24 | 4/28 | SOTETSU LIFE MINAMIMAKIGAHARA | http://sotetsu-life.com/minamimakigahara/ | Urban Creates Co., Ltd. Sotetsu Building Management Co., Ltd. |
2,840.36 | 11 |
25 | 5/10 | Tokyo Garden Terrace Kioicho (Kioi Terrace) | http://www.tgt-kioicho.jp/ | SEIBU HOLDINGS INC. ,SEIBU PROPERTIES INC. | 5,400 | 33 |
26 | 5/16 | HIRAKATA T-SITE | http://real.tsite.jp/hirakata/ | Culture Convenience Club Co.,Ltd. | 8,615 | 38 |
27 | 5/20 | KASHIWA MARUI | https://www.0101.co.jp/076/ | MARUI CO.,LTD. | 5,940 | 61 |
28 | 6/8 | SUITA GREEN PLACE | JR WEST OSAKA DEVELOPMENT CO.,LTD. | 約5,021 | 18 | |
29 | 6/10 | AEON TOWN YUKARIGAOKA | https://www.aeontown.co.jp/yukarigaoka/ | AEONTOWN Co., Ltd. | 51,850★ | 148 |
30 | 6/17 | KITTE NAGOYA | http://jptower-nagoya.jp/ | Japan Post Co., Ltd. | 約4,650 | 36 |
31 | 6/29 | ISEHARA coma | http://iseharacoma.com/ | (株)やまき | 14,763 | 34 |
32 | 7/1 | Sendai PARCO2 | http://sendai.parco.jp/page/index/index/?floor_disp=2 | PARCO CO., LTD. | 25,000 | 84 |
33 | 7/23 | LAKE WALK OKAYA | http://www.lakewalk-okaya.com/ | UNY Co.,Ltd. | 27,000 | 63 |
34 | 8/31 | SOTETSU LIFE IZUMINO | http://sotetsu-life.com/izumino/ | Sotetsu Building Management Co., Ltd. | 8,804 | 17 |
35 | 9/8 | YOUME TOWN TOKUYAMA | IZUMI Co.,Ltd. | 14,600 | 60 | |
36 | 9/16 | MEGLIA MPARK | http://www.meglia-net.jp/mpark/ | Toyota Consumer’s Cooperative Society | 7,286 | 25 |
37 | 10/6 | Mitsui Shopping Park LaLaport SHONANHIRATSUKA | http://www.lalaport-shonanhiratsuka.com/ | Mitsui Fudosan Co.,Ltd. | 60,000 | 245 |
Research