大店立地法新設届出情報 2013年3月
大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | テックランド恵庭店 | 恵庭市北柏木2丁目293番地8ほか | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2013年11月12日 | 1,990 |
北海道 | 旭川複合商業施設 | 旭川市4条通10丁目2189番ほか | サッポロドラッグストアー | サッポロドラッグストアー | 2013年11月19日 | 1,307 |
札幌市 | (仮称)サッポロドラッグストアー清田店 | 札幌市清田区清田2条2丁目124-10ほか | サッポロドラッグストアー | サッポロドラッグストアー | 2013年11月27日 | 1,383 |
札幌市 | (仮称)スーパービバホーム清田店 | 札幌市清田区真栄54ほか | 東京センチュリーリース | LIXILビバ、サンキュー | 2013年11月30日 | 13,585 |
岩手県 | (仮称)大更南ショッピングセンター | 八幡平市大更第18地割88番地12ほか | いわて生活協同組合ほか | いわて生活協同組合、薬王堂ほか | 2013年11月23日 | 3,961 |
岩手県 | (仮称)カワチ薬品一関三関店 | 一関市三関字神田118番地ほか | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2013年11月9日 | 1,426 |
岩手県 | 盛岡市中央卸売市場総合食品センター | 盛岡市羽場10地割100番地3ほか | 盛岡市 | ベルプラス、丸源生花店ほか | 2013年11月19日 | 8,499 |
山形県 | ケーズデンキ寒河江店 | 寒河江市新山町22番1外 | デンコードー | デンコードー | 2013年11月20日 | 2,434 |
茨城県 | テックランド茨城稲敷店 | 稲敷市西代字東田1542番1 外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2013年11月9日 | 2,645 |
群馬県 | カスミ桐生相生店店 | 桐生市相生町字多賀廻425-2 外 | カスミ | カスミほか | 2013年11月2日 | 2,336 |
群馬県 | ハンユウオート前橋店 | 前橋市亀里町378番地 外 | ハンユウオートほか | ハンユウオート | 2014年6月30日 | 1,016 |
埼玉県 | (仮称)カスミ川口南前川店 | 川口市南前川一丁目2610番外 | カスミ | カスミ、コーナン商事 | 2013年11月6日 | 5,102 |
埼玉県 | UNICS川越 | 川越市新宿町一丁目17番1外 | ピーアンドディコンサルティング | ヤオコー、ノジマほか | 2014年11月30日 | 6,095 |
埼玉県 | (仮称)島忠ホームズ草加西店 | 草加市遊馬町字中沼41-1外 | 島忠 | 島忠ほか | 2013年11月12日 | 24,108 |
埼玉県 | (仮称)イオンタウン吉川美南80街区 | 吉川市美南三丁目12 | イオンタウン | イオンリテールほか | 2013年11月20日 | 3,599 |
千葉県 | (仮称)野田愛宕SC | 野田市野田字愛宕裏721番1 | イトーヨーカ堂 | イトーヨーカ堂 | 2013年11月14日 | 2,735 |
千葉県 | (仮称)コメリホームセンターいすみ店 | いすみ市岬町江場士2740番1ほか | コメリ | コメリ | 2013年11月20日 | 6,374 |
東京都 | (仮称)西友板橋坂下店 | 板橋区坂下二丁目23番5 | 西友 | 西友 | 2013年11月2日 | 1,213 |
東京都 | (仮称)ドン・キホーテ東久留米店 | 東久留米市前沢五丁目8番2 | ドン・キホーテ | ドン・キホーテ | 2013年11月2日 | 2,616 |
東京都 | (仮称)ライフ若松河田店 | 新宿区若松町55番2 | ライフコーポレーション | ライフコーポレーション | 2013年11月14日 | 1,696 |
東京都 | (仮称)栄真池袋東口プロジェクト | 豊島区東池袋一丁目8番地1号外 | MARO | 未定 | 2014年9月15日 | 3,927 |
東京都 | (仮称)中野坂上計画 | 中野区中央一丁目617番11外 | 三井住友ファイナンス&リース | ライフコーポレーション | 2013年11月30日 | 1,677 |
神奈川県 | (仮称)ロピア藤沢石川店 | 藤沢市石川5-9の26ほか | ロピア | ロピアほか | 2013年11月16日 | 2,699 |
神奈川県 | (仮称)平塚田村計画 | 平塚市田村1-5635の1ほか | オリックス | ユニクロほか | 2013年11月29日 | 1,628 |
静岡県 | ホームプラザナフコ島田店 | 島田市坂本1466外 | ナフコ | ナフコ | 2013年11月16日 | 5,623 |
静岡県 | (仮称)ノジマ藤枝店 | 志太広域都市計画事業水守土地区画整理事業第2街区外 | ノジマ | ノジマ | 2013年12月16日 | 1,952 |
千葉市 | オーケー千葉中央店 | 千葉市中央区祐光3丁目1605番地13 | 島忠 | オーケー | 2013年11月1日 | 1,602 |
新潟市 | (仮称)クスリのアオキ馬越店 | 新潟市中央区本馬越2丁目911-1外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2013年11月7日 | 1,503 |
新潟市 | 清水フードセンター山の下店 | 新潟市東区古川町6番9号 | 清水商事、末広金属工業 | 清水フードセンター、クスリのコダマ | 2013年11月9日 | 1,573 |
新潟市 | (仮称)西野中野山ショッピングセンター | 新潟市東区西野1298外12筆 | ムラキ不動産商会 | ウオロク、星光堂薬局 | 2013年11月20日 | 3,583 |
新潟市 | (仮称)Joshin亀貝インター店 | 新潟市西区亀貝土地区画整理事業13街区 | 新潟ジョーシン | 新潟ジョーシン | 2013年11月30日 | 2,316 |
静岡市 | (仮称)富士見台ショッピングセンター | 静岡市駿河区富士見台一丁目169番20 外8筆 | 富士見工業 | バロー、エンチョー、中部薬品、あかのれん、大創産業 | 2013年11月30日 | 6,728 |
浜松市 | (仮称)杏林堂薬局於呂店 | 浜松市浜北区於呂3960番 外1筆 | 杏林堂薬局 | 杏林堂薬局 | 2013年11月29日 | 1,684 |
愛知県 | ヤマナカ常滑店 | 常滑市北汐見坂一丁目10番1ほか4筆 | ヤマナカ | ヤマナカ | 2013年11月13日 | 1,391 |
岐阜県 | (仮称)クスリのアオキ中野店 | 大垣市中野町3丁目36番 外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2013年11月5日 | 1,379 |
岐阜県 | (仮称)ゲンキー関広見店 | 関市広見字川口117番1 外 | ゲンキー | ゲンキー | 2013年11月9日 | 1,980 |
三重県 | (仮称)イオンモール東員 | 員弁郡東員町大字長深字抜井267-1番地ほか321筆 | イオンリテール | イオンリテールほか | 2013年11月13日 | 42,282 |
三重県 | カインズホーム四日市店 | 四日市市富士町2150番1 | カインズ | カインズ、大黒天物産 | 2013年11月29日 | 9,378 |
富山県 | (仮称)スーパーセンターシマヤ立山店 | 中新川郡立山町利田610 ほか5筆 | 島屋 | 島屋 | 2013年10月15日 | 7,850 |
富山県 | (仮称)水口商事物販店舗 | 中新川郡立山町利田630 ほか6筆 | 水口商事 | 水口商事 | 2013年10月15日 | 3,000 |
石川県 | ケーズデンキ金沢高柳店 | 金沢市高柳町ニ55番1ほか16筆 | 大和情報サービス | 北越ケーズ | 2013年11月20日 | 2,993 |
石川県 | ニトリ金沢駅西店 | 金沢市駅西新町三丁目207番ほか | ニトリ | ニトリ | 2013年11月30日 | 6,758 |
名古屋市 | バロー下志段味店 | 名古屋市守山区下志段味特定土地区画整理地内89街区 | ダイワロイヤル | バロー | 2013年11月28日 | 1,721 |
名古屋市 | フィール植田店 | 名古屋市天白区井口一丁目1601番 | フィールコーポレーション | フィールコーポレーション | 2013年11月28日 | 1,428 |
京都府 | (仮称)万代宇治市樋ノ尻店 | 宇治市宇治樋ノ尻48番 他 | 万代 | 万代 | 2014年2月1日 | 1,450 |
大阪府 | (仮称)ドン・キホーテ富田林店 | 富田林市若松町西三丁目1557番地3ほか | ドン・キホーテ | ドン・キホーテ | 2013年11月27日 | 2,854 |
大阪府 | (仮称)ホームセンターコーナン大東御領店 | 大東市御領一丁目259番3ほか | コーナン商事 | コーナン商事 | 2013年11月28日 | 3,685 |
兵庫県 | 洲本グレイン | 洲本市桑間681番ほか | 大平産業 | ダイレックス | 2013年11月22日 | 1,920 |
奈良県 | コメリパワー田原本店 | 磯城郡田原本町西竹田66番1 外34筆 | コメリ | コメリ | 2013年11月15日 | 9,393 |
奈良県 | (仮称)ホームセンターコーナン平群店 A棟 | 生駒郡平群町椿井60-1 他 | コーナン商事 | コーナン商事 | 2013年11月27日 | 8,341 |
奈良県 | (仮称)ホームセンターコーナン平群店 B棟 | 生駒郡平群町椿井117 他 | コーナン商事 | コーナン商事 | 2013年11月27日 | 1,833 |
和歌山県 | (仮称)ホームプラザナフコ有田川店 | 有田市糸我町中番1番地 | ナフコ | ナフコ | 2013年11月28日 | 4,423 |
大阪市 | (仮称)阪急オアシス旭区高殿店 | 旭区高殿四丁目72番6 外 | 阪食 | 阪食ほか | 2013年11月5日 | 2,118 |
神戸市 | ドラッグコスモス下畑店 | 神戸市垂水区下畑町字口戸331番1 他 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2013年11月28日 | 1,389 |
鳥取県 | (仮称)テックランド鳥取2号店 | 鳥取市大杙217外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2013年11月5日 | 4,193 |
岡山県 | (仮称)グンゼ開発津山貸店舗 | 津山市二宮字中原北1920番1ほか | グンゼ開発 | コスモス薬品 | 2013年11月2日 | 1,659 |
岡山県 | ホームプラザナフコ井原店 | 井原市笹賀町字小田崎756番1ほか | ナフコ | ナフコ | 2013年11月2日 | 2,772 |
岡山県 | (仮称)ザグザグ小原店 | 津山市総社字桜屋77番1 | ザグザグ | ザグザグ | 2013年11月14日 | 1,345 |
岡山県 | (仮称)エブリイ西阿知店 | 倉敷市西阿知町字三ツ畔1026番1ほか | エブリイ | エブリイ | 2013年11月29日 | 3,533 |
広島県 | (仮称)ユーホー三原城町店 | 三原市城町3丁目1番56 ほか | ユーホー | ユーホーほか | 2013年10月1日 | 4,427 |
山口県 | (仮称)ドラッグコスモス美祢店 | 美祢市大嶺町東分1267-1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2013年11月11日 | 1,654 |
広島市 | (仮称)マックスバリュ祇園店 | 広島市安佐南区祇園四丁目53番7ほか | マックスバリュ西日本 | マックスバリュ西日本 | 2013年11月9日 | 1,529 |
岡山市 | BOOKOFF PLUS 2号東岡山 | 岡山市中区神下136番2ほか | エディオン | ブックオフコーポレーション | 2013年10月1日 | 1,547 |
徳島県 | ドラッグストアモリ藍住店 | 藍住町勝瑞字新田1番1ほか | ナチュラル | ナチュラル | 2013年11月6日 | 1,410 |
徳島県 | カタヤマ今治店 | 今治市矢田乙147番地3 外 | カタヤマ | カタヤマ | 2013年11月16日 | 8,456 |
徳島県 | フジ安城寺店 | 松山市安城寺町571-1 外 | フジ | フジ | 2013年11月30日 | 3,680 |
高知県 | (仮称)ケーズデンキ四万十店 | 四万十市具同352番地 外21筆 | ビッグ・エス | ビッグ・エス | 2013年11月5日 | 3,109 |
高知県 | ドラッグコスモス須崎店 | 須崎市桐間南93番地 ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2013年11月30日 | 1,986 |
福岡県 | ドラッグストアモリ大刀洗店 | 大刀洗町大字高桶2477番地 | ナチュラル | ナチュラル | 2013年11月15日 | 1,193 |
福岡県 | (仮称)スーパーセンタートライアル上津店 | 久留米市上津1654番地-1 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2013年11月16日 | 2,729 |
福岡県 | (仮称)ダイレックス新宗像店 | 宗像市赤間三丁目250番1外 | ダイレックス | ダイレックス | 2013年11月20日 | 1,667 |
福岡県 | (仮称)テックランドうきは店 | うきは市吉井町鷹取字大坪1631番1外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2013年11月23日 | 1,951 |
福岡県 | (仮称)ダイレックス飯塚店 | 飯塚市堀池池内87-1外 | ダイレックス | ダイレックス | 2013年11月23日 | 1,669 |
佐賀県 | (仮称)ドラッグコスモス蔵上店 | 鳥栖市原古賀町 新鳥栖駅西土地区画整理事業地内6街区 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2013年11月28日 | 1,990 |
長崎県 | させぼ五番街 | 佐世保市新港町2番7 外 | 中村商事 | エレナ | 2013年11月2日 | 15,300 |
長崎県 | エレナ波佐見店 | 東彼杵郡波佐見町宿郷388番 外3筆 | エレナ | エレナ、フランソアフローリスト、かわの | 2013年11月15日 | 2,369 |
長崎県 | (仮称)サンキ諫早店 | 諫早市野中町648番6 | 三喜 | 三喜 | 2013年11月28日 | 2,249 |
熊本県 | (仮称)宇土市水町商業施設 | 宇土市水町字水町38番1ほか | 九州リースサービス | 九州ケーズデンキほか | 2013年10月31日 | 12,881 |
熊本県 | ドラッグコスモス芦北店 | 葦北郡芦北町大字芦北字西割南2130番ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2013年10月5日 | 1,659 |
熊本県 | (仮称)デサキ熊本店 | 菊陽第二土地区画整理事業施行地内22街区1画地ほか | 出先 | 出先 | 2013年8月15日 | 2,236 |
熊本県 | ドラッグコスモス高田店 | 八代市本野町西草場2134-3ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2013年10月5日 | 1,987 |
大分県 | (仮称)ドラッグコスモス松岡店 | 大分市大字松岡字市場5180番1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2013年11月23日 | 1,225 |
宮崎県 | (仮称)ドラッグストアモリ岡富店 | 延岡市岡富町711番1 外 岡富古川土地区画整理事業地内(17区画) | ナチュラル | ナチュラル | 2013年11月7日 | 1,216 |
鹿児島県 | (仮称)スーパーセンターニシムタ岩川店 | 曽於市大隅町岩川宮ノ前下7411番地1 外17筆 | ニシムタ | ニシムタ | 2013年11月6日 | 8,404 |
北九州市 | マルショク曽根店 | 北九州市小倉南区曽根北4-7 | サンリブ | サンリブ | 2013年11月22日 | 2,098 |
沖縄県 | (仮称)タウンプラザかねひで名護新大宮店 | 名護市宮里6-7-10他 | 金秀商事プログレス | 金秀商事、ふく薬局 | 2013年11月29日 | 2,787 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。
Copyright (C) 2013 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.