大店立地法新設届出情報 2013年2月
大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 江差ショッピングセンター | 江差町伏木戸町557番地ほか | ホーマックほか | ホーマック、ブンデン | 2013年10月13日 | 5,362 |
北海道 | 釧路鳥取ショッピングセンター | 釧路市鳥取大通9丁目9-11ほか | 釧石運輸 | ツルハ、マックスバリュ | 2013年10月21日 | 3,036 |
札幌市 | (仮称)サッポロドラッグストアー西宮の沢店 | 札幌市手稲区西宮の沢4条2丁目4-2ほか | 三愛地所 | サッポロドラッグストアー | 2013年10月11日 | 1,246 |
山形県 | ヤマザワ上山店 | 上山市矢来三丁目10番1外 | ヤマザワ | ヤマザワ、ヤマザワ薬品 | 2013年10月5日 | 3,361 |
青森県 | (仮称)ニトリ青森店 | 青森市大字石江字三好115外 | ニトリ | ニトリ | 2013年10月19日 | 6,789 |
山形県 | (仮称)ヨークタウン長井小出 | 長井市小出字館西3854番地1外 | ヨークベニマル | ヨークベニマル、コメリ | 2013年10月21日 | 7,680 |
青森県 | テックランド弘前2号店 | 弘前市大字神田一丁目6-2外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2013年10月23日 | 4,967 |
群馬県 | テックランド伊勢崎西小保方店 | 伊勢崎市西小保方町347番18 外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2013年10月2日 | 2,168 |
新潟県 | アークガレリア長岡B街区 | 長岡市堺町字蒲田25-1外 | エービーシー・マートほか | エービーシー・マート、ライトオン | 2013年10月2日 | 1,486 |
神奈川県 | (仮称)綾瀬市深谷中複合商業施設 | 綾瀬市深谷中7-18 | ビック・ライズ | ビック・ライズほか | 2013年10月6日 | 3,511 |
千葉県 | (仮称)カスミ柏たなか駅前店 | 柏都市計画事業柏北部東地区一体型特定土地区画整理事業69-1街区1 ほか | カスミ | カスミほか | 2013年10月8日 | 2,465 |
栃木県 | (仮称)フードオアシスオータニ小山店 | 小山市城東6丁目105-6外 | オリックス | オータニ | 2013年10月8日 | 1,618 |
静岡県 | (仮称)エブリィビッグデー北富士店 | 富士市久沢二丁目11-34外 | ビッグ富士 | ビッグ富士 | 2013年10月9日 | 1,497 |
静岡県 | ホームプラザナフコ富士店 | 富士市中河原字津田291 | ナフコ | ナフコ | 2013年10月9日 | 6,025 |
群馬県 | テックランドNew藤岡店 | 藤岡市中栗須字浅見前26番1 外 | 南毛運送 | ヤマダ電機 | 2013年10月14日 | 3,518 |
群馬県 | ヤオコー前橋箱田店 | 前橋市箱田町字村西123番1 外 | ヤオコー | ヤオコー | 2013年10月16日 | 1,903 |
長野県 | ケーズデンキ飯田店 | 飯田市北方824-1ほか | オリックス | ギガス | 2013年10月16日 | 3,950 |
横浜市 | (仮称)横浜プリンスホテル跡地開発計画 | 磯子区磯子三丁目1134番18 ほか | 東京建物ほか | マルエツほか | 2014年2月27日 | 1,793 |
新潟市 | (仮称)ケーズデンキ亀貝店 | 新潟市西区亀貝土地区画整理事業地内18街区 | 北越ケーズ | 北越ケーズ | 2013年10月21日 | 2,581 |
新潟市 | コメリパワー新潟西店 | 新潟市西区亀貝土地区画整理事業地内16街区 | コメリ | コメリ | 2013年10月21日 | 8,075 |
新潟市 | 原信亀貝店 | 新潟市西区亀貝土地区画整理事業地内17街区 | 原信 | 原信 | 2013年10月21日 | 5,292 |
千葉県 | (仮称)ベルク市川店 | 市川市加藤新田202番地1ほか | ベルク | ベルクほか | 2013年10月25日 | 3,470 |
東京都 | (仮称)ドン・キホーテ東雲店 | 江東区東雲一丁目6番13号 | ウェアハウス | ドン・キホーテ | 2013年10月23日 | 1,559 |
埼玉県 | スーパーバリュー飯能店 | 飯能市柳町16番の1外 | 中清 | スーパーバリュー | 2013年11月1日 | 1,723 |
群馬県 | ビッグモーター前橋店 | 前橋市小屋原町595番地1 外 | ビッグモーター | ビッグモーター | 2014年6月1日 | 1,143 |
群馬県 | ベイシア前橋川曲店 | 前橋市川曲町361番外 | ベイシア | ベイシア | 2014年9月1日 | 2,500 |
千葉県 | (仮称)テックランド千葉横芝光店 | 山武郡横芝光町横芝字折戸2158番地1ほか | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2013年10月28日 | 1,943 |
栃木県 | ベイシア真岡店 | 真岡市並木町一丁目2番地1外 | ベイシア | ベイシア | 2013年10月28日 | 4,942 |
埼玉県 | テックランド埼玉新座店 | 新座市野火止六丁目720番1外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2013年11月1日 | 4,530 |
埼玉県 | ヤオコー戸田駅前店 | 戸田市大字新曽字柳原651番1 | ヤオコー | ヤオコー | 2013年11月1日 | 1,469 |
千葉市 | せんどう千葉みなと店 | 千葉市中央区中央港2丁目61番 | せんどう | せんどう | 2013年10月28日 | 2,150 |
東京都 | (仮称)練馬駅北口区有地活用事業に係る民間商業施設 | 練馬区練馬一丁目6103番35ほか | 日立キャピタル | ライフコーポレーションほか | 2014年3月1日 | 3,717 |
茨城県 | テックランド土浦店 | 土浦市上高津字沼下360番 外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2013年10月13日 | 5,049 |
茨城県 | (仮称)筑西横島SC | 筑西市横島字簿田216番1 外 | ホーマックヨークベニマル | ホーマック、ヨークベニマル | 2013年10月28日 | 6,697 |
広島県 | イズミ阿賀店 | 呉市阿賀中央五丁目1959番1外 | イズミほか | イズミ、かめや釣具 | 2013年11月1日 | 2,288 |
広島市 | (仮称)石内湯戸商業施設 | 広島市佐伯区五日市大字石内字兼丸6801番1ほか | コーナン商事 | コーナン商事ほか | 2013年10月28日 | 14,725 |
岐阜県 | (仮称)クスリのアオキ北方高屋店 | 本巣郡北方町高屋伊勢田1丁目6番 外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2013年10月2日 | 1,322 |
三重県 | (仮称)ぎゅーとらラブリー平田店 | 鈴鹿市算所一丁目1015番15ほか14筆 | ランド・21 | ぎゅーとら、ジップドラッグ | 2013年9月15日 | 2,070 |
三重県 | (仮称)カインズホーム四日市店 | 四日市市富士町2150番1 | カインズ | カインズほか | 2013年10月12日 | 9,378 |
岐阜県 | (仮称)アルペン中津川茄子川店 | 中津川市茄子川字堤下2077番18 外 | アルペン | アルペン | 2013年10月15日 | 2,027 |
三重県 | (仮称)バロー藤方店 | 津市藤方字山ノ越1884-1ほか23筆 | バロー | バロー | 2013年10月22日 | 1,723 |
岐阜県 | (仮称)可児中恵土複合商業施設 | 可児市中恵土字助太郎2371-177 外 | 大和情報サービス | ジーユーアイエー | 2013年10月23日 | 1,632 |
愛知県 | (仮称)ゲンキー刈谷小垣江店 | 刈谷小垣江駅東部土地区画整理事業地内18ブロック1番、2番 | ゲンキー | ゲンキー | 2013年10月28日 | 1,881 |
岐阜県 | (仮称)スーパー三心可児店 | 可児市土田字往還北2546番27 外 | 三心 | 三心 | 2013年10月28日 | 1,734 |
京都市 | (仮称)イズミヤ堀川丸太町店 | 京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町507号 | イズミヤ | イズミヤ | 2013年11月1日 | 2,727 |
大阪府 | (仮称)関西スーパー高石店 | 高石市加茂一丁目440番1 | 関西スーパーマーケット | 関西スーパーマーケットほか | 2013年10月2日 | 2,876 |
和歌山県 | ファッションセンターしまむら神前店 | 和歌山市神前字桃ノ木189番地1 外1筆 | しまむら | しまむら | 2013年10月14日 | 1,156 |
滋賀県 | (仮称)フレンドマート栗東店 | 栗東市安養寺八丁目字野430番外2筆 | 平和堂 | 平和堂 | 2013年10月9日 | 2,489 |
大阪府 | (仮称)枚方市大峰南町物販店舗 | 枚方市大峰南町1520番1ほか | 日本エスコン | ユニクロ | 2013年10月26日 | 1,500 |
神戸市 | (仮称)神戸学園都市プロジェクト | 神戸市垂水区小束山手2丁目868番1078他 | 大和リース | マルハチ | 2013年10月27日 | 8,697 |
大阪市 | (仮称)ヤンマー株式会社新本社ビル商業計画 | 北区茶屋町51-11、57-3 | セイレイ興産 | 未定 | 2013年10月31日 | 5,100 |
高知県 | よどやドラッグ高須店 | 高知市高須一丁目987-1 他 | よどや | よどや | 2013年10月5日 | 1,425 |
香川県 | エディオン丸亀店 | 丸亀市新田町字橋本160番1外 | エディオン | エディオン | 2013年10月6日 | 2,520 |
徳島県 | ドラッグコスモス板野店 | 板野町犬伏字東11番地3 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2013年10月27日 | 1,821 |
高知県 | ドラッグコスモス土佐蓮池店 | 土佐市蓮池1163番地 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2013年10月29日 | 2,029 |
鹿児島県 | ホームプラザナフコ川内店生活館 | 薩摩川内市上川内町字新田4700番1 外12筆 | ナフコ | ナフコ | 2013年10月9日 | 3,459 |
福岡県 | (仮称)ドラッグコスモス田川後藤寺店 | 田川市桜町584番2・602番4 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2013年10月15日 | 1,400 |
鹿児島県 | (仮称)ドラッグストアモリ川内宮内店 | 薩摩川内市宮内町上土器手2264番 外7筆 | ナチュラル | ナチュラル | 2013年10月20日 | 1,226 |
福岡県 | (仮称)ドラッグコスモス宇美店 | 宇美町大字大字井野字仲ノ坪525番1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2013年10月29日 | 1,490 |
沖縄県 | 道の駅いとまん | 糸満市西崎町4丁目19番ほか2筆 | 沖縄県農業協同組合糸満漁業協同組合、糸満市 | 沖縄県農業協同組合、糸満市物産センター、糸満漁業協同組合 | 2013年10月6日 | 2,252 |
沖縄県 | (仮称)ドン・キホーテうるま店 | うるま市塩屋浜原502番1ほか2筆 | ドン・キホーテ | ドン・キホーテ | 2013年10月22日 | 5,045 |
沖縄県 | メイクマン浦添本店 | 浦添市字城間2670番地 | メイクマン | メイクマン | 2013年10月22日 | 12,188 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。
Copyright (C) 2013 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.